《异度之刃2》全地图收集品名称及类型一览
类型:攻略发布日期:2018-01-25来源:异度之刃2中文资料站作者:未知🏷 异度之刃2 / 道具获取 / 攻略
《异度之刃2》中有些必备的道具和收集品分布只有在某个特定地图才能找到,今天就为大家分享一篇“异度之刃2中文资料站”总结的《异度之刃2》全地图收集品名称及类型一览,一起来看看吧。
阿卡狄亚教廷(剧情后并入利贝拉里塔斯岛屿群)
| 类型 | 名称 | 稀有度 |
| 零件 | 绿色二极管 | 1 |
| 零件 | 飞鸟晶片 | 1 |
| 零件 | 警报螺母 | 1 |
| 零件 | 白雪晶体管 | 2 |
| 零件 | 电气填材 | 3 |
| 《异度之刃2》精华文章推荐 | |||
阿伐利缇亚商会
| 类型 | 名称 | 稀有度 |
| 昆虫 | 条纹瓢虫 | 1 |
| 昆虫 | 粘湿小鼠鼠 | 2 |
| 昆虫 | 六角蜉蝣 | 3 |
| 零件 | 花俏螺栓 | 1 |
| 零件 | 流行温度计 | 1 |
| 零件 | 深灰弹簧 | 1 |
| 零件 | 绯红齿轮 | 2 |
| 农学 | 甘甜山葵 | 1 |
| 农学 | 热带芋 | 1 |
| 农学 | 脆叶包心菜 | 2 |
| 农学 | 迷情蜜瓜 | 3 |
| 鱼类 | 锚尾鱼 | 1 |
| 鱼类 | 油牡蛎 | 2 |
| 鱼类 | 阿伐利缇亚安康鱼 | 3 |
艾尔皮斯灵洞
| 类型 | 名称 | 稀有度 | |||
| 矿石 | 彩虹结晶 | 1 | |||
| 矿石 | 秤砣石 | 1 | |||
| 矿石 | 噪声石 | 1 | |||
| 矿石 | 冰晶蓝宝石 | 2 | |||
| 矿石 | 深渊魔石 | 2 | |||
| 矿石 | 阿德尔之泪 | 3 | |||
| 昆虫 | 暗萤 | 1 | |||
| 昆虫 | 魔光虫 | 1 | |||
| 昆虫 | 喷壶蜘蛛 | 1 | |||
| 昆虫 | 地狱鼓虫 | 2 | |||
| 昆虫 | 花纹虫 | 3 | |||
| 零件 | 旧式二极管 | 1 | |||
| 零件 | 炮铜螺栓 | 1 | |||
| 零件 | 蓝齿轮碎片 | 2 | |||
| 农学 | 切法师果实 | 1 | |||
| 农学 | 铁锤紫萁 | 1 | |||
| 农学 | 死亡猕猴桃 | 2 | |||
| 农学 | 伤痕苹果 | 3 | |||
| 鱼类 | 独角骨舌鱼 | 1 | |||
| 鱼类 | 明暗鳟鱼 | 1 | |||
| 鱼类 | 吊灯安康鱼 | 2 | |||
| 鱼类 | 死灵蝠鲼 | 3 | |||
| 植物 | 可爱富贵草 | 1 | |||
| 植物 | 锁链草 | 1 | |||
| 植物 | 紫藤花蕾 | 2 | |||
| 植物 | 神秘大丽花 | 3 | |||
第一轨道站
| 类型 | 名称 | 稀有度 |
| 零件 | 现代电阻 | 1 |
| 零件 | 涡流板 | 3 |
| 农学 | 鸦铃果 | 1 |
| 农学 | 疼痛玉米 | 2 |
| 森林 | 零点树皮 | 1 |
| 森林 | 化合木的碎片 | 2 |
| 森林 | 无梦果实 | 3 |
| 植物 | 烟熏粉碎机 | 1 |
| 植物 | 无根坠花 | 2 |
| 植物 | 黑白风信子 | 3 |
古拉
| 类型 | 名称 | 稀有度 |
| 矿石 | 森林石 | 1 |
| 矿石 | 骰子石头 | 2 |
| 矿石 | 困境石 | 3 |
| 昆虫 | 草原蜻蜓 | 1 |
| 昆虫 | 装甲蚰蜓 | 1 |
| 昆虫 | 黑玉蛇 | 2 |
| 昆虫 | 长腿铲形虫 | 3 |
| 零件 | 白雪垫圈 | 1 |
| 零件 | 蚂蚱弹簧 | 1 |
| 零件 | 心型螺丝 | 1 |
| 零件 | 丛林框架 | 2 |
| 零件 | 绕线齿轮 | 2 |
| 零件 | 螺旋管 | 3 |
| 农学 | 肌肉莲花 | 1 |
| 农学 | 激热橙 | 1 |
| 农学 | 铃铛蔓越莓 | 1 |
| 农学 | 肉味辣椒 | 1 |
| 农学 | 绚丽南瓜 | 2 |
| 农学 | 月光香蕉 | 2 |
| 森林 | 醋叶子 | 1 |
| 森林 | 缔结根 | 1 |
| 森林 | 拼图木 | 1 |
| 森林 | 亲爱树 | 1 |
| 森林 | 迷路藤 | 2 |
| 森林 | 识路苔 | 2 |
| 森林 | 肌肉树枝 | 3 |
| 鱼类 | 薄荷鱼 | 1 |
| 鱼类 | 树木蟹 | 1 |
| 鱼类 | 金刚岩鱼 | 2 |
| 鱼类 | 软软海参 | 3(湖区特产) |
| 植物 | 结香荠菜 | 1 |
| 植物 | 邪恶向日葵 | 1 |
| 植物 | 熊猫三色堇 | 1 |
| 植物 | 梅洛夏花蜜 | 2(巨蜂之巢特产) |
| 植物 | 幸运锦兰 | 3 |
利贝拉里塔斯岛屿群
| 类型 | 名称 | 稀有度 |
| 矿石 | 力奇亚电岩 | 1 |
| 矿石 | 柠檬石 | 2 |
| 矿石 | 边纹蓝宝石 | 3 |
| 昆虫 | 挖洞砂虫 | 1 |
| 昆虫 | 神秘萤火虫 | 2 |
| 昆虫 | 流行铃虫 | 3 |
| 零件 | 纯白罩板 | 1 |
| 零件 | 棱镜管 | 1 |
| 零件 | 螺旋板 | 1 |
| 零件 | 时钟弹珠 | 1 |
| 零件 | 暗煤齿轮 | 2 |
| 零件 | 童话齿形带 | 2 |
| 零件 | 天使引擎 | 3 |
| 农学 | 不对称樱桃 | 1 |
| 农学 | 精力茄 | 1 |
| 农学 | 羽毛桃 | 2 |
| 农学 | 三胞胎番茄 | 3 |
| 森林 | 烟雾木 | 1 |
| 森林 | 羽毛叶子 | 1 |
| 森林 | 激扬木 | 2 |
| 森林 | 隐蔽偃松 | 3 |
| 鱼类 | 海洋茶鱼 | 1 |
| 鱼类 | 拍水虾 | 1 |
| 鱼类 | 奇异蛋 | 1 |
| 鱼类 | 深蓝流线鱼 | 1 |
| 鱼类 | 独刺鱼 | 2 |
| 鱼类 | 侠义鳐鱼 | 2 |
| 鱼类 | 蜜青将鱼 | 3 |
| 植物 | 美丽笔头菜 | 1 |
| 植物 | 暖竹铁线莲 | 1 |
| 植物 | 铃麦草 | 2 |
| 植物 | 水母凤仙花 | 3 |
洛修利亚王国
| 类型 | 名称 | 稀有度 |
| 矿石 | 豹纹石 | 1 |
| 矿石 | 浪纹石 | 1 |
| 矿石 | 重力石 | 1 |
| 矿石 | 白雪燕雀石 | 2 |
| 矿石 | 甲壳岩板 | 2 |
| 矿石 | 冰柱海蓝石 | 3 |
| 昆虫 | 蓝色斑鳌 | 1 |
| 昆虫 | 绒软雪虫 | 1 |
| 昆虫 | 冰点变色龙 | 2 |
| 昆虫 | 齿条湖拟鲤 | 3 |
| 农学 | 甜美柠檬 | 1 |
| 农学 | 冰包心菜 | 2 |
| 农学 | 紫水晶蒜头 | 3 |
| 森林 | 扫帚冰柱 | 1 |
| 森林 | 藤粟 | 1 |
| 森林 | 忧郁叶子 | 1 |
| 森林 | 石膏树 | 2 |
| 森林 | 风铃藤 | 3 |
| 鱼类 | 晨雾贝 | 1 |
| 鱼类 | 深渊碟鲨 | 3 |
| 植物 | 酥浆果 | 1 |
| 植物 | 银蕾维西亚花 | 1 |
| 植物 | 忧郁玫瑰 | 1 |
| 植物 | 幽灵粉叶草 | 2 |
| 植物 | 水晶桔梗 | 3 |
莫尔斯之地
| 类型 | 名称 | 稀有度 |
| 矿石 | 深渊金属 | 1 |
| 矿石 | 炭立方体 | 1 |
| 矿石 | 瓦砾宝石 | 1 |
| 矿石 | 熔岩孔雀石 | 2 |
| 矿石 | 白金电气石 | 3 |
| 昆虫 | 糜烂蚯蚓 | 1 |
| 昆虫 | 紫电蟋蟀 | 2 |
| 农学 | 暗豆芽 | 1 |
| 农学 | 猩红胡桃 | 2 |
| 农学 | 魔法橄榄 | 3 |
| 森林 | 冰霜树 | 1 |
| 森林 | 诅咒树枝 | 2 |
| 植物 | 墨色堇 | 1 |
| 植物 | 伞状痕花 | 2 |
| 植物 | 开心猪笼草 | 3 |
莫尔斯断崖
| 类型 | 名称 | 稀有度 |
| 矿石 | 羊毛岩石 | 1 |
| 矿石 | 磨爪石 | 2 |
| 矿石 | 磁力粘土 | 3 |
| 昆虫 | 肋骨蚂蚱 | 1 |
| 昆虫 | 绝壁萤火虫 | 2 |
| 昆虫 | 恶魔蚊 | 3 |
| 零件 | 机械勺 | 1 |
| 零件 | 尾巴天线 | 1 |
| 零件 | 智能齿轮 | 2 |
| 零件 | 发电涡轮 | 3 |
| 农学 | 日轮萝卜 | 1 |
| 农学 | 狙击豌豆 | 2 |
| 农学 | 霓虹葡萄 | 3 |
| 森林 | 大松果 | 1 |
| 森林 | 油腻枝叶 | 2 |
| 森林 | 钢丝树 | 3 |
| 鱼类 | 罪恶虾虎鱼 | 1 |
| 鱼类 | 驹蟹 | 2 |
| 鱼类 | 夜光鱼 | 2 |
| 鱼类 | 芭蕉鲣鱼 | 3 |
| 植物 | 大王金盏花 | 1 |
| 植物 | 孤高向日葵 | 1 |
| 植物 | 林卡蜜 | 2 |
| 植物 | 法兰福玫瑰 | 3 |
世界树
| 类型 | 名称 | 稀有度 |
| 矿石 | 手里剑岩 | 1 |
| 矿石 | 苔藓平台 | 2 |
| 矿石 | 软烂石 | 3 |
| 昆虫 | 柑橘虫 | 1 |
| 昆虫 | 柑橘虫 | 1 |
| 昆虫 | 安息蝶 | 2 |
| 昆虫 | 七重竹节虫 | 3 |
| 零件 | 发条线圈 | 1 |
| 零件 | 叶子线圈 | 1 |
| 零件 | 虚空提灯 | 2 |
| 零件 | 艺术核线圈 | 2 |
| 农学 | 黑豆肝 | 1 |
| 农学 | 繁星柿 | 2 |
| 农学 | 滑菇宝石 | 3 |
| 森林 | 弹射树 | 1 |
| 森林 | 机械树枝 | 1 |
| 森林 | 八果木叶子 | 2 |
| 森林 | 世界杉 | 3 |
| 鱼类 | 麻痹小丑鱼 | 1 |
| 鱼类 | 空无石 | 2 |
| 鱼类 | 邓氏机械鱼 | 3 |
| 植物 | 银枣花 | 1 |
| 植物 | 苔藓珠串 | 2 |
| 植物 | 无限玫瑰 | 3 |
斯佩比亚帝国
| 类型 | 名称 | 稀有度 |
| 矿石 | 草饼砂 | 1 |
| 矿石 | 芳香石 | 1 |
| 矿石 | 黑色灰尘 | 1 |
| 矿石 | 枫叶碎石 | 2 |
| 矿石 | 硝酸岩 | 2 |
| 矿石 | 立方金刚石 | 3 |
| 昆虫 | 鬼面蟋蟀 | 1 |
| 昆虫 | 青空椿象 | 1 |
| 昆虫 | 苏木铜花金龟 | 1 |
| 昆虫 | 皇后金花虫 | 2 |
| 昆虫 | 团扇沙虎 | 2 |
| 昆虫 | 巨角独角仙 | 3 |
| 零件 | 黑铁螺母 | 1 |
| 零件 | 蛇状接头 | 1 |
| 零件 | 兔极管 | 1 |
| 零件 | 奇巧圆盘 | 2 |
| 零件 | 黄金电容 | 2 |
| 零件 | 雷电罗盘 | 3 |
| 农学 | 海豚苦瓜 | 1 |
| 农学 | 黄昏竹 | 1 |
| 农学 | 朝气百香果 | 2 |
| 森林 | 欢迎仙人掌 | 1 |
| 森林 | 祝福木炭 | 1 |
| 森林 | 木炭熏腿 | 2 |
| 森林 | 琥珀叶子 | 3 |
| 森林 | 恋爱树莓 | 3 |
| 鱼类 | 懒惰小龙虾 | 1 |
| 鱼类 | 沙鲑 | 1 |
| 鱼类 | 跳高鲽鱼 | 2 |
| 鱼类 | 柔护鲨 | 3 |
| 植物 | 德拉纳塔花 | 1 |
| 植物 | 螺旋罂粟花 | 1 |
| 植物 | 日落四叶草 | 2 |
| 植物 | 姆基基姆小麦 | 3 |
檀佩兰提亚
| 类型 | 名称 | 稀有度 |
| 矿石 | 绯红星砂 | 1 |
| 矿石 | 升龙岩 | 1 |
| 矿石 | 波纹石 | 2 |
| 矿石 | 纯暗石 | 3 |
| 昆虫 | 开膛蚂蚁 | 1 |
| 昆虫 | 铁钳蜈蚣 | 1 |
| 昆虫 | 可爱狼蛛 | 2 |
| 昆虫 | 战车蜻蜓 | 3 |
| 零件 | 彩绘管 | 1 |
| 零件 | 摩登蓝齿轮 | 1 |
| 零件 | 葡萄紫萁 | 1 |
| 零件 | 金色齿轮 | 2 |
| 零件 | 昆虫晶片 | 3 |
| 农学 | 胡桃葡萄 | 1 |
| 农学 | 酸番茄 | 2 |
| 农学 | 死亡菇 | 3 |
| 森林 | 疯狂苔藓 | 1 |
| 森林 | 幽灵树 | 1 |
| 森林 | 磨蹭草 | 2 |
| 森林 | 雷电根茎 | 3 |
| 鱼类 | 毒鱼篓 | 1 |
| 鱼类 | 迷幻鲶鱼 | 1 |
| 鱼类 | 淤泥石鱼 | 2 |
| 植物 | 贝纳宝拉花 | 1 |
| 植物 | 弯刀草 | 1 |
| 植物 | 夜百合 | 1 |
| 植物 | 幻光天竺葵 | 2 |
| 植物 | 隐秘茅草 | 3 |
英维迪亚烈王国
| 类型 | 名称 | 稀有度 |
| 矿石 | 泡泡珊瑚 | 1 |
| 矿石 | 千层岩 | 1 |
| 矿石 | 三色岩石 | 1 |
| 矿石 | 盐咸土 | 1 |
| 矿石 | 黑葡萄石 | 2 |
| 矿石 | 莫格莫格石 | 2 |
| 矿石 | 龙尽香 | 3 |
| 昆虫 | 青桐镰刀虫 | 1 |
| 昆虫 | 水瓢虫 | 1 |
| 昆虫 | 鲨鱼壁虎 | 2 |
| 昆虫 | 彩虹田龟 | 3 |
| 农学 | 电火黄瓜 | 1 |
| 农学 | 黑石榴 | 1 |
| 农学 | 阴湿伞菇 | 1 |
| 农学 | 红宝石山竹 | 2 |
| 农学 | 阳光无花果 | 2 |
| 农学 | 胜利枇杷 | 3 |
| 森林 | 思念树 | 1 |
| 森林 | 苔藓绒棉 | 1 |
| 森林 | 针刺种子 | 1 |
| 森林 | 闪亮树叶 | 2 |
| 森林 | 朱红树皮 | 3 |
| 鱼类 | 二足蟹 | 1 |
| 鱼类 | 婚礼蓝鳃太阳鱼 | 1 |
| 鱼类 | 七色海参 | 1 |
| 鱼类 | 珍珠龙虾 | 1 |
| 鱼类 | 大佬金枪鱼 | 2 |
| 鱼类 | 蔚蓝鳗鱼 | 2 |
| 鱼类 | 蛤蟆鲸大头鳕 | 3 |
| 植物 | 福特米 | 1 |
| 植物 | 海胆莲花 | 1 |
| 植物 | 香豌豆 | 1 |
| 植物 | 塞利奥银莲花 | 2 |
| 植物 | 水晶山茶花 | 3 |
Switch2