FIFA 18
FIFA 18
平台PCPS4SwitchXboxOnePS3Xbox360
发售时间PC 2017-09-29+5
时长48.5小时(主线)
类型体育游戏
官方中文支持
制作发行EA Sports/EA / EA Sports/EA
评分8.3每年的进步都令人耳目一新
标签足球体育多人体育游戏

《FIFA18》冬季球员数据更新汇总

类型:攻略发布日期:2018-03-06来源:官网作者:未知🏷 FIFA 18 / 球员数据 / 攻略

  《FIFA18》的冬季数据更新是根据各支球队的球员在上半赛季的表现而进行变更的,所有更新球员数据总评只升不降。那么下面就来看看都有哪些更新吧!

英超

游民星空

游民星空

球员 位置 俱乐部 更新前总评 更新后总评 总评增加
David De Gea GK 曼联 90 91 1
Eden Hazard LW 切尔西 90 91 1
Kevin De Bruyne CAM 曼城 89 91 2
N'Golo Kante CDM 切尔西 87 88 1
Christian Eriksen CAM 托特纳姆热刺 87 88 1
Paul Pogba CM 曼联 87 88 1
David Silva CAM 曼城 87 89 2
Harry Kane ST 托特纳姆热刺 86 88 2
César Azpilicueta CB 切尔西 85 86 1
Alvaro Morata ST 切尔西 84 85 1
Nicolas Otamendi CB 曼城 83 85 2
Mohamed Salah RW 利物浦 83 85 2
Nemanja Matic CDM 曼联 83 84 1
Kyle Walker RB 曼城 83 84 1
Roberto Firmino ST 利物浦 83 84 1
Ederson GK 曼城 83 84 1
Riyad Mahrez RM 莱斯特城 83 84 1
Raheem Sterling RW 曼城 82 84 2
Leroy Sané LW 曼城 82 84 2
Anthony Martial LM 曼联 82 83 1
Heung Min Son LM 托特纳姆热刺 82 83 1
Gabriel Jesus ST 曼城 81 83 2
Marcus Rashford LM 曼联 79 81 2
Fernandinho CDM 曼城 82 85 3
Wilfried Zaha RM 水晶宫 81 82 1
Marcos Alonso LWB 切尔西 81 82 1
Andreas Christensen CB 切尔西 81 82 1
Sead Kolašinac LWB 阿森纳 80 81 1
John Stones CB 曼城 79 80 1
Phil Jones CB 曼联 79 81 2
Cenk Tosun ST 埃佛顿 78 80 2
Jesse Lingard CAM 曼联 78 80 2
Ben Davies LB 托特纳姆热刺 78 80 2
Aaron Mooy CM 哈德斯菲尔德 77 78 1
Eric Choupo-Moting LM 斯托克城 77 78 1
Jordan Pickford GK 埃佛顿 77 79 2
Jürgen Locadia ST 布莱顿 76 77 1
Arthur Masuaku LWB 西汉姆联 75 76 1
Andrew Roberton LB 利物浦 75 76 1
Christian Atsu LM 纽卡斯尔联 75 76 1
Nathan Aké CB 伯恩茅斯 75 77 2
Ashley Young LB 曼联 75 77 2
Harry Maguire CB 莱斯特城 75 79 4
Demarai Gray LM 莱斯特城 74 75 1
Laurent Depoitre ST 哈德斯菲尔德 74 75 1
Alex Iwobi LM 阿森纳 74 76 2
Chris Wood ST 伯恩利 74 76 2
Christopher Schindler CB 哈德斯菲尔德 73 75 2
Jamaal Lascelles CB 纽卡斯尔联 73 76 3
Richarlison LW 沃特福德 73 76 3
Jóhann Gudmundsson RM 伯恩利 73 76 3
James Tarkowski CB 伯恩利 73 78 5
Harry Winks CM 托特纳姆热刺 72 75 3
Moritz Bauer RB 斯托克城 70 75 5
Ruben Loftus-Cheek CAM 水晶宫 69 74 5
Ahmed Hegazi CB 西布朗 68 75 7
Nick Pope GK 伯恩利 68 75 7
Dominic Calvert-Lewin ST 埃佛顿 65 71 6
Alexander Sørloth ST 水晶宫 69 71 2
Guido Carrillo ST 南安普顿 74 75 1

toapp

《FIFA 18》精华文章推荐

西甲

游民星空

游民星空

球员 位置 俱乐部 更新前总评 更新后总评 总评增加
Philippe Coutinho LW 巴塞罗那 86 87 1
Sergio Busquets CDM 巴塞罗那 86 87 1
Jordi Alba LB 巴塞罗那 85 87 2
Marc GK 巴塞罗那 85 87 2
Casemiro CDM 皇家马德里 85 86 1
Filipe Luís LB 马德里竞技 85 86 1
Koke CM 马德里竞技 84 85 1
Iago Aspas RW 皇家维戈塞尔塔 83 84 1
Daniel Parejo CM 瓦伦西亚 82 84 2
Saúl CM 马德里竞技 82 83 1
Sergi Roberto RB 巴塞罗那 81 82 1
Paulinho CM 巴塞罗那 81 83 2
Daniel Wass CM 皇家维戈塞尔塔 80 81 1
Pau López GK 西班牙人 77 81 4
Rodrigo ST 瓦伦西亚 78 80 2
Gerard Moreno ST 西班牙人 78 80 2
Geoffrey Kondogbia CDM 瓦伦西亚 76 80 4
Joaquin RM 皇家贝蒂斯 78 79 1
Gonçalo Guedes LM 瓦伦西亚 74 79 5
Gabriel Mercado CB 塞维利亚 76 78 2
álvaro Odriozola RB 皇家社会 74 78 4
Maximiliano Gómez CM 皇家维戈塞尔塔 70 77 7
Simone Zaza ST 瓦伦西亚 80 82 2
Jonathan Viera CM 拉斯帕尔马斯 82 83 1
Rodri CM 比利亚雷亚尔 70 77 7
Kepa GK 毕尔巴鄂竞技 79 81 2
Šime Vrsaljko RB 马德里竞技 79 80 1
Cristian Tello RM 皇家贝蒂斯 77 78 1
Andreas Pereira LM 瓦伦西亚 77 79 2
Thomas Partey CDM 马德里竞技 77 79 2
Cristhian Stuani ST 赫罗纳 76 78 2
Lucas Hernández CB 马德里竞技 76 78 2
Carlos Soler RM 瓦伦西亚 76 78 2
Iago Herrerín GK 毕尔巴鄂竞技 76 78 2
Adrián Lopez ST 拉科鲁尼亚 75 78 3
Portu ST 赫罗纳 75 78 3
Mariano Barbosa GK 比利亚雷亚尔 75 77 2
Juanmi ST 皇家社会 75 77 2
Fabian Schär CB 拉科鲁尼亚 75 77 2
José ángel LB 埃瓦尔 74 75 1
Jonathan Calleri ST 拉斯帕尔马斯 75 77 2
Toño Garcia LB 莱万特 74 75 1
Enis Bardhi CAM 莱万特 74 75 1
Sergio Postigo CB 莱万特 74 75 1
Pedro Alcalá CB 赫罗纳 74 76 2
Mikel Rico CB 毕尔巴鄂竞技 74 76 2
Juanpe CB 赫罗纳 74 76 2
Enes ünal ST 比利亚雷亚尔 74 76 2
Iñigo Córdoba LW 毕尔巴鄂竞技 70 75 5
Pione Sisto LW 皇家维戈塞尔塔 74 77 3
álex Granell CM 赫罗纳 73 75 2
Joaquin Correa LM 塞维利亚 73 76 3
Borja Garcia CM 赫罗纳 73 77 4
Mario Hermoso CB 西班牙人 72 75 3
Pere Pons CM 赫罗纳 72 76 4
Yassine Bounou GK 赫罗纳 71 75 4
Pablo Maffeo RB 赫罗纳 71 75 4
Antonio Lato LB 瓦伦西亚 70 77 7
álvaro Medrán CM 阿拉维斯体育会 74 75 1
Juan José Narváez CM 皇家贝蒂斯 63 68 5
Alejandro Mula LM 马拉加 60 73 13

德甲

游民星空

游民星空

球员 位置 俱乐部 更新前总评 更新后总评 总评增加
Mats Hummels CB 拜仁慕尼黑 88 89 1
Joshua Kimmich RB 拜仁慕尼黑 81 84 3
Niklas Süle CB 拜仁慕尼黑 83 84 1
Naldo CB 沙尔克04 82 84 2
Rune Almenning Jarstein GK 柏林赫塔 82 83 1
Leon Goretzka CM 沙尔克04 82 83 1
Timo Werner ST RB莱比锡 82 83 1
Oliver Baumann GK 霍芬海姆 82 83 1
Lukáš Hrádecky GK 法兰克福 81 83 2
Thorgan Hazard LM 门兴格拉德巴赫 80 82 2
Kingsley Coman RM 拜仁慕尼黑 79 82 3
Marcel Sabitzer CAM RB莱比锡 78 81 3
Leon Bailey LM 勒沃库森 76 81 5
Mark Uth ST 霍芬海姆 77 80 3
Charles Aránguiz CM 勒沃库森 77 80 3
Matthias Ginter CB 门兴格拉德巴赫 78 79 1
Péter Gulácsi GK RB莱比锡 76 79 3
Maximilian Philipp LW 多特蒙德 77 78 1
Alfree Finnbogason ST 奥格斯堡 76 78 2
Marcel Halstenberg LB RB莱比锡 75 78 3
Karim Rekik CB 柏林赫塔 73 78 5
Jean-Philippe Gbamin CDM 美因茨 75 78 3
Denis Zakaria CM 门兴格拉德巴赫 72 77 5
Nico Schulz LB 霍芬海姆 74 75 1
Matthias Ostrzolek LB 汉诺威96 74 75 1
Nico Elvedi RB 门兴格拉德巴赫 74 76 2
Philipp Max LB 奥格斯堡 74 77 3
Jiří Pavlenka GK 云达不莱梅 74 78 4
Marcel Tisserand CB 沃尔夫斯堡 73 75 2
Niclas Füllkrug ST 汉诺威96 73 75 2
Kai Havertz RM 勒沃库森 73 75 2
Waldemar Anton CB 汉诺威96 73 75 2
Santiago Ascacibar CDM 斯图加特 73 76 3
Michael Gregoritsch CAM 奥格斯堡 73 76 3
Mijat Gaćinović CM 法兰克福 72 75 3
Benjamin Pavard CB 斯图加特 72 76 4
Ante Rebić ST 法兰克福 72 76 4
Dennis Diekmeier RB 汉堡SV 74 75 1
Amine Harit RW 沙尔克04 71 77 6
Ihlas Bebou RM 汉诺威96 70 75 5
Dayot Upamecano CB RB莱比锡 69 75 6
Abdou Diallo CB 美因茨 68 76 8
Marius Wolf LM 法兰克福 67 75 8
Kevin Danso CB 奥格斯堡 65 70 5
Arne Maier CM 柏林赫塔 63 68 5
Dan-Axel Zagadou CB 多特蒙德 63 68 5
Weston McKennie CM 沙尔克04 63 69 6
Jann-Fiete Arp ST 汉堡SV 63 69 6
Ibrahima Konaté CB RB莱比锡 61 67 6
Dennis Geiger CM 霍芬海姆 61 70 9
Mickaël Cuisance CM 门兴格拉德巴赫 61 70 9

法甲

游民星空

游民星空

球员 位置 俱乐部 更新前总评 更新后总评 总评增加
Edinson Cavani ST 巴黎圣日耳曼 87 88 1
Fabinho CDM 摩纳哥 83 84 1
Thomas Lemar LM 摩纳哥 83 84 1
Kylian Mbappé ST 巴黎圣日耳曼 83 84 1
Anthony Lopes GK 里昂 83 84 1
Marquinhos CB 巴黎圣日耳曼 83 84 1
Nabil Fekir CAM 里昂 82 84 2
Mario Balotelli ST 尼斯 82 83 1
Florian Thauvin RW 马赛 82 83 1
Luiz Gustavo CDM 马赛 80 82 2
Adrien Rabiot CM 巴黎圣日耳曼 80 82 2
Malcolm RW 波尔多 79 82 3
Marcelo CB 里昂 79 81 2
Mariano ST 里昂 76 80 4
Bertrand Traoré RW 里昂 78 79 1
Ciprian Tătăruşanu GK 南特 77 79 2
Kenny Tete RB 里昂 77 79 2
Diego Carlos CB 南特 76 79 3
Karl Toko-Ekambi ST 昂热 76 78 2
Presnel Kimpembe CB 巴黎圣日耳曼 76 78 2
Allan Saint-Maximin LM 尼斯 75 77 2
Léo Dubois RB 南特 75 77 2
Houssem Aouar CM 里昂 67 75 8
Giovani Lo Celso CAM 巴黎圣日耳曼 74 75 1
Mouctar Diakhaby CB 里昂 74 75 1
Alexander Djiku CB 卡昂 74 76 2
Thiago Mendes CDM 里尔 74 76 2
Ivan Santini ST 卡昂 74 76 2
Jordan Amavi LB 马赛 74 77 3
Clinton Njie ST 马赛 73 75 2
Ronny Rodelin ST 卡昂 73 76 3
Youssef Ait Bennasser CM 卡昂 72 75 3
Mike Maignan GK 里尔 72 75 3
Régis Gurtner GK 亚眠 71 76 5
Ferland Mendy LB 里昂 68 74 6
Tomáš Koubek GK 雷恩 67 74 7
Adrien Tamèze CDM 尼斯 65 70 5
Patrick Burner RB 尼斯 63 68 5
Adama Mbengue LB 卡昂 62 69 7

意甲

游民星空

游民星空

球员 位置 俱乐部 更新前总评 更新后总评 总评增加
Paulo Dybala CAM 尤文图斯 88 89 1
Samir Handanovič GK 国际米兰 87 88 1
Dries Mertens CF 那不勒斯 86 87 1
Miralem Pjanić CM 尤文图斯 85 86 1
Lorenzo Insigne LW 那不勒斯 85 87 2
Medhi Benatia CB 尤文图斯 84 85 1
Ivan Perišić LM 国际米兰 84 86 2
Mauro Icardi ST 国际米兰 84 86 2
Ciro Immobile ST 拉齐奥 82 85 3
Mattia Perin GK 热那亚 83 84 1
Stefan de Vrij CB 拉齐奥 83 84 1
Andrea Consigli GK 萨索洛 82 83 1
Douglas Costa LM 尤文图斯 82 83 1
Raúl Albiol CB 那不勒斯 82 83 1
Juan Cuadrado RM 尤文图斯 82 83 1
Sergej Milinković-Savić CM 拉齐奥 80 83 3
Stephan El Shaarawy LW 罗马 80 81 1
Allan CM 那不勒斯 80 81 1
Aleksandar Kolarov LB 罗马 79 81 2
Faouzi Ghoulam LB 那不勒斯 79 80 1
Lucas Leiva CDM 拉齐奥 79 80 1
Luis Alberto CF 拉齐奥 77 80 3
Milan Škriniar CB 国际米兰 74 80 6
Salvatore Sirigu GK 都灵 79 80 1
Simone Verdi RW 博洛尼亚 78 79 1
Federico Chiesa RW 佛罗伦萨 75 77 2
Lucas Torreira CM 桑普多利亚 75 77 2
Rômulo RM 维罗纳 74 76 2
Mattia Caldara CB 亚特兰大 76 78 2
Thomas Strakosha GK 拉齐奥 74 77 3
Federico Di Francesco LW 博洛尼亚 73 76 3
Antonín Barák CM 乌迪内斯 72 75 3
Nicolò Barella CM 卡利亚里 70 75 5
Patrick Cutrone ST AC米兰 65 71 6
Moise Kean ST 维罗纳 64 70 6
Filippo Romagna CM 卡利亚里 63 68 5

其他国家联赛

游民星空

游民星空

球员 位置 俱乐部 更新前总评 更新后总评 总评增加
Jonas ST 本菲卡 83 84 1
Yacine Brahimi LM 波尔图 82 84 2
Quincy Promes RM 莫斯科斯巴达 82 83 1
Pizzi CM 本菲卡 82 83 1
Sebastian Giovinco CF 多伦多FC 82 83 1
Giuliano CAM 费内巴切 81 83 2
Alex Telles LB 波尔图 80 82 2
Manuel Fernandes CAM 莫斯科火车头 80 81 1
Anderson Talisca CAM 贝西克塔斯 79 81 2
Bruno Fernandes CAM 里斯本竞技 77 81 4
Alexandr Kokorin ST 圣彼得堡泽尼特 78 80 2
Vincent Aboubakar ST 波尔图 78 80 2
Leandro Paredes CM 圣彼得堡泽尼特 77 80 3
Jefferson Farfán RM 莫斯科火车头 78 79 1
Franco Cervi LM 本菲卡 78 79 1
Hirving Lozano LW 埃因霍恩 78 79 1
Emmanuel Adebayor ST 巴萨克赛尔 78 79 1
Moussa Marega ST 波尔图 77 79 2
Raphinha LM 维多利亚体育会 76 79 3
Romain Alessandrini RM 洛杉矶银河 77 78 1
Elías Hernández RM 莱昂 77 78 1
Ryan Babel LM 贝西克塔斯 75 78 3
David Neres RW 阿贾克斯 74 78 4
Fernando CDM 加拉塔萨雷 77 79 2
Yimmi Chará RM 青年体育 76 78 2
Andrê Almeida RB 本菲卡 76 78 2
Enner Valencia ST 新莱昂自治大学老虎FC 76 78 2
Josef Martinez ST 亚特兰大联FC 76 78 2
Cristiano Piccini RB 里斯本竞技 76 78 2
Victor Vázquez CM 多伦多FC 76 78 2
Avilés Hurtado LW 蒙特雷 75 78 3
Jozy Altidore ST 多伦多FC 76 77 1
Nabil Dirar RM 费内巴切 76 77 1
Omar Kharbin ST 阿尔希拉尔 75 77 2
Alireza Jahanbakhsh RW 阿尔克马尔 75 77 2
Carlos Eduardo CF 阿尔希拉尔 75 77 2
Germán Conti CB 科隆竞技 75 77 2
Emanuel Mammana CB 圣彼得堡泽尼特 75 77 2
Hans Vanaken CAM 布鲁日 75 77 2
Soslan Dzhanaev GK 喀山红钻 75 77 2
Zakaria Labyad CAM 乌德勒支 75 76 1
Mbaye Leye ST 奥伊本 74 75 1
Ike Opara CB 堪萨斯城体育 74 75 1
Serdar Aziz CB 加拉塔萨雷 74 75 1
Júnior Caiçara RB 巴萨克赛尔 74 75 1
Arouna Koné ST 施华斯 74 75 1
Daniel Schwaab CB 埃因霍恩 74 75 1
Jonas Svensson RB 阿尔克马尔 74 75 1
Jakob Johansson CDM 雅典AKE 74 75 1
Salih Uçan CM 锡永 74 75 1
Andrés Pérez CDM 卡利竞技 74 75 1
Bobô ST 悉尼FC 74 75 1
Edwin Cardona CAM 博卡青年 74 75 1
Diego González CM 阿韦利亚内达竞赛 74 75 1
Tom Rogić CAM 凯尔特人 74 75 1
Diego Vera ST 科隆竞技 74 75 1
Yusuf Yazici CAM 特拉布宗 74 75 1
Haris Seferović ST 本菲卡 74 75 1
Osama Hawsawi CB 阿尔希拉尔 74 75 1
Salman Al Faraj CM 阿尔希拉尔 74 75 1
Wilmar Barrios CDM 博卡青年 74 75 1
Rúben Ribeiro LW 里斯本竞技 74 76 2
Sylvester Igboun ST 乌法 74 75 1
Sacha Kljestan CAM 奥兰多城 74 75 1
Kieran Tierney LB 凯尔特人 74 75 1
James Forrest RM 凯尔特人 74 75 1
Tolga Ciğerci CDM 加拉塔萨雷 74 75 1
Sofyan Amrabat CM 费耶诺德 74 75 1
Emre Akbaba CAM 阿兰亚体育 74 75 1
Stefan Ristovski RB 里斯本竞技 74 76 2
Paulinho CAM 波尔图 74 75 1
Alaixys Roman CDM 奥林匹亚科斯 74 75 1
Ravel Morrison CAM 阿特拉斯 74 75 1
Danilo CM 布拉加 74 75 1
Ignacio Scocco ST 河床 74 76 2
Haris Medunjanin CM 费城联 73 76 3
Héctor Villalba RM 亚特兰大联FC 74 76 2
Lee Jae Sung COM 全本现代 74 76 2
Duško Tošić CB 贝西克塔斯 74 76 2
Viktor Vasin CB 莫斯科中央陆军 74 77 3
Alexey Miranchuk CAM 莫斯科火车头 74 77 3
Daler Kuzyaev CM 圣彼得堡泽尼特 74 77 3
Alexandr Selikhov GK 莫斯科斯巴达 74 78 4
Hany Mukhtar CAM 布隆德比 73 75 2
Jo Hyeon Woo GK 大邱FC 71 75 4
Brandley Kuwas RW 赫拉克勒斯 73 75 2
Oussama Assaidi LM 特温特 73 75 2
Cláudio Ramos GK 通德拉 71 75 4
Karim Ansarifard ST 奥林匹亚科斯 73 75 2
Justin Kluivert LW 阿贾克斯 73 75 2
Andre Blake GK 费城联 73 75 2
Roman Neustädter CB 费内巴切 73 75 2
Wout Weghorst ST 阿尔克马尔 73 75 2
Anthony Limbombe LM 布鲁日 73 75 2
Marvelous Nakamba CDM 布鲁日 73 76 3
Yu Kobayashi ST 川崎前锋 73 76 3
Héldon LM 维多利亚体育会 73 76 3
Frenkie de Jong CM 阿贾克斯 72 75 3
Ryan Thomas CM 兹沃勒 70 75 5
Alexander Sørloth ST 中日德兰 69 71 2
Sérgio Oliveira CM 波尔图 74 75 1
Ognjen Vranješ CB 雅典AKE 69 76 7
Paulinho ST 布拉加 68 74 6
Ryota Morioka CAM 安德莱赫特 68 75 7
Néstor Araujo CB 桑托斯拉古纳 74 75 1
Miha Mevlja CB 圣彼得堡泽尼特 74 75 1
Lazaros Christodoulopoulos LM 雅典AKE 74 75 1
Zainadine CB 马尔蒂默 74 75 1
Cristian Benavente CAM 皇家沙勒罗瓦 67 72 5
Carlos López ST 维斯瓦克拉科夫 69 74 5
Guus Til CAM 阿尔克马尔 67 72 5
Fabrício ST 波蒂莫嫩塞 67 73 6
Shoya Nakajima LW 波蒂莫嫩塞 67 74 7
Richard Windbichler CB 蔚山现代 66 71 5
Alfredo Morelos ST 格拉斯哥流浪者 66 71 5
Michalis Bakakis RB 雅典AKE 66 71 5
Kingsley Ehizibue RB 兹沃勒 66 72 6
Christian Luyindama CB 皇家标准列日 66 73 7
Maximilan Wöber CB 阿贾克斯 66 73 7
Lucas Possignolo CB 波蒂莫嫩塞 65 70 5
Alejandro Chumacero CM 普埃布拉 65 70 5
Pedro Aquino CDM 卢保斯 65 70 5
Pape Abou Cissé CB 奥林匹亚科斯 65 70 5
Anton Zabolotnyy ST 圣彼得堡泽尼特 65 70 5
Davidson LW 沙维什 65 71 6
Mayron George ST 林比 64 69 5
Alexis De Sart CM 皇家圣图尔登 64 69 5
Yang Han Been GK 首尔FC 63 70 7
Daniel De Silva CAM 中央海岸水手 64 69 5
Clifford Aboagye CM 阿特拉斯 64 70 6
Nana Opoku Ampomah LM 华斯兰比华伦 64 70 6
Jonathan Bolingi ST 皇家梅斯干精英 64 70 6
Murilo Freitas LW 通德拉 64 70 6
Philippe Sandler CB 兹沃勒 64 70 6
Adrían Spörle LB 班菲尔德 63 68 5
Mikhail Lysov LB 莫斯科火车头 63 68 5
Merlin Tandjigora CDM 贝伦人 63 68 5
Lumor Agbenyenu LB 里斯本竞技 63 69 6
Carlos Cáceda GK 韦拉克鲁斯 63 69 6
Konstantinos Galanopoulos CM 雅典AKE 63 69 6
Julian Quiñones ST 卢保斯 63 70 7
Oleg Danchenko RM 安郅马哈奇卡拉 63 70 7
Dráusio CB 马里迪莫 63 70 7
Dener CM 波蒂莫嫩塞 63 71 8
Raphael Rossi CB 博阿维斯塔 63 73 10
Choi Sung Keen CM 水原蓝翼 62 67 5
Kang Hyeon Mu GK 浦项制铁 62 68 6
Sadik Çiftpinar CB 耶尼马拉耶 62 67 5
Stefan Marinović GK 温哥华白帽 63 68 5
Aldo Arellano CDM 克雷塔罗 62 67 5
Gonzalo Montiel CB 河床 62 67 5
Kik Pierie CB 海伦芬 62 68 6
Dario Maresic CB 格拉茨飓风 62 69 7
João Novais CAM 里奥艾维 62 73 11
David von Ballmoos GK 伯尔尼年轻人 60 67 7
Mehdi Bourabia CM 科尼亚体育 61 67 6

花式

球员名字 球员姓氏 常用名 总评 位置 之前 花式 更新后花式 提升
Giacomo Bonaventura 83 CM 3 4 1
Lucas Vázquez Iglesias Lucas Vázquez 82 RW 3 4 1
Sergej Milinković-Savić 80 CM 3 4 1
Emre Belözoğlu 79 CM 2 3 1
Bafétimbi Gomis 79 ST 2 3 1
Alejandro Pozuelo Melero Pozuelo 78 CAM 3 4 1
Daniel Ceballos Fernández Dani Ceballos 78 CM 3 4 1
Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira Andreas Pereira 77 LM 3 4 1
Santiago Arias 77 RB 2 3 1
Luis Alberto Romero Alconchel Luis Alberto 77 CAM 3 4 1
Pablo Fornals Malla Pablo Fornals 77 CAM 2 3 1
Jürgen Locadia 76 ST 2 3 1
Donny van de Beek 76 CM 2 3 1
Alexandr Golovin 76 CM 2 4 2
Henry Onyekuru 75 LM 3 4 1
Emanuel Mammana 75 CB 2 3 1
Mubarak Wakaso 75 LM 2 3 1
Juan Miguel Jimenez López Juanmi 75 ST 3 4 1
Jorge Franco Alviz Burgui 75 LM 3 4 1
Paul-José Mpoku 74 CAM 3 4 1
Thiago Henrique Mendes Ribeiro Thiago Mendes 74 CDM 2 3 1
Leonardo de Matos Cruz Léo Matos 74 RB 2 3 1
Rúben Tiago Rodrigues Ribeiro Rúben Ribeiro 74 LW 3 4 1
Daler Kuzyaev 74 CDM 2 3 1
Tom Rogić 74 CAM 3 4 1
Álvaro Medrán Just Medrán 74 CM 2 3 1
Hany Mukhtar 73 CAM 3 4 1
Nolan Roux 73 ST 2 3 1
Joshua Brenet 73 LB 2 3 1
Jeremiah St. Juste 73 CB 2 3 1
Arber Zeneli 73 LW 3 4 1
Patrick Roberts 73 RM 3 4 1
Christian Santos 73 ST 2 3 1
İsmail Köybaşı 73 LB 2 3 1
Raheem Lawal 73 CDM 2 3 1
Lautaro Martínez 72 ST 2 3 1
Lee Tomlin 72 CAM 3 4 1
Robert Kenedy Nunes do Nascimento Kenedy 72 LM 3 4 1
Youssef Ait Bennasser 72 CM 2 3 1
Antonín Barák 72 CAM 2 3 1
André Alexandre Carreira Sousa André Sousa 72 CAM 2 3 1
Aarón Ñíguez Esclápez Aarón Ñíguez 72 LM 3 4 1
Mikkel Rygaard 71 CAM 2 3 1
Scott Hogan 71 ST 2 3 1
Tom Lawrence 71 SS 3 4 1
Jérémie Boga 71 RM 3 4 1
Massimo Coda 71 ST 2 3 1
Samuele Longo 71 ST 2 3 1
José Manuel Arnáiz Díaz José Arnáiz 71 LM 3 4 1
Iasmin Latovlevici 71 LB 2 3 1
Marcus Ingvartsen 70 ST 2 3 1
Samuel Kalu 70 RM 3 4 1
Jacques Maghoma 70 LM 3 4 1
Cyriel Dessers 70 ST 2 3 1
Kristoffer Peterson 70 LW 3 4 1
Younes Namli 70 RM 3 4 1
Nuno Miguel Gomes dos Santos Nuno Santos 70 LW 3 4 1
Moussa Doumbia 70 SS 2 4 2
Pablo Pérez Rodríguez Pablo Pérez 70 CAM 2 3 1
Peter Olayinka 69 ST 3 4 1
Eric Ocansey 69 RM 3 4 1
Emmanuel Dennis 69 ST 3 4 1
Bogdan Vătăjelu 69 LB 2 3 1
James Wilson 69 ST 2 3 1
Yves Bissouma 69 CM 2 3 1
Niklas Hauptmann 69 CAM 2 3 1
Sam Lammers 69 ST 2 3 1
Manuel García Alonso Manu García 69 LM 3 4 1
Fernando Márquez 68 ST 2 3 1
Loris Brogno 68 LW 2 3 1
José Ángel Esmoris Tasende Angeliño 68 LB 2 3 1
Gerson Torres 68 LM 2 3 1
Brandon Barker 68 LW 2 3 1
Asier Villalibre Molina Villalibre 68 ST 2 3 1
David Mateos Rocha David Rocha 68 CM 2 3 1
Cristian Benavente 67 CAM 3 4 1
Dodi Lukebakio 67 RM 3 4 1
Robert Skov 67 RM 2 3 1
Nathaniel Mendez-Laing 67 RM 2 3 1
George Saville 67 CM 2 3 1
Sheyi Ojo 67 LM 3 4 1
Kyle Bennett 67 LM 3 4 1
Kane Hemmings 67 ST 2 3 1
Shoya Nakajima 67 LM 3 4 1
Mostafa Fathi 67 RM 2 3 1
David Boysen 66 RM 2 3 1
Ben Brereton 66 ST 2 3 1
Brahim Díaz Brahim Díaz 66 CAM 3 4 1
Rene Eckardt 66 RM 2 3 1
Tyronne Ebuehi 66 RB 2 3 1
Michel Vlap 66 CAM 2 3 1
Hildeberto José Morgado Pereira Hildeberto Pereira 66 RB 2 3 1
Anton Shvets 66 CDM 2 3 1
Omar Bogle 65 ST 2 3 1
Jinty Caenepeel 65 RM 2 3 1
João Pedro Pereira dos Santos João Pedro 65 ST 2 3 1
Ivan Petryak 65 LM 3 4 1
Nana Opoku Ampomah 64 LM 3 4 1
Jacob Mellis 64 CM 3 4 1
Ademola Lookman 64 LM 2 4 2
Fodé Ballo Touré 64 LB 2 3 1
Orel Mangala 64 CM 2 3 1
Julius Düker 64 ST 2 3 1
Emmanuel Hackman 64 RB 2 3 1
Alejandro Gagliardi 63 RM 2 3 1
Ola Aina 63 RB 2 3 1
Joel Byrom 63 CM 2 3 1
Angel Gomes 63 CAM 3 4 1
Shqiprim Binakaj 63 LW 2 3 1
Deroy Duarte 63 CM 2 3 1
Brandon Miele 63 RM 2 3 1
Antonee Robinson 62 LB 2 3 1
Leon Jensen 61 CAM 2 3 1
Sondre Brunstad Fet 61 LM 2 4 2
Víctor López Ibañez Víctor López 61 CM 2 3 1
Lee Angol 60 ST 2 3 1
Duckens Nazon 60 ST 2 4 2
Julian Günther-Schmidt 60 ST 2 3 1
Nico Granatowski 60 LW 2 3 1
Musa Araz 59 CM 2 3 1
Hassane Bandé 58 ST 3 4 1
Aidan Nesbitt 56 SS 2 3 1
Sumayhan Al Nabit 54 RM 2 3 1
Trevor Clarke 53 LM 2 3 1
Leon Demaj 50 ST 2 3 1

逆足

球员名字 球员姓氏 常用名 总评 位置 之前逆足 更新后逆足 提升
Kevin De Bruyne 89 CAM 4 5 1
Ederson Santana de Moraes Ederson 83 GK 2 3 1
Lucas Pérez Martínez Lucas Pérez 81 ST 3 4 1
Memphis Depay 80 LW 2 3 1
Lukas Podolski 80 ST 2 3 1
Sergi Enrich Ametller Sergi Enrich 80 ST 3 4 1
John Stones 79 CB 3 4 1
Davide Zappacosta 79 RB 2 3 1
Marcus Rashford 79 ST 3 4 1
Oscar Wendt 78 LB 2 3 1
Carles Gil Pareja Carles Gil 78 RM 3 4 1
Pedro Miguel Martins Santos Pedro Santos 78 RM 3 5 2
Joshua King 77 ST 2 3 1
Mark Uth 77 ST 2 3 1
Maximilian Philipp 77 SS 3 4 1
Victor Vinícius Coelho dos Santos Vitinho 77 ST 4 5 1
Cristian Tello Herrera Cristian Tello 77 RM 3 4 1
Mariano Díaz Mejía Mariano 76 ST 3 4 1
Matheus Lima Magalhães Matheus 76 GK 2 3 1
Federico Cartabia 76 RM 3 4 1
Lucas Andersen 76 CAM 2 3 1
Josef Martínez 76 ST 3 4 1
