《怪物猎人世界》各武器实用配装推荐
类型:攻略发布日期:2018-05-27来源:巴哈姆特作者:atfong1013🏷 怪物猎人:世界 / 配装推荐 / 攻略
《怪物猎人世界》中有很多种武器,但是单纯的使用我们打造的武器进行狩猎可能会觉得力不从心,这就需要我们通过配装来增强猎人的能力了。请看下面的《怪物猎人世界》各武器实用配装推荐,希望大家能从中有所借鉴。
操虫棍
| α β | Skill | Armor | Extra | |
| 暴君 | 1回 1会 | 暴君 | 2O | 无击 |
| 2浑 | 灭尽 β | 1OO | 攻 攻 | |
| 2攻 | 杜宾 β | 3O | 浑 | |
| 1痛 | 帝王 β | 3O | 匠 | |
| 2达 | 惨爪 β | 2O | 刚刃 | |
| 2痛 | 但丁 α | 1OO | 达 达 | |
| 3匠 | 匠石 | 切断爆虫 | ||
| 不动衣,达人烟 | 最痛无耳塞棍 | |||
| 污秽 | 1回 1会 | 污秽 | X | |
| 2耳 | 爆鳞 β | 3O1O | 刚刃 磨 | |
| 1超 2耐绝 | 烂辉 β | 3O1O | 浑 攻 | |
| 1痛 | 帝王 α | 3O | 浑 | |
| 1解 1匠 | 烂辉 β | 3O1O | 浑 攻 | |
| 2痛 | 但丁 α | 1OO | 攻 攻 | |
| 3耳 | 耳石 | 切断爆虫 | ||
| 不动衣,达人烟 | 最痛有耳塞棍 | |||
| 麻痹 | 1回 | 铠罗麻 | 3O | 耳 |
| 2耳 | 爆鳞 β | 3O1O | 耳 麻 | |
| 1超 2耐绝 | 烂辉 β | 3O1O | 耳 麻 | |
| 2痛 | 帝王 α | 1O | 麻 | |
| 1解 1匠 | 烂辉 β | 3O1O | 痛 体 | |
| 2解 | 麒麟 β | 1OO | 体 体 | |
| 1骑 1跳 | 骑手石 | 切断麻虫 | ||
| 不动衣,化合衣 | 第一控场 | |||
| 无伤 | 1回 | 导灯 | 1O | 达 |
| 2耳 | 爆鳞 β | 3O1O | 痛 达 | |
| 2早复 | 尸套 β | 1OO | 达 达 | |
| 1无 | 尸套 β | 1OOO | 体体体 | |
| 1无 | 尸套 β | 1OO | 达 达 | |
| 1无 2友 | 烂辉 β | 2O1O | 痛 达 | |
| 3耳 | 耳石 | 切断麻虫 | ||
| 体力衣,达人烟 | 外观+生存力 | |||
| 灭尽 | 1回 | 导灯 | 1O | 攻 |
| 2浑 | 灭尽 β | 1OO | 攻 攻 | |
| 2早气 | 灭尽 β | 2O1O | 痛 攻 | |
| 2挑战 | 灭尽 β | 1O | 体 | |
| 2耳 | 爆鳞 β | 3O | 超 | |
| 2痛 | 但丁 α | 1OO | 体 体 | |
| 3耳 | 耳石 | 切断爆虫 | ||
| 不动衣,达人烟 | 伤害+生存力 | |||
| 《怪物猎人:世界》精华文章推荐 | |||
大剑
| α β | Skill | Armor | Extra | |
| 会心 | 1回 1会 | 喷射 | 1OO | 达 达 |
| 2浑 | 灭尽 β | 1OO | 达 体 | |
| 2匠 | 钢龙 β | 2O | 无击 | |
| 1痛 | 帝王 β | 3O | 超 | |
| 2耳 | 爆鳞 β | 3O | 浑 | |
| 2痛 | 但丁 α | 1OO | 体 体 | |
| 3耳 | 耳石 | |||
| 不动衣,达人烟 | ||||
| 集中 | 1回 1会 | 喷射 | 1OO | 攻 攻 |
| 2痛 | 独眼 α | 3O | 无击 | |
| 2集 | 大马 β | 1OOO | 体体体 | |
| 1痛 | 帝王 β | 3O | 集 | |
| 2耳 | 爆鳞 β | 3O | 超 | |
| 2匠 | 死神 β | 1OO | 攻 攻 | |
| 3耳 | 耳石 | |||
| 不动衣,达人烟 | ||||
| 满攻 | 1回 1会 | 喷射 | 1OO | 攻 攻 |
| 2耳 | 爆鳞 β | 3O1O | 超 攻 | |
| 2攻 | 杜宾 β | 3O | 痛 | |
| 2痛 | 帝王 α | 1O | 体 | |
| 2攻 | 灭尽 β | 2O | 无击 | |
| 2匠 | 死神 β | 1OO | 体 体 | |
| 3耳 | 耳石 | |||
| 不动衣,达人烟 | ||||
大锤
| α β | Skill | Armor | Extra | |
| KO | 1回 1会 | 角 | 2O | 无击 |
| 2耳 | 爆鳞 β | 3O1O | 耳 磨 | |
| 2匠 | 钢龙 β | 2O | 刚刃 | |
| 2痛 | 帝王 α | 1O | 体 | |
| 2耳 | 爆鳞 β | 3O | 痛 | |
| 2匠 | 死神 β | 1OO | 体 体 | |
| 3KO | KO石 | |||
| 不动衣,强打衣 | ||||
| 集中 | 1回 1会 | 角 | 2O | 无击 |
| 2痛 | 独眼 α | 3O | 痛 | |
| 2匠 | 钢龙 β | 2O | 刚刃 | |
| 2集 | 死神 β | 1OO | 体 磨 | |
| 2耳 | 爆鳞 β | 3O | 超 | |
| 2匠 | 死神 β | 1OO | 体 体 | |
| 3耳 | 耳石 | |||
| 不动衣,强打衣 | ||||
| 滑走 | 1回 1会 | 角 | 2O | 无击 |
| 2耳 | 爆鳞 β | 3O1O | 耳 磨 | |
| 2匠 | 钢龙 β | 2O | 刚刃 | |
| 1痛 | 帝王 α | 1O | 体 | |
| 2耳 | 爆鳞 β | 3O | 痛 | |
| 2痛 | 死神 β | 1OO | 体 体 | |
| 1滑 1飞 | 疾风石 | |||
| 不动衣,强打衣 | ||||
太刀
| α β | Skill | Armor | Extra | |
| 1回 1会 | 恐爆 | X | ||
| 2浑 | 灭尽 β | 1OO | 磨 体 | |
| 2匠 | 钢龙 β | 2O | 刚刃 | |
| 1痛 | 帝王 β | 3O | 浑 | |
| 2耳 | 爆鳞 β | 3O | 超 | |
| 2痛 | 但丁 α | 1OO | 体 体 | |
| 3耳 | 耳石 | |||
| 不动衣,达人烟 | ||||
双刀
| α β | Skill | Armor | Extra | |
| 会心 | 1回 1会 | 鸡腿 | 2O | 无击 |
| 2耳 | 爆鳞 β | 3O1O | 超 达 | |
| 2匠 | 钢龙 β | 2O | 痛 | |
| 2痛 | 帝王 α | 1O | 体 | |
| 2达 | 惨爪 β | 2O | 刚刃 | |
| 2匠 | 死神 β | 1OO | 体 体 | |
| 3耳 | 耳石 | |||
| 不动衣,达人烟 | ||||
| 强走 | 1回 1会 | 鸡腿 | 2O | 无击 |
| 2耳 | 爆鳞 β | 3O1O | 痛 体 | |
| 2匠 | 钢龙 β | 2O | 刚刃 | |
| 2痛 | 帝王 α | 1O | 体 | |
| 2强 | 角龙 β | 2O | 强 | |
| 2匠 | 死神 β | 1OO | 体 体 | |
| 3耳 | 耳石 | |||
| 不动衣,达人烟 | ||||
铳枪
| α β | Skill | Armor | Extra | |
| 蓄放 | 1回 1孔 | 铠罗王 | 1O | 铁 |
| 2耳 | 爆鳞 β | 3O1O | 增 炮 | |
| 2重 | 爆锤 β | 1O | 炮 | |
| 2集 | 死神 β | 1OO | 炮 体 | |
| 1重 | 爆锤 β | 2O1O | 集 体 | |
| 2铁 | 爆锤 α | 1O | 体 | |
| 3耳 | 耳石 | |||
| 不动衣,回复烟 | ||||
轻弩
| α β | Skill | Armor | Extra | |
| 1回 | 惨爪 | 3O | 达 | |
| 2浑 | 灭尽 β | 1OO | 达 达 | |
| 2攻 | 杜宾 β | 3O | 强弹 | |
| 2痛 | 帝王 α | 1O | 体 | |
| 2攻 | 灭尽 β | 2O | 心眼 | |
| 2解 | 麒麟 β | 1OO | 体 体 | |
| 3攻 | 攻石 | |||
| 回避衣,体力衣 | ||||
| 1回 | 惨爪 | 1O | ||
| 2痛 | 独眼 α | 3O | ||
| 尸套 β | 1OO | |||
| 尸套 β | 1OOO | |||
| 尸套 β | 1OO | |||
| 烂辉 β | 2O1O | |||
| 觉醒石 | ||||
重弩
| α β γ | Skill | Armor | Extra | |
| 散弹 | 1孔 1会 | 烂辉贼 | 1O | 耐绝 |
| 2浑 | 灭尽 β | 1OO | 铁壁 铁壁 | |
| 1超 2耐绝 | 烂辉 β | 3O1O | 痛 体 | |
| 2友 | 炎妃 β | 3O2O | 强壁 心眼 | |
| 2耳 | 爆鳞 β | 3O | 散弹 | |
| 2痛 | 但丁 α | 1OO | 体 体 | |
| 3耳 | 耳石 | |||
| 扩散 | 1回 利刃 | 皇后冥 | 3O1O | 强壁 攻 |
| 1解 1挑 | 烂辉 β | 3O1O | 挑 攻 | |
| 2解 | 麒麟 γ | 1OO | 攻 攻 | |
| 1无 | 尸套 β | 1OOO | 攻攻攻 | |
| 2早复 1龙 | 尸套 γ | 2O1OO | 无 体 体 | |
| 1无 1早复 | 尸套 γ | 3O1O | 挑 体 | |
| 2挑 | 挑战石 | |||
| 彻甲 | 1回 1防 | 黑暗左右 | X | |
| 1减 | 冥灯 β | 2O | 强壁 | |
| 2集 | 大马 β | 1OOO | 体体体 | |
| 1解 1耐属 | 麒麟 γ | 2OO | KO KO | |
| 2耐属 | 冥灯 β | 2O1O | 集 炮 | |
| 1减 | 冥灯 β | 1OO | 炮 炮 | |
| 2解 | 觉醒石 | |||
片手剑
| α β γ | Skill | Armor | Extra | |
| 1回1会1孔 | 土砂 | 2O1OO | 无击 攻 攻 | |
| 2浑 | 灭尽 β | 1OO | 攻 攻 | |
| 2痛 | 火龙 β | 1O | 菇 | |
| 2友 | 炎妃 β | 3O2O | 超 超 | |
| 2耳 | 爆鳞 β | 3O | 浑 | |
| 2体 2友 | 炎妃 α | 2O1O | 痛 友 | |
| 3耳 | 耳石 | |||
PC
PS4
XboxOne