《怪物猎人世界》全武器ID表 武器类型与武器名对应ID一览
类型:攻略发布日期:2018-09-21来源:3DM论坛作者:淡入、淡出🏷 怪物猎人:世界 / 武器 / 攻略
在修改和制作《怪物猎人世界》武器MOD时,需要知道武器ID才能得到相应的武器,下面给大家带来的是《怪物猎人世界》全武器ID表,包括14类武器全1589种,希望大家合理使用本ID表,适度修改,不要破坏游戏乐趣。
修改、制作MOD教程:
关于武器ID,每一把武器都由两个ID构成:
第一个是武器类别ID,如大剑,太刀
第二个则是武器型号ID,如双天刀,风漂刀
这两个ID正确组合才能得到正确的武器,在表中已经将所有需要的数据都罗列进去了,各位无需再去查找。
全武器id与模型地址表下载:
大剑
| 武器类型 | 武器类型id | 武器名 | 武器id |
| 大剑 | 0 | 巨剑1 | 10 |
| 大剑 | 0 | 巨剑2 | 11 |
| 大剑 | 0 | 巨剑3 | 12 |
| 大剑 | 0 | 巨刃剑1 | 13 |
| 大剑 | 0 | 巨刃剑2 | 14 |
| 大剑 | 0 | 巨刃剑3 | 15 |
| 大剑 | 0 | 铬钢剃刀1 | 16 |
| 大剑 | 0 | 铬钢剃刀2 | 17 |
| 大剑 | 0 | 灭尽龙的裁决 | 18 |
| 大剑 | 0 | 灭鬼凶器 | 19 |
| 大剑 | 0 | 雷刃剑1 | 20 |
| 大剑 | 0 | 雷刃剑2 | 21 |
| 大剑 | 0 | 雷光惩罚者1 | 22 |
| 大剑 | 0 | 雷光惩罚者2 | 23 |
| 大剑 | 0 | 雷光惩罚者3 | 24 |
| 大剑 | 0 | 冰刃剑1 | 94 |
| 大剑 | 0 | 冰刃剑2 | 95 |
| 大剑 | 0 | 霜炎1 | 96 |
| 大剑 | 0 | 霜炎2 | 97 |
| 大剑 | 0 | 贼龙之刃1 | 25 |
| 大剑 | 0 | 贼龙之刃2 | 26 |
| 大剑 | 0 | 贼龙之刃3 | 27 |
| 大剑 | 0 | 贼龙钩爪1 | 28 |
| 大剑 | 0 | 贼龙钩爪2 | 29 |
| 大剑 | 0 | 贼龙钩爪3 | 30 |
| 大剑 | 0 | 痹贼龙大剑1 | 31 |
| 大剑 | 0 | 痹贼龙大剑2 | 32 |
| 大剑 | 0 | 马拉多之铁1 | 33 |
| 大剑 | 0 | 马拉多之铁2 | 34 |
| 大剑 | 0 | 马拉多之铁3 | 35 |
| 大剑 | 0 | 熔岩之炎1 | 36 |
| 大剑 | 0 | 熔岩之炎2 | 37 |
| 大剑 | 0 | 鲜花之刃1 | 38 |
| 大剑 | 0 | 鲜花之刃2 | 39 |
| 大剑 | 0 | 鲜花之刃3 | 40 |
| 大剑 | 0 | 曼陀罗之炎1 | 41 |
| 大剑 | 0 | 曼陀罗之炎2 | 42 |
| 大剑 | 0 | 曼陀罗之炎3 | 43 |
| 大剑 | 0 | 火炎之刃1 | 44 |
| 大剑 | 0 | 火炎之刃2 | 45 |
| 大剑 | 0 | 赤红之翼 | 46 |
| 大剑 | 0 | 蓝翼大剑 | 47 |
| 大剑 | 0 | 火龙煌剑 | 48 |
| 大剑 | 0 | 骨剑1 | 49 |
| 大剑 | 0 | 骨剑2 | 50 |
| 大剑 | 0 | 骨剑3 | 51 |
| 大剑 | 0 | 斩骨剑1 | 52 |
| 大剑 | 0 | 斩骨剑2 | 53 |
| 大剑 | 0 | 斩骨剑3 | 54 |
| 大剑 | 0 | 大龙颚1 | 55 |
| 大剑 | 0 | 大龙颚2 | 56 |
| 大剑 | 0 | 尸套龙大剑 | 57 |
| 大剑 | 0 | 怪物的愤怒 | 58 |
| 大剑 | 0 | 蛮颚龙大剑 | 59 |
| 大剑 | 0 | 蛮颚龙大剑改 | 60 |
| 大剑 | 0 | 蛮颚大剑 | 61 |
| 大剑 | 0 | 断水剑1 | 62 |
| 大剑 | 0 | 断水剑2 | 63 |
| 大剑 | 0 | 断水剑3 | 64 |
| 大剑 | 0 | 激流巨像1 | 65 |
| 大剑 | 0 | 激流巨像2 | 66 |
| 大剑 | 0 | 激流巨像3 | 67 |
| 大剑 | 0 | 土砂龙巨剑1 | 68 |
| 大剑 | 0 | 土砂龙巨剑2 | 69 |
| 大剑 | 0 | 土砂龙巨剑3 | 70 |
| 大剑 | 0 | 土砂龙粉碎者1 | 71 |
| 大剑 | 0 | 土砂龙粉碎者2 | 72 |
| 大剑 | 0 | 土砂龙粉碎者3 | 73 |
| 大剑 | 0 | 尖刺剑1 | 74 |
| 大剑 | 0 | 尖刺剑2 | 75 |
| 大剑 | 0 | 块剑拉多巴尔喀1 | 76 |
| 大剑 | 0 | 块剑拉多巴尔喀2 | 77 |
| 大剑 | 0 | 块剑拉多巴尔喀3 | 78 |
| 大剑 | 0 | 龙骨大剑1 | 79 |
| 大剑 | 0 | 龙骨大剑2 | 80 |
| 大剑 | 0 | 龙骨大剑3 | 81 |
| 大剑 | 0 | 熔山龙大剑1 | 98 |
| 大剑 | 0 | 熔山龙大剑2 | 82 |
| 大剑 | 0 | 召雷剑 | 83 |
| 大剑 | 0 | 召雷剑【麒麟】 | 84 |
| 大剑 | 0 | 召雷剑【麒麟王】 | 85 |
| 大剑 | 0 | 黑钢大剑1 | 86 |
| 大剑 | 0 | 黑钢大剑2 | 87 |
| 大剑 | 0 | 钢冰大剑 | 88 |
| 大剑 | 0 | 钢龙冻大剑 | 89 |
| 大剑 | 0 | 冥灯龙大剑 | 90 |
| 大剑 | 0 | 龙颚剑 | 91 |
| 大剑 | 0 | 龙颚剑【巨齿】 | 92 |
| 大剑 | 0 | 狂战士之剑 | 7 |
| 大剑 | 0 | 痛苦之剑 | 8 |
| 大剑 | 0 | 龙热机关式【钢翼】 | 9 |
| 大剑 | 0 | 龙热机关式【钢翼】改 | 99 |
| 大剑 | 0 | 金色的大剑‧水 | 100 |
| 大剑 | 0 | 金色的大剑‧冰 | 101 |
| 大剑 | 0 | 金色的大剑‧睡眠 | 102 |
| 大剑 | 0 | 金色的大剑‧贼 | 103 |
| 大剑 | 0 | 金色的大剑‧毒妖 | 104 |
| 大剑 | 0 | 金色的大剑‧土砂 | 105 |
| 大剑 | 0 | 金色的大剑‧痹贼 | 106 |
| 大剑 | 0 | 金色的大剑‧骨锤 | 107 |
| 大剑 | 0 | 金色的大剑‧尸套 | 108 |
| 大剑 | 0 | 金色的大剑‧王 | 109 |
| 大剑 | 0 | 金色的大剑‧熔岩 | 110 |
| 大剑 | 0 | 金色的大剑‧熔山 | 111 |
| 大剑 | 0 | 铠罗炎‧贼 | 112 |
| 大剑 | 0 | 铠罗炎‧毒妖 | 113 |
| 大剑 | 0 | 铠罗炎‧土砂 | 114 |
| 大剑 | 0 | 铠罗炎‧痹贼 | 115 |
| 大剑 | 0 | 铠罗炎‧骨锤 | 116 |
| 大剑 | 0 | 铠罗炎‧尸套 | 117 |
| 大剑 | 0 | 铠罗炎‧王 | 118 |
| 大剑 | 0 | 铠罗炎‧熔岩 | 119 |
| 大剑 | 0 | 铠罗炎‧熔山 | 120 |
| 大剑 | 0 | 铠罗炎‧水 | 121 |
| 大剑 | 0 | 铠罗炎‧冰 | 122 |
| 大剑 | 0 | 铠罗炎‧睡眠 | 123 |
| 大剑 | 0 | 皇后冠 | 124 |
| 大剑 | 0 | 皇后冠‧炎妃 | 125 |
| 大剑 | 0 | 皇后冠‧灭尽 | 126 |
| 大剑 | 0 | 皇后冠‧冥灯 | 127 |
| 《怪物猎人:世界》武器指南 | |||
片手剑
| 武器类型 | 武器类型id | 武器名 | 武器id |
| 片手剑 | 1 | 猎人匕首1 | 10 |
| 片手剑 | 1 | 猎人匕首2 | 11 |
| 片手剑 | 1 | 猎人匕首3 | 12 |
| 片手剑 | 1 | 钢铁匕首1 | 13 |
| 片手剑 | 1 | 钢铁匕首2 | 14 |
| 片手剑 | 1 | 钢铁匕首3 | 15 |
| 片手剑 | 1 | 铬钢切刀1 | 16 |
| 片手剑 | 1 | 铬钢切刀2 | 17 |
| 片手剑 | 1 | 灭尽龙片手剑 | 18 |
| 片手剑 | 1 | 歼灭之尖兵 | 19 |
| 片手剑 | 1 | 火炎匕首1 | 20 |
| 片手剑 | 1 | 火炎匕首2 | 21 |
| 片手剑 | 1 | 炙热锐剑 | 22 |
| 片手剑 | 1 | 日冕短剑 | 23 |
| 片手剑 | 1 | 重铁剑 | 97 |
| 片手剑 | 1 | 重铁剑改 | 95 |
| 片手剑 | 1 | 至尊剑 | 96 |
| 片手剑 | 1 | 水流小刀1 | 25 |
| 片手剑 | 1 | 水流小刀2 | 26 |
| 片手剑 | 1 | 水流小刀3 | 27 |
| 片手剑 | 1 | 汹涌奔流1 | 28 |
| 片手剑 | 1 | 汹涌奔流2 | 29 |
| 片手剑 | 1 | 汹涌奔流3 | 30 |
| 片手剑 | 1 | 优雅斗士1 | 54 |
| 片手剑 | 1 | 优雅斗士2 | 55 |
| 片手剑 | 1 | 三星剑 | 56 |
| 片手剑 | 1 | 冰凌三星剑 | 57 |
| 片手剑 | 1 | 公主刺剑 | 31 |
| 片手剑 | 1 | 女王刺剑 | 32 |
| 片手剑 | 1 | 女王蔷薇 | 33 |
| 片手剑 | 1 | 皇家蔷薇 | 34 |
| 片手剑 | 1 | 浮空龙匕首1 | 41 |
| 片手剑 | 1 | 浮空龙匕首2 | 42 |
| 片手剑 | 1 | 浮空龙战斧1 | 43 |
| 片手剑 | 1 | 浮空龙战斧2 | 44 |
| 片手剑 | 1 | 浮空龙战斧3 | 45 |
| 片手剑 | 1 | 鲜花匕首1 | 35 |
| 片手剑 | 1 | 鲜花匕首2 | 36 |
| 片手剑 | 1 | 鲜花匕首3 | 37 |
| 片手剑 | 1 | 盛开曼陀罗1 | 38 |
| 片手剑 | 1 | 盛开曼陀罗2 | 39 |
| 片手剑 | 1 | 盛开曼陀罗3 | 40 |
| 片手剑 | 1 | 痹贼龙匕首1 | 98 |
| 片手剑 | 1 | 痹贼龙匕首2 | 99 |
| 片手剑 | 1 | 马拉多战斧1 | 100 |
| 片手剑 | 1 | 马拉多战斧2 | 101 |
| 片手剑 | 1 | 马拉多战斧3 | 102 |
| 片手剑 | 1 | 骨制曲刀1 | 46 |
| 片手剑 | 1 | 骨制曲刀2 | 47 |
| 片手剑 | 1 | 骨制曲刀3 | 48 |
| 片手剑 | 1 | 酋长曲刀1 | 49 |
| 片手剑 | 1 | 酋长曲刀2 | 50 |
| 片手剑 | 1 | 酋长曲刀3 | 51 |
| 片手剑 | 1 | 大地巴龙刀1 | 52 |
| 片手剑 | 1 | 大地巴龙刀2 | 53 |
| 片手剑 | 1 | 尖刺锐剑1 | 79 |
| 片手剑 | 1 | 尖刺锐剑2 | 80 |
| 片手剑 | 1 | 骨锤龙棍棒1 | 81 |
| 片手剑 | 1 | 骨锤龙棍棒2 | 82 |
| 片手剑 | 1 | 骨锤龙棍棒3 | 83 |
| 片手剑 | 1 | 贼龙锐剑1 | 63 |
| 片手剑 | 1 | 贼龙锐剑2 | 64 |
| 片手剑 | 1 | 贼龙锐剑3 | 65 |
| 片手剑 | 1 | 贼龙棍棒1 | 66 |
| 片手剑 | 1 | 贼龙棍棒2 | 67 |
| 片手剑 | 1 | 贼龙棍棒3 | 68 |
| 片手剑 | 1 | 闪雷锐剑1 | 58 |
| 片手剑 | 1 | 闪雷锐剑2 | 59 |
| 片手剑 | 1 | 雷光战狂1 | 60 |
| 片手剑 | 1 | 雷光战狂2 | 61 |
| 片手剑 | 1 | 雷光战狂3 | 62 |
| 片手剑 | 1 | 土砂龙锐剑1 | 73 |
| 片手剑 | 1 | 土砂龙锐剑2 | 74 |
| 片手剑 | 1 | 土砂龙锐剑3 | 75 |
| 片手剑 | 1 | 土砂龙棍棒1 | 76 |
| 片手剑 | 1 | 土砂龙棍棒2 | 77 |
| 片手剑 | 1 | 土砂龙棍棒3 | 78 |
| 片手剑 | 1 | 火炎锐剑1 | 69 |
| 片手剑 | 1 | 火炎锐剑2 | 70 |
| 片手剑 | 1 | 蛮颚龙剑 | 71 |
| 片手剑 | 1 | 蛮颚剑追寻者 | 72 |
| 片手剑 | 1 | 龙骨剑1 | 84 |
| 片手剑 | 1 | 龙骨剑2 | 85 |
| 片手剑 | 1 | 龙骨剑3 | 86 |
| 片手剑 | 1 | 雷刀 | 87 |
| 片手剑 | 1 | 雷光刀1 | 88 |
| 片手剑 | 1 | 雷光刀2 | 89 |
| 片手剑 | 1 | 黑钢剑1 | 90 |
| 片手剑 | 1 | 黑钢剑2 | 91 |
| 片手剑 | 1 | 炎王之剑 | 92 |
| 片手剑 | 1 | 炎王纹章 | 93 |
| 片手剑 | 1 | 冥灯龙剑 | 94 |
| 片手剑 | 1 | 致命暴龙 | 103 |
| 片手剑 | 1 | 致命宽剑 | 104 |
| 片手剑 | 1 | 金色的剑‧水 | 105 |
| 片手剑 | 1 | 金色的剑‧龙 | 106 |
| 片手剑 | 1 | 金色的剑‧爆破 | 107 |
| 片手剑 | 1 | 金色的剑‧贼 | 108 |
| 片手剑 | 1 | 金色的剑‧毒妖 | 109 |
| 片手剑 | 1 | 金色的剑‧土砂 | 110 |
| 片手剑 | 1 | 金色的剑‧蛮颚 | 111 |
| 片手剑 | 1 | 金色的剑‧痹贼 | 112 |
| 片手剑 | 1 | 金色的剑‧浮空 | 113 |
| 片手剑 | 1 | 金色的剑‧风漂 | 114 |
| 片手剑 | 1 | 金色的剑‧骨锤 | 115 |
| 片手剑 | 1 | 金色的剑‧王 | 116 |
| 片手剑 | 1 | 金色的剑‧幻 | 117 |
| 片手剑 | 1 | 铠罗切刀‧贼 | 118 |
| 片手剑 | 1 | 铠罗切刀‧毒妖 | 119 |
| 片手剑 | 1 | 铠罗切刀‧土砂 | 120 |
| 片手剑 | 1 | 铠罗切刀‧蛮颚 | 121 |
| 片手剑 | 1 | 铠罗切刀‧痹贼 | 122 |
| 片手剑 | 1 | 铠罗切刀‧浮空 | 123 |
| 片手剑 | 1 | 铠罗切刀‧风漂 | 124 |
| 片手剑 | 1 | 铠罗切刀‧骨锤 | 125 |
| 片手剑 | 1 | 铠罗切刀‧王 | 126 |
| 片手剑 | 1 | 铠罗切刀‧幻 | 127 |
| 片手剑 | 1 | 铠罗切刀‧水 | 128 |
| 片手剑 | 1 | 铠罗切刀‧龙 | 129 |
| 片手剑 | 1 | 铠罗切刀‧爆破 | 130 |
| 片手剑 | 1 | 皇后锐剑 | 131 |
| 片手剑 | 1 | 皇后锐剑‧炎妃 | 132 |
| 片手剑 | 1 | 皇后锐剑‧灭尽 | 133 |
| 片手剑 | 1 | 皇后锐剑‧冥灯 | 134 |
双剑
| 武器类型 | 武器类型id | 武器名 | 武器id |
| 双剑 | 2 | 双刀1 | 10 |
| 双剑 | 2 | 双刀2 | 11 |
| 双剑 | 2 | 双刀3 | 12 |
| 双剑 | 2 | 决斗双刀1 | 13 |
| 双剑 | 2 | 决斗双刀2 | 14 |
| 双剑 | 2 | 决斗双刀3 | 15 |
| 双剑 | 2 | 铬钢双刀1 | 16 |
| 双剑 | 2 | 铬钢双刀2 | 17 |
| 双剑 | 2 | 灭尽龙裂痕 | 18 |
| 双剑 | 2 | 残灭之爪 | 19 |
| 双剑 | 2 | 闪耀小刀1 | 20 |
| 双剑 | 2 | 闪耀小刀2 | 21 |
| 双剑 | 2 | 决斗者对剑1 | 22 |
| 双剑 | 2 | 决斗者对剑2 | 23 |
| 双剑 | 2 | 决斗者对剑3 | 24 |
| 双剑 | 2 | 爆鳞手斧 | 25 |
| 双剑 | 2 | 爆鳞双斧赤红巨星 | 26 |
| 双剑 | 2 | 冰结小刀1 | 27 |
| 双剑 | 2 | 冰结小刀2 | 28 |
| 双剑 | 2 | 冰结链剑1 | 29 |
| 双剑 | 2 | 冰结链剑2 | 30 |
| 双剑 | 2 | 钉钩匕首1 | 31 |
| 双剑 | 2 | 钉钩匕首2 | 32 |
| 双剑 | 2 | 钉钩匕首3 | 33 |
| 双剑 | 2 | 奥秘双剑1 | 34 |
| 双剑 | 2 | 奥秘双剑2 | 35 |
| 双剑 | 2 | 奥秘双剑3 | 36 |
| 双剑 | 2 | 秩序刺剑 | 37 |
| 双剑 | 2 | 秩序刺剑改 | 38 |
| 双剑 | 2 | 神圣佩剑 | 39 |
| 双剑 | 2 | 骨斧1 | 40 |
| 双剑 | 2 | 骨斧2 | 41 |
| 双剑 | 2 | 骨斧3 | 42 |
| 双剑 | 2 | 狂野战斧1 | 43 |
| 双剑 | 2 | 狂野战斧2 | 44 |
| 双剑 | 2 | 狂野战斧3 | 45 |
| 双剑 | 2 | 强斧1 | 46 |
| 双剑 | 2 | 强斧2 | 47 |
| 双剑 | 2 | 火炎战斧1 | 50 |
| 双剑 | 2 | 火炎战斧2 | 51 |
| 双剑 | 2 | 蛮颚龙飓风1 | 52 |
| 双剑 | 2 | 蛮颚龙飓风2 | 53 |
| 双剑 | 2 | 蛮颚龙飓风3 | 54 |
| 双剑 | 2 | 爆锤战斧1 | 55 |
| 双剑 | 2 | 爆锤战斧2 | 56 |
| 双剑 | 2 | 爆锤棍棒1 | 57 |
| 双剑 | 2 | 爆锤棍棒2 | 58 |
| 双剑 | 2 | 泥岩利剑1 | 60 |
| 双剑 | 2 | 泥岩利剑2 | 61 |
| 双剑 | 2 | 泥岩利剑3 | 62 |
| 双剑 | 2 | 泥鱼龙战斧1 | 63 |
| 双剑 | 2 | 泥鱼龙战斧2 | 64 |
| 双剑 | 2 | 泥鱼龙战斧3 | 65 |
| 双剑 | 2 | 熔岩飓风1 | 66 |
| 双剑 | 2 | 熔岩飓风2 | 67 |
| 双剑 | 2 | 巨甲虫利剑1 | 68 |
| 双剑 | 2 | 巨甲虫利剑2 | 69 |
| 双剑 | 2 | 黑色死神1 | 70 |
| 双剑 | 2 | 黑色死神2 | 71 |
| 双剑 | 2 | 黑色死神3 | 72 |
| 双剑 | 2 | 脉冲战斧1 | 73 |
| 双剑 | 2 | 脉冲战斧2 | 74 |
| 双剑 | 2 | 脉冲战斧3 | 75 |
| 双剑 | 2 | 飞雷龙之爪1 | 76 |
| 双剑 | 2 | 飞雷龙之爪2 | 77 |
| 双剑 | 2 | 飞雷龙之爪3 | 78 |
| 双剑 | 2 | 惨爪战斧1 | 79 |
| 双剑 | 2 | 惨爪战斧2 | 80 |
| 双剑 | 2 | 暗红锁镰 | 81 |
| 双剑 | 2 | 罪【真】 | 82 |
| 双剑 | 2 | 龙骨双刀1 | 83 |
| 双剑 | 2 | 龙骨双刀2 | 84 |
| 双剑 | 2 | 封龙剑【超绝一门】 | 85 |
| 双剑 | 2 | 熔山龙钩爪1 | 95 |
| 双剑 | 2 | 熔山龙钩爪2 | 86 |
| 双剑 | 2 | 双雷剑麒麟 | 87 |
| 双剑 | 2 | 双雷剑麒麟改 | 88 |
| 双剑 | 2 | 迅雷 | 89 |
| 双剑 | 2 | 黑钢双剑1 | 90 |
| 双剑 | 2 | 黑钢双剑2 | 91 |
| 双剑 | 2 | 双爪刀 | 92 |
| 双剑 | 2 | 冰炎剑维尔玛闪焰 | 93 |
| 双剑 | 2 | 冥灯龙双剑 | 94 |
| 双剑 | 2 | 愤怒双刃 | 96 |
| 双剑 | 2 | 愤怒捕食者 | 97 |
| 双剑 | 2 | 金色的双剑‧水 | 98 |
| 双剑 | 2 | 金色的双剑‧冰 | 99 |
| 双剑 | 2 | 金色的双剑‧毒 | 100 |
| 双剑 | 2 | 金色的双剑‧搔 | 101 |
| 双剑 | 2 | 金色的双剑‧泥鱼 | 102 |
| 双剑 | 2 | 金色的双剑‧飞雷 | 103 |
| 双剑 | 2 | 金色的双剑‧蛮颚 | 104 |
| 双剑 | 2 | 金色的双剑‧黑甲 | 105 |
| 双剑 | 2 | 金色的双剑‧眩 | 106 |
| 双剑 | 2 | 金色的双剑‧惨爪 | 107 |
| 双剑 | 2 | 金色的双剑‧角 | 108 |
| 双剑 | 2 | 金色的双剑‧熔岩 | 109 |
| 双剑 | 2 | 金色的双剑‧熔山 | 110 |
| 双剑 | 2 | 铠罗小刀‧搔 | 111 |
| 双剑 | 2 | 铠罗小刀‧泥鱼 | 112 |
| 双剑 | 2 | 铠罗小刀‧飞雷 | 113 |
| 双剑 | 2 | 铠罗小刀‧蛮颚 | 114 |
| 双剑 | 2 | 铠罗小刀‧黑甲 | 115 |
| 双剑 | 2 | 铠罗小刀‧眩 | 116 |
| 双剑 | 2 | 铠罗小刀‧惨爪 | 117 |
| 双剑 | 2 | 铠罗小刀‧角 | 118 |
| 双剑 | 2 | 铠罗小刀‧熔岩 | 119 |
| 双剑 | 2 | 铠罗小刀‧熔山 | 120 |
| 双剑 | 2 | 铠罗小刀‧水 | 121 |
| 双剑 | 2 | 铠罗小刀‧冰 | 122 |
| 双剑 | 2 | 铠罗小刀‧毒 | 123 |
| 双剑 | 2 | 皇后短剑 | 124 |
| 双剑 | 2 | 皇后短剑‧炎妃 | 125 |
| 双剑 | 2 | 皇后短剑‧灭尽 | 126 |
| 双剑 | 2 | 皇后短剑‧冥灯 | 127 |
| 双剑 | 2 | 松软的羽毛扫把 | 128 |
| 双剑 | 2 | 松软的慈爱 | 129 |
太刀
| 武器类型 | 武器类型id | 武器名 | 武器id |
| 太刀 | 3 | 铁刀1 | 10 |
| 太刀 | 3 | 铁刀2 | 11 |
| 太刀 | 3 | 铁刀3 | 12 |
| 太刀 | 3 | 铁刀【禊】1 | 13 |
| 太刀 | 3 | 铁刀【禊】2 | 14 |
| 太刀 | 3 | 铁刀【禊】3 | 15 |
| 太刀 | 3 | 铁刀【神乐】1 | 16 |
| 太刀 | 3 | 铁刀【神乐】2 | 17 |
| 太刀 | 3 | 灭尽龙太刀 | 18 |
| 太刀 | 3 | 灭尽一刀 | 19 |
| 太刀 | 3 | 眩刀【摇】1 | 20 |
| 太刀 | 3 | 眩刀【摇】2 | 21 |
| 太刀 | 3 | 眩惑刀【闪】1 | 22 |
| 太刀 | 3 | 眩惑刀【闪】2 | 23 |
| 太刀 | 3 | 眩惑刀【闪】3 | 24 |
| 太刀 | 3 | 星空太刀1 | 25 |
| 太刀 | 3 | 星空太刀2 | 26 |
| 太刀 | 3 | 星空太刀3 | 27 |
| 太刀 | 3 | 星空迅刀1 | 28 |
| 太刀 | 3 | 星空迅刀2 | 29 |
| 太刀 | 3 | 星空迅刀3 | 30 |
| 太刀 | 3 | 爆锤太刀1 | 31 |
| 太刀 | 3 | 爆锤太刀2 | 32 |
| 太刀 | 3 | 飞龙刀【绿叶】 | 33 |
| 太刀 | 3 | 飞龙刀【翠】 | 34 |
| 太刀 | 3 | 飞龙刀【葵】 | 35 |
| 太刀 | 3 | 飞龙刀【红叶】 | 37 |
| 太刀 | 3 | 飞龙刀【朱】 | 38 |
| 太刀 | 3 | 飞龙刀【苍】 | 39 |
| 太刀 | 3 | 飞龙刀【蓝染】 | 40 |
| 太刀 | 3 | 骨制弯刀1 | 41 |
| 太刀 | 3 | 骨制弯刀2 | 42 |
| 太刀 | 3 | 骨制弯刀3 | 43 |
| 太刀 | 3 | 硬骨弯刀1 | 44 |
| 太刀 | 3 | 硬骨弯刀2 | 45 |
| 太刀 | 3 | 硬骨弯刀3 | 46 |
| 太刀 | 3 | 骨镰1 | 47 |
| 太刀 | 3 | 骨镰2 | 48 |
| 太刀 | 3 | 爆鳞大刀 | 49 |
| 太刀 | 3 | 爆鳞刀赤红利刃 | 50 |
| 太刀 | 3 | 火炎弯刀1 | 51 |
| 太刀 | 3 | 火炎弯刀2 | 52 |
| 太刀 | 3 | 蛮颚龙偃月刀1 | 53 |
| 太刀 | 3 | 蛮颚龙偃月刀2 | 54 |
| 太刀 | 3 | 蛮颚龙偃月刀3 | 55 |
| 太刀 | 3 | 泥鱼龙弯刀1 | 56 |
| 太刀 | 3 | 泥鱼龙弯刀2 | 57 |
| 太刀 | 3 | 泥鱼龙弯刀3 | 58 |
| 太刀 | 3 | 深土太刀1 | 59 |
| 太刀 | 3 | 深土太刀2 | 60 |
| 太刀 | 3 | 深土太刀3 | 61 |
| 太刀 | 3 | 尸套龙太刀1 | 62 |
| 太刀 | 3 | 尸套龙太刀2 | 63 |
| 太刀 | 3 | 脉冲弯刀1 | 64 |
| 太刀 | 3 | 脉冲弯刀2 | 65 |
| 太刀 | 3 | 脉冲弯刀3 | 66 |
| 太刀 | 3 | 飞雷龙之牙1 | 67 |
| 太刀 | 3 | 飞雷龙之牙2 | 68 |
| 太刀 | 3 | 飞雷龙之牙3 | 69 |
| 太刀 | 3 | 优雅弯刀1 | 70 |
| 太刀 | 3 | 优雅弯刀2 | 71 |
| 太刀 | 3 | 流星刀 | 72 |
| 太刀 | 3 | 幻光刀 | 73 |
| 太刀 | 3 | 黑色弯刀1 | 74 |
| 太刀 | 3 | 黑色弯刀2 | 75 |
| 太刀 | 3 | 黑色偃月刀1 | 76 |
| 太刀 | 3 | 黑色偃月刀2 | 77 |
| 太刀 | 3 | 黑色偃月刀3 | 78 |
| 太刀 | 3 | 龙骨刀1 | 79 |
| 太刀 | 3 | 龙骨刀2 | 80 |
| 太刀 | 3 | 龙骨刀3 | 81 |
| 太刀 | 3 | 熔山龙太刀1 | 90 |
| 太刀 | 3 | 熔山龙太刀2 | 82 |
| 太刀 | 3 | 黑钢太刀1 | 83 |
| 太刀 | 3 | 黑钢太刀2 | 84 |
| 太刀 | 3 | 帝王刀 | 85 |
| 太刀 | 3 | 帝王刀【阳炎】 | 86 |
| 太刀 | 3 | 冥灯龙太刀 | 87 |
| 太刀 | 3 | 天下无双刀 | 88 |
| 太刀 | 3 | 天上天下无双刀 | 89 |
| 太刀 | 3 | 残酷痛苦太刀 | 91 |
| 太刀 | 3 | 悲惨痛苦太刀 | 92 |
| 太刀 | 3 | 金色的太刀‧水 | 95 |
| 太刀 | 3 | 金色的太刀‧毒 | 96 |
| 太刀 | 3 | 金色的太刀‧麻痹 | 97 |
| 太刀 | 3 | 金色的太刀‧搔 | 98 |
| 太刀 | 3 | 金色的太刀‧泥鱼 | 99 |
| 太刀 | 3 | 金色的太刀‧飞雷 | 100 |
| 太刀 | 3 | 金色的太刀‧蛮颚 | 101 |
| 太刀 | 3 | 金色的太刀‧黑甲 | 102 |
| 太刀 | 3 | 金色的太刀‧眩 | 103 |
| 太刀 | 3 | 金色的太刀‧风漂 | 104 |
| 太刀 | 3 | 金色的太刀‧尸套 | 105 |
| 太刀 | 3 | 金色的太刀‧爆锤 | 106 |
| 太刀 | 3 | 金色的太刀‧熔山 | 107 |
| 太刀 | 3 | 铠罗剑‧搔 | 108 |
| 太刀 | 3 | 铠罗剑‧泥鱼 | 109 |
| 太刀 | 3 | 铠罗剑‧飞雷 | 110 |
| 太刀 | 3 | 铠罗剑‧蛮颚 | 111 |
| 太刀 | 3 | 铠罗剑‧黑甲 | 112 |
| 太刀 | 3 | 铠罗剑‧眩 | 113 |
| 太刀 | 3 | 铠罗剑‧风漂 | 114 |
| 太刀 | 3 | 铠罗剑‧尸套 | 115 |
| 太刀 | 3 | 铠罗剑‧爆锤 | 116 |
| 太刀 | 3 | 铠罗剑‧熔山 | 117 |
| 太刀 | 3 | 铠罗剑‧水 | 118 |
| 太刀 | 3 | 铠罗剑‧毒 | 119 |
| 太刀 | 3 | 铠罗剑‧麻痹 | 120 |
| 太刀 | 3 | 皇后剑 | 121 |
| 太刀 | 3 | 皇后剑‧炎妃 | 122 |
| 太刀 | 3 | 皇后剑‧灭尽 | 123 |
| 太刀 | 3 | 皇后剑‧冥灯 | 124 |
大锤
| 武器类型 | 武器类型id | 武器名 | 武器id |
| 大锤 | 4 | 铁锤1 | 10 |
| 大锤 | 4 | 铁锤2 | 11 |
| 大锤 | 4 | 铁锤3 | 12 |
| 大锤 | 4 | 鬼铁1 | 13 |
| 大锤 | 4 | 鬼铁2 | 14 |
| 大锤 | 4 | 鬼铁3 | 15 |
