PSP《怪物猎人2G》GBOSS肉质一览表
类型:游戏资料发布日期:2008-06-10来源:本站原创作者:佚名
兽人种
甲虫种
鸟龙种
鱼龙种
甲壳种
牙兽种
古龙种
| キングチャチャブー | |||||||||
| 奇面王 | |||||||||
| 部位 | 斩击 | 打击 | 射击 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
| 全身 | 40 | 40 | 35 | 5 | 10 | 10 | 20 | 0 | 150 |
甲虫种
| クイーンランゴスタ | |||||||||
| 女王蜂 | |||||||||
| 部位 | 斩击 | 打击 | 射击 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
| 全身 | 100 | 100 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | 0 | 0 |
鸟龙种
| ドスギアノス | |||||||||
| 白速龙王 | |||||||||
| 部位 | 斩击 | 打击 | 射击 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
| 全身 | 100 | 100 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | 0 | 80 |
| ドスランポス | |||||||||
| 蓝速龙王 | |||||||||
| 部位 | 斩击 | 打击 | 射击 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
| 全身 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 60 | 10 | 80 |
| ドスゲネポス | |||||||||
| 黄速龙王 | |||||||||
| 部位 | 斩击 | 打击 | 射击 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
| 全身 | 90 | 90 | 100 | 35 | 10 | 40 | 50 | 10 | 200 |
| ドスイーオス | |||||||||
| 红速龙王 | |||||||||
| 部位 | 斩击 | 打击 | 射击 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
| 全身 | 80 | 80 | 90 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 110 |
| イャンクック | |||||||||
| 大怪鸟 | |||||||||
| 部位 | 斩击 | 打击 | 射击 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
| 頭 | 50 | 80 | 100 | 10 | 30 | 30 | 40 | 0 | 100 |
| 首 | 50 | 60 | 50 | 10 | 80 | 50 | 50 | 20 | 0 |
| 背中 | 40 | 50 | 40 | 10 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 腹 | 80 | 70 | 80 | 10 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 尻尾 | 50 | 60 | 30 | 10 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 翼 | 75 | 70 | 70 | 10 | 10 | 25 | 15 | 0 | 0 |
| 足 | 25 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| イャンクック亜種(青)[P2数据] | |||||||||
| 青怪鸟 | |||||||||
| 部位 | 斩击 | 打击 | 射击 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
| 頭 | 50 | 80 | 100 | 10 | 30 | 30 | 40 | 0 | 130 |
| 首 | 50 | 60 | 50 | 10 | 80 | 50 | 50 | 20 | 0 |
| 背中 | 40 | 50 | 40 | 10 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 腹 | 80 | 70 | 80 | 10 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 尻尾 | 50 | 60 | 30 | 10 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 翼 | 75 | 70 | 70 | 10 | 10 | 25 | 15 | 0 | 0 |
| 脚 | 25 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| イャンガルルガ | |||||||||
| 黑狼鸟 | |||||||||
| 部位 | 斩击 | 打击 | 射击 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
| 頭 | 65 | 60 | 60 | 0 | 20 | 0 | 10 | 5 | 150 |
| 首 | 40 | 40 | 40 | 0 | 30 | 0 | 10 | 5 | 0 |
| 背中 | 10 | 10 | 10 | 5 | 70 | 5 | 15 | 15 | 0 |
| 腹 | 10 | 10 | 60 | 15 | 40 | 15 | 30 | 30 | 0 |
| 尻尾 | 45 | 25 | 10 | 5 | 30 | 5 | 20 | 15 | 0 |
| 翼 | 25 | 45 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 5 | 0 |
| 足 | 25 | 25 | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 |
| ゲリョス | |||||||||
| 毒怪鸟 | |||||||||
| 部位 | 斩击 | 打击 | 射击 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
| 頭 | 30 | 80 | 70 | 50 | 20 | 0 | 20 | 10 | 150 |
| 首 | 50 | 25 | 40 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 背中 | 70 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 腹 | 80 | 30 | 20 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 尻尾 | 90 | 40 | 80 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 翼 | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 |
| 足 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| ゲリョス亜種(紫)[P2数据] | |||||||||
| 紫毒怪鸟 | |||||||||
| 部位 | 斩击 | 打击 | 射击 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
| 頭 | 30 | 80 | 100 | 50 | 20 | 0 | 20 | 10 | 150 |
| 首 | 50 | 25 | 50 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 背中 | 70 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 腹 | 80 | 30 | 20 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 尻尾 | 90 | 40 | 80 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 翼 | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 |
| 脚 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| ヒプノック | |||||||||
| 眠鸟 | |||||||||
| 部位 | 斩击 | 打击 | 射击 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
| 頭 | 65 | 50 | 60 | 20 | 5 | 10 | 10 | 5 | 100 |
| 首 | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 0 |
| 背中 | 25 | 30 | 40 | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 | 0 |
| 腹 | 50 | 40 | 30 | 25 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 尻尾 | 40 | 40 | 25 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 0 |
| 翼 | 25 | 20 | 25 | 15 | 10 | 20 | 10 | 5 | 0 |
| 足 | 35 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
飞龙种
| リオレイア | |||||||||
| 雌火龙 | |||||||||
| 部位 | 斩击 | 打击 | 射击 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
| 頭 | 80 | 70 | 60 | 0 | 15 | 20 | 15 | 35 | 120 |
| 首 | 50 | 40 | 40 | 0 | 10 | 15 | 10 | 20 | 0 |
| 背中 | 25 | 30 | 30 | 10 | 10 | 15 | 10 | 25 | 0 |
| 腹 | 60 | 55 | 55 | 0 | 5 | 20 | 5 | 10 | 0 |
| 尻尾 | 30 | 30 | 25 | 0 | 5 | 10 | 5 | 25 | 0 |
| 翼 | 25 | 20 | 25 | 0 | 10 | 15 | 10 | 20 | 0 |
| 足 | 45 | 40 | 50 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| リオレイア亜種(桜) | |||||||||
| 樱火龙 | |||||||||
| 部位 | 斩击 | 打击 | 射击 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
| 頭 | 80 | 70 | 60 | 0 | 15 | 20 | 10 | 35 | 125 |
| 首 | 50 | 40 | 40 | 0 | 10 | 15 | 5 | 20 | 0 |
| 背中 | 30 | 35 | 30 | 10 | 10 | 15 | 10 | 25 | 0 |
| 腹 | 60 | 55 | 50 | 0 | 5 | 20 | 5 | 10 | 0 |
| 尻尾 | 30 | 30 | 20 | 0 | 5 | 10 | 5 | 25 | 0 |
| 翼 | 20 | 15 | 20 | 0 | 10 | 15 | 10 | 20 | 0 |
| 足 | 55 | 50 | 50 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| リオレイア希少種(金) | |||||||||
| 金火龙 | |||||||||
| 部位 | 斩击 | 打击 | 射击 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
| 頭 | 25 | 40 | 40 | 0 | 15 | 30 | 5 | 0 | 120 |
| 首 | 35 | 50 | 30 | 0 | 10 | 20 | 5 | 0 | 0 |
| 背中 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 20 | 5 | 0 | 0 |
| 腹 | 35 | 45 | 20 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 |
| 尻尾 | 25 | 25 | 50 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 翼 | 50 | 50 | 20 | 0 | 10 | 20 | 5 | 0 | 0 |
| 足 | 35 | 40 | 50 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 |
| リオレウス | |||||||||
| 雄火龙 | |||||||||
| 部位 | 斩击 | 打击 | 射击 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
| 頭 | 80 | 70 | 55 | 0 | 30 | 15 | 40 | 30 | 160 |
| 首 | 50 | 50 | 40 | 0 | 20 | 10 | 30 | 20 | 0 |
| 背中 | 25 | 30 | 40 | 15 | 20 | 15 | 30 | 20 | 0 |
| 腹 | 45 | 40 | 55 | 0 | 15 | 15 | 25 | 10 | 0 |
| 尻尾 | 30 | 30 | 30 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 0 |
| 翼 | 25 | 20 | 30 | 0 | 30 | 15 | 40 | 20 | 0 |
| 足 | 45 | 50 | 45 | 0 | 10 | 5 | 20 | 5 | 0 |
| リオレウス亜種(蒼) | |||||||||
| 苍火龙 | |||||||||
| 部位 | 斩击 | 打击 | 射击 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
| 頭 | 80 | 70 | 55 | 0 | 15 | 15 | 20 | 30 | 175 |
| 首 | 50 | 50 | 30 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 |
| 背中 | 20 | 25 | 30 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 0 |
| 腹 | 45 | 40 | 55 | 0 | 15 | 15 | 20 | 10 | 0 |
| 尻尾 | 30 | 30 | 25 | 0 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 |
| 翼 | 25 | 20 | 25 | 0 | 15 | 15 | 20 | 20 | 0 |
| 足 | 45 | 40 | 65 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| リオレウス希少種(銀) | |||||||||
| 银火龙 | |||||||||
| 部位 | 斩击 | 打击 | 射击 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
| 頭 | 25 | 40 | 25 | 0 | 30 | 30 | 10 | 0 | 160 |
| 首 | 35 | 45 | 30 | 0 | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 |
| 背中 | 20 | 25 | 20 | 5 | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 |
| 腹 | 35 | 45 | 40 | 0 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 |
| 尻尾 | 25 | 25 | 45 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 翼 | 50 | 50 | 30 | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 足 | 35 | 40 | 60 | 0 | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 |
| フルフル | |||||||||
| 电龙 | |||||||||
| 部位 | 斩击 | 打击 | 射击 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
| 頭 | 45 | 60 | 80 | 40 | 5 | 0 | 5 | 5 | 200 |
| 首 | 60 | 50 | 50 | 30 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 背中 | 50 | 50 | 20 | 30 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 腹 | 50 | 25 | 20 | 30 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 尻尾 | 20 | 20 | 30 | 20 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 翼 | 25 | 25 | 25 | 20 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 足 | 25 | 20 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| フルフル亜種(赤) | |||||||||
| 红电龙 | |||||||||
| 部位 | 斩击 | 打击 | 射击 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
| 頭 | 45 | 60 | 80 | 5 | 40 | 0 | 5 | 5 | 350 |
| 首 | 60 | 50 | 50 | 5 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 背中 | 50 | 50 | 20 | 5 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 腹 | 50 | 25 | 20 | 5 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 尻尾 | 20 | 20 | 30 | 5 | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 翼 | 25 | 25 | 25 | 5 | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 足 | 25 | 20 | 30 | 5 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| バサルモス | |||||||||
| 岩龙 | |||||||||
| 部位 | 斩击 | 打击 | 射击 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
| 頭 | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 18 | 200 |
| 首 | 15 | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 18 | 0 |
| 背中 | 15 | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 18 | 0 |
| 腹(破壊前) | 20 | 25 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 18 | 0 |
| 腹(破壊後) | 75 | 75 | 80 | 25 | 35 | 10 | 10 | 33 | 0 |
| 尻尾 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 18 | 0 |
| 翼 | 15 | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 18 | 0 |
| 足 | 20 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| グラビモス | |||||||||
| 铠龙 | |||||||||
| 部位 | 斩击 | 打击 | 射击 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
| 頭 | 20 | 30 | 20 | 0 | 15 | 5 | 5 | 40 | 200 |
| 首 | 30 | 30 | 20 | 0 | 30 | 5 | 10 | 20 | 0 |
| 背中 | 20 | 30 | 20 | 0 | 25 | 5 | 10 | 15 | 0 |
| 腹(破壊前) | 25 | 30 | 30 | 0 | 35 | 5 | 15 | 35 | 0 |
| 腹(破壊後) | 80 | 80 | 75 | 15 | 50 | 5 | 15 | 50 | 0 |
| 尻尾 | 25 | 30 | 20 | 0 | 30 | 5 | 10 | 20 | 0 |
| 翼 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 | 5 | 15 | 0 |
| 足 | 15 | 25 | 20 | 0 | 30 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| グラビモス亜種(黒) | |||||||||
| 黑铠龙 | |||||||||
| 部位 | 斩击 | 打击 | 射击 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
| 頭 | 20 | 30 | 20 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 120 |
| 首 | 30 | 30 | 20 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 背中 | 20 | 30 | 20 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 腹(破壊前) | 20 | 25 | 20 | 0 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 腹(破壊後) | 80 | 80 | 75 | 10 | 90 | 5 | 0 | 30 | 0 |
| 尻尾 | 25 | 30 | 20 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 翼 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 足 | 15 | 25 | 20 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| モノブロス | |||||||||
| 一角龙 | |||||||||
| 部位 | 斩击 | 打击 | 射击 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
| 頭 | 25 | 20 | 40 | 5 | 0 | 20 | 30 | 0 | 150 |
| 首 | 50 | 80 | 80 | 10 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 |
| 背中 | 20 | 30 | 40 | 5 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 |
| 腹 | 50 | 45 | 50 | 5 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 |
| 尻尾 | 80 | 60 | 120 | 10 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 |
| 翼 | 60 | 50 | 50 | 10 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 |
| 足 | 40 | 45 | 50 | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| モノブロス亜種(白)[P2数据] | |||||||||
| 白一角龙 | |||||||||
| 部位 | 斩击 | 打击 | 射击 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
| 頭 | 25 | 20 | 40 | 5 | 0 | 20 | 30 | 0 | 200 |
| 首 | 50 | 80 | 80 | 10 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 |
| 背中 | 20 | 30 | 40 | 5 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 |
| 腹 | 50 | 45 | 50 | 5 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 |
| 尻尾 | 80 | 60 | 120 | 10 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 |
| 翼 | 60 | 50 | 50 | 10 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 |
| 脚 | 40 | 45 | 50 | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| ディアブロス | |||||||||
| 角龙 | |||||||||
| 部位 | 斩击 | 打击 | 射击 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
| 頭 | 25 | 10 | 25 | 0 | 15 | 15 | 30 | 15 | 150 |
| 首 | 45 | 65 | 25 | 0 | 10 | 15 | 20 | 15 | 0 |
| 背中 | 20 | 35 | 20 | 10 | 15 | 15 | 30 | 15 | 0 |
| 腹 | 40 | 50 | 40 | 0 | 10 | 15 | 20 | 15 | 0 |
| 尻尾 | 60 | 55 | 75 | 0 | 10 | 15 | 20 | 15 | 0 |
| 翼 | 40 | 55 | 45 | 0 | 10 | 15 | 20 | 15 | 0 |
| 足 | 30 | 35 | 35 | 0 | 5 | 15 | 10 | 15 | 0 |
| ディアブロス亜種(黒)[P2数据] | |||||||||
| 黑角龙 | |||||||||
| 部位 | 斩击 | 打击 | 射击 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
| 頭 | 25 | 10 | 25 | 0 | 15 | 15 | 30 | 15 | 250 |
| 首 | 45 | 65 | 55 | 0 | 10 | 15 | 20 | 15 | 0 |
| 背中 | 20 | 35 | 35 | 10 | 15 | 15 | 30 | 15 | 0 |
| 腹 | 40 | 50 | 25 | 0 | 10 | 15 | 20 | 15 | 0 |
| 尻尾 | 60 | 55 | 85 | 0 | 10 | 15 | 20 | 15 | 0 |
| 翼 | 40 | 55 | 45 | 0 | 10 | 15 | 20 | 15 | 0 |
| 脚 | 30 | 35 | 35 | 0 | 5 | 15 | 10 | 15 | 0 |
| ティガレックス[括号内为怒后的数据] | |||||||||
| 轰龙 | |||||||||
| 部位 | 斩击 | 打击 | 射击 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
| 頭 | 75(80) | 65(70) | 40(45) | 0 | 15 | 30(35) | 5 | 20 | 120 |
| 首 | 50(55) | 50(55) | 25(20) | 0 | 10 | 20 | 5 | 15 | 0 |
| 腹体 | 25(30) | 30(35) | 20 | 15 | 15 | 25 | 10 | 15 | 0 |
| 背体 | 45(50) | 40(45) | 25(20) | 0 | 15 | 25 | 10 | 5 | 0 |
| 尻尾 | 35 | 30 | 15(10) | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 前脚 | 25(30) | 20(25) | 30 | 0 | 15 | 20(25) | 10 | 15 | 0 |
| 後脚 | 40 | 45 | 40 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| ナルガクルガ | |||||||||
| 迅龙 | |||||||||
| 部位 | 斩击 | 打击 | 射击 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
| 頭(通常時) | 50 | 50 | 55 | 35 | 10 | 30 | 10 | 15 | 120 |
| 頭(怒り時) | 55 | 55 | 60 | 35 | 10 | 30 | 10 | 15 | 120 |
| 首 | 30 | 40 | 30 | 25 | 5 | 20 | 5 | 10 | 0 |
| 腹体 | 25 | 25 | 30 | 20 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 |
| 背体 | 20 | 20 | 20 | 30 | 5 | 35 | 10 | 15 | 30 |
| 尻尾 | 35 | 30 | 30 | 25 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 |
| 前脚 | 25 | 25 | 25 | 20 | 5 | 25 | 5 | 10 | 0 |
| 後脚 | 30 | 30 | 35 | 15 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| アカムトルム[括号内为怒后的数据] | |||||||||
| 霸龙 | |||||||||
| 部位 | 斩击 | 打击 | 射击 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
| 頭 | 50 | 60 | 40(30) | 0 | 5(20) | 20 | 0 | 40(20) | 150 |
| 首 | 35 | 50 | 25 | 0 | 5(15) | 15 | 0 | 20(10) | 0 |
| 背中 | 20(30) | 25(30) | 30(40) | 10(0) | 5(15) | 15 | 0 | 20(10) | 0 |
| 腹 | 35(50) | 50(60) | 25 | 0(15) | 5(25) | 15(40) | 0 | 20(10) | 0 |
| 尻尾 | 30 | 35(30) | 40(20) | 0 | 5(10) | 30 | 0 | 40(10) | 0 |
| 前脚 | 30 | 35 | 20(25) | 0 | 5(10) | 15 | 0 | 20(15) | 0 |
| 後ろ脚 | 30(20) | 30(15) | 25(20) | 0 | 5(10) | 15 | 0 | 30(10) | 0 |
| ウカムルバス[括号内为破腹后的数据] | |||||||||
| 崩龙 | |||||||||
| 部位 | 斩击 | 打击 | 射击 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
| 頭 | 50 | 60 | 35(30) | 30 | 5 | 20 | 0 | 20(15) | 150 |
| 首 | 35 | 50 | 25 | 20 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 |
| 腹体 | 35(50) | 50(60) | 25 | 20 | 5 | 15(40) | 0 | 10 | 0 |
| 前脚 | 20(30) | 25(30) | 15(25) | 20 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 |
| 後脚 | 30 | 35(30) | 40(20) | 35(40) | 5 | 30 | 0 | 20(10) | 0 |
| 背体 | 30 | 35 | 20(25) | 20(25) | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 |
| 尻尾 | 30(20) | 30(15) | 25(20) | 30 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 |
鱼龙种
| ドスガレオス | |||||||||
| 沙龙王 | |||||||||
| 部位 | 斩击 | 打击 | 射击 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
| 頭 | 35 | 40 | 50 | 0 | 10 | 15 | 30 | 5 | 100 |
| 首 | 85 | 80 | 100 | 5 | 10 | 15 | 15 | 5 | 0 |
| 背中 | 80 | 70 | 100 | 0 | 12 | 20 | 17 | 5 | 0 |
| 腹 | 95 | 100 | 70 | 0 | 15 | 15 | 20 | 5 | 0 |
| 尻尾 | 50 | 40 | 50 | 0 | 10 | 10 | 15 | 5 | 0 |
| 翼 | 35 | 40 | 40 | 0 | 10 | 10 | 15 | 5 | 0 |
| 足 | 30 | 30 | 30 | 0 | 15 | 10 | 20 | 5 | 0 |
| ガノトトス | |||||||||
| 水龙 | |||||||||
| 部位 | 斩击 | 打击 | 射击 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
| 頭 | 30 | 30 | 40 | 25 | 0 | 25 | 5 | 5 | 130 |
| 首 | 60 | 50 | 60 | 30 | 0 | 30 | 5 | 5 | 0 |
| 背中 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 25 | 5 | 5 | 0 |
| 腹 | 100 | 80 | 50 | 35 | 0 | 35 | 5 | 5 | 0 |
| 尻尾 | 50 | 40 | 35 | 30 | 0 | 30 | 5 | 5 | 0 |
| 翼 | 25 | 25 | 30 | 20 | 0 | 20 | 5 | 5 | 0 |
| 足 | 50 | 40 | 30 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| ガノトトス亜種(翠)[P2数据] | |||||||||
| 翠水龙 | |||||||||
| 部位 | 斩击 | 打击 | 射击 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
| 頭 | 30 | 30 | 60 | 25 | 0 | 25 | 5 | 5 | 130 |
| 首 | 60 | 50 | 100 | 30 | 0 | 30 | 5 | 5 | 0 |
| 背中 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 25 | 5 | 5 | 0 |
| 腹 | 100 | 80 | 80 | 35 | 0 | 35 | 5 | 5 | 0 |
| 尻尾 | 50 | 40 | 60 | 30 | 0 | 30 | 5 | 5 | 0 |
| 翼 | 25 | 25 | 30 | 20 | 0 | 20 | 5 | 5 | 0 |
| 脚 | 50 | 40 | 30 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| ヴォルガノス | |||||||||
| 熔岩龙 | |||||||||
| 部位 | 斩击 | 打击 | 射击 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
| 頭 | 35 | 35 | 30 | 0 | 25 | 5 | 15 | 5 | 130 |
| 首 | 35 | 35 | 20 | 0 | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| 背中 | 20 | 45 | 30 | 0 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 腹 | 40 | 35 | 30 | 0 | 30 | 15 | 15 | 5 | 0 |
| 尻尾 | 40 | 30 | 25 | 0 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| 翼 | 25 | 40 | 25 | 0 | 20 | 10 | 10 | 5 | 0 |
| 足 | 30 | 40 | 20 | 0 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 |
甲壳种
| ダイミョウザザミ[括号内为防御时的数据] | |||||||||
| 盾蟹 | |||||||||
| 部位 | 斩击 | 打击 | 射击 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
| 頭 | 50(20) | 60(40) | 40(20) | 30 | 10 | 35 | 20 | 0 | 100 |
| 胴体 | 40(20) | 50(30) | 30(15) | 15 | 5 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| ヤド | 25(20) | 40(30) | 25(15) | 20 | 5 | 25 | 10 | 0 | 0 |
| 足 | 35(20) | 40(30) | 30(15) | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 |
| 鋏 | 25(15) | 30(20) | 15(10) | 35 | 5 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 鋏(破壊後防御时) | 40 | 50 | 25 | 35 | 5 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 腕 | 40(20) | 45(30) | 30(15) | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 |
| ダイミョウザザミ亜種(紫)[括号内为防御时的数据] | |||||||||
| 紫盾蟹 | |||||||||
| 部位 | 斩击 | 打击 | 射击 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
| 頭 | 50(20) | 60(40) | 40(20) | 20 | 10 | 25 | 35 | 0 | 100 |
| 胴体 | 40(20) | 50(30) | 30(15) | 10 | 5 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| ヤド | 25(20) | 40(30) | 25(15) | 10 | 5 | 20 | 25 | 0 | 0 |
| 足 | 35(20) | 40(30) | 30(15) | 10 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| 鋏 | 25(40) | 30(50) | 15(25) | 10 | 5 | 20 | 35 | 0 | 0 |
| 腕 | 40(20) | 45(30) | 30(15) | 10 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| ショウグンギザミ[括号内为破壳后的数据] | |||||||||
| 镰蟹 | |||||||||
| 部位 | 斩击 | 打击 | 射击 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
| 頭 | 45(50) | 55(60) | 35(40) | 10 | 10 | 35 | 20 | 0 | 100 |
| 胴体 | 35(40) | 40(50) | 25(30) | 5 | 5 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| ヤド | 25 | 40(35) | 20 | 5 | 5 | 25 | 10 | 0 | 0 |
| 足 | 25(35) | 25(35) | 30 | 5 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 |
| 鋏 | 20(25) | 30(35) | 15 | 5 | 5 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 腕 | 20(30) | 35 | 25 | 5 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 |
| ショウグンギザミ亜種(朱)[括号内为破壳后的数据] | |||||||||
| 红镰蟹 | |||||||||
