《怪物猎人世界》冰原DLC客制武器与护石强化素材表 聚魔之地怪物一览
类型:游戏资料发布日期:2019-09-18来源:d7vg作者:sa11011079🏷 怪物猎人:世界 / 道具素材 / 冰原DLC / 资料 / 冰原武器
《怪物猎人世界》冰原DLC增加的武器克制系统需要玩家收集材料,除此之外护石也是如此。下面就为大家带来由“sa11011079”分享的《怪物猎人世界》冰原DLC客制武器与护石强化素材表,一起来看看吧。
客制武器
R10 5+2
| 项目 | 槽数 | 性能 | 素材&个数 | |
| 客制槽 | +2 | 历战猛牛龙3 | ||
| 攻击1 | 3 | 5 | 蛮颚龙9 | |
| 攻击2 | 5 | 10 | 历战角龙7 | 雷颚龙5 |
| 攻击3 | 7 | 15 | 历战轰龙7 | 历战火龙3 |
| 会心1 | 2 | 10% | 搔鸟9 | |
| 会心2 | 4 | 15% | 钢龙9 | 迅龙5 |
| 会心3 | 6 | 20% | 历战迅龙7 | 历战飞雷龙3 |
| 防御1 | 1 | 15 | 大凶豺龙9 | |
| 防御2 | 2 | 25 | 毒妖鸟9 | |
| 防御3 | 3 | 35 | 浮眠龙9 | |
| 防御4 | 5 | 50 | 火龙7 | 猛牛龙5 |
| 镶嵌槽1 | 3 | 黑角龙9 | 雷颚龙5 | |
| 镶嵌槽2 | 6 | 金火龙9 | 雷狼龙5 | |
| 镶嵌槽3 | 7 | 历战炎妃龙7 | 历战浮眠龙3 | |
| 回复1 | 3 | 历战惨爪龙7 | 骨锤龙5 | |
| 回复2 | 5 | 历战硫斩龙7 | 轰龙5 | |
| 回复3 | 7 | 历战雾瘴尸套龙7 | 历战凶爪龙3 | |
| 属性1 | 1 | 30 | 眩鸟9 | |
| 属性2 | 3 | 60 | 风漂龙9 | 浮空龙5 |
| 属性3 | 5 | 90 | 溟波龙9 | 硫斩龙5 |
| 属性4 | 7 | 120 | 历战麒麟7 | 历战樱火龙3 |
R11 4+1
| 项目 | 槽数 | 性能 | 素材&个数 | |
| 客制槽 | +1 | 历战冰咒龙3 | ||
| 攻击1 | 3 | 5 | 惨爪龙9 | 猛牛龙5 |
| 攻击2 | 5 | 10 | 银火龙9 | 麒麟5 |
| 会心1 | 2 | 10% | 黑狼鸟9 | 雷颚龙5 |
| 会心2 | 4 | 15% | 苍火龙7 | 历战雷颚龙3 |
| 防御1 | 1 | 15 | 土砂龙9 | |
| 防御2 | 2 | 25 | 雌火龙9 | |
| 防御3 | 3 | 35 | 角龙9 | |
| 防御4 | 5 | 50 | 历战土砂龙7 | |
| 镶嵌槽1 | 3 | 炎王龙9 | 历战蛮颚龙3 | |
| 回复1 | 3 | 历战黑狼鸟7 | 历战毒妖鸟3 | |
| 回复2 | 5 | 历战煌怒恐暴龙7 | 历战雌火龙3 | |
| 属性1 | 1 | 30 | 大凶颚龙9 | |
| 属性2 | 3 | 60 | 轰龙9 | 骨锤龙5 |
| 属性3 | 5 | 90 | 雾瘴尸套龙9 | 凶爪龙5 |
R12 3+1
| 项目 | 槽数 | 性能 | 素材&个数 | |
| 客制槽 | +1 | 歼世灭尽龙5 | ||
| 攻击1 | 3 | 5 | 历战钢龙7 | 煌怒恐暴龙5 |
| 会心1 | 2 | 10% | 斩龙9 | |
| 会心2 | 4 | 15% | 历战炎王龙7 | 炎妃龙5 |
| 防御1 | 1 | 15 | 浮空龙9 | |
| 防御2 | 2 | 25 | 水妖鸟9 | |
| 防御3 | 3 | 35 | 历战风漂7 | |
| 镶嵌槽1 | 3 | 历战黑角龙7 | 冰咒龙5 | |
| 回复1 | 3 | 历战溟波龙7 | 雷狼龙5 | |
| 属性1 | 1 | 30 | 历战骨锤龙7 | 惨爪龙5 |
| 属性2 | 3 | 60 | 黑轰龙9 | 雾瘴尸套龙5 |
除了以上的客制武器以外,聚魔素材用途还有强化护石。
大部分的聚魔素材,只要捡到过一个,就可以去道具炼金处炼金,所以低级怪打一次即可。
历战古龙、历战恐暴、金银火、历战黑轰、歼世灭尽,这些怪的素材没法去炼金,只能去刷。
刷的时候带上地学珠,地质学1级就能让一个闪光点摸两次。
总体而言素材随便打打就不缺,非常缺大灵脉玉和冥晶原石。
| 《怪物猎人:世界》道具素材 | |||
护石强化
这里只列出冰原里增加了强化阶段的护石。
素材方面只列出了稀有素材、聚魔之地怪物身上素材、大灵脉玉和冥晶原石。
啥都没有说明这护石强化不需要以上素材。
| 护石 | 升级1 | 升级2 | ||||||||
| 攻击 | 3->4 | 歼灭大刚角3 | 贯穿大地的刚角 | 古龙大宝玉 | ||||||
| 防御 | 3->4 | 幻鸟龙玉 | 4->5 | 慈眼壳1 | 古龙大宝玉 | |||||
| 防风 | 3->4 | 钢龙3 | 轰龙天鳞 | |||||||
| 火焰 | 3->4 | 蛮颚天鳞 | 蛮颚4 | 4->5 | 历战火龙3 | 历战蛮颚龙3 | ||||
| 流水 | 3->4 | 水妖鸟3 | 毒妖鸟3 | 4->5 | 历战水妖鸟3 | |||||
| 雷光 | 3->4 | 雷颚龙3 | 飞雷龙3 | 4->5 | 历战飞雷龙3 | 历战雷颚龙3 | ||||
| 毒击 | 3->4 | 雌火龙3 | ||||||||
| 痹击 | 3->4 | 大凶颚龙3 | ||||||||
| 睡击 | 3->4 | 浮眠龙3 | ||||||||
| 铁壁 | 3->4 | 骨锤龙2 | 爆锤天壳 | 4->5 | 调查团票G*2 | 历战骨锤龙3 | ||||
| 友爱 | 3->4 | 眩鸟3 | 幻鸟龙玉 | 4->5 | 历战浮眠龙3 | |||||
| 指挥 | 3->4 | 4->5 | ||||||||
| 植学 | 3->4 | |||||||||
| 吹笛 | 1->2 | |||||||||
| 冰洁 | 3->4 | 风漂天鳞 | 风漂龙4 | 4->5 | 历战风漂龙3 | |||||
| 达人 | 3->4 | 惨爪天鳞 | 惨爪龙3 | 搔鸟3 | ||||||
| 回避 | 3->4 | 历战钢龙3 | 历战雄火3 | 大灵脉玉 | 冥晶原石 | |||||
| 破龙 | 3->4 | 凶爪天鳞 | 凶爪龙4 | 4->5 | 历战凶爪龙3 | |||||
| 爆破 | 3->4 | 浮空龙3 | ||||||||
| 强走 | 2->3 | 历战角龙3 | 历战土砂龙3 | |||||||
| 体术 | 3->4 | 历战惨爪龙3 | ||||||||
| 早气 | 2->3 | 迅龙天鳞 | 历战迅龙3 | |||||||
| 跳跃 | 2->3 | 幻鸟龙玉 | 历战毒妖鸟3 | |||||||
| 嗜菇 | 2->3 | 猛牛龙3 | 大龙玉 | |||||||
| 觉醒 | 2->3 | 历战麒麟3 | 大灵脉玉 | 冥晶原石 | ||||||
| 匠 | 3->4 | 历战炎妃龙3 | 历战硫斩龙3 | 大灵脉玉 | 冥晶原石 | |||||
| 耳塞 | 3->4 | 历战尸套龙3 | 战痕黑狼鸟3 | 大灵脉玉 | 冥晶原石 | |||||
| 耐震 | 2->3 | 历战轰龙3 | 历战角龙3 | |||||||
| 集中 | 2->3 | 历战尸套龙3 | 历战斩龙3 | 冥晶原石 | ||||||
| 重击 | 2->3 | 历战猛牛龙3 | ||||||||
| 暴怒 | 2->3 | 历战黑角龙3 | 3->4 | 历战恐暴龙3 | 黑轰龙3 | 大灵脉玉 | 冥晶原石 | |||
| 底力 | 2->3 | 雌火龙天鳞 | 历战雌火龙3 | 3->4 | 地啼龙显玉 | 大灵脉玉 | 冥晶原石 | |||
| 全开 | 2->3 | 雷狼天玉 | 历战雷狼3 | 3->4 | 历战炎王龙3 | 历战蛮颚龙3 | 大灵脉玉 | 冥晶原石 | ||
| 挑战 | 2->3 | 碎龙天壳 | 历战黑角龙3 | 3->4 | 历战炎妃龙3 | 角龙3 | 大灵脉玉 | 冥晶原石 | ||
| 耐冲 | 2->3 | |||||||||
| 通常弹 | 1->2 | 大凶豺龙3 | ||||||||
| 超心 | 1->2 | 历战冰咒龙3 | 历战苍火龙3 | 大灵脉玉 | 冥晶原石 | |||||
| 昂扬 | 2->3 | 历战雌火龙3 | 历战水妖鸟3 | 冥晶原石 | ||||||
| 贯通弹 | 1->2 | 樱火龙3 | ||||||||
| 散弹 | 1->2 | 土砂龙3 | ||||||||
| 守势 | 1->2 | 爆锤天壳 | 2->3 | 历战溟波龙3 | 历战浮空龙3 | 冥晶原石 | ||||
| 转福 | 1->2 | 调查团票G | 历战冰咒龙3 | 大灵脉玉 | 冥晶原石 |
聚魔怪物列表
方便起见列一份在这里,空格区分出现频率,蓝色代表历战怪。
森林
| lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 |
| 大凶豺龙 | 大凶豺龙 | 蛮颚龙 | 毒妖鸟 | 蛮颚龙 | 苍火龙 | 钢龙 |
| 毒妖鸟 | 毒妖鸟 | 火龙 | 飞雷龙 | 火龙 | 钢龙 | 歼世灭尽龙 |
| 飞雷龙 | 飞雷龙 | 迅龙 | 火龙 | 苍火龙 | 迅龙 | 战痕黑狼鸟 |
| 蛮颚龙 | 雷狼龙 | 苍火龙 | 钢龙 | 煌怒恐暴龙 | ||
| 蛮颚龙 | 猛牛龙 | 黑狼鸟 | 猛牛龙 | 冰咒龙 | 雷狼龙 | 苍火龙 |
| 迅龙 | 雷狼龙 | 战痕黑狼鸟 | 迅龙 | |||
| 雌火龙 | 大凶豺龙 | 雷狼龙 | 黑狼鸟 | 冰咒龙 | ||
| 火龙 | 毒妖鸟 | 黑狼鸟 | 蛮颚龙 | 煌怒恐暴龙 | ||
| 浮眠龙 | 飞雷龙 | 毒妖鸟 | 火龙 | 雷狼龙 | ||
| 迅龙 | 雌火龙 | 蛮颚龙 | 飞雷龙 | 凶爪龙 | ||
| 雷狼龙 | 苍火龙 | 凶爪龙 | 雌火龙 | 冰咒龙 | 大凶豺龙 | |
| 猛牛龙 | 猛牛龙 | 毒妖鸟 | ||||
| 雷颚龙 | 浮眠龙 | 大凶豺龙 | 浮眠龙 | 大凶豺龙 | 飞雷龙 | |
| 斩龙 | 雌火龙 | 迅龙 | 毒妖鸟 | 蛮颚龙 | ||
| 雷颚龙 | 浮眠龙 | 雷颚龙 | 飞雷龙 | 雌火龙 | ||
| 斩龙 | 煌怒恐暴龙 | 雌火龙 | 火龙 | |||
| 轰龙 | 轰龙 | 猛牛龙 | 猛牛龙 | |||
| 凶爪龙 | 雷颚龙 | 大凶豺龙 | 浮眠龙 | 浮眠龙 | ||
| 斩龙 | 斩龙 | 斩龙 | ||||
| 轰龙 | 轰龙 | 轰龙 | ||||
| 凶爪龙 | 雷颚龙 | 雷颚龙 | ||||
| 歼世灭尽龙 | 歼世灭尽龙 | 凶爪龙 |
荒地
| lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 |
| 搔鸟 | 搔鸟 | 雌火龙 | 土砂龙 | 雌火龙 | 黑角龙 | 炎王龙 |
| 土砂龙 | 土砂龙 | 角龙 | 角龙 | 角龙 | 炎王龙 | 炎妃龙 |
| 雌火龙 | 浮眠龙 | 黑角龙 | 黑角龙 | 炎妃龙 | 金火龙 | |
| 毒妖鸟 | 浮眠龙 | 斩龙 | 斩龙 | 炎王龙 | 斩龙 | |
| 炎妃龙 | 煌怒恐暴龙 | 黑角龙 | ||||
| 雌火龙 | 蛮颚龙 | 搔鸟 | 毒妖鸟 | 浮眠龙 | 斩龙 | |
| 浮眠龙 | 角龙 | 土砂龙 | 雌火龙 | 冰咒龙 | 雌火龙 | 冰咒龙 |
| 樱火龙 | 蛮颚龙 | 浮眠龙 | 角龙 | 煌怒恐暴龙 | ||
| 斩龙 | 樱火龙 | 凶爪龙 | 土砂龙 | 浮眠龙 | 歼世灭尽龙 | |
| 黑角龙 | 蛮颚龙 | 凶爪龙 | ||||
| 毒妖鸟 | 雷颚龙 | 搔鸟 | 樱火龙 | 冰咒龙 | 搔鸟 | |
| 猛牛龙 | 蛮颚龙 | 斩龙 | 金火龙 | 毒妖鸟 | ||
| 雷颚龙 | 毒妖鸟 | 樱火龙 | 雷颚龙 | 土砂龙 | ||
| 猛牛龙 | 猛牛龙 | 煌怒恐暴龙 | 搔鸟 | 蛮颚龙 | ||
| 轰龙 | 轰龙 | 毒妖鸟 | 雌火龙 | |||
| 凶爪龙 | 雷颚龙 | 搔鸟 | 土砂龙 | 角龙 | ||
| 毒妖鸟 | 蛮颚龙 | 樱火龙 | ||||
| 猛牛龙 | 樱火龙 | 猛牛龙 | ||||
| 轰龙 | 猛牛龙 | 浮眠龙 | ||||
| 凶爪龙 | 轰龙 | 轰龙 | ||||
| 歼世灭尽龙 | 雷颚龙 | 雷颚龙 | ||||
| 歼世灭尽龙 | 凶爪龙 |
珊瑚
| lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 |
| 眩鸟 | 眩鸟 | 浮空龙 | 浮空龙 | 风漂龙 | 麒麟 | 麒麟 |
| 浮空龙 | 风漂龙 | 风漂龙 | 麒麟 | 溟波龙 | 溟波龙 | |
| 猛牛龙 | 樱火龙 | 樱火龙 | 凶爪龙 | 樱火龙 | 煌怒恐暴龙 | 银火龙 |
| 水妖鸟 | 水妖鸟 | 水妖鸟 | ||||
| 浮空龙 | 迅龙 | 樱火龙 | 冰咒龙 | 风漂龙 | 冰咒龙 | |
| 水妖鸟 | 风漂龙 | 水妖鸟 | 溟波龙 | 樱火龙 | 煌怒恐暴龙 | |
| 眩鸟 | 迅龙 | 水妖鸟 | 歼世灭尽龙 | |||
| 猛牛龙 | 惨爪龙 | 雷狼龙 | 浮空龙 | 凶爪龙 | ||
| 雷颚龙 | 雷颚龙 | 雷颚龙 | 冰咒龙 | 眩鸟 | ||
| 凶爪龙 | 眩鸟 | 凶爪龙 | 雷狼龙 | 浮空龙 | ||
| 雷狼龙 | 惨爪龙 | 煌怒恐暴龙 | 银火龙 | 风漂龙 | ||
| 猛牛龙 | 雷狼龙 | 惨爪龙 | ||||
| 猛牛龙 | 雷颚龙 | 眩鸟 | 樱火龙 | |||
| 眩鸟 | 浮空龙 | 猛牛龙 | ||||
| 惨爪龙 | 惨爪龙 | 水妖鸟 | ||||
| 猛牛龙 | 猛牛龙 | 迅龙 | ||||
| 迅龙 | 迅龙 | 雷颚龙 | ||||
| 歼世灭尽龙 | 雷颚龙 | 凶爪龙 | ||||
| 歼世灭尽龙 | 雷狼龙 |
瘴气
| lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 |
| 大凶颚龙 | 大凶颚龙 | 骨锤龙 | 骨锤龙 | 惨爪龙 | 轰龙 | 雾瘴尸套龙 |
| 骨锤龙 | 惨爪龙 | 惨爪龙 | 硫斩龙 | 硫斩龙 | 歼世灭尽龙 | |
| 猛牛龙 | 轰龙 | 轰龙 | 冰咒龙 | 雾瘴尸套龙 | 黑轰龙 | |
| 硫斩龙 | 雾瘴尸套龙 | 煌怒恐暴龙 | ||||
| 骨锤龙 | 惨爪龙 | 大凶颚龙 | 黑轰龙 | 轰龙 | ||
| 猛牛龙 | 雷颚龙 | 凶爪龙 | 骨锤龙 | 硫斩龙 | ||
| 轰龙 | 轰龙 | 惨爪龙 | 冰咒龙 | |||
| 雷颚龙 | 猛牛龙 | 大凶颚龙 | 雷颚龙 | 凶爪龙 | 煌怒恐暴龙 | |
| 硫斩龙 | 猛牛龙 | 煌怒恐暴龙 | 冰咒龙 | |||
| 凶爪龙 | 雷颚龙 | 大凶颚龙 | ||||
| 大凶颚龙 | 大凶颚龙 | 骨锤龙 | ||||
| 猛牛龙 | 骨锤龙 | 惨爪龙 | ||||
| 凶爪龙 | 猛牛龙 | 猛牛龙 | ||||
| 歼世灭尽龙 | 雷颚龙 | 雷颚龙 | ||||
| 歼世灭尽龙 | 凶爪龙 |
PC
PS4
XboxOne