《动物森友会》8月北半球昆虫及鱼类捕获详情表 8月生物卖价、出现时间整理
类型:游戏资料发布日期:2020-08-04来源:bilibili作者:SoleilNoir_CN🏷 集合啦!动物森友会攻略 / 抓昆虫 / 钓鱼 / 资料
《动物森友会》北半球最炎热的8月份到来了,白天捕虫钓鱼、晚上欣赏烟花,夏季的动森生活十分精彩。那么8月的动森捕获遇雷雨虫类需要注意些什么呢?现在为大家带来“SoleilNoir_CN”分享的《动物森友会》8月北半球昆虫及鱼类捕获详情表,一起来看看吧。
| 名称 | 卖价 | 栖息地 | 实践 |
| 暮蝉 | 550 | 树干 | 04时-08时、16时-19时 |
| 竹节虫 | 600 | 树干 | 04时-08时、17时-19时 |
| 凤蝶 | 240 | 草地(飞行) | 04时-19时(除雨雪天气) |
| 青带凤蝶 | 300 | 草地(飞行) | 04时-19时(除雨雪天气) |
| 大紫蛱蝶 | 3000 | 草地(飞行) | 04时-19时 |
| 日落蛾 | 2500 | 花丛(飞行) | 08时-16时(除雨雪天气) |
| 亚历山大蝶 | 4000 | 花丛(飞行) | 08时-16时(除雨雪天气) |
| 油蝉 | 250 | 树干 | 08时-17时 |
| 熊蝉 | 500 | 树干 | 08时-17时 |
| 寒蝉 | 400 | 树干 | 08时-17时 |
| 斑透翅蝉 | 300 | 树干 | 08时-17时 |
| 蚱蜢 | 160 | 草地 | 08时-17时(除雨雪天气) |
| 螳螂 | 430 | 花朵 | 08时-17时(除雨雪天气) |
| 兰花螳螂 | 2400 | 花朵 | 08时-17时(除雨雪天气) |
| 彩袄蛱蝶 | 3000 | 花丛(飞行) | 08时-17时(除雨雪天气) |
| 红颈凤蝶 | 2500 | 草地(飞行) | 08时-17时(除雨雪天气) |
| 绿胸晏蜓 | 230 | 草地(飞行) | 08时-17时(除雨雪天气) |
| 无霸勾蜓 | 4500 | 草地(飞行) | 08时-17时(除雨雪天气) |
| 水黾 | 130 | 水面(河流、池塘) | 08时-19时(除雨雪天气) |
| 龙虱 | 800 | 水面(河流、池塘) | 08时-19时 |
| 稻蝗 | 160 | 草地 | 08时-19时 |
| 飞蝗 | 600 | 草地 | 08时-19时 |
| 中华剑角蝗 | 200 | 草地 | 08时-19时(除雨雪天气) |
| 大白斑蝶 | 1000 | 草地(飞行) | 08时-19时(除雨雪天气) |
| 蚊子 | 130 | 草地(飞行) | 17时-04时 |
| 大蓝闪蝶 | 4000 | 花丛(飞行) | 17时-08时 |
| 独角仙 | 1350 | 树干 | 17时-08时 |
| 细身赤锹形虫 | 8000 | 树干(椰树) | 17时-08时 |
| 长颈鹿锯锹形虫 | 12000 | 树干(椰树) | 17时-08时 |
| 黄金鬼锹形虫 | 12000 | 树干(椰树) | 17时-08时 |
| 象兜虫 | 8000 | 树干(椰树) | 17时-08时 |
| 高卡萨斯南洋大兜虫 | 8000 | 树干(椰树) | 17时-08时 |
| 长戟大兜虫 | 12000 | 树干(椰树) | 17时-08时 |
| 歌利亚大角花金龟 | 8000 | 树干(椰树) | 17时-08时 |
| 飞蛾 | 130 | 灯光(飞行) | 19时-04时(除雨雪天气) |
| 皇蛾 | 3000 | 树干 | 19时-04时 |
| 蝎子 | 8000 | 地面 | 19时-04时 |
| 寄居蟹 | 1000 | 沙滩 | 19时-08时 |
| 人面椿象 | 1000 | 花朵 | 19时-08时 |
| 蜘蛛 | 600 | 树木(摇晃) | 19时-08时 |
| 田鳖 | 2000 | 水面(河流、池塘) | 19时-08时 |
| 彩虹锹形虫 | 6000 | 树干 | 19时-08时 |
| 宝石金龟 | 10000 | 树干 | 23时-08时 |
| 大锹形虫 | 10000 | 树干 | 23时-08时 |
| 蝉蜕 | 10 | 树干 | 全天 |
| 黄蜂 | 2500 | 蜂巢 | 全天 |
| 椿象 | 120 | 花朵 | 全天 |
| 跳蚤 | 70 | 岛民 | 全天 |
| 叶竹节虫 | 600 | 树下(拟态) | 全天 |
| 星天牛 | 350 | 树桩 | 全天 |
| 吉丁虫 | 2400 | 树桩 | 全天 |
| 日铜锣花金龟 | 200 | 树干 | 全天 |
| 深山锹形虫 | 1000 | 树干 | 全天 |
| 锯锹形虫 | 2000 | 树干 | 全天 |
| 宝石象鼻虫 | 800 | 树干(椰树) | 全天 |
| 蜗牛 | 250 | 石头(下雨) | 全天 |
| 苍蝇 | 60 | 垃圾(飞行) | 全天 |
| 蓑衣虫 | 600 | 树木(摇晃) | 全天 |
| 蚂蚁 | 80 | 地面(雨天、垃圾) | 全天 |
| 海蟑螂 | 200 | 沙滩 | 全天(除雨雪天气) |
| 虎甲虫 | 1500 | 草地 | 全天(除雨雪天气) |
| 雪隐金龟 | 300 | 草地 | 全天 |
| 琉璃星天牛 | 3000 | 树桩 | 全天(除雨雪天气) |
寒蝉、飞蝗、稻蝗
次月消失虫类:青带凤蝶、大紫蛱蝶、斑透翅蝉、油蝉、熊蝉、暮蝉、蝉蜕、吉丁虫、宝石象鼻虫、宝石金龟、日铜锣花金龟、细身赤锹形虫、锯锹形虫、深山锹形虫、大锹形虫、象兜虫、黄金鬼锹形虫、长颈鹿锯锹形虫、独角仙、高卡萨斯南洋大兜虫、长戟大兜虫
飞蝗、稻蝗:蝗类昆虫长得都很相似,不仔细看比较难分辨出来,好在飞蝗和稻蝗稀有度很低,所以也不是特别难抓到。具体来说,稻蝗的身躯要比其它蝗类昆虫小得多,而稻蝗的身躯要比其它蝗类昆虫更肥大。
本月新增的三种虫类都是稀有度很低的虫类,因此在上个月已经全收集的玩家,这个月不用费多大力气也能收集全图鉴。
需要注意的是,在8月之后秋季到来,各种蝉类、锹形虫类、兜虫类都会消失,所以还未全收集的玩家一定要把握住今年最后的机会。
| 《集合啦!动物森友会》精华文章推荐 | |||
| 名称 | 卖价 | 栖息地 | 鱼影 | 时间 |
| 凤尾鱼 | 200 | 大海 | 小型 | 04时-21时 |
| 鳐鱼 | 3000 | 大海 | 大型 | 04时-21时 |
| 黄金河虎 | 15000 | 河流 | 大型 | 04时-21时 |
| 苏眉鱼 | 10000 | 大海 | 特大型 | 04时-21时 |
| 翻车鱼 | 4000 | 大海 | 背鳍型 | 04时-21时 |
| 溪哥 | 200 | 河流 | 特小型 | 09时-16时 |
| 孔雀鱼 | 1300 | 河流 | 特小型 | 09时-16时 |
| 温泉医生鱼 | 1500 | 河流 | 特小型 | 09时-16时 |
| 彩虹鱼 | 800 | 河流 | 特小型 | 09时-16时 |
| 龙睛金鱼 | 1300 | 池塘 | 特小型 | 09时-16时 |
| 虹灯鱼 | 500 | 河流 | 特小型 | 09时-16时 |
| 斗鱼 | 2500 | 河流 | 小型 | 09时-16时 |
| 兰寿金鱼 | 4500 | 池塘 | 小型 | 09时-16时 |
| 蓝鳃太阳鱼 | 180 | 河流 | 小型 | 09时-16时 |
| 食人鱼 | 2500 | 河流 | 小型 | 09时-16时、21时-04时 |
| 黑鱼 | 5500 | 池塘 | 中大型 | 09时-16时 |
| 塘鱧鱼 | 400 | 河流 | 小型 | 16时-09时 |
| 神仙鱼 | 3000 | 河流 | 小型 | 16时-09时 |
| 雅罗鱼 | 240 | 河流 | 中小型 | 16时-09时 |
| 鲶鱼 | 800 | 池塘 | 中大型 | 16时-09时 |
| 鳖 | 3750 | 河流 | 中大型 | 16时-09时 |
| 锦鲤 | 4000 | 池塘 | 中大型 | 16时-09时 |
| 骨舌鱼 | 10000 | 河流 | 中大型 | 16时-09时 |
| 雀鳝 | 6000 | 池塘 | 特大型 | 16时-09时 |
| 巨骨舌鱼 | 10000 | 河流 | 特大型 | 16时-09时 |
| 双髻鲨 | 8000 | 大海 | 背鳍型 | 16时-09时 |
| 锯鲨 | 12000 | 大海 | 背鳍型 | 16时-09时 |
| 鲨鱼 | 15000 | 大海 | 背鳍型 | 16时-09时 |
| 太平洋桶眼鱼 | 15000 | 大海 | 小型 | 21时-04时 |
| 恩氏多鳍鱼 | 4000 | 河流 | 中大型 | 21时-04时 |
| 拟鳄龟 | 5000 | 河流 | 中大型 | 21时-04时 |
| 稻田鱼 | 300 | 池塘 | 特小型 | 全天 |
| 小丑鱼 | 650 | 大海 | 特小型 | 全天 |
| 海马 | 1100 | 大海 | 特小型 | 全天 |
| 金鱼 | 1300 | 池塘 | 特小型 | 全天 |
| 鲫鱼 | 160 | 河流 | 小型 | 全天 |
| 青蛙 | 120 | 池塘 | 小型 | 全天 |
| 竹荚鱼 | 150 | 大海 | 小型 | 全天 |
| 拟刺尾鲷 | 1000 | 大海 | 小型 | 全天 |
| 耳带蝴蝶鱼 | 1000 | 大海 | 小型 | 全天 |
| 淡水龙虾 | 200 | 池塘 | 小型 | 全天 |
| 刺豚 | 250 | 大海 | 中小型 | 全天 |
| 鱿鱼 | 500 | 大海 | 中小型 | 全天 |
| 狮子鱼 | 500 | 大海 | 中小型 | 全天 |
| 条石鲷 | 5000 | 大海 | 中小型 | 全天 |
| 香鱼 | 900 | 河流 | 中小型 | 全天 |
| 吴郭鱼 | 800 | 河流 | 中小型 | 全天 |
| 鲤鱼 | 300 | 池塘 | 中大型 | 全天 |
| 鲷鱼 | 3000 | 大海 | 中大型 | 全天 |
| 黑鲈鱼 | 400 | 河流 | 中大型 | 全天 |
| 鲈鱼 | 400 | 大海 | 大型 | 全天 |
| 比目鱼 | 800 | 大海 | 大型 | 全天 |
| 白面弄鱼 | 4500 | 码头 | 大型 | 全天 |
| 鬼头刀 | 6000 | 码头 | 特大型 | 全天 |
| 旗鱼 | 10000 | 码头 | 特大型 | 全天 |
| 矛尾鱼 | 15000 | 大海 | 特大型 | 全天(需雨天) |
| 五彩鳗 | 600 | 大海 | 细长型 | 全天 |
| 裸胸鳝 | 2000 | 大海 | 细长型 | 全天 |
| 吸盘鱼 | 1500 | 大海 | 背鳍型 | 全天 |
| 鲸鲨 | 13000 | 大海 | 背鳍型 | 全天 |
鳖、鳐鱼、裸胸鳝
次月消失鱼类稻田鱼、青蛙、黑鱼、苏眉鱼、鱿鱼
本月新增鱼类的钓取难度并不高,可以很轻松的全收集。
本月唯一需要注意的就是苏眉鱼,苏眉鱼的稀有度较高,而且次月就会消失,所以未收集的玩家可以在本月着重钓一下海鱼。
Switch2