X360《高达无双2》详细资料参考
类型:攻略发布日期:2009-04-02来源:本站原创作者:佚名
可用人物
| 机动战士高达 | |||
| 人物 | 原作模式 | 任务模式 | 备注 |
| アムロ・レイ | 初期 | 原作模式 アムロ(29)完成 | 无 |
| カイ・シデン | 无 | 完成Friendship任务[軟弱者!2] | 无 |
| ハヤト・コバヤシ | 无 | 完成Friendship任务[ハヤトの依頼] | 无 |
| スレッガー・ロウ | 无 | 完成Friendship任务[スレッガー決死の特攻] | 无 |
| シャア・アズナブル | 无 | 原作模式 シャア(33)完成 | 无 |
| ランバ・ラル | 无 | 完成Friendship任务[ドズルの極秘依頼] | 无 |
| マ・クベ | 无 | 完成Friendship任务[キシリアの極秘依頼] | 无 |
| ドズル・ザビ | 无 | 完成Friendship任务[地球侵攻作戦] | 无 |
| 机动战士Z高达 | |||
| 人物 | 原作模式 | 任务模式 | 备注 |
| カミーユ・ビダン | 初期 | カミーユ的原作模式 完成 | 无 |
| クワトロ・バジーナ | 无 | 原作模式 シャア(33) 完成 | 无 |
| エマ・シーン | 无 | カミーユ的原作模式 完成 | 无 |
| パプテマス・シロッコ | 无 | カミーユ的原作模式 完成 | 无 |
| ジェリド・メサ | 无 | カミーユ的原作模式 完成 | 无 |
| ヤザン・ゲーブル | 无 | 完成Friendship任务[ヤザン隊入隊試験] | 无 |
| レコア・ロンド | 无 | 使用ヤザン击破レコア(不限任务) | 无 |
| サラ・ザビアロフ | 无 | 完成Friendship任务[サラが許しても、私が許さん] | 无 |
| フォウ・ムラサメ | 无 | 完成Friendship任务[守るべきもの] | 无 |
| ロザミア・バダム | 无 | 完成Friendship任务[悪魔のマシン] | 无 |
| ハマーン・カーン | 无 | ジュドー的原作模式 完成 | 无 |
| 机动战士ZZ高达 | |||
| 人物 | 原作模式 | 任务模式 | 备注 |
| ジュドー・アーシタ | 初期 | ジュドー的原作模式 完成 | 无 |
| ルー・ルカ | 无 | ジュドー的原作模式 完成 | 无 |
| グレミー・トト | 无 | 完成Friendship任务[グレミーの野望] | 无 |
| エルピー・プル | 无 | ジュドー的原作模式 完成 | 无 |
| プルツー | 无 | ジュドー的原作模式 完成 | 无 |
| 机动战士高达 逆袭的夏亚 | |||
| 人物 | 原作模式 | 任务模式 | 备注 |
| アムロ・レイ | 原作模式 アムロ(15)完成 | 原作模式 アムロ(29)完成 | 无 |
| シャア・アズナブル | 原作模式 シャア(19)完成 | 原作模式 シャア(33)完成 | 无 |
| ギュネイ・ガス | 无 | 完成Friendship任务[ギュネイ救援] | 无 |
| クェス・パラヤ | 无 | 读邮件[オールドタイプに興味はありません]后完成 自由任务[人類の革新] | 无 |
| 机动战士高达 F91 | |||
| 人物 | 原作模式 | 任务模式 | 备注 |
| シーブック・アノー | 无 | 初期 | 无 |
| セシリー・フェアチャイルド | 无 | シーブック故事模式通关 | 副机师 |
| 机动战士V高达 | |||
| 人物 | 原作模式 | 任务模式 | 备注 |
| ウッソ・エヴィン | 无 | 初期 | 无 |
| カテジナ・ルース | 无 | 完成Friendship任务[力を我が手に2] | 无 |
| 机动武斗传G高达 | |||
| 人物 | 原作模式 | 任务模式 | 备注 |
| ドモン・カッシュ | 无 | 初期 | 无 |
| 東方不敗 | 无 | 初期 | 无 |
| 新机动战记W高达 | |||
| 人物 | 原作模式 | 任务模式 | 备注 |
| ヒイロ・ユイ | 无 | 初期 | 无 |
| ミリアルド・ピースクラフト | 无 | 初期 | 无 |
| 机动战士∀高达 | |||
| 人物 | 原作模式 | 任务模式 | 备注 |
| ロラン・セアック | 无 | 初期 | 无 |
| ギム・ギンガナム | 无 | 与ギンガナム友好关系在[普通]以上 完成Friendship任务[ギンガナムの大逆襲] | 无 |
| 机动战士高达SEED DESTINY | |||
| 人物 | 原作模式 | 任务模式 | 备注 |
| シン・アスカ | 无 | 初期 | 无 |
| キラ・ヤマト | 无 | 初期 | 无 |
| アスラン・ザラ | 无 | 初期 | 无 |
| ラクス・クライン | 无 | 完成Friendship任务[君の歌が聞こえる] | 副机师 |
| ルナマリア・ホーク | 无 | 完成Friendship任务[スーパーエースがお好き] | 副机师 |
| 参战机体 |
| 机动战士高达 | ||||
| 型号 | 机体 | 机师 | 执照任务 | 攻击类型 |
| RX-78-2 | ガンダム | アムロ・レイ | 伝説への道2 | N6C6 |
| RX-77-2 | ガンキャノン | カイ・シデン ハヤト・コバヤシ | 无 | N4C4 |
| RGM-79 | ジム | 无 | 无 | N8C1 |
| RGM-79GS | ジム・コマンド | 无 | 无 | N8C1 |
| RB-79 | ボール | 无 | 无 | N8C1 |
| MS-06S | シャア専用ザクⅡ | シャア・アズナブル | 赤い彗星の栄光1 | N6C6 |
| MS-06F | ザクⅡ | 无 | 无 | N8C1 |
| MS-06V | ザク・タンク | 无 | 无 | N8C1 |
| YMS-07B | グフ | ランバ・ラル | 无 | N8C2 |
| MS-07H | グフ飛行型 | 无 | 无 | N8C1 |
| MS-09 | ドム | 无 | 无 | N8C1 |
| MS-09R | リック・ドム | 无 | 无 | N8C1 |
| MSM-07S | シャア専用ズゴック | 无 | 无 | N4C4 |
| MSM-07 | ズゴック | 无 | 无 | N4C4 |
| MS-14S | シャア専用ゲルググ | シャア・アズナブル | 赤い彗星の栄光2 | N6C6 |
| MS-14B | ゲルググ(ジョニー・ライデン機) | 无 | 无 | N4C4 |
| MS-14A | ゲルググ | 无 | 无 | N8C1 |
| YMS-15 | ギャン | マ・クベ | 无 | N8C1 |
| MSN-002 | ジオング | 无 | 无 | N4C4 |
| 机动战士Z高达 | ||||
| 型号 | 机体 | 机师 | 执照任务 | 攻击类型 |
| RX-178 | ガンダムMk-Ⅱ(エゥーゴ) | カミーユ・ビダン ジュドー・アーシタエマ・シーン ルー・ルカ | 伝説の後継者2 | N6C6 |
| MSN-00100 | 百式 | クワトロ・バジーナ | 百年の輝き2 | N6C6 |
| MSZ-006 | Ζガンダム | カミーユ・ビダン | Ζの鼓動 | N6C6 |
| RMS-099 | リック・ディアス | 无 | 无 | N8C1 |
| RGM-79R | ジムⅡ | 无 | 无 | N8C1 |
| MSA-003 | ネモ | 无 | 无 | N8C1 |
| RX-178 | ガンダムMk-Ⅱ(ティターンズ) | ジェリド・メサ | 伝説の後継者 | N6C6 |
| RMS-106 | ハイザック | 无 | 无 | N8C1 |
| RMS-108 | マラサイ | 无 | 无 | N8C1 |
| RMS-154 | バーザム | 无 | 无 | N8C1 |
| RX-139 | ハンブラビ | ヤザン・ゲーブル | 无 | N4C4 |
| RX-160 | バイアラン | 无 | 无 | N4C4 |
| NRX-055 | バウンド・ドック | 无 | 无 | N4C4 |
| PMX-001 | パラス・アテネ | レコア・ロンド | 无 | N4C4 |
| PMX-002 | ボリノーク・サマーン | サラ・ザビアロフ | 无 | N4C4 |
| PMX-003 | ジ・O | パプティマス・シロッコ | 神の意志 | N6C6 |
| AMX-003 | ガザC | 无 | 无 | N8C1 |
| AMX-004 | キュベレイ | ハマーン・カーン | アクシズの大地母神 | N6C6 |
| 机动战士ZZ高达 | ||||
| 型号 | 机体 | 机师 | 执照任务 | 攻击类型 |
| MSZ-010 | ΖΖガンダム | ジュドー・アーシタ | 究極を越える力 | N6C6 |
| AMX-107 | バウ | グレミー・トト | 无 | N4C4 |
| AMX-107 | 量産型バウ(グレミー軍機) | 无 | 无 | N4C4 |
| AMX-107 | 量産型バウ(アクシズ機) | 无 | 无 | N4C4 |
| AMX-004G | 量産型キュベレイ | 无 | 无 | N4C4 |
| AMX-004-2 | キュベレイMk-Ⅱ(プル機) | エルピー・プル | 戦闘少女 | N6C6 |
| AMX-004-3 | キュベレイMk-Ⅱ(プルツー機) | プルツー | 戦闘少女 | N6C6 |
| AMX-006 | ガザD | 无 | 无 | N8C1 |
| 机动战士高达 逆袭的夏亚 | ||||
| 型号 | 机体 | 机师 | 执照任务 | 攻击类型 |
| RX-93 | νガンダム | アムロ・レイ | 最強のガンダム (ガンダム、mk2、Ζ、ΖΖ全てのライセンスが必要) | N6C6 |
| RGZ-91 | リ・ガズィ | 无 | 无 | N4C4 |
| RGM-89 | ジェガン | 无 | 无 | N4C4 |
| AMS-119 | ギラ・ドーガ | 无 | 无 | N8C1 |
| AMS-119 | ギラ・ドーガ(レズン機) | 无 | 无 | N8C1 |
| MSN-03 | ヤクト・ドーガ(ギュネイ機) | ギュネイ・ガス | 无 | N4C4 |
| MSN-03 | ヤクト・ドーガ(クェス機) | クェス・パラヤ | 无 | N4C4 |
| MSN-04 | サザビー | シャア・アズナブル | 紅の逆襲者 (ザク~百式のシャア専用機のライセンスが必要) | N6C6 |
| 机动战士高达 F91 | ||||
| 型号 | 机体 | 机师 | 执照任务 | 攻击类型 |
| F91 | ガンダムF91 | シーブック・アノー | 待定 | N6C6 |
| 机动战士V高达 | ||||
| 型号 | 机体 | 机师 | 执照任务 | 攻击类型 |
| LM314V21 | V2ガンダム | ウッソ・エヴィン | 勝利を呼ぶガンダム | N6C6 |
| ZMT-S33S | ゴトラタン | カテジナ・ルース | 无 | N4C4 |
| 机动武斗传G高达 | ||||
| 型号 | 机体 | 机师 | 执照任务 | 攻击类型 |
| GF13-017-NJⅡ | ゴッドガンダム | ドモン・カッシュ | 拳に宿る神 | N6C6 |
| GF13-001NHⅡ | マスターガンダム | 東方不敗 | 師の教え | N6C6 |
| 新机动战记W高达 | ||||
| 型号 | 机体 | 机师 | 执照任务 | 攻击类型 |
| XXXG-00W0 | Wガンダムゼロ | ヒイロ・ユイ | 翼をください | N6C6 |
| OZ-13MS | ガンダムエピオン | ミリアルド・ピースクラフト | 未来への道標 | N6C6 |
| 机动战士高达TURN A | ||||
| 型号 | 机体 | 机师 | 执照任务 | 攻击类型 |
| System-∀99 | ∀ガンダム | ロラン・セアック | 黒歴史の遺産 | N6C6 |
| Concept-X 6-1-2 | ターンX | ギム・ギンガナム | 无 | N4C4 |
| 机动战士高达SEED DESTINY | ||||
| 型号 | 机体 | 机师 | 执照任务 | 攻击类型 |
| ZGMF-X42S | デスティニーガンダム | シン・アスカ | 導かれる運命 | N6C6 |
| ZGMF-X20A | ストライクフリーダムガンダム | キラ・ヤマト | 自由の使者 | N6C6 |
| ZGMF-X19A | インフィニットジャスティスガンダム | アスラン・ザラ | 正義の剣 | N6C6 |
| 人物技能 |
| 本作的技能习得跟1代有着很大的不同,不再是等级上去后就会习得,而是在机体上习得,要想学到全部的技能就要换乘拥有各种不同技能的机体,而有些的机体的某些技能是一样的,技能的学习有着百分比,这个百分比数值会随着等级的上升而慢慢增加,最后习得该技能,机体的第4项技能是在人物等级26级以后才能学习到 |
| 精密射撃 | ショックウェーブ | リーダーシップ |
| パイロットセンス | ヒートアップ | ロングレンジ |
| ガッツ | パリィング | スカイアイ |
| カスタマイズ | 小さな巨人 | エースキラー |
| 負けず嫌い | ノックダウン | マグネティック・ハイ |
| インパルス | バラージショット | ダメージキャンセラー |
| 闘争本能 | ジャミング | カリスマ |
| 好敵手 | インスタントヒーロー | 自己暗示 |
| ハイテンション | 一機当千 | テンプテーション |
| 流派・東方不敗 | 若さゆえの過ち | ムーンレイス |
| エースパイロット | 幸運 | オーバードライブ |
| ヘッドショット | 明鏡止水 | DG細胞 |
| 精密射撃 | 射击带有贯通效果 |
| ショックウェーブ | 无双发动时周围带有冲击波 |
| リーダーシップ | 我军全体战斗能力提升 |
| パイロットセンス | 人物经验值提升 |
| ヒートアップ | 连击数越高伤害越大 |
| ロングレンジ | 格斗攻击的攻击范围增加 |
| ガッツ | 不会出现气绝状态 |
| パリィング | 可以防御破防攻击 |
| スカイアイ | 可以防御任何角度的攻击 |
| カスタマイズ | 提示物品的效果 |
| 小さな巨人 | 对巨型敌人时有优势 |
| エースキラー | 与敌ACE战斗时有优势 |
| 負けず嫌い | 鍔迫成功后短时间内提高攻击力 |
| ノックダウン | 无双命中敌人后一定让敌人气绝 |
| マグネティック・ハイ | 特定的攻击后周围出现磁场 |
| インパルス | 特定的攻击后周围产生电击 |
| バラージショット | C1射击连射次数增加 |
| ダメージキャンセラー | 一定几率不受到敌人的攻击 |
| 闘争本能 | 防御里下降,但受到敌人的攻击也不会后仰 |
| ジャミング | 降低敌人的战斗能力 |
| カリスマ | 战斗提升的友好度上升 |
| 好敵手 | 击破敌ACE后友好度也不会下降很多 |
| インスタントヒーロー | 搭乘的机体越弱,战斗能力越高 |
| 自己暗示 | 格斗能力与射击能力互换 |
| ハイテンション | 普通无双换成激无双 |
| 一機当千 | 与敌人战斗处于优势 |
| テンプテーション | 与异性的敌ACE战斗处于优势 |
| 流派・東方不敗 | HP减少时攻击力与防御力提升 |
| 若さゆえの過ち | 攻击力提高,但无法防御 |
| ムーンレイス | 击破数达到50后一定时间内能力上升 |
| エースパイロット | 击破数越多攻击力与防御力越高 |
| 幸運 | 运气会非常高 |
| オーバードライブ | 独自一人可以发动连携无双 |
| ヘッドショット | C1射击有一定的几率将杂兵一击必杀 |
| 明鏡止水 | 无双慢慢恢复 |
| DG細胞 | 受到的伤害上升,但耐久力慢慢恢复 |
| 机体研究所 |
| 简单介绍 |
| 零件附加能力 |
|
|
|
|
|
|
| 图2里的黄色框里的黄色数值是现在部件的数值,而红色的是该部件被拿下来后所减少的数值,因为不管是给零件升级能力还是强化零件或开发部件都需要时间的,这段时间内所选的部件会一直在研究所强化,所以有些朋友说选择强化后原来的部件不见了,那个位置的部件变成了1级的,当你完成一个任务后在回到研究所就会提示你已经强化好了,在换上去就可以 |
| 零件强化 |
|
|
|
|
| 跟上面的一样,选择好要强化的零件后完成一个任务后再回来拿就可以 |
| 零件开发 |
|
|
|
|
| 零件的开发就是把某台机体现有的零件(机房推荐的)经过强化后变成其他的机体的零件,跟上面的一样任务完成后再回来拿就可以 |
| 图1里很明显有提示说机房那边有成果了,也就是强化完成了,这时回去拿就可以 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 快速刷机房等级方面可能有些人都知道了,这里就简单讲下,首先选择擂台那关(出现方法接玲的邮件)把决赛那关打出来后就可以开始刷了,难度选简单就可以,过关时间控制在1分以内基本上人物的经验会有3000以上,打的好会有4000以上(装上经验增加的技能)打完去机房升级部件然后在重复打此关,这样不仅机房等级很快就上去了,人物等级很快也练满了 |
|
|
|
|
|
|
| 等级上去后的追加内容,部件附加强化能力 |
| 研究所的等级是随着给部件附加强化技能,强化部件,开发部件3种来慢慢提升,研究所的等级最高到10,每升一级可以增加强化数量,附加技能 |
| 等级 |
| Lv.1 初期 |
| Lv.2 部件强化数+1 |
| Lv.3 附加技能的部件数+1,强化技能追加 |
| Lv.4 部件强化数+1,强化技能追加 |
| Lv.5 附加技能的部件数+1,强化技能追加 |
| Lv.6 部件强化数+1,强化技能追加 |
| Lv.7 附加技能的部件数+1,强化技能追加 |
| Lv.8 部件强化数+1,强化技能追加 |
| Lv.9 部件强化数+1 |
| Lv.10部件强化数+1,强化技能追加 |
| 部件附加强化技能 | ||
| 研究所等级 | [black]技能 | [black]效果 |
| 1 | Iフィールド機能 | 减轻所受到的射击伤害 |
| 1 | ブーストドライブ | 冲刺攻击的攻击力上升 |
| 1 | ショックアブソーバー | 受到攻击后无双恢复速度上升 |
| 1 | パワーラジエーター | 推进器的恢复速度上升 |
| 1 | スピードスター | 移动速度上升 |
| 3 | クロスドライブ | C2强化 |
| 3 | デルタドライブ | C3强化 |
| 3 | スクエアドライブ | C4强化 |
| 3 | 零距離射撃 | 离敌人越近射击伤害越大 |
| 3 | アドバンスガード | 防御的硬直时间缩短 |
| 4 | バイオコンピューター | 攻击敌人时无双的增加速度上升 |
| 4 | カウンター | 看准时机防御可以进行反击 |
| 4 | スマッシュヒット | 可以进行破防攻击 |
| 4 | オーラバースト | 平常的冲刺可以给敌人造成伤害 |
| 5 | ペンタドライブ | C5强化 |
| 5 | ヘキサドライブ | C6强化 |
| 5 | チェイスドライブ | 冲刺C攻击强化 |
| 6 | スナイプ | 一定几率出现特殊伤害的射击攻击 |
| 6 | エアマスター | 在空中对敌人的伤害增加 |
| 7 | ハードストライク | 一定几率出现特殊伤害的格斗攻击 |
| 7 | アーマーゲイン | 一定几率出现吸收敌人HP的攻击 |
| 8 | プレッシャー | 敌人防御也可以对其造成伤害,但不会破防 |
| 10 | ミノフスキードライブ | 推进器的消费量减少 |
PS3
Xbox360