宝可梦:朱/紫
宝可梦:朱/紫
平台Switch2Switch
发售时间Switch2 2025-06-05+1
时长40小时
类型角色扮演
官方中文支持
制作发行Game Freak/任天堂 / Game Freak/任天堂
评分8.5你这PPT保熟吗?
标签冒险养成休闲角色扮演

《宝可梦朱紫》宝可梦速度表 全宝可梦速度线一览

类型:游戏资料发布日期:2022-12-06来源:游民星空[编译]作者:瑞破受气包🏷 宝可梦:朱/紫攻略 / 宝可梦:朱/紫 / 原创攻略 / 资料 / 数据图鉴 / 对战

在《宝可梦朱紫》对战中宝可梦的速度是至关重要的一项数据,同时影响宝可梦速度的因素也有很多,许多小伙伴们可能对本作中的部分宝可梦速度还不太了解,今天就为大家介绍一下《宝可梦朱紫》宝可梦速度表,希望对大家有所帮助。

游民星空

注意事项

①本文列出的实数值表格为Lv.50时的数值,在对战环境中可以直接参考,但剧情战斗时的数值会有所变化;

②“【】”内为宝可梦的种族值;

③不考虑特性、围巾以外的修正因素。如特性「悠游自如」、「拨沙」、携带道具「黑色铁球」等对于速度的影响由于篇幅及适用性原因不会在下表中列出,如果需要参考的话可以自行根据下表的修正值进行计算:

游民星空

用语解析

极限:速度个体值31、努力值252、性格补正为1.1

满速:速度个体值31、努力值252、性格补正为1

无努力:速度个体值31、努力值0、性格补正为1

极限低速:速度个体值0、努力值0、性格补正为0.9

极限围巾:最速+讲究围巾

满速围巾:准速+讲究围巾

速度实数值简表

※【+1】:围巾、能力等级修正+1;【+2】天气特性类(悠游自如等)、能力等级修正+2

实数值 修正倍率 说明 宝可梦【种族值】
319 +1 极限 多龙巴鲁托【142】
309 +1 极限 铁包袱【136】
307 +1 极限 古剑豹【135】
307 +1 极限 振翼发【135】
300 +1 极限 雷伊布【130】
300 +2 极限 苍炎刃鬼【85】
291 +1 极限 玛狃拉【125】
291 +1 满速 多龙巴鲁托【142】
288 +1 极限 魔幻假面喵【123】
282 +1 极限 轰鸣月【119】
282 +1 满速 铁包袱【136】
280 +1 极限 摔角鹰人【118】
280 +1 满速 古剑豹【135】
280 +1 满速 振翼发【135】
278 +2 极限 狠辣椒【75】
278 +2 极限 红莲铠骑【75】
276 +1 极限 铁武者【116】
276 +2 极限 暴噬龟【74】
274 +2 极限 浩大鲸【73】
274 +2 满速 苍炎刃鬼【85】
273 +1 满速 雷伊布【130】
263 +1 极限 吼叫尾【111】
263 +2 极限 刺甲贝【70】
267 +1 极限 铁毒蛾【110】
264 +1 极限 铁脖颈【108】
262 +1 满速 魔幻假面喵【123】
259 +1 极限 铁辙迹【106】
256 +1 满速 轰鸣月【119】
254 +2 满速 狠辣椒【75】
254 +2 满速 红莲铠骑【75】
253 +1 极限 烈咬陆鲨【102】
252 +1 极限 沙铁皮【101】
252 +1 满速 铁武者【116】
252 +2 满速 暴噬龟【74】
250 +1 极限 海豚侠(全能)、火神蛾、暴飞龙【100】
250 +2 满速 浩大鲸【73】
247 +1 极限 三首恶龙【98】
244 +2 满速 刺甲贝【70】
244 +1 极限 双斧战龙【97】
244 +1 满速 吼叫尾【111】
243 +1 极限 谜拟丘【96】
243 +1 满速 铁毒蛾【110】
240 +1 极限 巨锻匠【94】
240 +1 满速 铁脖颈【108】
234 +1 极限 弃世猴、普隆隆姆、缠红鹤【90】
231 +1 满速 烈咬陆鲨【102】
229 +1 满速 沙铁皮【101】
228 +1 极限 戟脊龙【87】
228 +1 极限 雄伟牙【87】
228 +1 满速 海豚侠(全能)、火神蛾、暴飞龙【100】
226 +1 极限 清洗洛托姆【86】
226 — — 晶光花【86】
225 +1 极限 苍炎刃鬼【85】
225 +1 极限 狂欢浪舞鸭【85】
225 +1 满速 三首恶龙【98】
224 +2 极限 冻原熊【50】
223 +1 极限 赛富豪【84】
223 +1 满速 双斧战龙【97】
222 +1 满速 谜拟丘【96】
219 +1 极限 暴鲤龙【81】
219 +1 极限 爬地翅【81】
219 +1 满速 巨锻匠【94】
217 +1 极限 快龙【80】
213 — 极限 多龙巴鲁托【142】
213 +1 满速 弃世猴、普隆隆姆、缠红鹤【90】
211 +1 极限 彩粉蝶【89】
208 +1 极限 红莲铠骑【75】
208 +1 满速 戟脊龙【87】
208 +1 满速 雄伟牙【87】
207 +1 满速 清洗洛托姆【86】
207 +1 满速 晶光花【86】
206 — 极限 铁包袱【136】
205 +1 极限 浩大鲸【73】
205 +1 满速 苍炎刃鬼【85】
205 +1 满速 狂欢浪舞鸭【85】
205 — 极限 振翼发【135】
204 +1 极限 铁荆棘【72】
204 +1 满速 赛富豪【84】
204 +2 满速 冻原熊【50】
201 +1 极限 古简蜗、斗笠菇、刺甲贝【70】
200 — 极限 雷伊布【130】
199 +1 满速 暴鲤龙【81】
199 +1 满速 爬地翅【81】
198 +1 满速 快龙【80】
194 — 极限 玛狃拉【125】
194 — 满速 多龙巴鲁托【142】
192 — 极限 魔幻假面喵【123】
190 +1 满速 红莲铠骑【75】
188 — 极限 轰鸣月【119】
188 — 满速 铁包袱【136】
187 +1 满速 浩大鲸【73】
187 — 极限 摔角鹰人【118】
187 — 满速 古剑豹【135】
187 — 满速 振翼发【135】
186 +1 极限 班基拉斯【61】
186 +1 满速 铁荆棘【72】
184 — 极限 铁武者【116】
184 +1 极限 自爆磁怪、仙子伊布、长毛巨魔【60】
183 +1 满速 古简蜗、斗笠菇、刺甲贝【70】
182 — 满速 雷伊布【130】
179 — 极限 吼叫尾【111】
178 — 极限 铁毒蛾【110】
176 — 极限 铁脖颈【108】
175 — 满速 魔幻假面喵【123】
173 — 极限 铁辙迹【106】
171 — 满速 轰鸣月【119】
169 +1 满速 班基拉斯【61】
169 — 极限 烈咬陆鲨【102】
168 +1 满速 自爆磁怪、仙子伊布、长毛巨魔【60】
168 — 极限 沙铁皮【101】
168 — 满速 铁武者【116】
167 — 极限 海豚侠(全能)、火神蛾、暴飞龙【100】
165 — 极限 三首恶龙【98】
163 — 极限 双斧战龙【97】
163 — 满速 吼叫尾【111】
162 — 极限 谜拟丘【96】
162 — 满速 铁毒蛾【110】
160 — 极限 巨锻匠【94】
160 — 满速 铁脖颈【108】
158 — 满速 铁辙迹【106】
156 — 极限 弃世猴、普隆隆姆、缠红鹤【90】
155 — 极限 彩粉蝶【89】
154 — 满速 烈咬陆鲨【102】
153 — 满速 沙铁皮【101】
152 — 极限 戟脊龙【87】
152 — 极限 雄伟牙【87】
152 — 满速 海豚侠(全能)、火神蛾、暴飞龙【100】
151 — 极限 清洗洛托姆【86】
151 — 极限 晶光花【86】
150 — 极限 苍炎刃鬼【86】
150 — 极限 狂欢浪舞鸭【86】
150 — 满速 三首恶龙【98】
148 — 满速 谜拟丘【96】
146 — 极限 暴鲤龙【81】
146 — 极限 爬地翅【81】
146 — 满速 巨锻匠【94】
145 — 极限 快龙、恰雷姆【80】
142 — 满速 弃世猴、普隆隆姆、缠红鹤【90】
141 — 满速 彩粉蝶【89】
139 — 极限 红莲铠骑【75】
139 — 满速 戟脊龙【87】
139 — 满速 晶光花【87】
138 — 满速 清洗洛托姆【86】
138 — 满速 晶光花【86】
137 — 极限 浩大鲸【73】
137 — 满速 苍炎刃鬼【85】
137 — 满速 狂欢浪舞鸭【85】
136 — 极限 铁荆棘【72】
136 — 满速 赛富豪【84】
134 — 极限 古简蜗、斗笠菇、刺甲贝【70】
133 — 满速 暴鲤龙【81】
133 — 满速 爬地翅【81】
132 — 满速 快龙、恰雷姆【80】
130 — 极限 钢铠鸦【67】
128 — 极限 巨钳螳螂【65】
127 — 满速 红莲铠骑【75】
125 — 满速 浩大鲸【73】
124 — 极限 班基拉斯【61】
124 — 满速 铁荆棘【72】
123 — 极限 自爆磁怪、仙子伊布、长毛巨魔【60】
122 — 满速 古简蜗、斗笠菇、刺甲贝【70】
120 — 无努力 海豚侠(全能)、火神蛾、暴飞龙【100】
119 — 满速 钢铠鸦【67】
113 — 满速 班基拉斯【61】
112 — 满速 自爆磁怪、仙子伊布、长毛巨魔【60】

另外,我们还安排上了“游民宝可梦交流群”,大家可以在这里聊天吹水、联机组队、分享自己的游戏心得和对战阵容,没准还能领到“梦特蛋种”、“百变怪”等游戏福利。

游民星空

《宝可梦:朱/紫》精华文章推荐
游民星空游民星空
速度实数值排行
宝可梦 极限 满速 无努力 极限低速 极限围巾 满速围巾
顽皮雷弹 222 202 170 139 333 303
多龙巴鲁托 213 194 162 132 319 291
铁包袱 206 188 156 126 309 282
戽斗尖梭 206 188 156 126 309 282
古剑豹 205 187 155 126 307 280
故勒顿 205 187 155 126 307 280
密勒顿 205 187 155 126 307 280
振翼发 205 187 155 126 307 280
雷伊布 200 182 150 121 300 273
冰砌鹅(解冻头) 200 182 150 121 300 273
烈箭鹰 195 178 146 117 292 267
大电海燕 194 177 145 117 291 265
玛狃拉 194 177 145 117 291 265
魔幻假面喵 192 175 143 115 288 262
音波龙 192 175 143 115 288 262
摩托蜥 190 173 141 113 285 259
三海地鼠 189 172 140 112 283 258
三地鼠 189 172 140 112 283 258
轰鸣月 188 171 139 111 282 256
摔角鹰人 187 170 138 110 280 255
焰后蜥 185 169 137 109 277 253
 铁武者 184 168 136 108 276 252
猫老大 183 167 135 108 274 250
狃拉 183 167 135 108 274 250
浮潜鼬 183 167 135 108 274 250
鬃岩狼人(白昼) 180 164 132 105 270 246
一家鼠 179 163 131 104 268 244
吼叫尾 179 163 131 104 268 244
涂标客 178 162 130 103 267 243
铁毒蛾 178 162 130 103 267 243
雷丘 178 162 130 103 267 243
太阳伊布 178 162 130 103 267 243
肯泰罗 178 162 130 103 267 243
耿鬼 178 162 130 103 267 243
毽子棉 178 162 130 103 267 243
雪妖女 178 162 130 103 267 243
鬃岩狼人(黄昏) 178 162 130 103 267 243
铁脖颈 176 160 128 101 264 240
铁辙迹 173 158 126 99 259 237
火炎狮 173 158 126 99 259 237
巴布土拨 172 157 125 99 258 235
超能艳鸵 172 157 125 99 258 235
飞天螳螂 172 157 125 99 258 235
梦妖魔 172 157 125 99 258 235
索罗亚克 172 157 125 99 258 235
几何雪花 172 157 125 99 258 235
烈咬陆鲨 169 154 122 96 253 231
多龙奇 169 154 122 96 253 231
沙铁皮 168 153 121 95 252 229
咚咚鼠 168 153 121 95 252 229
海豚侠 167 152 120 94 250 228
海豚侠(全能) 167 152 120 94 250 228
陆地水母 167 152 120 94 250 228
帕底亚肯泰罗 167 152 120 94 250 228
帕底亚肯泰罗(火炽种) 167 152 120 94 250 228
帕底亚肯泰罗(水澜种) 167 152 120 94 250 228
古玉鱼 167 152 120 94 250 228
喷火龙 167 152 120 94 250 228
霹雳电球 167 152 120 94 250 228
暴飞龙 167 152 120 94 250 228
请假王 167 152 120 94 250 228
姆克鹰 167 152 120 94 250 228
火神蛾 167 152 120 94 250 228
野蛮鲈鱼(红条纹) 165 150 118 92 247 225
野蛮鲈鱼(蓝条纹) 165 150 118 92 247 225
三首恶龙 165 150 118 92 247 225
爱心鱼 163 149 117 91 244 223
双斧战龙 163 149 117 91 244 223
谜拟丘 162 148 116 90 243 222
麻花犬 161 147 115 90 241 220
海地鼠 161 147 115 90 241 220
风速狗 161 147 115 90 241 220
叶伊布 161 147 115 90 241 220
地鼠 161 147 115 90 241 220
鬼斯通 161 147 115 90 241 220
黑鲁加 161 147 115 90 241 220
帕奇利兹 161 147 115 90 241 220
萌芽鹿 161 147 115 90 241 220
爱管侍(雄性) 161 147 115 90 241 220
火暴猴 161 147 115 90 241 220
巨锻匠 160 146 114 89 240 219
花舞鸟(热辣) 159 145 113 88 238 217
花舞鸟(啪滋) 159 145 113 88 238 217
花舞鸟(呼拉) 159 145 113 88 238 217
花舞鸟(轻盈) 159 145 113 88 238 217
烈腿蝗 158 144 112 87 237 216
怒鹦哥 158 144 112 87 237 216
流氓鳄 158 144 112 87 237 216
花洁夫人 158 144 112 87 237 216
磨牙彩皮鱼 158 144 112 87 237 216
黑暗鸦 157 143 111 86 235 214
霓虹鱼 157 143 111 86 235 214
洛托姆 157 143 111 86 235 214
缠红鹤 156 142 110 85 234 213
普隆隆姆 156 142 110 85 234 213
怖纳噬草 156 142 110 85 234 213
弃世猴 156 142 110 85 234 213
皮卡丘 156 142 110 85 234 213
喵喵 156 142 110 85 234 213
摩鲁蛾 156 142 110 85 234 213
过动猿 156 142 110 85 234 213
猫鼬斩 156 142 110 85 234 213
路卡利欧 156 142 110 85 234 213
裙儿小姐 156 142 110 85 234 213
彩粉蝶 155 141 109 84 232 211
戟脊龙 152 139 107 82 228 208
雄伟牙 152 139 107 82 228 208
晶光花 151 138 106 81 226 207
加热洛托姆 151 138 106 81 226 207
清洗洛托姆 151 138 106 81 226 207
结冰洛托姆 151 138 106 81 226 207
旋转洛托姆 151 138 106 81 226 207
切割洛托姆 151 138 106 81 226 207
狂欢浪舞鸭 150 137 105 81 225 205
布土拨 150 137 105 81 225 205
獒教父 150 137 105 81 225 205
苍炎刃鬼 150 137 105 81 225 205
哥达鸭 150 137 105 81 225 205
惊角鹿 150 137 105 81 225 205
千针鱼 150 137 105 81 225 205
麒麟奇 150 137 105 81 225 205
赫拉克罗斯 150 137 105 81 225 205
梦妖魔 150 137 105 81 225 205
长翅鸥 150 137 105 81 225 205
毒骷蛙 150 137 105 81 225 205
泳圈鼬 150 137 105 81 225 205
爱管侍(雌性) 150 137 105 81 225 205
赛富豪 149 136 104 80 223 204
坦克臭鼬 149 136 104 80 223 204
火箭雀 149 136 104 80 223 204
蒂蕾喵 148 135 103 79 222 202
下石鸟 147 134 102 78 220 201
米立龙 147 134 102 78 220 201
尖牙陆鲨 147 134 102 78 220 201
鬃岩狼人(黑夜) 147 134 102 78 220 201
多龙梅西亚 147 134 102 78 220 201
爬地翅 146 133 101 77 219 199
暴鲤龙 146 133 101 77 219 199
索财灵(徒步) 145 132 100 76 217 198
火恐龙 145 132 100 76 217 198
鲤鱼王 145 132 100 76 217 198
鬼斯 145 132 100 76 217 198
快龙 145 132 100 76 217 198
毽子花 145 132 100 76 217 198
噗噗猪 145 132 100 76 217 198
七夕青鸟 145 132 100 76 217 198
沙奈朵 145 132 100 76 217 198
冰鬼护 145 132 100 76 217 198
雨翅蛾 145 132 100 76 217 198
恰雷姆 145 132 100 76 217 198
姆克鸟 145 132 100 76 217 198
随风球 145 132 100 76 217 198
艾路雷朵 145 132 100 76 217 198
勇士雄鹰 145 132 100 76 217 198
黏美龙 145 132 100 76 217 198
投掷猴 145 132 100 76 217 198
巧锻匠 143 130 98 74 214 195
夜盗火蜥 141 129 97 73 211 193
蓝鸦 141 129 97 73 211 193
飘飘雏 139 127 95 72 208 190
波普海豚 139 127 95 72 208 190
狠辣椒 139 127 95 72 208 190
红莲铠骑 139 127 95 72 208 190
滋汁鼹 139 127 95 72 208 190
一对鼠 139 127 95 72 208 190
毛崖蟹 139 127 95 72 208 190
信使鸟 139 127 95 72 208 190
钥圈儿 139 127 95 72 208 190
列阵兵 139 127 95 72 208 190
颤弦蝾螈(高调) 139 127 95 72 208 190
颤弦蝾螈(低调) 139 127 95 72 208 190
臭鼬噗 138 126 94 71 207 189
混混鳄 138 126 94 71 207 189
暴噬龟 138 126 94 71 207 189
浩大鲸 137 125 93 70 205 187
铁荆棘 136 124 92 69 204 186
小狮狮 136 124 92 69 204 186
甜冷美后 136 124 92 69 204 186
乌鸦头头 135 123 91 68 202 184
沙螺蟒 135 123 91 68 202 184
电海燕 134 122 90 67 201 183
轻身鳕 134 122 90 67 201 183
原野水母 134 122 90 67 201 183
古简蜗 134 122 90 67 201 183
三合一磁怪 134 122 90 67 201 183
猴怪 134 122 90 67 201 183
刺甲贝 134 122 90 67 201 183
哈克龙 134 122 90 67 201 183
斗笠菇 134 122 90 67 201 183
飘飘球 134 122 90 67 201 183
三蜜蜂 134 122 90 67 201 183
伦琴猫 134 122 90 67 201 183
劈斩司令 134 122 90 67 201 183
四季鹿 134 122 90 67 201 183
巨石丁 134 122 90 67 201 183
苹裹龙 134 122 90 67 201 183
怖思壶 134 122 90 67 201 183
诈唬魔 134 122 90 67 201 183
墓扬犬 132 120 88 65 198 180
坐骑山羊 132 120 88 65 198 180
引梦貘人 130 119 87 64 195 178
斧牙龙 130 119 87 64 195 178
钢铠鸦 130 119 87 64 195 178
骨纹巨声鳄 129 118 86 63 193 177
荧光鱼 129 118 86 63 193 177
刺梭鱼 129 118 86 63 193 177
新叶喵 128 117 85 63 192 175
涌跃鸭 128 117 85 63 192 175
飘香豚(雄性) 128 117 85 63 192 175
飘香豚(雌性) 128 117 85 63 192 175
狗仔包 128 117 85 63 192 175
拖拖蚓 128 117 85 63 192 175
小火龙 128 117 85 63 192 175
水伊布 128 117 85 63 192 175
火伊布 128 117 85 63 192 175
月亮伊布 128 117 85 63 192 175
冰伊布 128 117 85 63 192 175
巨钳螳螂 128 117 85 63 192 175
戴鲁比 128 117 85 63 192 175
大嘴鸥 128 117 85 63 192 175
饭匙蛇 128 117 85 63 192 175
溜溜糖球 128 117 85 63 192 175
诅咒娃娃 128 117 85 63 192 175
音箱蟀 128 117 85 63 192 175
保姆曼波 128 117 85 63 192 175
索罗亚 128 117 85 63 192 175
黑眼鳄 128 117 85 63 192 175
树枕尾熊 128 117 85 63 192 175
雪绒蛾 128 117 85 63 192 175
哥德小姐 128 117 85 63 192 175
好胜蟹 126 115 83 61 189 172
冻脊龙 125 114 82 60 187 171
小箭雀 125 114 82 60 187 171
甜舞妮 125 114 82 60 187 171
班基拉斯 124 113 81 59 186 169
布拨 123 112 80 58 184 168
晶光芽 123 112 80 58 184 168
纳噬草 123 112 80 58 184 168
奇麒麟 123 112 80 58 184 168
皮丘 123 112 80 58 184 168
卡蒂狗 123 112 80 58 184 168
仙子伊布 123 112 80 58 184 168
自爆磁怪 123 112 80 58 184 168
跳跳猪 123 112 80 58 184 168
玛沙那 123 112 80 58 184 168
泥泥鳅 123 112 80 58 184 168
鲶鱼王 123 112 80 58 184 168
姆克儿 123 112 80 58 184 168
利欧路 123 112 80 58 184 168
勒克猫 123 112 80 58 184 168
暴雪王 123 112 80 58 184 168
毛头小鹰 123 112 80 58 184 168
燃烧虫 123 112 80 58 184 168
驹刀小兵 123 112 80 58 184 168
麻麻小鱼 123 112 80 58 184 168
黏美儿 123 112 80 58 184 168
岩狗狗 123 112 80 58 184 168
长毛巨魔 123 112 80 58 184 168
智挥猩 123 112 80 58 184 168
钢炮臂虾 122 111 79 57 183 166
小锻匠 121 110 78 56 181 165
双首暴龙 121 110 78 56 181 165
牙牙 119 109 77 55 178 163
稚山雀 119 109 77 55 178 163
凉脊龙 117 107 75 54 175 160
土龙节节 117 107 75 54 175 160
猛恶菇 117 107 75 54 175 160
伊布 117 107 75 54 175 160
可达鸭 117 107 75 54 175 160
幸福蛋 117 107 75 54 175 160
电龙 117 107 75 54 175 160
圈圈熊 117 107 75 54 175 160
吞食兽 117 107 75 54 175 160
梦歌仙人掌 117 107 75 54 175 160
嗡蝠 117 107 75 54 175 160
哥德小童 117 107 75 54 175 160
花叶蒂 114 104 72 51 171 156
坐骑小羊 114 104 72 51 171 156
偶叫獒 113 103 71 50 169 154
沙基拉斯 113 103 71 50 169 154
热带龙 113 103 71 50 169 154
润水鸭 112 102 70 49 168 153
热辣娃 112 102 70 49 168 153
仆刀将军 112 102 70 49 168 153
铁臂膀 112 102 70 49 168 153
吉利蛋 112 102 70 49 168 153
迷你龙 112 102 70 49 168 153
臭臭泥 112 102 70 49 168 153
毽子草 112 102 70 49 168 153
玛力露丽 112 102 70 49 168 153
顿甲 112 102 70 49 168 153
青绵鸟 112 102 70 49 168 153
宝贝龙 112 102 70 49 168 153
甲壳龙 112 102 70 49 168 153
铁掌力士 112 102 70 49 168 153
奇鲁莉安 112 102 70 49 168 153
雪童子 112 102 70 49 168 153
勾魂眼 112 102 70 49 168 153
不良蛙 112 102 70 49 168 153
麻麻鳗鱼王 112 102 70 49 168 153
冻原熊 112 102 70 49 168 153
冰砌鹅(结冻头) 112 102 70 49 168 153
大炭车 112 102 70 49 168 153
来悲茶 112 102 70 49 168 153
捣蛋小妖 112 102 70 49 168 153
炙烫鳄 111 101 69 48 166 151
提布莉姆 111 101 69 48 166 151
百变怪 110 100 68 47 165 150
咬咬龟 110 100 68 47 165 150
噗隆隆 108 99 67 46 162 148
河马兽 108 99 67 46 162 148
沙包蛇 107 98 66 45 160 147
虫甲圣 106 97 65 45 159 145
豆蟋蟀 106 97 65 45 159 145
光蚪仔 106 97 65 45 159 145
电肚蛙 106 97 65 45 159 145
古鼎鹿 106 97 65 45 159 145
胖可丁 106 97 65 45 159 145
小磁怪 106 97 65 45 159 145
毛球 106 97 65 45 159 145
茸茸羊 106 97 65 45 159 145
土龙弟弟 106 97 65 45 159 145
小猫怪 106 97 65 45 159 145
猫鼬少 106 97 65 45 159 145
猫鼬探长 106 97 65 45 159 145
好坏星 106 97 65 45 159 145
兰螳花 106 97 65 45 159 145
泥驴仔 106 97 65 45 159 145
怨影娃娃 106 97 65 45 159 145
哥德宝宝 106 97 65 45 159 145
铁臂枪虾 105 96 64 44 157 144
毒藻龙 105 96 64 44 157 144
走鲸 104 95 63 43 156 142
好胜毛蟹 104 95 63 43 156 142
催眠貘 103 94 62 42 154 141
圆陆鲨 103 94 62 42 154 141
花蓓蓓 103 94 62 42 154 141
幼基拉斯 102 93 61 41 153 139
大舌贝 101 92 60 40 151 138
佛烈托斯 101 92 60 40 151 138
玛力露 101 92 60 40 151 138
小小象 101 92 60 40 151 138
熊宝宝 101 92 60 40 151 138
溶食兽 101 92 60 40 151 138
拉鲁拉丝 101 92 60 40 151 138
蜂女王 101 92 60 40 151 138
雪笠怪 101 92 60 40 151 138
麻麻鳗 101 92 60 40 151 138
喷嚏熊 101 92 60 40 151 138
黏黏宝 101 92 60 40 151 138
铜象 101 92 60 40 151 138
电音婴 101 92 60 40 151 138
喷火驼 101 92 60 40 151 138
奥利瓦 100 91 59 39 150 136
海兔兽 100 91 59 39 150 136
迷布莉姆 100 91 59 39 150 136
单首龙 99 90 58 38 148 135
呆火鳄 96 88 56 36 144 132
爱吃豚 95 87 55 36 142 130
操陷蛛 95 87 55 36 142 130
炭小侍 95 87 55 36 142 130
盐石垒 95 87 55 36 142 130
盐石巨灵 95 87 55 36 142 130
吃吼霸 95 87 55 36 142 130
咩利羊 95 87 55 36 142 130
沼王 95 87 55 36 142 130
刺球仙人掌 95 87 55 36 142 130
粉蝶虫 95 87 55 36 142 130
噬沙堡爷 95 87 55 36 142 130
超坏星 95 87 55 36 142 130
伪螳草 95 87 55 36 142 130
重泥挽马 95 87 55 36 142 130
蘑蘑菇 95 87 55 36 142 130
呆火驼 95 87 55 36 142 130
花岩怪 95 87 55 36 142 130
墓仔狗 94 86 54 35 141 129
无壳海兔 94 86 54 35 141 129
奥利纽 93 85 53 34 139 127
青铜钟 93 85 53 34 139 127
沙河马 92 84 52 33 138 126
甜竹竹 92 84 52 33 138 126
迷你芙 90 82 50 31 135 123
虫滚泥 90 82 50 31 135 123
小福蛋 90 82 50 31 135 123
树才怪 90 82 50 31 135 123
向日种子 90 82 50 31 135 123
向日花怪 90 82 50 31 135 123
懒人獭 90 82 50 31 135 123
败露球菇 90 82 50 31 135 123
百合根娃娃 90 82 50 31 135 123
小炭仔 90 82 50 31 135 123
巨炭山 90 82 50 31 135 123
丰蜜龙 90 82 50 31 135 123
大王铜象 90 82 50 31 135 123
呆壳兽 90 82 50 31 135 123
呆呆王 90 82 50 31 135 123
垃垃藻 90 82 50 31 135 123
粉蝶蛹 89 81 49 30 133 121
布莉姆温 89 81 49 30 133 121
冰宝 88 80 48 29 132 120
冰岩怪 88 80 48 29 132 120
盐石宝 84 77 45 27 126 115
臭泥 84 77 45 27 126 115
幕下力士 84 77 45 27 126 115
贪心栗鼠 84 77 45 27 126 115
圆法师 84 77 45 27 126 115
铜镜怪 82 75 43 25 123 112
团珠蛛 79 72 40 22 118 108
土王 79 72 40 22 118 108
胖丁 79 72 40 22 118 108
露力丽 79 72 40 22 118 108
煤炭龟 79 72 40 22 118 108
啃果虫 79 72 40 22 118 108
藏饱栗鼠 79 72 40 22 118 108
雪吞虫 79 72 40 22 118 108
宝宝丁 73 67 35 18 109 100
榛果球 73 67 35 18 109 100
乌波 73 67 35 18 109 100
哎呀球菇 73 67 35 18 109 100
沙丘娃 73 67 35 18 109 100
啪嚓海胆 73 67 35 18 109 100
呆呆兽 73 67 35 18 109 100
索财灵(宝箱) 68 62 30 13 102 93
盆才怪 68 62 30 13 102 93
帕底亚乌波 57 52 20 4 85 78
本文内容来自网络收集整理,版权归原作者所有。 · 所属游戏:宝可梦:朱/紫
← 返回 宝可梦:朱/紫 攻略列表

同游戏其他攻略共 1202 篇

《宝可梦朱紫》规则G无极汰那强化队分享攻略2024-04-23《宝可梦朱紫》规则G吃吼霸黑马队分享攻略2024-04-17《宝可梦朱紫》规则G固拉多强化队分享攻略2024-04-16《宝可梦朱紫》规则G再生凤王队分享攻略2024-04-16《宝可梦朱紫》规则G吃吼霸密勒顿队分享攻略2024-04-16《宝可梦朱紫》规则G害恶古鼎鹿队伍推荐攻略2024-04-15《宝可梦朱紫》规则G铁壁巨金怪队伍分享攻略2024-04-15《宝可梦朱紫》规则G顺风白马王队伍分享攻略2024-04-14《宝可梦朱紫》规则G诡计黑马王队伍推荐攻略2024-04-14《宝可梦朱紫》规则G神兽强度分析攻略2024-04-11《宝可梦朱紫》最强大竺葵乌贼王打法 最强大竺葵怎么打攻略2024-04-11《宝可梦朱紫》规则G介绍 规则G可以用哪些宝可梦攻略2024-04-11《宝可梦朱紫》规则G指导晴天兄弟队分享攻略2024-04-10《宝可梦朱紫》规则G晴天固拉多队伍分享攻略2024-04-09《宝可梦朱紫》双打晴天队分享 煤炭龟怎么配队攻略2024-04-08《宝可梦朱紫》规则GF巨石丁配队分享攻略2024-04-08《宝可梦朱紫》规则F平衡控场天气队分享攻略2024-04-07《宝可梦朱紫》规则F星晶眷恋云队伍分享攻略2024-04-01《宝可梦朱紫》规则F利欧路队伍分享攻略2024-03-31《宝可梦朱紫》规则F复活流队伍分享攻略2024-03-31《宝可梦朱紫》双打规则F平衡队分享 规则F平衡队怎么搭配攻略2024-03-20《宝可梦朱紫》规则F火钢强化队参考攻略2024-03-20《宝可梦朱紫》规则F吃吼霸队分享攻略2024-03-20《宝可梦朱紫》规则F花疗环环队伍分享攻略2024-03-07《宝可梦朱紫》最强水箭龟铁臂膀打法 最强水箭龟怎么打攻略2024-03-07《宝可梦朱紫》全对战道具购买地点一览攻略2024-02-20《宝可梦朱紫》招式学习器制作首次解锁途径一览攻略2024-02-20《宝可梦朱紫》规则F双变速平衡队分享攻略2024-02-16《宝可梦朱紫》规则F秒杀流队伍分享攻略2024-02-16《宝可梦朱紫》悖论神兽波荡水铁斑叶单刷攻略攻略2024-02-05