《噬神者2》各地图可捡取道具位置一览
类型:攻略发布日期:2013-12-03来源:电玩巴士论坛作者:sonw77
黎明の亡都マップ
1:靠近A區入口處
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 1 | オイル | 1 | オイル | 1 | 高純度オイル | 1 | 高純度オイル |
| 1 | ジュラルミン | 1 | ジュラルミン | 1 | ジュラルミン胴 | 1 | ジュラルミン胴 |
| 1 | 廃棄された
閃光弾 |
1 | 廃棄された
閃光弾 |
1 | ハーブケース | 1 | ハーブケース |
| 1 | ハーブケース | 1 | ハーブケース | 1 | 廃棄された
閃光弾 |
1 | 廃棄された
閃光弾 |
2:B區最右邊位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 2 | メディカルキットA | 2 | メディカルキットB | 2 | メディカルキットC | 2 | メディカルキットD |
| 2 | マグネシウム | 2 | マグネシウム | 2 | マグネシウム | 2 | マグネシウム |
| 2 | 低強度タングステン | 2 | タングステン | 2 | タングステン合金 | 2 | タングステン合金 |
| 2 | 輝石 | 2 | 輝晶 | 2 | カシミヤ | 2 | カシミヤ |
| 2 | オラクル輝石 | 2 | オラクル輝石 | ||||
3:B區左邊位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 3 | 木化石樹皮 | 3 | 木化石片 | 3 | 木化石 | 3 | 木化石 |
| 3 | ナイロン | 3 | ナイロン | 3 | 黒曜鉄 | 3 | 黒曜鉄 |
| 3 | 黒鉄 | 3 | 黒鉄 | 3 | 高純度銀 | 3 | 高純度銀 |
| 3 | 隕鉄片 | 3 | 隕鉄片 | 3 | 隕鉄 | 3 | 隕鉄 |
| 3 | 銀 | 3 | 銀 | ||||
4:C區中間位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 4 | オーク | 4 | オーク | 4 | ハーブ | 4 | ハーブ |
| 4 | ヤドリギ | 4 | ヤドリギ | 4 | マホガニー | 4 | マホガニー |
| 4 | ハーブ | 4 | ハーブ | 4 | 高純度ヤドリギ | 4 | 高純度ヤドリギ |
| 4 | マホガニー木片 | 4 | アダマンタイト | ||||
5:D區入口轉角處
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 5 | 毒性メタル | 5 | 毒性メタル | 5 | 重毒性メタル | 5 | 重毒性メタル |
| 5 | 氷石 | 5 | 氷石 | 5 | 氷晶 | 5 | オラクル氷石 |
| 5 | 聖水 | 5 | 聖水 | 5 | 聖水 | 5 | 聖水 |
| 5 | 砂金 | 5 | 金 | 5 | 高純度金 | 5 | プラチナ |
| 5 | ポリエステル | 5 | ポリエステル | 5 | ポリエステル | ||
贖罪の街
1:B區左下位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 1 | 廃棄された閃光弾 | 1 | 廃棄された閃光弾 | 1 | 廃棄された閃光弾 | 1 | 廃棄された閃光弾 |
| 1 | オイル | 1 | オイル | 1 | 高純度オイル | 1 | 高純度オイル |
| 1 | 輝石 | 1 | 輝晶 | 1 | 輝晶 | 1 | オラクル輝石 |
| 1 | ウール | 1 | ウール | 1 | ウール | 1 | ウール |
2:G區右上位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 2 | 聖水 | 2 | 聖水 | 2 | 聖水 | 2 | 聖水 |
| 2 | メディカルキットA | 2 | メディカルキットB | 2 | メディカルキットC | 2 | メディカルキットD |
| 2 | 廃棄されたサイクルA | 2 | 廃棄されたサイクルA | 2 | 廃棄されたサイクルC | 2 | 廃棄されたサイクルD |
| 2 | 廃棄された盾A | 2 | 廃棄された盾B | 2 | 廃棄された盾C | 2 | 廃棄された盾D |
| 2 | ニット | 2 | ニット | 2 | 超硬合金 | ||
3:J區右下位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 3 | ナイロン | 3 | ナイロン | 3 | カシミヤ | 3 | カシミヤ |
| 3 | ハーブケース | 3 | ハーブケース | 3 | ハーブケース | 3 | ハーブケース |
| 3 | 廃棄されたサイクルA | 3 | 廃棄されたサイクルB | 3 | 廃棄されたサイクルC | 3 | 廃棄されたサイクルC |
| 3 | マグネシウム | 3 | マグネシウム | 3 | マグネシウム | ||
4:往K區通道位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 4 | ハーブ | 4 | ハーブ | 4 | ハーブ | 4 | ハーブ |
| 4 | 低強度アラミド繊維 | 4 | アラミド繊維 | 4 | アラミド繊維 | 4 | 強化アラミド繊維 |
| 4 | 輝石 | 4 | 輝石 | 4 | オラクル輝石 | 4 | オラクル輝石 |
| 4 | ニット | 4 | ニット | 4 | 超硬合金 | ||
5:L區右上位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 5 | ハーブ | 5 | ハーブ | 5 | ハーブ | 5 | ハーブ |
| 5 | 炭素繊維 | 5 | アラミド繊維 | 5 | エリクサー | 5 | エリクサー |
| 5 | 木化石樹皮 | 5 | 木化石片 | 5 | 木化石 | 5 | 木化石 |
| 5 | 玉鋼 | 5 | 玉鋼 | 5 | 神玉鋼 | ||
6:M區左上位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 6 | 糸 | 6 | 糸 | 6 | 糸 | 6 | 糸 |
| 6 | 低純度玉鋼 | 6 | 玉鋼 | 6 | 高純度玉鋼 | 6 | 高純度玉鋼 |
| 6 | アラガミエキス | 6 | チタン | 6 | チタン | 6 | チタン合金 |
| 6 | マナ石片 | 6 | マナ石 | 6 | マナ水晶 | 6 | マナ水晶 |
| 6 | 賢者の石 | ||||||
7:N區左上位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 7 | マグネシウム | 7 | マグネシウム | 7 | マグネシウム | 7 | マグネシウム |
| 7 | 低強度チタン | 7 | チタン | 7 | チタン合金 | 7 | チタン合金 |
| 7 | モーリュ | 7 | モーリュ | 7 | モーリュ | 7 | モーリュ |
| 7 | オイル | 7 | 高純度オイル | 7 | 高純度オイル | ||
8:H區右上位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 8 | 低純度タングステン | 8 | タングステン | 8 | タングステン合金 | 8 | タングステン合金 |
| 8 | ポリカーボネート | 8 | ポリカーボネート | 8 | 強化ポリカーボネート | 8 | 強化ポリカーボネート |
| 8 | 低強度チタン | 8 | チタン | 8 | チタン合金 | 8 | チタン合金 |
| 8 | 糸 | 8 | 糸 | 8 | 糸 | ||
蒼氷の峽谷
1:靠近A區入口位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 1 | 綿 | 1 | 綿 | 1 | 綿 | 1 | 綿 |
| 1 | 低純度塗布剤 | 1 | 低純度塗布剤 | 1 | 塗布剤 | 1 | 塗布剤 |
| 1 | 作業服A | 1 | 作業服B | 1 | 作業服C | 1 | 作業服D |
| 1 | ハーブケース | 1 | ハーブケース | 1 | ハーブケース | 1 | ハーブケース |
| 1 | ニッケル | 1 | ニッケルクロモリ鋼 | 1 | ニッケルクロモリ鋼 | ||
2:B區角落位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 2 | ハーブ | 2 | ハーブ | 2 | ハーブ | 2 | ハーブ |
| 2 | 低強度工具鋼 | 2 | 工具鋼 | 2 | 強工具鋼 | 2 | 強工具鋼 |
| 2 | セラミックプレート | 2 | セラミックプレート | 2 | 強化セラミック | 2 | 強化セラミック |
| 2 | 壊れたドリル | 2 | 古いドリル | 2 | ドリル | 2 | ドリル |
| 2 | 低温用合金 | 2 | 低温用合金 | 2 | 低温用合金 | ||
3:B區中間位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 3 | 人口皮革 | 3 | 人口皮革 | 3 | 牛革 | 3 | 牛革 |
| 3 | 漢方 | 3 | 漢方 | 3 | 漢方 | 3 | 漢方 |
| 3 | 廃棄された閃光弾 | 3 | 廃棄された閃光弾 | 3 | 廃棄された閃光弾 | 3 | 廃棄された閃光弾 |
| 3 | 廃棄されたサイクルA | 3 | 廃棄されたサイクル
B |
3 | 廃棄されたサイクルC | 3 | 廃棄されたサイクル
D |
4:C區轉角位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 4 | 低強度電磁鋼 | 4 | 電磁鋼 | 4 | 強化電磁網 | 4 | 強化電磁網 |
| 4 | 低純度軟鉄 | 4 | 軟鉄 | 4 | 高純度軟鉄 | 4 | 高純度軟鉄 |
| 4 | ポリカーボネート | 4 | ポリカーボネート | 4 | 強化ポリカーボネート | 4 | 強化ポリカーボネート |
| 4 | 氷石 | 4 | 氷晶 | 4 | オラクル氷石 | 4 | オラクル氷石 |
5:D區最尾端位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 5 | プラスチック | 5 | プラスチック | 5 | プラスチック | 5 | プラスチック |
| 5 | 変質した岩A | 5 | 変質した岩B | 5 | 変質した岩C | 5 | 変質した岩D |
| 5 | コバルト | 5 | コバルト | 5 | ニオブ | 5 | ニオブ |
| 5 | 変若水 | 5 | 変若水 | 5 | 変若水 | 5 | 変若水 |
| 5 | ミスリル銀 | 5 | ミスリル銀 | 5 | ミスリル銀 | ||
創痕の防壁
1:K區右下方位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 1 | 低純度アラミド繊維 | 1 | アラミド繊維 | 1 | アラミド繊維 | 1 | 強化アラミド繊維 |
| 1 | 低品質ゴム | 1 | 低品質ゴム | 1 | 低品質ゴム | 1 | 高品質ゴム |
| 1 | 絹 | 1 | 絹 | 1 | 上絹糸 | 1 | 上絹糸 |
| 1 | 耐熱合金 | 1 | 耐熱合金 | 1 | 耐熱合金 | ||
2:H區左方位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 2 | 廃棄された閃光弾 | 2 | 廃棄された閃光弾 | 2 | 廃棄された閃光弾 | 2 | 廃棄された閃光弾 |
| 2 | 低品質ゴム | 2 | 低品質ゴム | 2 | 高品質ゴム | 2 | 高品質ゴム |
| 2 | 古びた鋼材 | 2 | 鋼材A | 2 | 鋼材B | 2 | 鋼材C |
| 2 | スエード | 2 | スエード | ||||
3:I區左下方位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 3 | 火石 | 3 | 火晶 | 3 | オラクル火石 | 3 | オラクル火石 |
| 3 | ハーブケース | 3 | ハーブケース | 3 | ハーブケース | 3 | ハーブケース |
| 3 | 廃棄された武器A | 3 | 廃棄された武器B | 3 | 廃棄された武器C | 3 | 廃棄された武器D |
| 3 | エリクサー | 3 | エリクサー | ||||
4:B區左方位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 4 | ハーブ | 4 | ハーブ | 4 | ハーブ | 4 | ハーブ |
| 4 | ウール | 4 | ウール | 4 | ウール | 4 | ウール |
| 4 | 廃棄された盾A | 4 | 廃棄された盾B | 4 | 廃棄された盾C | 4 | 廃棄された盾D |
| 4 | マンガン鋼 | 4 | マンガン鋼 | 4 | マンガン鋼 | ||
5:B區右上方位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 5 | 低強度チタン | 5 | チタン | 5 | チタン合金 | 5 | チタン合金 |
| 5 | 毒性メタル | 5 | 毒性メタル | 5 | 重毒性メタル | 5 | 重毒性メタル |
| 5 | ヒヒイロカネ片 | 5 | ヒヒイロカネ片 | 5 | ヒヒイロカネ | 5 | ヒヒイロカネ |
| 5 | 古びたおれた刀 | 5 | 折れた刀 | 5 | いわくつきの刀 | 5 | 年代物の名刀 |
| 5 | 超硬合金 | ||||||
6:C區中間位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 6 | アラガミ糸 | 6 | アラガミ紡糸 | 6 | アラガミ紡糸 | 6 | アラガミ紡糸 |
| 6 | 木化石樹皮 | 6 | 木化石片 | 6 | 木化石 | 6 | 木化石 |
| 6 | エーテル | 6 | エーテル | 6 | エーテル | 6 | エーテル |
| 6 | 古びた服A | 6 | 古びた服B | 6 | 古びた服C | 6 | 古びた服D |
嘆きの平原
1:靠近A區上方位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 1 | 低純度タングステン | 1 | タングステン | 1 | タングステン合金 | 1 | タングステン合金 |
| 1 | マナ石片 | 1 | マナ石 | 1 | マナ水晶 | 1 | マナ水晶 |
| 1 | 隕鉄片 | 1 | 隕鉄片 | 1 | 隕鉄 | 1 | 隕鉄 |
| 1 | ハーブ | 1 | ハーブ | 1 | ハーブ | 1 | ハーブ |
2:G區右方角落
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 2 | 低純度電磁網 | 2 | 電磁網 | 2 | 強化電磁網 | 2 | 強化電磁網 |
| 2 | 毒草 | 2 | 毒草 | 2 | 毒 | 2 | 毒 |
| 2 | 廃棄されたサイクルA | 2 | 廃棄されたサイクル
B |
2 | 廃棄されたサイクルC | 2 | 廃棄されたサイクル
D |
| 2 | 雷石 | 2 | 雷石 | 2 | オラクル雷石 | 2 | オラクル雷石 |
3:E區右上方位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 3 | 低純度工具網 | 3 | 低純度工具網 | 3 | 工具網 | 3 | 工具網 |
| 3 | 低純度塗布剤 | 3 | 低純度塗布剤 | 3 | 塗布剤 | 3 | 塗布剤 |
| 3 | ガラス繊維 | 3 | ガラス繊維 | 3 | 強化ガラス繊維 | 3 | 強化ガラス繊維 |
| 3 | エリクサー | 3 | エリクサー | ||||
4:B區左方角落
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 4 | アラガミエキス | 4 | アラガミエキス | 4 | アラガミエキス | 4 | アラガミエキス |
| 4 | 廃棄された武器A | 4 | 廃棄された武器B | 4 | 廃棄された武器C | 4 | 廃棄された武器D |
| 4 | 糸 | 4 | 糸 | 4 | 糸 | 4 | 糸 |
| 4 | フリース | 4 | フリース | 4 | フリース | ||
| 4 | 哲学の石 | ||||||
5:C區左方角落
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 5 | 廃棄された閃光弾 | 5 | 廃棄された閃光弾 | 5 | 廃棄された閃光弾 | 5 | 廃棄された閃光弾 |
| 5 | ハーブケース | 5 | ハーブケース | 5 | ハーブケース | 5 | ハーブケース |
| 5 | モーリュ | 5 | モーリュ | 5 | モーリュ | 5 | モーリュ |
6:F區右方角落
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 6 | 廃棄された盾A | 6 | 廃棄された盾B | 6 | 廃棄された盾C | 6 | 廃棄された盾D |
| 6 | マグネシウム | 6 | マグネシウム | 6 | マグネシウム | 6 | マグネシウム |
| 6 | 炭素繊維 | 6 | 炭素繊維 | 6 | アリアドネの糸 | 6 | アリアドネの糸 |
| 6 | アムリタ | 6 | アムリタ | ||||
鉄塔の森
1:K區下方位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 1 | 廃棄された閃光弾 | 1 | 廃棄された閃光弾 | 1 | 廃棄された閃光弾 | 1 | 廃棄された閃光弾 |
| 1 | 作業着A | 1 | 作業着B | 1 | 作業着C | 1 | 作業着D |
| 1 | 壊れたドリル | 1 | 古いドリル | 1 | ドリル | 1 | ドリル |
| 1 | フリース | 1 | フリース | 1 | 高速度鋼 | ||
2:J區左上位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 2 | 低純度塗布剤 | 2 | 低純度塗布剤 | 2 | 塗布剤 | 2 | 塗布剤 |
| 2 | 変質した岩A | 2 | 変質した岩B | 2 | 変質した岩C | 2 | 変質した岩D |
| 2 | 変若水 | 2 | 変若水 | 2 | 変若水 | 2 | 変若水 |
| 2 | 廃棄された盾B | 2 | 廃棄された盾C | 2 | 廃棄された盾D | ||
3:M區左下位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 3 | 火石 | 3 | 火晶 | 3 | オラクル火石 | 3 | オラクル火石 |
| 3 | 低純度タングステン | 3 | タングステン | 3 | タングステン合金 | 3 | タングステン合金 |
| 3 | 隕鉄片 | 3 | 隕鉄片 | 3 | 隕鉄 | 3 | 隕鉄 |
| 3 | コーティング剤 | 3 | コーティング剤 | 3 | コーティング剤 | ||
4:P區右下位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 4 | 低純度工具網 | 4 | 工具網 | 4 | 強工具網 | 4 | 強工具網 |
| 4 | 雷石 | 4 | 雷晶 | 4 | オラクル雷石 | 4 | オラクル雷石 |
| 4 | 低強度チタン | 4 | ニッケル | 4 | ニッケルクロモリ鋼 | 4 | ニッケルクロモリ鋼 |
| 4 | オーク | ||||||
5:B區右下位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 5 | アラガミエキス | 5 | アラガミエキス | 5 | アラガミエキス | 5 | アラガミエキス |
| 5 | 低純度軟鉄 | 5 | 軟鉄 | 5 | 高純度軟鉄 | 5 | 高純度軟鉄 |
| 5 | ガラス繊維 | 5 | ガラス繊維 | 5 | 強化ガラス繊維 | 5 | 強化ガラス繊維 |
6:C區右上位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 6 | 隕鉄片 | 6 | 隕鉄片 | 6 | 隕鉄片 | 6 | 隕鉄 |
| 6 | オーク | 6 | チタン | 6 | チタン合金 | 6 | チタン合金 |
| 6 | ハーブ | 6 | ハーブ | 6 | ハーブ | 6 | ハーブ |
7:F區左上位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 7 | 漢方 | 7 | 漢方 | 7 | 漢方 | 7 | 漢方 |
| 7 | 低純度タングステン | 7 | タングステン | 7 | タングステン合金 | 7 | タングステン合金 |
| 7 | ハーブケース | 7 | ハーブケース | 7 | ハーブケース | 7 | ハーブケース |
8:H區左上位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 8 | 低品質ゴム | 8 | 低品質ゴム | 8 | 高品質ゴム | 8 | 高品質ゴム |
| 8 | 作業着A | 8 | 作業着B | 8 | 作業着C | 8 | 作業着D |
| 8 | ハーブ | 8 | ハーブ | 8 | ハーブ | 8 | ハーブ |
鎮魂の廃寺
1:靠近A區左方位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 1 | 黒鉄 | 1 | 黒鉄 | 1 | 黒曜鉄 | 1 | 黒曜鉄 |
| 1 | 低純度玉鋼 | 1 | 玉鋼 | 1 | 高純度玉鋼 | 1 | 神玉鋼 |
| 1 | 聖水 | 1 | 聖水 | 1 | 聖水 | 1 | 聖水 |
| 1 | 絹 | 1 | 絹 | 1 | 上絹糸 | 1 | 上絹糸 |
2:E區左方位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 2 | 低純度軟鉄 | 2 | 軟鉄 | 2 | 軟鉄 | 2 | 高純度軟鉄 |
| 2 | 変若水 | 2 | 変若水 | 2 | 変若水 | 2 | 変若水 |
| 2 | 綿 | 2 | 綿 | 2 | 綿 | 2 | 綿 |
| 2 | 廃棄された閃光弾 | 2 | 廃棄された閃光弾 | 2 | 廃棄された閃光弾 | 2 | 廃棄された閃光弾 |
3:H區左方角落位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 3 | オーク | 3 | オーク | 3 | スエード | 3 | スエード |
| 3 | ヤドリギ | 3 | ヤドリギ | 3 | 高純度ヤドリギ | 3 | 高純度ヤドリギ |
| 3 | ナイロン | 3 | ガラス繊維 | 3 | ニット | 3 | 高純度玉鋼 |
| 3 | ニット | ||||||
4:D區右上角位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 4 | 漢方 | 4 | 漢方 | 4 | 漢方 | 4 | 漢方 |
| 4 | 氷石 | 4 | 氷石 | 4 | オラクル氷石 | 4 | オラクル氷石 |
| 4 | ハーブ | 4 | ハーブ | 4 | ハーブ | 4 | ハーブ |
| 4 | 低温用合金 | 4 | 低温用合金 | 4 | 低温用合金 | ||
5:P區上方位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 5 | プラスチック | 5 | プラスチック | 5 | プラスチック | 5 | プラスチック |
| 5 | ハーブケース | 5 | ハーブケース | 5 | ハーブケース | 5 | ハーブケース |
| 5 | 古びたおれた刀 | 5 | 折れた刀 | 5 | いわくつきの刀 | 5 | 年代物の名刀 |
| 5 | 小さな木像 | 5 | 木像 | 5 | 年代物の木像 | 5 | 年代物の木像 |
| 5 | 低温用合金 | 5 | 低温用合金 | 5 | 低温用合金 | ||
6:O區右上角位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 6 | 低純度アラミド繊維 | 6 | アラミド繊維 | 6 | アラミド繊維 | 6 | 強化アラミド繊維 |
| 6 | 低純度軟鉄 | 6 | 低純度軟鉄 | 6 | 高純度軟鉄 | 6 | 高純度軟鉄 |
| 6 | 糸 | 6 | 糸 | 6 | 糸 | 6 | 糸 |
| 6 | コーティング剤 | 6 | コーティング剤 | 6 | コーティング剤 | ||
愚者の空母
1:靠近A區左上方位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
| 1 | 低純度軟鉄 | 1 | 軟鉄 | 1 | 高純度軟鉄 | 1 | 高純度軟鉄 |
| 1 | ハーブ | 1 | ハーブ | 1 | ハーブ | 1 | ハーブ |
| 1 | ヒヒイロカネ片 | 1 | ヒヒイロカネ片 | 1 | ヒヒイロカネ | 1 | ヒヒイロカネ |
| 1 | 廃棄された閃光弾 | 1 | 廃棄された閃光弾 | 1 | 廃棄された閃光弾 | 1 | 廃棄された閃光弾 |
| 1 | アリアドネの糸 | 1 | アリアドネの糸繭 | ||||
2:B區左方角落位置
| 難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
| 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
