初音未来:歌姬计划F2 全隐藏要素获得条件
类型:攻略发布日期:2014-04-05来源:a9vg作者:kabinimk2
| 乐曲 | 项目 | 条件 | 备注 | |
| 1 | メルト |
ホワイトドレス | CLEAR乐曲1次 | |
| ハートビート | CLEAR乐曲5次 | |||
| タイマー(緑) | HARD难度CLEAR | |||
| ナチュラル | 本首乐曲累计最大连击数393达成 | |||
| スピーカー | 佩带饰品「ハート(胸)」CLEAR | 饰品「ハート(胸)需要ココロ」累计连击达到556 | ||
| タイマー(赤) | 本首乐曲累计获得分数393万点 | |||
| 2 | アカツキアライヴァル |
アバンガード | CLEAR乐曲1次 | |
| サクセサー | CLEAR乐曲1次 | |||
| 初音ミク 蝶 | HARD难度CLEAR | |||
| 巡音ルカ 華 | 用推荐的服装CLEAR | |||
| クイズセット | 本首乐曲累计获得分数200万点 | |||
| 参ノ桜・楓香 | 使用CHALLENGE道具「ハイスピード」CLEAR | |||
| 3 | Packaged |
おさんぽスタイル | CLEAR乐曲1次 | |
| パンジー | CLEAR乐曲5次 | |||
| 水中メガネ | HARD难度CLEAR | |||
| 次世代ゲーム機 | 玩过所有难度 | |||
| 名札(緑) | 技术区域(テクニカルゾーン)成功10回 | |||
| パーティ帽(青) | 本首乐曲累计最大连击数393达成 | |||
| 4 | Glory 3usi9 |
ナナイロライン | CLEAR乐曲1次 | |
| ゆるふわパステル | CLEAR乐曲5次 | |||
| でかメガネ | HARD难度CLEAR | |||
| 汗(右) | 用推荐的服装CLEAR | |||
| レトロラジオ | 本首乐曲累计获得分数393万点 | |||
| 汗(左) | 使用CHALLENGE道具「ミクロノーツ」CLEAR | |||
| 5 | 二息歩行 |
ブレス・ユー | CLEAR乐曲1次 | |
| Hello, Good night. | CLEAR乐曲5次 | |||
| リコーダー付ランドセル(黒) | HARD难度CLEAR | |||
| リコーダー付ランドセル(赤) | 用推荐的服装CLEAR | |||
| サボテン | 本首乐曲累计最大连击数500达成 | |||
| 初心者マーク | 1次游戏连击数100达成 | |||
| 6 | 番凩 |
紅葉 | CLEAR乐曲1次 | |
| 時雨 | CLEAR乐曲1次 | |||
| ノエル・ルージュ | HARD难度CLEAR | |||
| マリーン・リボン | 用推荐的服装CLEAR | |||
| 大正浪漫 | 玩过所有难度 | |||
| 名札(赤) | 本首乐曲累计获得分数100万点 | |||
| 7 | スキキライ |
夢見るパンダ | CLEAR乐曲1次 | |
| 恋するシロクマ | CLEAR乐曲1次 | |||
| レシーバー | HARD难度CLEAR | |||
| 鏡音レン 鶴 | 用推荐的服装CLEAR | |||
| 弐の桜・扇舞 | 玩过所有难度 | |||
| 冷蔵庫 | 本乐曲累计最大连击数500达成 | |||
| スクールジャージ | 使用CHALLENGE道具「COOLマスターS」CLEAR | |||
| 8 | クローバー♣クラブ |
みくずきん | CLEAR乐曲1次 | |
| ねこねこケープ | CLEAR乐曲5次 | |||
| イヌミミ | HARD难度CLEAR | |||
| イヌしっぽ | 用推荐的服装CLEAR | |||
| お手玉 | 使用CHALLENGE道具「パニック」CLEAR | |||
| チョコレートボンボン | 本首乐曲累计最大连击数968达成 | |||
| 9 | ミラクルペイント |
マジシャン | CLEAR乐曲1次 | |
| 紫揚羽 | CLEAR乐曲5次 | |||
| つけえり | HARD难度CLEAR | |||
| ミニシルクハット | 用推荐的服装CLEAR | |||
| トリッカー | 使用CHALLENGE道具「パニック」CLEAR | |||
| シルクハット | 佩带饰品「ミニシルクハット」CLEAR | 「ミニシルクハット」解锁方法为本曲用推荐的服装CLEAR | ||
| 10 | 指切り |
花詞 | CLEAR乐曲1次 | |
| 華車 | CLEAR乐曲5次 | |||
| 零ノ桜・紅椿 | HARD难度CLEAR | |||
| 昭和レトロ | 用推荐的服装CLEAR | |||
| 昭和レトロ | 玩过所有难度 | |||
| 黒電話 | 本首乐曲累计获得分数100万点达成 | |||
| ハーモニカ | 使用CHALLENGE道具「COOLマスターS」CLEAR | |||
| 11 | カラフル×メロディ |
カラフルドロップ | CLEAR乐曲1次 | |
| チアフルキャンディ | CLEAR乐曲1次 | |||
| メランコリー | HARD难度CLEAR | |||
| 弐ノ桜・胡蝶 | 用推荐的服装CLEAR | |||
| 弐ノ桜・胡蝶 AS | 使用CHALLENGE道具「シャイターゲット」CLEAR | |||
| ボンボン | 本首乐曲累计获得分数393万点达成 | |||
| パーティ帽(黄) | 最大连击数达成100连击 | |||
| 12 | Blackjack |
テンプテーション | CLEAR乐曲1次 | |
| アムール | CLEAR乐曲5次 | |||
| テンプテーション AS | HARD难度CLEAR | |||
| フロイライン | 用推荐的服装CLEAR | |||
| ダーツ台 | 本首乐曲累计最大连击数500达成 | |||
| パーティ帽(赤) | COOL、FINE、SAFE、SAD、WORST任意一个评价正好获得21个 | |||
| 13 | からくりピエロ |
リグレット | CLEAR乐曲1次 | |
| マリオネット | CLEAR乐曲1次 | |||
| マリオネット AS | HARD难度CLEAR | |||
| ピエレッタ | 用推荐的服装CLEAR | |||
| ソリチュード | 玩过所有难度 | |||
| ピエロ鼻 | 使用CHALLENGE道具「パニック」CLEAR | |||
| 14 | 千年の独奏歌 (DIVA edit) |
スミレ | CLEAR乐曲1次 | |
| レクイエム | HARD难度CLEAR | |||
| ホリデイ | 用推荐的服装CLEAR | |||
| ホワイトブレザー | 本首乐曲累计最大连击数1000达成 | |||
| コンガ | 玩过所有难度 | |||
| 名札(青) | 佩带饰品「片眼鏡」CLEAR | 「片眼鏡」解锁方式为合计CLEAR过150首乐曲 | ||
| 15 | なりすましゲンガー |
フェイカー | CLEAR乐曲1次 | |
| ライアー | CLEAR乐曲5次 | |||
| トランスミッター | HARD难度CLEAR | |||
| ライブハウス | 用推荐的服装CLEAR | |||
| ライブハウス | 本首乐曲累计最大连击数500达成 | |||
| ギターアンプ | 使用CHALLENGE道具「シャイターゲット」CLEAR | |||
| 16 | 炉心融解 |
リアクター | CLEAR乐曲1次 | |
| 鏡音リン 桜月 | CLEAR乐曲5次 | |||
| 陽炎 | HARD难度CLEAR | |||
| シザーズ | 用推荐的服装CLEAR | |||
| たこ焼き | 玩过所有难度 | |||
| 前かけ(リン) | 使用CHALLENGE道具「ハイスピード」CLEAR | |||
| 17 | ルカルカ★ナイトフィーバー |
サイバーネイション | CLEAR乐曲1次 | |
| 巡音ルカ 紅玉 | CLEAR乐曲5次 | |||
| パンプキンヘッド | HARD难度CLEAR | |||
| フローラル | 用推荐的服装CLEAR | |||
| たこつぼ | 本首乐曲累计最大连击数500达成 | |||
| 前かけ(ルカ) | 使用CHALLENGE道具「パニック」CLEAR | |||
| 18 | Knife |
月光アゲハ | CLEAR乐曲1次 | |
| ヒマワリ | CLEAR乐曲1次 | |||
| アヤサキ | HARD难度CLEAR | |||
| 鏡音リン 雨 | 用推荐的服装CLEAR | |||
| 鏡音レン 鳳月 | 本首乐曲累计最大连击数712达成 | |||
| お月見だんご | COOL、FINE、SAFE、SAD、WORST中任意一个评价获得数为0 CLEAR | |||
| 19 | 桜ノ雨 |
スクール | CLEAR乐曲1次 | |
| ディープスカイ | CLEAR乐曲5次 | |||
| 壱ノ桜・桜花 | HARD难度CLEAR | |||
| 記章 | 用推荐的服装CLEAR | |||
| ピアニカ | 使用CHALLENGE道具「ミクロノーツ」CLEAR | |||
| スクールバッグ | 佩带饰品「ランドセル(黒)」或者「(赤)」CLEAR | 「ランドセル(黒)」、「(赤)」需要CLEAR过175首乐曲解锁 | ||
| 20 | こちら、幸福安心委員会です。 |
サイレン | CLEAR乐曲1次 | |
| 堕悪天使 | CLEAR乐曲5次 | |||
| ぷんぷん | HARD难度CLEAR | |||
| ホーリーゴッデス | 用推荐的服装CLEAR | |||
| 七輪 | CLEAR评价MISS×TAKE获得 233 | |||
| 羊角 | 本首乐曲累计最大连击数529达成 | |||
| 21 | カンタレラ ~grace edition~ |
ローザ・ブルー | CLEAR乐曲1次 | |
| ローザ・ビアンカ | CLEAR乐曲5次 | |||
| ギルティ | HARD难度CLEAR | |||
| ローザ・ブルー AS | 用推荐的服装CLEAR | |||
| ローザ・ビアンカ AS | 本首乐曲累计最大连击数500达成 | |||
| カップアイス | 玩过所有难度 | |||
| 前かけ(KAITO) | 佩带饰品「つけひげ」CLEAR | 「つけひげ」需要ロミオとシンデレラ用推荐的服装CLEAR解锁 | ||
| 22 | SPiCa -39's Giving Day Edition- |
オービット | CLEAR乐曲1次 | |
| 理系少女 | CLEAR乐曲5次 | |||
| 恐竜しっぽ | HARD难度CLEAR | |||
| サマーメモリー | 用推荐的服装CLEAR | |||
| 天体望遠鏡 | 本首乐曲累计最大连击数260达成 | |||
| パラボラアンテナ | CLEAR评价GREAT获得 | |||
| 23 | Hello, Worker |
リクルーター | CLEAR乐曲1次 | |
| ゆるふわコーデ | CLEAR乐曲5次 | |||
| 魔女っ娘Style | HARD难度CLEAR | |||
| リンちゃん愛し隊2号 | 用推荐的服装CLEAR | |||
| 名札(ピンク) | 使用CHALLENGE道具「シャイターゲット」CLEAR | |||
| 羅針盤 | 本首乐曲累计最大连击数860达成 | |||
| 24 | ロミオとシンデレラ |
ヴィンテージドレス | CLEAR乐曲1次 | |
| イノセント | CLEAR乐曲5次 | |||
| パーティ眼鏡 | HARD难度CLEAR | |||
| つけひげ | 用推荐的服装CLEAR | |||
| 一輪のバラ | 本首乐曲累计最大连击数630达成 | |||
| ホホジロザメ | COOL、FINE、SAFE、SAD、WORST任意一个评价获得12个CLEAR | |||
| 25 | みくみくにしてあげる♪【してやんよ】 |
ハートハンター | CLEAR乐曲1次 | |
| 押しボタン | HARD难度CLEAR | |||
| 目隠し線 | 技术区域(テクニカルゾーン)39回成功 | |||
| ネギ箱 | 本首乐曲累计最大连击数3939达成 | |||
| ミクダヨー(ミニ) | COOL、FINE、SAFE、SAD、WORST任一评价获得39个CLEAR | |||
| お米 | 本首乐曲累计获得分数393万点达成 | |||
| 26 | メテオ |
メテオライト | CLEAR乐曲1次 | |
| スターヴォイス | CLEAR乐曲5次 | |||
| くちばし | HARD难度CLEAR | |||
| 機械の翼 | 用推荐的服装CLEAR | |||
| 毛糸 | 本首乐曲累计获得分数300万点达成 | |||
| とりの巣 | 背后装备饰品状态CLEAR | |||
| 27 | ココロ |
フェアリーワンピース | CLEAR乐曲1次 | |
| 鏡音リン 蘇芳 | CLEAR乐曲5次 | |||
| 鏡音リン 蘇芳 妖狐 | HARD难度CLEAR | |||
| 名札 R(黄) | 佩带饰品「ゼンマイ」CLEAR | 「ゼンマイ」需要总CLEAR数130回解锁 | ||
| 電子レンジ | 佩带饰品「機械の翼」CLEAR | 「機械の翼」需要メテオ用推荐的服装CLEAR解锁 | ||
| ハート(胸) | 本首乐曲累计最大连击数556达成 | |||
| 28 | 壊セ壊セ |
プレイジング | CLEAR乐曲1次 | |
| ブルークリスタル | CLEAR乐曲5次 | |||
| ふわふわコート | HARD难度CLEAR | |||
| 前かけ(MEIKO) | 用推荐的服装CLEAR | |||
| ローレライ | 本首乐曲累计最大连击数500达成 | |||
| 積み木 | CLEAR评价MISS×TAKE获得 == | |||
| スカーレット | 使用CHALLENGE道具「パニック」CLEAR | |||
| 29 | soundless voice |
シエル | CLEAR乐曲1次 | |
| ソレイユ | CLEAR乐曲5次 | |||
| スターマイン | HARD难度CLEAR | |||
| 鏡音レン 藍鉄 | 用推荐的服装CLEAR | |||
| 鏡音レン 藍鉄 妖狐 | 本首乐曲累计最大连击数500达成 | |||
| ガラスのランタン | 玩过所有难度 | |||
| 名札 L(黄) | 佩带饰品「白マスク」CLEAR | 「白マスク」需要总CLEAR数90回解锁 | ||
| 30 | 結んで開いて羅刹と骸 |
ラセツトムクロ | CLEAR乐曲1次 | |
| メモリア | CLEAR乐曲5次 | |||
| おばけの三角ずきん | HARD难度CLEAR | |||
| キツネ面 | 用推荐的服装CLEAR | |||
| わんこそばセット | 本首乐曲累计最大连击数696达成 | |||
| 九尾しっぽ | 佩带饰品「猫又しっぽ」CLEAR | 「猫又しっぽ」需要カゲロウデイズ用HARD难度CLEAR | ||
| 31 | erase or zero |
イレイザー | CLEAR乐曲1次 | |
| オリジネイター | CLEAR乐曲1次 | |||
| ジェネラル | HARD难度CLEAR | |||
| ジェネラル AS | 用推荐的服装CLEAR | |||
| 零ノ桜・蒼雪 | 使用CHALLENGE道具「ハイスピード」CLEAR | |||
| ミキサー | 本首乐曲累计获得分数393万点达成 | |||
| ネコサイバー | COOL、FINE、SAFE、SAD、WORST任一评价获得0个状态CLEAR | |||
| 32 | ダブルラリアット |
ハードロック | CLEAR乐曲1次 | |
| 溶接マスク | 1次PLAY最大连击数85连击达成 | |||
| エターナルホワイト | CLEAR乐曲5次 | |||
| シャープサングラス | HARD难度CLEAR | |||
| 洗濯機 | 本首乐曲累计获得分数630万点达成 | |||
| VFスーツ | 使用CHALLENGE道具「ミクロノーツ」CLEAR | |||
| 33 | パラジクロロベンゼン |
ストレンジダーク | CLEAR乐曲1次 | |
| バッドボーイ | CLEAR乐曲6次 | なぜか5回ではなく6回 | ||
| バッドボーイ AS | HARD难度CLEAR | |||
| パンキッシュ | 用推荐的服装CLEAR | |||
| ホワイトエッジ | 佩带饰品「とりの巣」CLEAR | 「とりの巣」需要メテオ背后装备饰品状态CLEAR解锁 | ||
| メトロノーム | 使用CHALLENGE道具「ハイスピード」CLEAR | |||
| 前かけ(レン) | 佩带饰品「眼帯(白)」CLEAR | 「眼帯(白)」需要总CLEAR回数55次解锁 | ||
| 34 | カゲロウデイズ |
ストリートホップ | CLEAR乐曲1次 | |
| にゃんこ | CLEAR乐曲5次 | |||
| 猫又しっぽ | HARD难度CLEAR | |||
| !? | 本首乐曲累计最大连击数815达成 | |||
| ねこのおもちゃ | 本首乐曲累计获得分数815万点达成 | |||
| PD-001(フルフレーム) | 重来4回情况下CLEAR | |||
| 35 | 裏表ラバーズ |
コンクリフト | CLEAR乐曲1次 | |
| 初音ミク 翠玉 | CLEAR乐曲5次 | |||
| ハート(頭) | HARD难度CLEAR | |||
| 失恋ハート | 用推荐的服装CLEAR | |||
| スパゲティ | 本首乐曲累计获得分数393万点达成 | |||
| ハーフマスク | 重来的状态下CLEAR | |||
| 36 | エンヴィキャットウォーク |
シャノワール | CLEAR乐曲1次 | |
| シャノワール AS | CLEAR乐曲5次 | |||
| ねこべや | HARD难度CLEAR | |||
| ねこべや | 用推荐的服装CLEAR | |||
| リンゴの木 | 玩过所有难度 | |||
| ぶらさがりネコ | 重来3回状态下CLEAR | |||
| 37 | ワールドイズマイン |
シュープリーム | CLEAR乐曲1次 | |
| ポスター付リュックサック | CLEAR乐曲5次 | |||
| ノーブル | HARD难度CLEAR | |||
| 悪魔の頭羽 | 用推荐的服装CLEAR | |||
| ハニーウィップ | 使用CHALLENGE道具「シャイターゲット」CLEAR | |||
| お菓子の家 | 本首乐曲累计获得分数393万点达成 | |||
| 38 | DECORATOR |
オレンジブロッサム | CLEAR乐曲1次 | |
| リンケージ | CLEAR乐曲5次 | |||
| 烏帽子 | HARD难度CLEAR | |||
| キャラリース | 用推荐的服装CLEAR | |||
| コック帽 | 本首乐曲累计最大连击数500达成 | |||
| PD-002(アンダーリム) | 装备脸部饰品状态下CLEAR | |||
| 39 | 初音ミクの激唱 |
∞ | CLEAR乐曲1次 | |
| わがまま工場長 | CLEAR乐曲5次 | |||
| 雪だるまヘッド(ノーマル) | HARD难度CLEAR | |||
| 雪だるまヘッド(笑顔) | 用推荐的服装CLEAR | |||
| ラッパ | 本首乐曲累计最大连击数500达成 | |||
| 前かけ(ミク) | 使用CHALLENGE道具「ハイスピード」CLEAR | |||
| 40 | 二次元ドリームフィーバー |
ディメンション | CLEAR乐曲1次 | |
| アジテーション | CLEAR乐曲5次 | |||
| ゴシック | HARD难度CLEAR | |||
| リンちゃん愛し隊1号 | 用推荐的服装CLEAR | |||
| ネギセイバー | 本首乐曲累计获得分数393万点达成 | |||
| 目隠しアイマスク | 使用CHALLENGE道具「COOLマスターS」CLEAR |
共通条件
| 項目 | 条件 |
| サマーメモリー(Brown) | 累计2次CLEAR乐曲 |
| ねこねこケープ(Stripe) | 累计5次CLEAR乐曲 |
| MIKU&NEKO | 累计8次CLEAR乐曲 |
| RIN(Red&Black) | 累计11次CLEAR乐曲 |
| LEN(Rainbow) | 累计14次CLEAR乐曲 |
| RIN(鶴の構え) | 累计17次CLEAR乐曲 |
| LEN(虎の構え) | 累计20次CLEAR乐曲 |
| イノセント&アムール(Rose) | 累计23次CLEAR乐曲 |
| LUKA(Flower) | 累计26次CLEAR乐曲 |
| ALL STARS(Music) | 累计29次CLEAR乐曲 |
| レクイエム(Red Rose) | 累计32次CLEAR乐曲 |
| MEIKO(Speaker) | 累计35次CLEAR乐曲 |
| ピエレッタ(Circus) | 累计38次CLEAR乐曲 |
| マジカルミライ | 累计39次CLEAR乐曲 |
| 縁なしメガネ(銀) | 累计50次CLEAR乐曲 |
| 縁なしメガネ(赤) | 累计50次CLEAR乐曲 |
| リュックサック | 累计50次CLEAR乐曲 |
| 眼帯(白) | 累计55次CLEAR乐曲 |
| 眼帯(黒) | 累计55次CLEAR乐曲 |
| ネコひげ | 累计55次CLEAR乐曲 |
| ネコミミ(黒) | 累计55次CLEAR乐曲 |
| 鈴(金) | 累计55次CLEAR乐曲 |
| ネコしっぽ | 累计55次CLEAR乐曲 |
| ナイロールメガネ(銀) | 累计60次CLEAR乐曲 |
| ナイロールメガネ(茶) | 累计60次CLEAR乐曲 |
| リボン(ピンク) | 累计60次CLEAR乐曲 |
| ナップサック | 累计60次CLEAR乐曲 |
| ネコミミ(白) | 累计65次CLEAR乐曲 |
| 鈴(銀) | 累计65次CLEAR乐曲 |
| ネコしっぽ | 累计65次CLEAR乐曲 |
| シャープメガネ(藍) | 累计70次CLEAR乐曲 |
| シャープメガネ(紫) | 累计70次CLEAR乐曲 |
| リボン(青) | 累计70次CLEAR乐曲 |
| ロケット | 累计70次CLEAR乐曲 |
| ネコミミ(トラ) | 累计75次CLEAR乐曲 |
| ネコしっぽ(トラ) | 累计75次CLEAR乐曲 |
| ネコミミ(トラ) | 累计75次CLEAR乐曲 |
| フルフレームメガネ(橙) | 累计80次CLEAR乐曲 |
| フルフレームメガネ(黒) | 累计80次CLEAR乐曲 |
| リボン(黄) | 累计80次CLEAR乐曲 |
| ウサミミ(黒) | 累计85次CLEAR乐曲 |
| 蝶ネクタイ(黒) | 累计85次CLEAR乐曲 |
| ウサしっぽ | 累计85次CLEAR乐曲 |
| ゴーグル | 累计90次CLEAR乐曲 |
| 電脳バイザー | 累计90次CLEAR乐曲 |
| 白マスク | 累计90次CLEAR乐曲 |
| ウサミミ(白) | 累计95次CLEAR乐曲 |
| 蝶ネクタイ(赤) | 累计95次CLEAR乐曲 |
| ウサしっぽ(白) | 累计95次CLEAR乐曲 |
| アンダーリムメガネ(青) | 累计100次CLEAR乐曲 |
| アンダーリムメガネ(ピンク) | 累计100次CLEAR乐曲 |
| 銅メダル | 累计100次CLEAR乐曲 |
| ぬいぐるみ | 累计100次CLEAR乐曲 |
| ウサミミ(ピンク) | 累计105次CLEAR乐曲 |
| 蝶ネクタイ(金) | 累计105次CLEAR乐曲 |
| ウサしっぽ(ピンク) | 累计105次CLEAR乐曲 |
| サングラス | 累计110次CLEAR乐曲 |
| 蝶の羽根 | 累计110次CLEAR乐曲 |
| バタフライマスク | 累计115次CLEAR乐曲 |
| 白マスク(ペロ舌) | 累计115次CLEAR乐曲 |
| 三角メガネ(黒) | 累计120次CLEAR乐曲 |
| 三角メガネ(赤) | 累计120次CLEAR乐曲 |
| マスカレードマスク | 累计125次CLEAR乐曲 |
| 白マスク(з) | 累计125次CLEAR乐曲 |
| ナースキャップ | 累计130次CLEAR乐曲 |
| ひよこ | 累计130次CLEAR乐曲 |
| ゼンマイ | 累计130次CLEAR乐曲 |
| ファントムマスク | 累计135次CLEAR乐曲 |
| 白マスク(ω) | 累计135次CLEAR乐曲 |
| 丸メガネ(銀) | 累计140次CLEAR乐曲 |
| 丸メガネ(ベっ甲) | 累计140次CLEAR乐曲 |
| 京劇仮面(青) | 累计145次CLEAR乐曲 |
| 京劇仮面(赤) | 累计145次CLEAR乐曲 |
| 片眼鏡 | 累计150次CLEAR乐曲 |
| 一本角 | 累计150次CLEAR乐曲 |
| 銀メダル | 累计150次CLEAR乐曲 |
| 狐しっぽ | 累计150次CLEAR乐曲 |
| 悪魔の角 | 累计155次CLEAR乐曲 |
| 悪魔の翼 | 累计155次CLEAR乐曲 |
| 悪魔の尾 | 累计155次CLEAR乐曲 |
| 天使の輪 | 累计160次CLEAR乐曲 |
| 天使の翼 | 累计160次CLEAR乐曲 |
| 光の翼 | 累计160次CLEAR乐曲 |
| 眼帯(緑) | 累计165次CLEAR乐曲 |
| 眼帯(黄) | 累计165次CLEAR乐曲 |
| 眼帯(オレンジ) | 累计165次CLEAR乐曲 |
| 眼帯(ピンク) | 累计165次CLEAR乐曲 |
| 眼帯(青) | 累计165次CLEAR乐曲 |
| 眼帯(赤) | 累计165次CLEAR乐曲 |
| ぐるぐるメガネ | 累计170次CLEAR乐曲 |
| アイマスク | 累计170次CLEAR乐曲 |
| メイドカチューシャ | 累计170次CLEAR乐曲 |
| キラ目マスク | 累计175次CLEAR乐曲 |
| 劇画マスク | 累计175次CLEAR乐曲 |
| ガスマスク | 累计175次CLEAR乐曲 |
| ランドセル(黒) | 累计175次CLEAR乐曲 |
| ランドセル(赤) | 累计175次CLEAR乐曲 |
| 能面(般若) | 累计180次CLEAR乐曲 |
| 能面(女) | 累计180次CLEAR乐曲 |
| 能面(翁) | 累计180次CLEAR乐曲 |
| 赤ぷよぼう | 累计180次CLEAR乐曲 |
| 緑ぷよのかみどめ | 累计180次CLEAR乐曲 |
| クセ毛(緑) | 累计185次CLEAR乐曲 |
| クセ毛R(黄) | 累计185次CLEAR乐曲 |
| クセ毛L(黄) | 累计185次CLEAR乐曲 |
| クセ毛(ピンク) | 累计185次CLEAR乐曲 |
| クセ毛(青) | 累计185次CLEAR乐曲 |
| クセ(茶) | 累计185次CLEAR乐曲 |
| ゴールドクラウン | 累计190次CLEAR乐曲 |
| プラチナクラウン | 累计190次CLEAR乐曲 |
| たこルカ | 累计195次CLEAR乐曲 |
| シテヤンヨ | 累计195次CLEAR乐曲 |
| はちゅねミク | 累计195次CLEAR乐曲 |
| リンの幼虫 | 累计195次CLEAR乐曲 |
| ミクダヨー | 累计200次CLEAR乐曲 |
| 金メダル | 累计200次CLEAR乐曲 |
| 雪ミク 2013 | 用初音ミクCLEAR乐曲30次 |
| 雪ミク 2013 AS | 用初音ミクCLEAR乐曲30次 |
| 初音ミク アペンド | 用初音ミクCLEAR乐曲30次 |
| フォニュエールスタイル | 用初音ミクCLEAR乐曲35次 |
| レーシングミク 2012 Ver. | 用初音ミクCLEAR乐曲35次 |
| 初音ミク V3 | 用初音ミクCLEAR乐曲39次 |
| 初音ミク 浴衣スタイル | 用初音ミクCLEAR乐曲40次 |
| らんみんぐ | 用初音ミクCLEAR乐曲40次 |
| リボンガール | 用初音ミクCLEAR乐曲40次 |
| 初音ミク SW みずたまビキニ | 用初音ミクCLEAR乐曲45次 |
| 初音ミク SW スクール競泳 | 用初音ミクCLEAR乐曲45次 |
| MIKU(Concept) | 用初音ミクCLEAR乐曲50次 |
| 鏡音リン Future Style | 用鏡音リンCLEAR乐曲30次 |
| 鏡音リン アペンド | 用鏡音リンCLEAR乐曲35次 |
| 魔導師のタマゴ | 用鏡音リンCLEAR乐曲35次 |
| 鏡音リン 浴衣スタイル | 用鏡音リンCLEAR乐曲40次 |
| スタイリッシュエナジーR | 用鏡音リンCLEAR乐曲40次 |
| トラッドスクール | 用鏡音リンCLEAR乐曲40次 |
| 鏡音リン SW しましまビキニ | 用鏡音リンCLEAR乐曲45次 |
| 鏡音リン SW スクール | 用鏡音リンCLEAR乐曲45次 |
| RIN(Concept) | 用鏡音リンCLEAR乐曲50次 |
| 鏡音レン アペンド | 用鏡音レンCLEAR乐曲35次 |
| 鏡音レン SW ボクサー | 用鏡音レンCLEAR乐曲45次 |
| 鏡音レン 浴衣スタイル | 用鏡音レンCLEAR乐曲40次 |
| スタイリッシュエナジーL | 用鏡音レンCLEAR乐曲40次 |
| 生徒会執行部 | 用鏡音レンCLEAR乐曲40次 |
| 鏡音レン SW ボクサー | 用鏡音レンCLEAR乐曲45次 |
| LEN(Concept) | 用鏡音レンCLEAR乐曲50次 |
| 森の妖精姫 | 用巡音ルカCLEAR乐曲35次 |
| 巡音ルカ 浴衣スタイル | 用巡音ルカCLEAR乐曲40次 |
| クイン・ビー | 用巡音ルカCLEAR乐曲40次 |
| 放課後モード | 用巡音ルカCLEAR乐曲40次 |
| 巡音ルカ SW リゾートビキニ | 用巡音ルカCLEAR乐曲45次 |
| 巡音ルカ SW 競泳タイプ | 用巡音ルカCLEAR乐曲45次 |
| LUKA(Concept) | 用巡音ルカCLEAR乐曲50次 |
| KAITO V3 | 用KAITO CLEAR乐曲40次 |
| KAITO 浴衣スタイル | 用KAITO CLEAR乐曲40次 |
| ジーニアス | 用KAITO CLEAR乐曲40次 |
| 学ラン★パーカー | 用KAITO CLEAR乐曲45次 |
| KAITO SW ハーフスパッツ | 用KAITO CLEAR乐曲45次 |
| KAITO(Concept) | 用KAITO CLEAR乐曲50次 |
| 咲音メイコ オリジナル | 用MEIKO CLEAR乐曲30次 |
| BBオペレーター | 用MEIKO CLEAR乐曲35次 |
| MEIKO 浴衣スタイル | 用MEIKO CLEAR乐曲40次 |
| ホイッスル | 用MEIKO CLEAR乐曲40次 |
| グラデュエート | 用MEIKO CLEAR乐曲40次 |
| MEIKO SW ロングパレオ | 用MEIKO CLEAR乐曲45次 |
| MEIKO SW ウォーターポロ | 用MEIKO CLEAR乐曲45次 |
| MEIKO(Concept) | 用MEIKO CLEAR乐曲50次 |
| ミクダヨーがいっぱい | NORMAL全乐曲CLEAR |
| ミクナノー(Flower) | NORMAL全乐曲CLEAR |
| Main Visual(A) | 共计CLEAR乐曲393次 |
| Main Visual(B) | 共计CLEAR乐曲393次 |
| pjd AC筐体 | NORMAL全乐曲CLEAR |
| GOLD SKIN | HARD全乐曲CLEAR |
| PLATINUM SKIN | EXTREME全乐曲CLEAR |
| キャットフード | 节奏模式CLEAR 5首乐曲 |
| Hello, Worker(Live Edition) | 节奏模式CLEAR 10首乐曲 |
| erase or zero(Live Edition) | 节奏模式CLEAR 15首乐曲 |
| ピアノ×フォルテ×スキャンダル | 节奏模式CLEAR 20首乐曲 |
| スキキライ(Live Edition) | 节奏模式CLEAR 25首乐曲 |
| 東京テディベア | 节奏模式CLEAR 30首乐曲 |
| glow | 节奏模式CLEAR 35首乐曲 |
| Ieven Polkka(EXTREME) | HARD CLEAR1首乐曲 |
PS3