工业帝国
工业帝国
平台PC
发售时间PC 2014-07-30
时长未知
类型模拟游戏
官方中文不支持
制作发行Actalogic/rondomedia GmbH / Actalogic/rondomedia GmbH
标签模拟经济策略管理模拟游戏

工业帝国 生产建筑生产效率一览表

类型:攻略发布日期:2015-01-09来源:3DM论坛作者:zhamengx

  《工业帝国》大家基本都摸索个差不多了,知道怎么生产,怎么订单,怎么升级城市,那么问题来了,产品这么多,到底哪个赚钱?我需要多少个牧场来供应我的2个屠宰场?为什么我生产单肥料怎么都不够农场使用?等级提升后,产品解锁的越来越多,我还要守着农田+鸡场么?

原材料生产建筑生产效率表

名称 每小时产量(单一生产) 市场单价 每小时利润(单价*效率)
果园带化肥 苹果 0.93 3.96 3.6828
0.81 4.55 3.6855
樱桃 0.76 4.8 3.648
柠檬 0.58 6.3 3.654
橙子 0.67 5.5 3.685
桃子 0.93 4.05 3.7665
草莓 0.52 7.2 3.744
农场升级后带化肥 小麦 1.57 2.1 3.297
玉米 1.37 2.41 3.3017
马铃薯 1.47 2.24 3.2928
番茄 1.2 3.31 3.972
燃料玉米 1.28 2.62 3.3536
葡萄园 葡萄 1.2 2.77 3.324
啤酒花 1.12 3 3.36
橄榄 0.65 5.15 3.3475
牧场升级后 0.02 177 3.54
牛奶 1.83 3.44 6.2952
0.03 137 4.11
0.07 54 3.78
羊奶 1.71 3.66 6.2586
原毛 1.23 5.17 6.3591
化肥 2.35
鸡圈 0.36 9.1 3.276
鸡蛋 1.78 3.17 5.6426
化肥 2.13
矿场升级后 煤炭 1.34 2.59 3.4706
1.25 2.8 3.5
0.02 235 4.7
0.01 359 3.59
1.17 2.99 3.4983
1.16 3.63 4.2108
0.53 6.8 3.604
粘土 1.34 2.85 3.819
1.25 2.75 3.4375
1.17 3.01 3.5217
油井 原油 1.33 2.1 2.793
伐木场 原木 0.21 15.72 3.3012
木板 0.42 7.97 3.3474
木纹 1.27 2.97 3.7719
鱼塘 0.54 5.92 3.1968
种植园 棉花 1.28 2.41 3.0848
天然气井 天然气 1.33 2.1 2.793

注:

  1、所有数据均为点满科技并且生效达最高情况下统计

  2、市场单价会有误差,我是统计的市场平均价,实际价格是在不停的波动

二级生产建筑生产效率和利润表

名称 效率/小时 单价 消耗 原料 每小时消耗 原料价 每个小时的利润(产品效率*单价-消耗*原料价)
石油精炼升级后 石油 5.78 2.57 0.2 原油 1.156 2.1 14.4346
沥青 5.04 3 0.3 原油 1.512 2.1 14.49
燃油 3.83 3.98 0.4 原油 1.532 2.1 14.4034
柴油 3.11 4.78 0.5 原油 1.555 2.1 13.8158
汽油 2.71 5.55 0.5 原油 1.355 2.1 13.9905
化工厂 塑料 4.24 2.96 0.2 石油 0.848 2.57 12.0364
橡胶 3.45 3.62 0.3 石油 1.035 2.57 11.718
化学药品 3.69 3.42 0.2 石油 0.738 2.57 12.1058
屠宰场升级后 鸡肉 2.4 5.9 0.15 0.36 9.1 12.795
鸡毛 6.04 2.39 0.05 0.302 9.1 13.9806
牛肉 1.53 9.77 0.01 0.0153 177 13.1781
牛皮 4.59 3.13 这个真看不清 177
猪肉 1.64 8.99 0.01 0.0164 137 13.3736
羊肉 1.75 8.53 0.03 0.0525 54 13.3075
造纸厂 纸张 6.58 2.09 0.03 原木 0.1974 15.72 13.2806
奢侈纸 6.14 2.29 0.03 原木 0.1842 15.72 13.589
纸板 5.73 2.41 0.02 原木 0.1146 15.72
0.05 木纹 0.2865 2.97 13.3464
牛奶厂升级后 低脂酸奶 8.9 3.41 0.22 牛奶 1.958 3.44 29.5922
酸奶 7.78 3.93 0.23 牛奶 1.7894 3.44 29.7842
奶酪 6.77 4.54 0.29 牛奶 1.9633 3.44 29.7382
黄油 9.95 3.19 0.21 牛奶 2.0895 3.44 31.0181
羊奶酪 6.67 4.53 0.27 羊奶 1.8009 3.66 29.2269
玻璃厂 玻璃 4.54 2.79 0.21 0.9534 2.99 12.0387
印刷厂 报纸 4.55 5.57 0.58 2.639 2.09 24.1313
杂志 4.25 6.03 0.4 奢侈纸 1.7 2.29
0.08 化学药品 0.34 3.42 24.4379
书籍 3.01 8.4 0.71 2.1371 2.09
0.15 纸板 0.4515 2.41 23.4386

注:

  1、所有数据均为点满科技并且生效达最高情况下统计

  2、市场单价会有误差,我是统计的市场平均价,实际价格是在不停的波动

  3、所有效率是指该建筑 同时只生产1个产品的情况下的效率

具体的产品每日生产利润

  需要用 每小时利润*24-工人数*工人工资(3.517) 还要减去点 运输燃油费 等等等等

  当然 ,更要考虑市场价格的波动,尤其是订单价格。

  总之吧,推荐尽可能选择几种利润大的产品去做,保证种类够满足城市发展度100%就行了。

本文内容来自网络收集整理,版权归原作者所有。 · 所属游戏:工业帝国
← 返回 工业帝国 攻略列表

同游戏其他攻略共 10 篇