《泰拉瑞亚》物品合成表一览 怎么合成
类型:攻略发布日期:2015-07-09来源:terraria吧作者:sxguluosuchen🏷 泰拉瑞亚 / 攻略
《泰拉瑞亚》怎么合成?很多小伙伴最近再问物品合成所需材料和环境是什么,今天小编带来的是"sxguluosuchen"分享的《泰拉瑞亚》全物品合成表一览,希望对大家有帮助,一起来看吧。
物品合成表(1)
| ID | 中文 | 版本 | 工艺 | 需要 | 材料A | 个 | 材料B | 个 | 材料C | 个 | 材料D | 个 | 材料E | 个 | 材料F | 个 |
| -48 | 铂金短弓 | 铁锻造 | 铁砧 | 铂金锭 | 7 | |||||||||||
| -47 | 铂金大锤 | 铁锻造 | 铁砧 | 铂金锭 | 10 | 木材 | 3 | |||||||||
| -46 | 铂金斧头 | 铁锻造 | 铁砧 | 铂金锭 | 9 | 木材 | 3 | |||||||||
| -45 | 铂金短剑 | 铁锻造 | 铁砧 | 铂金锭 | 7 | |||||||||||
| -44 | 铂金宽刃剑 | 铁锻造 | 铁砧 | 铂金锭 | 8 | |||||||||||
| -43 | 铂金锄头 | 铁锻造 | 铁砧 | 铂金锭 | 12 | 木材 | 4 | |||||||||
| -42 | 钨金短弓 | 铁锻造 | 铁砧 | 乌金锭 | 7 | |||||||||||
| -41 | 钨金大锤 | 铁锻造 | 铁砧 | 乌金锭 | 10 | 木材 | 3 | |||||||||
| -40 | 钨金斧头 | 铁锻造 | 铁砧 | 乌金锭 | 9 | 木材 | 3 | |||||||||
| -39 | 钨金短剑 | 铁锻造 | 铁砧 | 乌金锭 | 8 | |||||||||||
| -38 | 钨金宽刃剑 | 铁锻造 | 铁砧 | 乌金锭 | 6 | |||||||||||
| -37 | 钨金锄头 | 铁锻造 | 铁砧 | 乌金锭 | 12 | 木材 | 4 | |||||||||
| -36 | 铅质短弓 | 铁锻造 | 铁砧 | 铅锭 | 7 | |||||||||||
| -35 | 铅质大锤 | 铁锻造 | 铁砧 | 铅锭 | 3 | 木材 | 3 | |||||||||
| -34 | 铅质斧头 | 铁锻造 | 铁砧 | 铅锭 | 9 | 木材 | 3 | |||||||||
| -33 | 铅质短剑 | 铁锻造 | 铁砧 | 铅锭 | 7 | |||||||||||
| -32 | 铅质宽刃剑 | 铁锻造 | 铁砧 | 铅锭 | 8 | |||||||||||
| -31 | 铅质锄头 | 铁锻造 | 铁砧 | 铅锭 | 12 | 木材 | 3 | |||||||||
| -30 | 锡质短弓 | 铁锻造 | 铁砧 | 锡锭 | 7 | |||||||||||
| -29 | 锡质大锤 | 铁锻造 | 铁砧 | 锡锭 | 10 | 木材 | 3 | |||||||||
| -28 | 锡质斧头 | 铁锻造 | 铁砧 | 锡锭 | 9 | 木材 | 3 | |||||||||
| -27 | 锡质短剑 | 铁锻造 | 铁砧 | 锡锭 | 7 | |||||||||||
| -26 | 锡质宽刃剑 | 铁锻造 | 铁砧 | 锡锭 | 8 | |||||||||||
| -25 | 锡质锄头 | 铁锻造 | 铁砧 | 锡锭 | 12 | 木材 | 4 | |||||||||
| -24 | 黄昏光刃 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 黄相位剑 | 1 | 碎魔晶 | 50 | ||||||||
| -23 | 苍白光刃 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 白相位剑 | 1 | 碎魔晶 | 50 | ||||||||
| -22 | 紫晶光刃 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 紫相位剑 | 1 | 碎魔晶 | 50 | ||||||||
| -21 | 翠绿光刃 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 绿色相位剑 | 1 | 碎魔晶 | 50 | ||||||||
| -20 | 真红光刃 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 红相位剑 | 1 | 碎魔晶 | 50 | ||||||||
| -19 | 冰蓝光刃 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 蓝相位剑 | 1 | 碎魔晶 | 50 | ||||||||
| -18 | 铜弓 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 铜锭 | 7 | ||||||||||
| -17 | 铜锤 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 铜锭 | 10 | 木材 | 3 | ||||||||
| -16 | 铜斧 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 铜锭 | 9 | 木材 | 3 | ||||||||
| -15 | 铜制短剑 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 铜锭 | 7 | ||||||||||
| -14 | 铜制宽刃剑 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 铜锭 | 8 | ||||||||||
| -13 | 铜镐 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 铜锭 | 12 | 木材 | 4 | ||||||||
| -12 | 银弓 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 银锭 | 7 | ||||||||||
| -11 | 银锤 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 银锭 | 10 | 木材 | 3 | ||||||||
| -10 | 银斧 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 银锭 | 9 | 木材 | 3 | ||||||||
| -9 | 银制短剑 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 银锭 | 6 | ||||||||||
| -8 | 银制宽刃剑 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 银锭 | 8 | ||||||||||
| -7 | 银镐 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 银锭 | 12 | 木材 | 4 | ||||||||
| -6 | 黄金弓 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 金锭 | 7 | ||||||||||
| -5 | 黄金锤 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 金锭 | 10 | 木材 | 3 | ||||||||
| -4 | 黄金斧 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 金锭 | 9 | 木材 | 3 | ||||||||
| -3 | 黄金短剑 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 金锭 | 7 | ||||||||||
| -2 | 黄金宽刃剑 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 金锭 | 6 | ||||||||||
| -1 | 黄金锄头 | 1.0.0 | 铁锻造 | 铁砧 | 金锭 | 12 | 木材 | 4 | ||||||||
| 1 | 铁镐 | 铁锻造 | 铁砧 | 铁锭 | 12 | 木材 | 3 | |||||||||
| 4 | 铁制宽刃剑 | 铁锻造 | 铁砧 | 铁锭 | 8 |
| 《泰拉瑞亚》精华文章推荐 | |||
物品合成表(2)
| ID | 中文 | 版本 | 工艺 | 需要 | 材料A | 个 | 材料B | 个 | 材料C | 个 | 材料D | 个 | 材料E | 个 | 材料F | 个 |
| 6 | 铁制短剑 | 铁锻造 | 铁砧 | 铁锭 | 7 | |||||||||||
| 7 | 铁锤 | 铁锻造 | 铁砧 | 铁锭 | 10 | 木材 | 3 | |||||||||
| 8 | 火把 | 粗制手工艺 | 手 | 史莱姆凝胶 | 1 | 木材 | 1 | |||||||||
| 10 | 铁斧 | 铁锻造 | 铁砧 | 铁锭 | 9 | 木材 | 3 | |||||||||
| 15 | 铜怀表 | 仪表工艺 | 木桌+木椅 | 铜锭 | 10 | 铁链 | 1 | |||||||||
| 16 | 银怀表 | 仪表工艺 | 木桌+木椅 | 银锭 | 10 | 铁链 | 1 | |||||||||
| 17 | 金怀表 | 仪表工艺 | 木桌+木椅 | 金锭 | 10 | 铁链 | 1 | |||||||||
| 19 | 金锭 | 熔炼 | 熔炉 | 金矿石 | 4 | |||||||||||
| 20 | 铜锭 | 熔炼 | 熔炉 | 铜矿石 | 3 | |||||||||||
| 21 | 银锭 | 熔炼 | 熔炉 | 银矿石 | 4 | |||||||||||
| 22 | 铁锭 | 熔炼 | 熔炉 | 铁矿石 | 4 | |||||||||||
| 24 | 木剑 | 精细工艺 | 工作台 | 木材 | 7 | |||||||||||
| 25 | 木门 | 精细工艺 | 工作台 | 木材 | 6 | |||||||||||
| 26 | 石墙 | 精细工艺 | 工作台 | 岩石块 | 1 | |||||||||||
| 28 | 弱效治疗药水 | 炼金 | 工作台(桌子)+瓶子 | 蘑菇 | 1 | 史莱姆凝胶 | 2 | 空瓶 | 2 | |||||||
| 30 | 土墙 | 精细工艺 | 工作台 | 土块 | 1 | |||||||||||
| 31 | 瓶子 | 熔炼 | 熔炉 | 玻璃 | 1 | |||||||||||
| 32 | 木桌 | 精细工艺 | 工作台 | 木材 | 8 | |||||||||||
| 33 | 熔炉 | 精细工艺 | 工作台 | 岩石块 | 20 | 木材 | 4 | 火把 | 3 | |||||||
| 34 | 木椅 | 精细工艺 | 工作台 | 木材 | 4 | |||||||||||
| 35 | 铁砧 | 精细工艺 | 工作台 | 铁锭 | 3 | |||||||||||
| 36 | 工作台 | 粗制手工艺 | 手 | 木材 | 10 | |||||||||||
| 37 | 护目镜 | 眼镜工艺 | 木桌+木椅 | 晶状体 | 2 | |||||||||||
| 39 | 木弓 | 精细工艺 | 工作台 | 木材 | 10 | |||||||||||
| 40 | 木箭 | 精细工艺 | 工作台 | 木材 | 1 | 岩石块 | 1 | |||||||||
| 41 | 燃烧箭 | 粗制手工艺 | 手 | 木箭 | 3 | 火把 | 1 | |||||||||
| 43 | 诡谲眼球 | 恶魔工艺 | 恶魔祭坛/血腥祭坛 | 晶状体 | 6 | |||||||||||
| 44 | 恶魔弓 | 铁锻造 | 铁砧 | 恶魔金属锭 | 8 | |||||||||||
| 45 | 暗夜战斧 | 铁锻造 | 铁砧 | 恶魔金属锭 | 10 | |||||||||||
| 46 | 光之驱逐 | 铁锻造 | 铁砧 | 恶魔金属锭 | 10 | |||||||||||
| 47 | 邪恶之箭 | 铁锻造 | 铁砧 | 木箭 | 3 | 蠕虫牙齿 | 1 | |||||||||
| 48 | 箱子 | 精细工艺 | 工作台 | 木材 | 9 | 铁锭 | 2 | |||||||||
| 51 | 小丑之箭 | 粗制手工艺 | 手 | 木箭 | 10 | 落星 | 1 | |||||||||
| 57 | 恶魔金属锭 | 熔炼 | 熔炉 | 恶魔矿石 | 4 | |||||||||||
| 67 | 恶毒粉末 | 炼金 | 工作台(桌子)+瓶子 | 邪恶蘑菇 | 1 | |||||||||||
| 70 | 蠕虫诱食 | 恶魔工艺 | 恶魔祭坛/血腥祭坛 | 恶毒粉末 | 30 | 大块腐肉 | 15 | |||||||||
| 71 | 铜币 | 粗制手工艺 | 手 | 银币 | 1 | |||||||||||
| 72 | 银币 | 粗制手工艺 | 手 | 铜币 | ## | |||||||||||
| 72 | 银币 | 粗制手工艺 | 手 | 金币 | 1 | |||||||||||
| 73 | 金币 | 粗制手工艺 | 手 | 银币 | ## | |||||||||||
| 73 | 金币 | 粗制手工艺 | 手 | 白金币 | 1 | |||||||||||
| 74 | 白金币 | 粗制手工艺 | 手 | 金币 | ## | |||||||||||
| 76 | 铜护胫 | 铁锻造 | 铁砧 | 铜锭 | 20 | |||||||||||
| 77 | 铁护胫 | 铁锻造 | 铁砧 | 铁锭 | 25 | |||||||||||
| 78 | 银护胫 | 铁锻造 | 铁砧 | 银锭 | 25 | |||||||||||
| 79 | 黄金护胫 | 铁锻造 | 铁砧 | 金锭 | 30 | |||||||||||
| 80 | 铜链甲 | 铁锻造 | 铁砧 | 铜锭 | 25 | |||||||||||
| 81 | 铁链甲 | 铁锻造 | 铁砧 | 铁锭 | 30 | |||||||||||
| 82 | 银链甲 | 铁锻造 | 铁砧 | 银锭 | 30 | |||||||||||
| 83 | 黄金链甲 | 铁锻造 | 铁砧 | 金锭 | 35 |
物品合成表(3)
| ID | 中文 | 版本 | 工艺 | 需要 | 材料A | 个 | 材料B | 个 | 材料C | 个 | 材料D | 个 | 材料E | 个 | 材料F | 个 |
| 84 | 抓钩 | 铁锻造 | 铁砧 | 铁链 | 3 | 钩子 | 1 | |||||||||
| 85 | 铁链 | 铁锻造 | 铁砧 | 铁锭 | 3 | |||||||||||
| 89 | 铜头盔 | 铁锻造 | 铁砧 | 铜锭 | 15 | |||||||||||
| 90 | 铁头盔 | 铁锻造 | 铁砧 | 铁锭 | 20 | |||||||||||
| 91 | 银头盔 | 铁锻造 | 铁砧 | 银锭 | 20 | |||||||||||
| 92 | 黄金头盔 | 铁锻造 | 铁砧 | 金锭 | 25 | |||||||||||
| 93 | 木墙 | 精细工艺 | 工作台 | 木材 | 1 | |||||||||||
| 94 | 木制平台 | 粗制手工艺 | 手 | 木材 | 1 | |||||||||||
| 99 | 铁弓 | 铁锻造 | 铁砧 | 铁锭 | 7 | |||||||||||
| 100 | 梦魇护胫 | 铁锻造 | 铁砧 | 恶魔金属锭 | 20 | 暗影鳞片 | 15 | |||||||||
| 101 | 梦魇鳞甲 | 铁锻造 | 铁砧 | 恶魔金属锭 | 25 | 暗影鳞片 | 20 | |||||||||
| 102 | 梦魇头盔 | 铁锻造 | 铁砧 | 恶魔金属锭 | 15 | 暗影鳞片 | 10 | |||||||||
| 103 | 噩梦镐 | 铁锻造 | 铁砧 | 恶魔金属锭 | 12 | 暗影鳞片 | 6 | |||||||||
| 104 | 破坏者之锤 | 铁锻造 | 铁砧 | 恶魔金属锭 | 10 | 暗影鳞片 | 5 | |||||||||
| 105 | 蜡烛 | 精细工艺 | 工作台 | 金锭 | 1 | 火把 | 1 | |||||||||
| 106 | 铜吊灯 | 铁锻造 | 铁砧 | 铜锭 | 4 | 火把 | 4 | 铁链 | 1 | |||||||
| 107 | 银吊灯 | 铁锻造 | 铁砧 | 银锭 | 4 | 火把 | 4 | 铁链 | 1 | |||||||
| 108 | 金吊灯 | 铁锻造 | 铁砧 | 金锭 | 4 | 火把 | 4 | 铁链 | 1 | |||||||
| 109 | 魔法水晶 | 粗制手工艺 | 手 | 陨落之星 | 5 | |||||||||||
| 110 | 弱效魔法药水 | 炼金 | 工作台(桌子)+瓶子 | 陨落之星 | 1 | 史莱姆凝胶 | 2 | 空瓶 | 2 | |||||||
| 117 | 陨铁锭 | 熔炼 | 熔炉 | 陨铁矿石 | 6 | |||||||||||
| 119 | 回旋镖·狱火转生 | 铁锻造 | 铁砧 | 地狱金属锭 | 15 | 魔化回旋镖 | 1 | |||||||||
| 120 | 魔弓·熔岩爆怒 | 铁锻造 | 铁砧 | 地狱金属锭 | 25 | |||||||||||
| 121 | 炽焰燃烧巨剑 | 铁锻造 | 铁砧 | 地狱金属锭 | 35 | |||||||||||
| 122 | 熔岩镐 | 铁锻造 | 铁砧 | 地狱金属锭 | 35 | |||||||||||
| 123 | 陨铁头盔 | 铁锻造 | 铁砧 | 陨铁锭 | 25 | |||||||||||
| 124 | 陨铁机甲服 | 铁锻造 | 铁砧 | 陨铁锭 | 35 | |||||||||||
| 125 | 陨铁护腿 | 铁锻造 | 铁砧 | 陨铁锭 | 30 | |||||||||||
| 126 | 瓶装水 | 粗制手工艺 | 手 | 瓶子 | 1 | |||||||||||
| 127 | 空间枪 | 铁锻造 | 铁砧 | 燧发手枪 | 1 | 陨铁锭 | 30 | 陨落之星 | 10 | |||||||
| 129 | 灰色砖 | 熔炼 | 熔炉 | 岩石块 | 2 | |||||||||||
| 130 | 灰色砖墙 | 精细工艺 | 工作台 | 灰色砖 | 1 | |||||||||||
| 131 | 红色砖 | 熔炼 | 熔炉 | 粘土块 | 2 | |||||||||||
| 132 | 红色砖墙 | 精细工艺 | 工作台 | 红色砖 | 1 | |||||||||||
| 141 | 黄金砖 | 熔炼 | 熔炉 | 岩石块 | 1 | 金矿石 | 1 | |||||||||
| 142 | 黄金砖墙 | 精细工艺 | 工作台 | 黄金砖 | 1 | |||||||||||
| 143 | 银砖 | 熔炼 | 熔炉 | 岩石块 | 1 | 银矿石 | 1 | |||||||||
| 144 | 银砖墙 | 精细工艺 | 工作台 | 银砖 | 1 | |||||||||||
| 145 | 铜砖 | 熔炼 | 熔炉 | 岩石块 | 1 | 铜矿石 | 1 | |||||||||
| 146 | 铜砖墙 | 精细工艺 | 工作台 | 铜砖 | 1 | |||||||||||
| 151 | 死灵头盔 | 编织工艺 | 工作台 | 骨头 | 25 | 蛛丝 | 40 | |||||||||
| 152 | 死灵胸甲 | 编织工艺 | 工作台 | 骨头 | 60 | 蛛丝 | 50 | |||||||||
| 153 | 死灵护胫 | 编织工艺 | 工作台 | 骨头 | 40 | 蛛丝 | 40 | |||||||||
| 170 | 玻璃 | 熔炼 | 熔炉 | 沙块 | 2 | |||||||||||
| 171 | 标牌 | 精细工艺 | 工作台 | 木材 | 6 | |||||||||||
| 175 | 地狱金属锭 | 地狱熔炼 | 地狱熔炉 | 地狱矿石 | 3 | 黑曜石 | 1 | |||||||||
| 176 | 淤泥块 | 粗制手工艺 | 手 | 泥土块 | 1 | |||||||||||
| 185 | 藤鞭 | 铁锻造 | 铁砧 | 丛林孢子 | 12 | 藤条 | 3 | |||||||||
| 188 | 治疗药水 | 炼金 | 工作台(桌子)+瓶子 | 弱效治疗药水 | 2 | 鲜艳蘑菇 | 1 | |||||||||
| 189 | 魔法药水 | 炼金 | 工作台(桌子)+瓶子 | 弱效魔法药水 | 2 | 鲜艳蘑菇 | 1 |
物品合成表(4)
| ID | 中文 | 版本 | 工艺 | 需要 | 材料A | 个 | 材料B | 个 | 材料C | 个 | 材料D | 个 | 材料E | 个 | 材料F | 个 | |
| 190 | 名剑·草薙 | 铁锻造 | 铁砧 | 丛林孢子 | 12 | 毒刺 | 15 | ||||||||||
| 191 | 回旋镖·轮回荆棘 | 铁锻造 | 铁砧 | 丛林孢子 | 6 | 毒刺 | 16 | ||||||||||
| 192 | 黑曜石砖 | 熔炼 | 熔炉 | 黑曜石 | 2 | ||||||||||||
| 193 | 黑曜石骷髅 | 熔炼 | 熔炉 | 黑曜石 | 20 | ||||||||||||
| 196 | 木槌 | 精细工艺 | 工作台 | 木材 | 8 | ||||||||||||
| 197 | 星辰炮 | 铁锻造 | 铁砧 | 迷你鲨鱼炮 | 1 | 陨铁锭 | 20 | 陨落之星 | 5 | ||||||||
|
相位刃·冰蓝 | 铁锻造 | 铁砧 | 陨铁锭 | 20 | 蓝宝石 | 10 | ||||||||||
| 199 | 相位刃·血红 | 铁锻造 | 铁砧 | 陨铁锭 | 20 | 红宝石 | 10 | ||||||||||
| 200 | 相位刃·翠绿 | 铁锻造 | 铁砧 | 陨铁锭 | 20 | 绿宝石 | 10 | ||||||||||
| 201 | 相位刃·紫晶 | 铁锻造 | 铁砧 | 陨铁锭 | 20 | 紫水晶 | 10 | ||||||||||
| 202 | 相位刃·苍白 | 铁锻造 | 铁砧 | 陨铁锭 | 20 | 钻石 | 10 | ||||||||||
| 203 | 相位刃·黄昏 | 铁锻造 | 铁砧 | 陨铁锭 | 20 | 黄宝石 | 10 | ||||||||||
| 204 | 流星锤斧 | 铁锻造 | 铁砧 | 陨铁锭 | 35 | ||||||||||||
| 205 | 空桶 | 铁锻造 | 铁砧 | 铁锭 | 3 | ||||||||||||
| 214 | 地狱石砖 | 熔炼 | 熔炉 | 地狱矿石 | 3 | ||||||||||||
| 217 | 熔岩锤斧 | 铁锻造 | 铁砧 | 地狱金属锭 | 35 | ||||||||||||
| 219 | 凤凰冲击波 | 铁锻造 | 铁砧 | 地狱金属锭 | 20 | 手枪 | 1 | ||||||||||
| 222 | 粘土罐 | 熔炼 | 熔炉 | 粘土块 | 6 | ||||||||||||
| 224 | 床 | 木匠工艺 | 锯木机 | 木材 | 15 | 丝绸 | 5 | ||||||||||
| 225 | 丝绸 | 精细工艺 | 工作台 | 蛛丝 | 10 | ||||||||||||
| 226 | 弱效恢复药剂 | 炼金 | 工作台(桌子)+瓶子 | 弱效治疗药水 | 1 | 弱效魔法药水 | 1 | ||||||||||
| 227 | 恢复药剂 | 炼金 | 工作台(桌子)+瓶子 | 治疗药水 | 1 | 魔法药水 | 1 | ||||||||||
| 228 | 丛林帽 | 铁锻造 | 铁砧 | 银头盔 | 1 | 绿宝石 | 10 | 蓝宝石 | 10 | 丛林玫瑰 | 20 | ||||||
| 229 | 丛林衬衣 | 铁锻造 | 铁砧 | 银链甲 | 1 | 红宝石 | 6 | 钻石 | 6 | 丛林玫瑰 | 40 | 蜂刺 | 12 | ||||
| 230 | 丛林裤 | 铁锻造 | 铁砧 | 银护胫 | 1 | 紫水晶 | 8 | 黄宝石 | 8 | 丛林玫瑰 | 30 | 藤条 | 4 | ||||
| 231 | 熔岩头盔 | 铁锻造 | 铁砧 | 黄金头盔 | 1 | 地狱金属锭 | 30 | ||||||||||
| 232 | 熔岩胸甲 | 铁锻造 | 铁砧 | 黄金链甲 | 1 | 地狱金属锭 | 40 | ||||||||||
| 233 | 熔岩护胫 | 铁锻造 | 铁砧 | 黄金护胫 | 1 | 地狱金属锭 | 35 | ||||||||||
| 234 | 陨铁子弹 | 铁锻造 | 铁砧 | 步枪子弹 | 25 | 陨铁锭 | 1 | ||||||||||
| 235 | 粘性炸弹 | 粗制手工艺 | 手 | 炸弹 | 1 | 史莱姆凝胶 | 5 | ||||||||||
| 237 | 太阳镜 | 眼镜工艺 | 木桌+木椅 | 黑色晶状体 | 2 | ||||||||||||
| 240 | 衣·晚礼燕尾服 | 精细工艺 | 工作台 | 丝绸 | 20 | 黑色染料 | 3 | ||||||||||
| 241 | 裤·晚礼燕尾服 | 精细工艺 | 工作台 | 丝绸 | 20 | 黑色染料 | 3 | ||||||||||
| 247 | 帽·塞尔达英雄 | 精细工艺 | 工作台 | 丝绸 | 20 | 绿色染料 | 3 | ||||||||||
| 248 | 衣·塞尔达英雄 | 精细工艺 | 工作台 | 丝绸 | 20 | 绿色染料 | 3 | ||||||||||
| 249 | 裤·塞尔达英雄 | 精细工艺 | 工作台 | 丝绸 | 20 | 绿色染料 | 3 | ||||||||||
| 250 | 鱼缸 | 精细工艺 | 工作台 | 金鱼 | 2 | 瓶子 | 1 | ||||||||||
| 252 | 衣·考古学家 | 精细工艺 | 工作台 | 皮革 | 15 | ||||||||||||
| 253 | 裤·考古学家 | 精细工艺 | 工作台 | 皮革 | 15 | ||||||||||||
| 259 | 皮革 | 精细工艺 | 工作台 | 大块腐肉 | 5 | ||||||||||||
| 262 | 长袍 | 精细工艺 | 工作台 | 丝绸 | 30 | 红宝石 | 3 | ||||||||||
| 264 | 金皇冠 | 铁锻造 | 铁砧 | 金锭 | 30 | 红宝石 | 4 | ||||||||||
| 266 | 沙枪 | 熔炼 | 熔炉 | 非法枪械部件 | 1 | 蚁狮上颚 | 10 | 黄宝石 | 5 | ||||||||
| 273 | 永夜之刃 | 恶魔工艺 | 恶魔祭坛/血腥祭坛 | 光之驱逐 | 1 | 妖刀·村正 | 1 | 名剑·草薙 | 1 | 炽焰燃烧巨剑 | 1 | ||||||
| 273-2 | 永夜之刃 | 恶魔工艺 | 恶魔祭坛/血腥祭坛 | 血腥屠戮者 | 2 | 妖刀·村正 | 2 | 名剑·草薙 | 2 | 炽焰燃烧巨剑 | 2 | ||||||
| 286 | 粘性荧光棒 | 粗制手工艺 | 手 | 荧光棒 | 1 | 史莱姆凝胶 | 1 | ||||||||||
| 287 | 剧毒飞刀 | 粗制手工艺 | 手 | 飞刀 | 20 | 恶毒粉末 | 1 | ||||||||||
| 288 | 黑曜石肤药剂 | 炼金 | 工作台(桌子)+瓶子 | 瓶装水 | 1 | 火焰花 | 1 | 粉蝶花 | 1 | 黑曜石 | 1 | ||||||
| 289 | 生命再生药剂 | 炼金 | 工作台(桌子)+瓶子 | 瓶装水 | 1 | 太阳花 | 1 | 蘑菇 | 1 | ||||||||
| 290 | 迅捷药剂 | 炼金 | 工作台(桌子)+瓶子 | 瓶装水 | 1 | 闪耀根 | 1 | 仙人掌 | 1 |
物品合成表(5)
| ID | 中文 | 版本 | 工艺 | 需要 | 材料A | 个 | 材料B | 个 | 材料C | 个 | 材料D | 个 | 材料E | 个 | 材料F | 个 |
| 291 | 鱼鳃药剂 | 炼金 | 工作台(桌子)+瓶子 | 瓶装水 | 1 | 粉蝶花 | 1 | 珊瑚 | 1 | |||||||
| 292 | 铁皮药剂 | 炼金 | 工作台(桌子)+瓶子 | 瓶装水 | 1 | 太阳花 | 1 | 铁矿石 | 1 | |||||||
| 293 | 魔力再生药剂 | 炼金 | 工作台(桌子)+瓶子 | 瓶装水 | 1 | 月光草 | 1 | 太阳花 | 1 | 陨落之星 | 1 | |||||
| 294 | 魔能药剂 | 炼金 | 工作台(桌子)+瓶子 | 瓶装水 | 1 | 月光草 | 1 | 死亡草 | 1 | 陨落之星 | 1 | |||||
| 295 | 羽落药剂 | 炼金 | 工作台(桌子)+瓶子 | 瓶装水 | 1 | 太阳花 | 1 | 闪耀根 | 1 | 羽毛 | 1 | |||||
| 296 | 探索者药剂 | 炼金 | 工作台(桌子)+瓶子 | 瓶装水 | 1 | 闪耀根 | 1 | 月光草 | 1 | 金矿石 | 1 | |||||
| 297 | 隐身药剂 | 炼金 | 工作台(桌子)+瓶子 | 瓶装水 | 1 | 闪耀根 | 1 | 月光草 | 1 | |||||||
| 298 | 光芒药剂 | 炼金 | 工作台(桌子)+瓶子 | 瓶装水 | 1 | 太阳花 | 1 | 鲜艳蘑菇 | 1 | |||||||
| 299 | 夜视药剂 | 炼金 | 工作台(桌子)+瓶子 | 瓶装水 | 1 | 太阳花 | 1 | 闪耀根 | 1 | |||||||
| 300 | 无尽战争药剂 | 炼金 | 工作台(桌子)+瓶子 | 瓶装水 | 1 | 死亡草 | 1 | 大块腐肉 | 1 | |||||||
| 300 | 无尽战争药剂 | 炼金 | 工作台(桌子)+瓶子 | 瓶装水 | 1 | 死亡草 | 1 | 脊椎骨 | 1 | |||||||
| 301 | 荆棘药剂 | 炼金 | 工作台(桌子)+瓶子 | 瓶装水 | 1 | 死亡草 | 1 | 仙人掌 | 1 | 蠕虫毒牙 | 1 | 蜂刺 | 1 | |||
| 302 | 水上行走药剂 | 炼金 | 工作台(桌子)+瓶子 | 瓶装水 | 1 | 粉蝶花 | 1 | 鱼翅 | 1 | |||||||
| 303 | 箭术药剂 | 炼金 | 工作台(桌子)+瓶子 | 瓶装水 | 1 | 太阳花 | 1 | 晶状体 | 1 | |||||||
| 304 | 追踪者药剂 | 炼金 | 工作台(桌子)+瓶子 | 瓶装水 | 1 | 太阳花 | 1 | 闪耀根 | 1 | 鱼翅 | 1 | |||||
| 305 | 重力药剂 | 炼金 | 工作台(桌子)+瓶子 | 瓶装水 | 1 | 火焰花 | 1 | 死亡草 | 1 | 闪耀根 | 1 | 羽毛 | 1 | |||
| 332 | 织布机 | 木匠工艺 | 锯木机 | 木材 | 12 | |||||||||||
| 333 | 钢琴 | 木匠工艺 | 锯木机 | 骨头 | 4 | 木材 | 15 | 书 | 1 | |||||||
| 334 | 梳妆台 | 木匠工艺 | 锯木机 | 木材 | 16 | |||||||||||
| 335 | 长椅 | 木匠工艺 | 锯木机 | 木材 | 8 | |||||||||||
| 336 | 浴缸 | 铁锻造 | 铁砧 | 铁锭 | 14 | |||||||||||
| 337 | 红色标识 | 织布 | 织布机 | 丝绸 | 3 | |||||||||||
| 338 | 绿色标识 | 织布 | 织布机 | 丝绸 | 3 | |||||||||||
| 339 | 蓝色标识 | 织布 | 织布机 | 丝绸 | 3 | |||||||||||
| 340 | 黄色标识 | 织布 | 织布机 | 丝绸 | 3 | |||||||||||
| 341 | 路灯柱 | 铁锻造 | 铁砧 | 玻璃 | 2 | 铁锭 | 3 | 火把 | 1 | |||||||
| 342 | 提基火炬 | 精细工艺 | 工作台 | 火把 | 1 | 木材 | 3 | |||||||||
| 343 | 木桶 | 木匠工艺 | 锯木机 | 木材 | 9 | 铁锭 | 1 | |||||||||
| 344 | 折纸灯笼 | 精细工艺 | 工作台 | 丝绸 | 5 | 火把 | 1 | |||||||||
| 345 | 烹饪锅 | 铁锻造 | 铁砧 | 铁锭 | 10 | 木材 | 2 | |||||||||
| 347 | 颅骨烛台 | - | 骨头 | 10 | 火把 | 1 | ||||||||||
| 348 | 垃圾桶 | 铁锻造 | 铁砧 | 铁锭 | 8 | |||||||||||
