《FIFA16》球队球员能力数值一览 巴萨、皇马球员数据大全
《FIFA 16》各大球队都完成了夏季转会,而FIFA16的各队阵容也更新成了最新,下面小编就为大家带来FIFA 16各大豪门球队的球员数据一览,希望各位玩家喜欢。
| 《FIFA 16》精华文章推荐 | |||
想看TOP 50球员数据的可以移步这篇文章:
巴萨
| 姓名 | 位置 | 能力值 | 速度 (扑救) |
盘带 (手抛球) |
射门 (开大脚) |
防守 (反应) |
传球 (速度) |
体能 (站位) |
| 马西普 | 守门员 | 71 | 74 | 78 | 68 | 55 | 66 | 64 |
| 道格拉斯 | 右后卫 | 72 | 87 | 72 | 66 | 68 | 64 | 63 |
| 桑德罗 | 左边锋 | 72 | 78 | 77 | 72 | 27 | 59 | 70 |
| 穆尼尔 | 右边锋 | 73 | 84 | 77 | 73 | 24 | 61 | 45 |
| 罗贝托 | 中场 | 78 | 70 | 76 | 66 | 66 | 79 | 75 |
| 拉菲尼亚 | 中场 | 79 | 76 | 85 | 73 | 63 | 76 | 67 |
| 阿德里亚诺 | 左后卫 | 79 | 76 | 83 | 71 | 77 | 77 | 72 |
| 比达尔 | 右前腰 | 79 | 91 | 82 | 68 | 38 | 71 | 77 |
| 巴尔特拉 | 中后卫 | 80 | 72 | 67 | 46 | 84 | 62 | 69 |
| 维尔马伦 | 中后卫 | 80 | 70 | 65 | 64 | 81 | 70 | 76 |
| 特尔施特根 | 守门员 | 82 | 83 | 85 | 81 | 38 | 82 | 78 |
| 布拉沃 | 守门员 | 83 | 83 | 86 | 82 | 58 | 84 | 78 |
| 马蒂厄 | 中后卫 | 83 | 76 | 55 | 64 | 84 | 66 | 82 |
| 马斯切拉诺 | 中后卫 | 83 | 68 | 69 | 59 | 85 | 70 | 80 |
| 图兰 | 右前腰 | 83 | 75 | 87 | 74 | 63 | 83 | 73 |
| 阿尔巴 | 左后卫 | 84 | 92 | 81 | 69 | 80 | 74 | 76 |
| 阿尔维斯 | 右后卫 | 84 | 86 | 83 | 70 | 78 | 76 | 69 |
| 拉基蒂奇 | 中场 | 84 | 68 | 82 | 82 | 56 | 86 | 67 |
| 皮克 | 中后卫 | 85 | 64 | 60 | 54 | 86 | 67 | 76 |
| 布斯克茨 | 后腰 | 86 | 53 | 74 | 59 | 83 | 77 | 80 |
| 伊涅斯塔 | 中场 | 88 | 75 | 90 | 72 | 59 | 87 | 63 |
| 内马尔 | 左边锋 | 88 | 90 | 92 | 80 | 30 | 72 | 58 |
| 苏亚雷斯 | 中锋 | 90 | 83 | 88 | 88 | 42 | 79 | 79 |
| 梅西 | 右边锋 | 94 | 92 | 95 | 88 | 24 | 86 | 62 |
马西普
道格拉斯
桑德罗
穆尼尔
罗贝托
拉菲尼亚
阿德里亚诺
比达尔
巴尔特拉
维尔马伦
特尔施特根
布拉沃
马蒂厄
马斯切拉诺
图兰
阿尔巴
阿尔维斯
拉基蒂奇
皮克
布斯克茨
伊涅斯塔
内马尔
苏亚雷斯
梅西
皇马
| 姓名 | 位置 | 能力值 | 速度 (扑救) |
盘带 (手抛球) |
射门 (开大脚) |
防守 (反应) |
传球 (速度) |
体能 (站位) |
| 那乔 | 中后卫 | 75 | 75 | 55 | 32 | 77 | 61 | 74 |
| 卢卡斯 | 右前腰 | 76 | 81 | 77 | 65 | 26 | 72 | 60 |
| 卡塞米罗 | 后腰 | 77 | 67 | 73 | 68 | 75 | 70 | 81 |
| 丹尼斯·切里谢夫 | 左前腰 | 78 | 83 | 78 | 72 | 56 | 77 | 73 |
| 何塞 | 左前腰 | 78 | 87 | 84 | 74 | 24 | 73 | 55 |
| 科瓦西奇 | 中场 | 78 | 81 | 85 | 66 | 48 | 81 | 64 |
| 纳瓦斯 | 守门员 | 79 | 82 | 83 | 74 | 61 | 69 | 77 |
| 阿韦罗亚 | 右后卫 | 80 | 73 | 62 | 61 | 83 | 72 | 78 |
| 卡西利亚 | 守门员 | 81 | 83 | 81 | 82 | 32 | 80 | 32 |
| 达尼洛 | 右后卫 | 81 | 81 | 78 | 76 | 80 | 77 | 80 |
| 卡瓦哈尔 | 右后卫 | 81 | 81 | 79 | 40 | 81 | 71 | 82 |
| 瓦拉内 | 中后卫 | 82 | 79 | 63 | 45 | 84 | 60 | 76 |
| 马塞洛 | 左后卫 | 83 | 81 | 84 | 67 | 81 | 77 | 79 |
| 佩佩 | 中后卫 | 84 | 73 | 59 | 50 | 86 | 58 | 83 |
| 伊斯科 | 前腰 | 84 | 75 | 87 | 75 | 32 | 80 | 63 |
| 本泽马 | 中锋 | 86 | 83 | 81 | 84 | 22 | 75 | 74 |
| 拉莫斯 | 中后卫 | 87 | 79 | 66 | 60 | 87 | 71 | 81 |
| 贝尔 | 右前腰 | 87 | 94 | 84 | 83 | 63 | 83 | 80 |
| 莫德里奇 | 中场 | 87 | 76 | 79 | 74 | 71 | 84 | 68 |
| 托尼克罗斯 | 中场 | 87 | 56 | 82 | 81 | 66 | 88 | 69 |
| J罗 | 前腰 | 87 | 78 | 85 | 86 | 40 | 84 | 72 |
| C罗 | 左边锋 | 93 | 92 | 90 | 93 | 33 | 80 | 78 |
那乔
卢卡斯
卡塞米罗
丹尼斯·切里谢夫
何塞
科瓦西奇
纳瓦斯
阿韦罗亚
卡西利亚
达尼洛
卡瓦哈尔
瓦拉内
马塞洛
佩佩
伊斯科
本泽马
拉莫斯
贝尔
莫德里奇
托尼克罗斯
J罗
C罗
切尔西
| 姓名 | 位置 | 能力值 | 速度 (扑救) |
盘带 (手抛球) |
射门 (开大脚) |
防守 (反应) |
传球 (速度) |
体能 (站位) |
| 布莱克曼 | 守门员 | 59 | 67 | 66 | 49 | 45 | 60 | 55 |
| 肯尼迪 | 中锋 | 62 | 70 | 61 | 65 | 22 | 47 | 63 |
| 奇克 | 中场 | 63 | 70 | 60 | 44 | 62 | 58 | 63 |
| 特劳雷 | 中锋 | 74 | 85 | 79 | 75 | 32 | 72 | 71 |
| 祖玛 | 中场 | 77 | 73 | 55 | 50 | 77 | 58 | 80 |
| 米克尔 | 后腰 | 77 | 59 | 67 | 54 | 78 | 68 | 88 |
| 吉洛博吉 | 中后卫 | 78 | 72 | 52 | 48 | 78 | 54 | 81 |
| 巴巴 | 左后卫 | 78 | 86 | 76 | 50 | 75 | 67 | 74 |
| 伊万诺维奇 | 右后卫 | 80 | 65 | 61 | 61 | 87 | 64 | 84 |
| 拉米雷斯 | 后腰 | 80 | 88 | 81 | 69 | 78 | 76 | 73 |
| 雷米 | 中锋 | 81 | 90 | 74 | 80 | 34 | 68 | 71 |
| 贝戈维奇 | 守门员 | 83 | 83 | 84 | 80 | 52 | 74 | 80 |
| 阿兹皮利奎塔 | 左后卫 | 82 | 80 | 74 | 56 | 84 | 74 | 76 |
| 威廉 | 右前腰 | 82 | 89 | 85 | 74 | 50 | 78 | 63 |
| 加里·卡希尔 | 中后卫 | 83 | 73 | 63 | 58 | 86 | 52 | 76 |
| 佩德罗 | 左边锋 | 83 | 82 | 84 | 76 | 37 | 77 | 62 |
| 法尔考 | 中锋 | 83 | 73 | 79 | 82 | 37 | 64 | 73 |
| 马蒂奇 | 后腰 | 84 | 67 | 75 | 70 | 82 | 77 | 88 |
| 奥斯卡 | 前腰 | 84 | 79 | 84 | 75 | 43 | 81 | 46 |
| 特里 | 中后卫 | 85 | 34 | 52 | 47 | 87 | 57 | 81 |
| 库尔图瓦 | 守门员 | 86 | 84 | 88 | 87 | 46 | 69 | 86 |
| 迭戈·科斯塔 | 中锋 | 86 | 83 | 79 | 83 | 40 | 63 | 88 |
| 法布雷加斯 | 中场 | 87 | 68 | 81 | 78 | 64 | 90 | 65 |
| 阿扎尔 | 左前腰 | 89 | 90 | 92 | 83 | 32 | 84 | 64 |
布莱克曼
肯尼迪
奇克
特劳雷
祖玛
米克尔
吉洛博吉
巴巴
伊万诺维奇
拉米雷斯
雷米
贝戈维奇
阿兹皮利奎塔
威廉
加里·卡希尔
佩德罗
法尔考
马蒂奇
奥斯卡
特里
库尔图瓦
迭戈·科斯塔
法布雷加斯
阿扎尔
多特蒙德
斯滕泽尔
邦曼
朱利安·魏格尔
莫里茨·雷特纳
朴柱昊
贾努扎伊
杜尔姆
霍夫曼
金特尔
施梅尔策
阿德里安·拉莫斯
魏登费勒
罗曼·比尔基
苏伯蒂奇
斯文·本德
冈萨洛·卡斯特罗
皮什切克
沙辛
姆希塔良
京多安
香川真司
奥巴梅扬
帕帕斯塔索普洛斯
胡梅尔斯
罗伊斯
门兴格拉德巴赫
里特
布兰登堡
莫哈默德·达胡德
阿维迪
马文·舒尔茨
克里斯滕森
海梅罗特
赫尔戈塔
尼克·舒尔茨
希佩尔
科布
温特
诺德维特
布劳韦斯
法比安·约翰逊
德尔米奇
多明格斯
安德烈·哈恩
易卜拉希·特劳雷
托尔冈·阿扎尔
拉尔斯·施廷德尔
扬奇克
拉斐尔
施特兰茨尔
赫尔曼
格拉尼特·扎卡
佐默
国际米兰
迪马尔科
马纳伊
托马索·贝尔尼
尼乌库里
长友佑都
多多
胡安·巴勃罗·卡里佐
达尼洛·丹布罗西奥
马塞洛·布罗佐维奇
达维德·桑顿
阿莱士·特莱斯
赫伊森·穆里略
安德烈·拉诺基亚
杰弗里·孔多比亚
比亚比亚尼
阿德姆·利亚伊奇
马丁·蒙托亚
胡安·赫苏斯
费利佩·梅洛
伊卡尔迪
弗雷迪·瓜林
帕拉西奥
加里·梅德尔
佩里西奇
约维蒂奇
汉达诺维奇
维迪奇
曼城
理查德·赖特
帕特里克·罗伯茨
科勒切·伊赫纳乔
布鲁诺·祖库里尼
法比安·德尔夫
威利·卡瓦列罗
亚历山大·科拉罗夫
萨尼亚
费尔南多
盖尔·克利希
埃利亚奎姆·曼加拉
费尔南迪尼奥
马丁·德米凯利斯
赫苏斯·纳瓦斯
维尔弗里德·博尼
巴勃罗·萨巴莱塔
拉希姆·斯特林
乔·哈特
萨米尔·纳斯里
尼古拉斯·奥塔门迪
文森特·孔帕尼
亚亚·图雷
凯文·德布劳内
大卫·席尔瓦
塞尔吉奥·阿奎罗
巴黎圣日耳曼
金彭贝
昂根达
奥古斯丁
杜切兹
拉比奥
斯坦布利
马克斯韦尔
范德维尔
库尔萨瓦
奥里埃
拉维齐
马金尼奥斯
莫塔
西里古
凯文·特拉普
卢卡斯
大卫·路易斯
马图伊迪
维拉蒂
帕斯托雷
迪玛利亚
卡瓦尼
蒂亚戈·席尔瓦
伊布拉希莫维奇
河床
罗德里格斯
鲍耶
阿拉里罗
马马纳
索拉里
德留西
基亚里尼
庞西奥
贝尔托劳
马亚达
马丁内斯
比乌德斯
默卡多
克拉内维特
莫拉
巴兰塔
乔纳森·麦达纳
皮斯库利奇
萨维洛亚
桑切斯
巴罗贝洛
冈萨雷斯
范吉奥尼
西雅图海湾人
达文·琼斯
里昂
曼萨莱
奥克福德
科瓦尔
洛维
罗尔丹
贡萨雷斯
PC
PS4
XboxOne