《实况足球2016(PES2016)》15年夏季转会名单一览
类型:游戏资料发布日期:2015-09-16来源:A9VG作者:vear🏷 实况足球2016 / 资料 / 球队阵容
《实况足球2016(PES2016)》在游戏中并没有更新转会名单,各支球队还是使用上赛季的名单,下面小编就为大家带来实况足球2016的15年夏季转会名单,各位玩家可以在编辑模式按照按照下列的转会名单进行调整,来玩球队的最新阵容,喜欢老阵容的玩家也可以不换。
| 《实况足球2016》精华文章推荐 | |||
豪门球队原版阵容一览:
英超
| 球员名 | 位置 | 原俱乐部 | 新俱乐部 | 球衣号 | 国籍 |
| Asmir Begović | GK | 斯托克城 | 切尔西 | 1 | 波黑 |
| Baba Rahman | DF | Augsburg | 切尔西 | 6 | 加纳 |
| Radamel Falcao | FW | 曼联 | 切尔西 | 9 | 哥伦比亚 |
| Bertrand Traoré | FW | 菲特塞 | 切尔西 | 14 | 布基纳法索 |
| Papy Djilobodji | DF | 南特 | 切尔西 | 15 | 塞内加尔 |
| Kenedy | FW | 弗卢米嫩塞 | 切尔西 | 16 | 巴西 |
| Pedro | FW | 巴塞罗那 | 切尔西 | 17 | 西班牙 |
| Didier Drogba | FW | 切尔西 | Montreal | 11 | 科特迪瓦 |
| Raheem Sterling | FW | 利物浦 | 曼城 | 7 | 英格兰 |
| Kevin De Bruyne | MF | Wolfsburg | 曼城 | 17 | 比利时 |
| Fabian Delph | MF | 维拉 | 曼城 | 18 | 英格兰 |
| Patrick Roberts | MF | 富勒姆 | 曼城 | 27 | 英格兰 |
| Nicolás Otamendi | DF | 巴伦西亚 | 曼城 | 30 | 阿根廷 |
| Bruno Zuculini | MF | 科尔多瓦 | 曼城 | 36 | 阿根廷 |
| Petr Čech | GK | 切尔西 | 阿森纳 | 33 | 捷克 |
| Memphis Depay | FW | 埃因霍温 | 曼联 | 7 | 荷兰 |
| Anthony Martial | FW | 摩纳哥 | 曼联 | 9 | 法国 |
| Sergio Romero | GK | 桑普多利亚 | 曼联 | 20 | 阿根廷 |
| Morgan Schneiderlin | MF | 南安普敦 | 曼联 | 28 | 法国 |
| Bastian Schweinsteiger | MF | 拜仁 | 曼联 | 31 | 德国 |
| Matteo Darmian | DF | 都灵 | 曼联 | 36 | 意大利 |
| Robin van Persie | FW | 曼联 | Fenerbahce | 11 | 荷兰 |
| Toby Alderweireld | DF | 南安普敦 | 热刺 | 4 | 比利时 |
| 孫興慜 | FW | 勒沃库森 | 热刺 | 7 | 韩国 |
| Clinton N'Jie | FW | 里昂 | 热刺 | 14 | 喀麦隆 |
| Kieran Trippier | DF | 伯恩利 | 热刺 | 16 | 英格兰 |
| Kevin Wimmer | DF | 1.FC Köln | 热刺 | 27 | 奥地利 |
| Tom Carroll | MF | 斯旺西 | 热刺 | 28 | 英格兰 |
| Nathaniel Clyne | DF | 南安普敦 | 利物浦 | 2 | 英格兰 |
| James Milner | MF | 曼城 | 利物浦 | 7 | 英格兰 |
| Christian Benteke | FW | 维拉 | 利物浦 | 9 | 比利时 |
| Roberto Firmino | MF | Hoffenheim | 利物浦 | 11 | 巴西 |
| Joe Gomez | DF | 查尔顿 | 利物浦 | 12 | 英格兰 |
| Divock Origi | FW | 里尔 | 利物浦 | 27 | 比利时 |
| Danny Ings | FW | 伯恩利 | 利物浦 | 28 | 英格兰 |
| Ádám Bogdán | GK | 博尔顿 | 利物浦 | 34 | 匈牙利 |
| Steven Gerrard | MF | 利物浦 | LA Galaxy | 8 | 英格兰 |
| Cédric Soares | DF | 里斯本竞技 | 南安普敦 | 2 | 葡萄牙 |
| Jordy Clasie | MF | 费耶诺德 | 南安普敦 | 4 | 荷兰 |
| Oriol Romeu | MF | 切尔西 | 南安普敦 | 14 | 西班牙 |
| Cuco Martina | DF | 特文特 | 南安普敦 | 15 | 库拉索 |
| Virgil van Dijk | DF | Celtic | 南安普敦 | 17 | 荷兰 |
| Juanmi | FW | 马拉加 | 南安普敦 | 20 | 西班牙 |
| Maarten Stekelenburg | GK | 摩纳哥 | 南安普敦 | 22 | 荷兰 |
| Steven Caulker | DF | QPR | 南安普敦 | 26 | 英格兰 |
| André Ayew | FW | 马赛 | 斯旺西 | 10 | 加纳 |
| Kristoffer Nordfeldt | GK | 海伦芬 | 斯旺西 | 13 | 瑞典 |
| Franck Tabanou | MF | 圣艾蒂安 | 斯旺西 | 14 | 法国 |
| Éder | FW | 布拉加 | 斯旺西 | 17 | 葡萄牙 |
| Glen Johnson | DF | 利物浦 | 斯托克城 | 8 | 英格兰 |
| Joselu | FW | Hannover 96 | 斯托克城 | 11 | 西班牙 |
| Ibrahim Afellay | MF | 奥林匹亚科斯 | 斯托克城 | 14 | 荷兰 |
| Marco van Ginkel | MF | AC米兰 | 斯托克城 | 15 | 荷兰 |
| Xherdan Shaqiri | MF | 国际米兰 | 斯托克城 | 22 | 瑞士 |
| Shay Given | GK | 维拉 | 斯托克城 | 24 | 爱尔兰 |
| Jakob Haugaard | GK | FC Midtjylland | 斯托克城 | 29 | 丹麦 |
| Yohan Cabaye | GK | 巴黎圣日尔曼 | 水晶宫 | 7 | 法国 |
| Patrick Bamford | FW | 米德尔斯伯勒 | 水晶宫 | 8 | 英格兰 |
| Alex McCarthy | MF | QPR | 水晶宫 | 12 | 英格兰 |
| Connor Wickham | FW | 桑德兰 | 水晶宫 | 21 | 英格兰 |
| Bakary Sako | MF | 狼 | 水晶宫 | 26 | 马里 |
| Aaron Lennon | MF | 热刺 | 埃弗顿 | 12 | 英格兰 |
| Tom Cleverley | MF | 维拉 | 埃弗顿 | 15 | 英格兰 |
| Gerard Deulofeu | FW | 塞维利亚 | 埃弗顿 | 19 | 西班牙 |
| Ramiro Funes Mori | DF | 河床 | 埃弗顿 | 25 | 阿根廷 |
| Darren Randolph | GK | 伯明翰 | 西汉姆 | 1 | 爱尔兰 |
| Alex Song | DF | 巴塞罗那 | 西汉姆 | 4 | 喀麦隆 |
| Mauro Zárate | FW | QPR | 西汉姆 | 10 | 阿根廷 |
| Pedro Obiang | MF | 桑普多利亚 | 西汉姆 | 14 | 西班牙 |
| Victor Moses | MF | 斯托克城 | 西汉姆 | 20 | 尼日利亚 |
| Angelo Ogbonna | DF | 尤文图斯 | 西汉姆 | 21 | 意大利 |
| Nikica Jelavić | FW | 赫尔城 | 西汉姆 | 26 | 克罗地亚 |
| Dimitri Payet | FW | 马赛 | 西汉姆 | 27 | 法国 |
| Manuel Lanzini | MF | Al Jazira | 西汉姆 | 28 | 阿根廷 |
| Michail Antonio | MF | 诺丁汉森林 | 西汉姆 | 30 | 英格兰 |
| Stephen Hendrie | DF | Hamilton | 西汉姆 | 33 | 苏格兰 |
| James Chester | DF | 赫尔城 | 西布朗 | 4 | 英格兰 |
| Jonny Evans | DF | 曼联 | 西布朗 | 6 | 北爱尔兰 |
| James McClean | MF | 威根 | 西布朗 | 14 | 爱尔兰 |
| Rickie Lambert | FW | 利物浦 | 西布朗 | 17 | 英格兰 |
| Anders Lindegaard | GK | 曼联 | 西布朗 | 21 | 丹麦 |
| Serge Gnabry | MF | 阿森纳 | 西布朗 | 31 | 德国 |
| Salomón Rondón | FW | 泽尼特 | 西布朗 | 33 | 委内瑞拉 |
| N'Golo Kanté | MF | 卡昂 | 莱斯特 | 14 | 法国 |
| 岡崎慎司 | FW | Mainz 05 | 莱斯特 | 20 | 日本 |
| Nathan Dyer | MF | 斯旺西 | 莱斯特 | 24 | 英格兰 |
| Christian Fuchs | DF | 沙尔克04 | 莱斯特 | 28 | 奥地利 |
| Yohan Benalouane | DF | 亚特兰大 | 莱斯特 | 29 | 突尼斯 |
| Gökhan Inler | MF | 那不勒斯 | 莱斯特 | 33 | 瑞士 |
| Georginio Wijnaldum | MF | 埃因霍温 | 纽卡斯尔 | 5 | 荷兰 |
| Chancel Mbemba | DF | 安德莱赫特 | 纽卡斯尔 | 18 | 民主刚果 |
| Florian Thauvin | MF | 马赛 | 纽卡斯尔 | 20 | 法国 |
| Aleksandar Mitrović | FW | 安德莱赫特 | 纽卡斯尔 | 45 | 塞尔维亚 |
| Fabio Borini | FW | 利物浦 | 桑德兰 | 9 | 意大利 |
| Adam Matthews | DF | Celtic | 桑德兰 | 12 | 威尔士 |
| Younes Kaboul | DF | 热刺 | 桑德兰 | 15 | 法国 |
| Jeremain Lens | FW | Dynamo Kiev | 桑德兰 | 17 | 荷兰 |
| Ola Toivonen | FW | 雷恩 | 桑德兰 | 20 | 瑞典 |
| Yann M'Vila | MF | 国际米兰 | 桑德兰 | 21 | 法国 |
| DeAndre Yedlin | DF | 热刺 | 桑德兰 | 24 | 美国 |
| Tiago Ilori | DF | 波尔多 | 维拉 | 2 | 葡萄牙 |
| Micah Richards | DF | 佛罗伦萨 | 维拉 | 4 | 英格兰 |
| Idrissa Gueye | MF | 里尔 | 维拉 | 8 | 塞内加尔 |
| Joleon Lescott | DF | 西布朗 | 维拉 | 16 | 英格兰 |
| Jordan Veretout | MF | 南特 | 维拉 | 17 | 法国 |
| Jordan Ayew | FW | 洛里昂 | 维拉 | 19 | 加纳 |
| Adama Traoré | FW | 巴萨B | 维拉 | 20 | 西班牙 |
| Jordan Amavi | DF | 尼斯 | 维拉 | 23 | 法国 |
| Mark Bunn | GK | 诺里奇 | 维拉 | 31 | 英格兰 |
| José Ángel Crespo | DF | 科尔多瓦 | 维拉 | 33 | 西班牙 |
| Rudy Gestede | FW | 布莱克本 | 维拉 | 39 | 贝宁 |
| Max Gradel | MF | 圣艾蒂安 | 伯恩茅斯 | 10 | 科特迪瓦 |
| Tyrone Mings | DF | 伊普斯威奇 | 伯恩茅斯 | 14 | 英格兰 |
| Joshua King | FW | 布莱克本 | 伯恩茅斯 | 17 | 挪威 |
| Christian Atsu | FW | 埃弗顿 | 伯恩茅斯 | 20 | 加纳 |
| Adam Federici | GK | 雷丁 | 伯恩茅斯 | 23 | 澳大利亚 |
| Lee Tomlin | FW | 米德尔斯伯勒 | 伯恩茅斯 | 24 | 英格兰 |
| Sylvain Distin | DF | 埃弗顿 | 伯恩茅斯 | 25 | 法国 |
| Glenn Murray | FW | 水晶宫 | 伯恩茅斯 | 27 | 英格兰 |
| Joe Bennett | DF | 布莱顿 | 伯恩茅斯 | 33 | 英格兰 |
| Allan Nyom | DF | 格拉纳达 | 沃特福德 | 2 | 喀麦隆 |
| Miguel Britos | DF | 那不勒斯 | 沃特福德 | 3 | 乌拉圭 |
| Sebastian Prödl | DF | Werder Bremen | 沃特福德 | 5 | 奥地利 |
| Valon Behrami | MF | Hamburger SV | 沃特福德 | 8 | 瑞士 |
| Nathan Ake | DF | 切尔西 | 沃特福德 | 16 | 荷兰 |
| Adlène Guedioura | MF | 水晶宫 | 沃特福德 | 17 | 阿尔及利亚 |
| Víctor Ibarbo | FW | 罗马 | 沃特福德 | 19 | 哥伦比亚 |
| Steven Berghuis | FW | 阿尔克马尔 | 沃特福德 | 20 | 荷兰 |
| José Holebas | DF | 罗马 | 沃特福德 | 25 | 希腊 |
| Étienne Capoue | MF | 热刺 | 沃特福德 | 29 | 法国 |
| Alessandro Diamanti | FW | 佛罗伦萨 | 沃特福德 | 32 | 意大利 |
| Andre Wisdom | DF | 西布朗 | 诺里奇 | 3 | 英格兰 |
| Dieumerci Mbokani | FW | Dynamo Kyiv | 诺里奇 | 9 | 民主刚果 |
| Robbie Brady | MF | 赫尔城 | 诺里奇 | 12 | 爱尔兰 |
| Matthew Jarvis | MF | 西汉姆 | 诺里奇 | 16 | 英格兰 |
| Graham Dorrans | MF | 西布朗 | 诺里奇 | 18 | 苏格兰 |
| Youssuf Mulumbu | MF | 西布朗 | 诺里奇 | 21 | 民主刚果 |
| Semi Ajayi | DF | 阿森纳 | 加的夫 | 29 | 尼日利亚 |
| Ainsley Maitland-Niles | FW | 阿森纳 | 伊普斯威奇 | 7 | 英格兰 |
| Chuba Akpom | FW | 阿森纳 | 赫尔城 | 19 | 英格兰 |
| Tom Thorpe | DF | 曼联 | 罗瑟汉姆 | 23 | 英格兰 |
| Reece James | DF | 曼联 | 威根 | 2 | 英格兰 |
| Cristian Ceballos | FW | 热刺 | 查尔顿 | 10 | 西班牙 |
| Stewart Downing | MF | 西汉姆 | 米德尔斯伯勒 | 19 | 英格兰 |
法甲
| 球员名 | 位置 | 原俱乐部 | 新俱乐部 | 球衣号 | 国籍 |
| Benjamin Stambouli | GK | 热刺 | 巴黎圣日尔曼 | 4 | 法国 |
| Ángel Di María | MF | 曼联 | 巴黎圣日尔曼 | 11 | 阿根廷 |
| Layvin Kurzawa | DF | 摩纳哥 | 巴黎圣日尔曼 | 20 | 法国 |
| Mapou Yanga-Mbiwa | DF | 罗马 | 里昂 | 2 | 法国 |
| Claudio Beauvue | MF | 甘冈 | 里昂 | 9 | 瓜德卢普 |
| Sergi Darder | MF | 马拉加 | 里昂 | 14 | 西班牙 |
| Jérémy Morel | DF | 马赛 | 里昂 | 15 | 法国 |
| Mathieu Valbuena | MF | Dynamo Moscow | 里昂 | 19 | 法国 |
| Rafael | DF | 曼联 | 里昂 | 20 | 巴西 |
| Lucas Tousart | MF | 瓦朗谢纳 | 里昂 | 29 | 法国 |
| Fábio Coentrão | DF | 皇马 | 摩纳哥 | 4 | 葡萄牙 |
| Guido Carrillo | FW | 拉普拉塔大学生 | 摩纳哥 | 11 | 阿根廷 |
| Farès Bahlouli | MF | 里昂 | 摩纳哥 | 12 | 法国 |
| Ivan Cavaleiro | FW | 拉科鲁尼亚 | 摩纳哥 | 17 | 葡萄牙 |
| Mario Pašalić | MF | 埃尔切 | 摩纳哥 | 20 | 克罗地亚 |
| Stephan El Shaarawy | FW | AC米兰 | 摩纳哥 | 22 | 意大利 |
| Adama Traoré | MF | 里尔 | 摩纳哥 | 23 | 马里 |
| Rony Lopes | MF | 里尔 | 摩纳哥 | 25 | 葡萄牙 |
| Thomas Lemar | MF | 卡昂 | 摩纳哥 | 27 | 法国 |
| Gabriel Boschilia | MF | 圣保罗 | 摩纳哥 | 29 | 巴西 |
| Javier Manquillo | DF | 利物浦 | 马赛 | 2 | 西班牙 |
| Karim Rekik | DF | 埃因霍温 | 马赛 | 4 | 荷兰 |
| Abou Diaby | MF | 阿森纳 | 马赛 | 5 | 法国 |
| Rolando | DF | 安德莱赫特 | 马赛 | 6 | 葡萄牙 |
| Lucas Silva | MF | 皇马 | 马赛 | 8 | 巴西 |
| Remy Cabella | MF | 纽卡斯尔 | 马赛 | 13 | 法国 |
| Georges-Kevin N'Koudou | FW | 南特 | 马赛 | 14 | 法国 |
| Yohann Pelé | GK | 索肖 | 马赛 | 16 | 法国 |
| Bouna Sarr | MF | 梅斯 | 马赛 | 17 | 几内亚 |
| Mauricio Isla | MF | QPR | 马赛 | 18 | 智利 |
| Paolo De Ceglie | DF | 尤文图斯 | 马赛 | 25 | 意大利 |
| Mehdi Zeffane | DF | 里昂 | 雷恩 | 2 | 阿尔及利亚 |
| Pedro Mendes | DF | 帕尔马 | 雷恩 | 5 | 葡萄牙 |
意甲
| 球员名 | 位置 | 原俱乐部 | 新俱乐部 | 球衣号 | 国籍 |
| Sami Khedira | MF | 皇马 | 尤文图斯 | 6 | 德国 |
| Simone Zaza | FW | 萨索洛 | 尤文图斯 | 7 | 意大利 |
| Hernanes | MF | 国际米兰 | 尤文图斯 | 11 | 巴西 |
| Alex Sandro | DF | 波尔图 | 尤文图斯 | 12 | 巴西 |
| Juan Cuadrado | MF | 切尔西 | 尤文图斯 | 16 | 哥伦比亚 |
| Mario Mandžukić | FW | 马德里竞技 | 尤文图斯 | 17 | 克罗地亚 |
| Mario Lemina | MF | 马赛 | 尤文图斯 | 18 | 加蓬 |
| Paulo Dybala | FW | 巴勒莫 | 尤文图斯 | 21 | 阿根廷 |
| Neto | GK | 佛罗伦萨 | 尤文图斯 | 25 | 巴西 |
| Andrea Pirlo | MF | 尤文图斯 | New York City | 21 | 意大利 |
| Antonio Rüdiger | DF | Stuttgart | 罗马 | 2 | 德国 |
| Lucas Digne | DF | 巴黎圣日尔曼 | 罗马 | 3 | 法国 |
| Edin Džeko | FW | 曼城 | 罗马 | 9 | 波黑 |
| Mohamed Salah | MF | 佛罗伦萨 | 罗马 | 11 | 埃 及 |
| Iago Falque | MF | 热那亚 | 罗马 | 14 | 西班牙 |
| Norbert Gyömbér | DF | 卡塔尼亚 | 罗马 | 23 | 斯洛伐克 |
| Wojciech Szczesny | GK | 阿森纳 | 罗马 | 25 | 波兰 |
| Emerson | DF | 巴勒莫 | 罗马 | 33 | 巴西 |
| Ezequiel Ponce | FW | 纽韦尔 | 罗马 | - | 阿根廷 |
| Wesley Hoedt | DF | 阿尔克马尔 | 拉齐奥 | 2 | 荷兰 |
| Patric | DF | 巴萨B | 拉齐奥 | 4 | 西班牙 |
| Ravel Morrison | MF | 西汉姆 | 拉齐奥 | 7 | 英格兰 |
| Alessandro Matri | FW | 尤文图斯 | 拉齐奥 | 17 | 意大利 |
| Ricardo Kishna | FW | 阿贾克斯 | 拉齐奥 | 88 | 荷兰 |
| Gilberto | DF | 博塔福戈 | 佛罗伦萨 | 3 | 巴西 |
| Davide Astori | DF | 罗马 | 佛罗伦萨 | 13 | 意大利 |
| Jakub Błaszczykowski | MF | Dortmund | 佛罗伦萨 | 16 | 波兰 |
| Mario Suárez | MF | 马德里竞技 | 佛罗伦萨 | 18 | 西班牙 |
| Luigi Sepe | GK | 恩波利 | 佛罗伦萨 | 33 | 意大利 |
| Elseid Hysaj | DF | 恩波利 | 那不勒斯 | 2 | 阿尔巴尼亚 |
| Allan | MF | 乌迪内斯 | 那不勒斯 | 5 | 巴西 |
| Mirko Valdifiori | MF | 恩波利 | 那不勒斯 | 6 | 意大利 |
| Jacopo Dezi | MF | 克罗托内 | 那不勒斯 | 20 | 意大利 |
| Vlad Chiriches | DF | 热刺 | 那不勒斯 | 21 | 罗马尼亚 |
| Gabriel | GK | 卡尔皮 | 那不勒斯 | 22 | 巴西 |
| Pepe Reina | GK | 拜仁 | 那不勒斯 | 25 | 西班牙 |
| Nathaniel Chalobah | MF | 雷丁 | 那不勒斯 | 94 | 英格兰 |
| Cristian Ansaldi | DF | 马德里竞技 | 热那亚 | 3 | 阿根廷 |
| Diogo Figueiras | DF | 塞维利亚 | 热那亚 | 11 | 葡萄牙 |
| Serge Gakpé | FW | 南特 | 热那亚 | 13 | 多哥 |
| Diego Capel | FW | 里斯本竞技 | 热那亚 | 16 | 西班牙 |
| Goran Pandev | FW | 加拉塔萨雷 | 热那亚 | 21 | 马其顿 |
| Ezequiel Muñoz | DF | 桑普多利亚 | 热那亚 | 24 | 阿根廷 |
| Samir Ujkani | GK | 巴勒莫 | 热那亚 | 27 | 科索沃 |
| Blerim Džemaili | MF | 加拉塔萨雷 | 热那亚 | 31 | 瑞士 |
| Issa Cissokho | DF | 南特 | 热那亚 | 90 | 塞内加尔 |
| Christian Puggioni | GK | 基耶沃 | 桑普多利亚 | 1 | 意大利 |
| Niklas Moisander | DF | 阿贾克斯 | 桑普多利亚 | 4 | 芬兰 |
| Mattia Cassani | DF | 帕尔马 | 桑普多利亚 | 5 | 意大利 |
| Fernando | MF | 顿涅茨克矿工 | 桑普多利亚 | 7 | 巴西 |
| Édgar Barreto | MF | 巴勒莫 | 桑普多利亚 | 8 | 巴拉圭 |
| Alejandro Rodríguez | FW | 切塞纳 | 桑普多利亚 | 9 | 西班牙 |
| Lazaros Christodoulopoulos | MF | 维罗纳 | 桑普多利亚 | 18 | 希腊 |
| Carlos Carbonero | MF | 切塞纳 | 桑普多利亚 | 77 | 哥伦比亚 |
| Ervin Zukanović | DF | 基耶沃 | 桑普多利亚 | 87 | 波黑 |
| Antonio Cassano | FW | 无 | 桑普多利亚 | 99 | 意大利 |
| Geoffrey Kondogbia | MF | 摩纳哥 | 国际米兰 | 7 | 法国 |
| Stevan Jovetić | FW | 曼城 | 国际米兰 | 10 | 黑山 |
| Jonathan Biabiany | FW | 帕尔马 | 国际米兰 | 11 | 法国 |
| Alex Telles | DF | 加拉塔萨雷 | 国际米兰 | 12 | 巴西 |
| Martín Montoya | DF | 巴塞罗那 | 国际米兰 | 14 | 西班牙 |
| Adem Ljajić | MF | 罗马 | 国际米兰 | 22 | 塞尔维亚 |
| Jeison Murillo | DF | 格拉纳达 | 国际米兰 | 24 | 哥伦比亚 |
| João Miranda | DF | 马德里竞技 | 国际米兰 | 25 | 巴西 |
| Ivan Perišić | MF | Wolfsburg | 国际米兰 | 44 | 克罗地亚 |
| Felipe Melo | MF | 加拉塔萨雷 | 国际米兰 | 83 | 巴西 |
| Salvador Ichazo | GK | 达努维奥 | 都灵 | 1 | 乌拉圭 |
| Joel Obi | MF | 国际米兰 | 都灵 | 4 | 尼日利亚 |
| Afriyie Acquah | MF | 桑普多利亚 | 都灵 | 6 | 加纳 |
| Davide Zappacosta | DF | 亚特兰大 | 都灵 | 7 | 意大利 |
| Andrea Belotti | FW | 巴勒莫 | 都灵 | 9 | 意大利 |
| Daniele Baselli | MF | 亚特兰大 | 都灵 | 16 | 意大利 |
| Sanjin Prcić | MF | 雷恩 | 都灵 | 23 | 波黑 |
| Danilo Avelar | DF | 卡利亚里 | 都灵 | 26 | 巴西 |
| José Mauri | MF | 帕尔马 | AC米兰 | 4 | 意大利 |
| Luis Adriano | FW | 顿涅茨克矿工 | AC米兰 | 9 | 巴西 |
| Alessio Romagnoli | DF | 桑普多利亚 | AC米兰 | 13 | 意大利 |
| Rodrigo Ely | DF | 阿韦利诺 | AC米兰 | 15 | 巴西 |
| M'Baye Niang | FW | 热那亚 | AC米兰 | 19 | 法国 |
| Antonio Nocerino | MF | 帕尔马 | AC米兰 | 23 | 意大利 |
| Juraj Kucka | MF | 热那亚 | AC米兰 | 27 | 斯洛伐克 |
| Mario Balotelli | FW | 利物浦 | AC米兰 | 45 | 意大利 |
| Carlos Bacca | FW | 塞维利亚 | AC米兰 | 70 | 哥伦比亚 |
| Andrea Bertolacci | MF | 热那亚 | AC米兰 | 91 | 意大利 |
| Gastón Brugman | MF | 佩斯卡拉 | 巴勒莫 | 16 | 乌拉圭 |
| Ahmad Benali | MF | 布雷西亚 | 巴勒莫 | 17 | 利比亚 |
| Abdelhamid El Kaoutari | DF | 蒙彼利埃 | 巴勒莫 | 34 | 摩洛哥 |
| Simone Colombi | GK | 卡利亚里 | 巴勒莫 | 91 | 意大利 |
| Uroš Đurđević | FW | 菲特塞 | 巴勒莫 | 99 | 塞尔维亚 |
| Alfred Duncan | MF | 桑普多利亚 | 萨索洛 | 32 | 加纳 |
| Grégoire Defrel | FW | 切塞纳 | 萨索洛 | 92 | 法国 |
| Rômulo | MF | 尤文图斯 | 维罗纳 | 2 | 巴西 |
| Michelangelo Albertazzi | DF | AC米兰 | 维罗纳 | 6 | 意大利 |
| Giampaolo Pazzini | FW | AC米兰 | 维罗纳 | 11 | 意大利 |
| Luca Siligardi | MF | 利沃诺 | 维罗纳 | 16 | 意大利 |
| Federico Viviani | MF | 拉蒂纳 | 维罗纳 | 24 | 意大利 |
| Samuel Souprayen | DF | 第戎 | 维罗纳 | 69 | 法国 |
| Ferdinando Coppola | GK | 博洛尼亚 | 维罗纳 | 78 | 意大利 |
| Simone Pepe | MF | 尤文图斯 | 基耶沃 | 7 | 意大利 |
| Massimo Gobbi | DF | 帕尔马 | 基耶沃 | 18 | 意大利 |
| Lucas Castro | MF | 卡塔尼亚 | 基耶沃 | 19 | 阿根廷 |
| Fabrizio Cacciatore | DF | 桑普多利亚 | 基耶沃 | 29 | 意大利 |
| Walter Bressan | GK | 切塞纳 | 基耶沃 | 32 | 意大利 |
| Paul-Jose M'Poku | FW | 卡利亚里 | 基耶沃 | 40 | 民主刚果 |
| Luca Bittante | DF | 阿韦利诺 | 恩波利 | 6 | 意大利 |
| Andrea Costa | DF | 帕尔马 | 恩波利 | 15 | 意大利 |
| Lukasz Skorupski | GK | 罗马 | 恩波利 | 28 | 波兰 |
| Michele Camporese | DF | 巴里 | 恩波利 | 31 | 意大利 |
| Raffaele Maiello | MF | 克罗托内 | 恩波利 | - | 意大利 |
| Marco Zambelli | DF | 布雷西亚 | 恩波利 | - | 意大利 |
| Duván Zapata | FW | 那不勒斯 | 乌迪内斯 | 9 | 哥伦比亚 |
| Manuel Iturra | MF | 格拉纳达 | 乌迪内斯 | 16 | 智利 |
| Marten de Roon | MF | 海伦芬 | 亚特兰大 | 15 | 荷兰 |
| Jasmin Kurtić | MF | 佛罗伦萨 | 亚特兰大 | 27 | 意大利 |
| Davide Bassi | GK | 恩波利 | 亚特兰大 | 30 | 意大利 |
| Gaetano Monachello | FW | 兰恰诺 | 亚特兰大 | 45 | 意大利 |
| Erick Pulgar | DF | 天主教大学 | 博洛尼亚 | 5 | 智利 |
| Lorenzo Crisetig | MF | 卡利亚里 | 博洛尼亚 | 6 | 意大利 |
| Mattia Destro | FW | AC米兰 | 博洛尼亚 | 10 | 意大利 |
| Luca Rossettini | DF | 卡利亚里 | 博洛尼亚 | 13 | 意大利 |
| Saphir Taïder | MF | 萨索洛 | 博洛尼亚 | 19 | 阿尔及利亚 |
| Luca Rizzo | MF | 桑普多利亚 | 博洛尼亚 | 22 | 意大利 |
| Franco Brienza | FW | 切塞纳 | 博洛尼亚 | 23 | 意大利 |
| Matteo Brighi | MF | 萨索洛 | 博洛尼亚 | 33 | 意大利 |
| Antonio Mirante | GK | 帕尔马 | 博洛尼亚 | 83 | 意大利 |
| Željko Brkić | GK | 卡利亚里 | 卡尔皮 | 1 | 塞尔维亚 |
| Wallace | DF | 菲特塞 | 卡尔皮 | 2 | 巴西 |
| Ryder Matos | FW | 帕尔梅拉斯 | 卡尔皮 | 7 | 巴西 |
| Andrea Lazzari | MF | 佛罗伦萨 | 卡尔皮 | 10 | 意大利 |
| Igor Bubnjić | DF | 乌迪内斯 | 卡尔皮 | 18 | 克罗地亚 |
| Francesco Benussi | GK | 维罗纳 | 卡尔皮 | 22 | 意大利 |
| Nicolás Spolli | DF | 罗马 | 卡尔皮 | 33 | 阿根廷 |
| Gabriel Silva | DF | 乌迪内斯 | 卡尔皮 | 34 | 巴西 |
| Luca Marrone | MF | 尤文图斯 | 卡尔皮 | 39 | 意大利 |
| Daniele Verde | FW | 罗马 | 弗罗西诺内 | 11 | 意大利 |
| Samuele Longo | FW | 卡利亚里 | 弗罗西诺内 | 12 | 意大利 |
| Raman Chibsah | MF | 萨索洛 | 弗罗西诺内 | 22 | 加纳 |
| Modibo Diakité | DF | 卡利亚里 | 弗罗西诺内 | 24 | 法国 |
| Aleandro Rosi | DF | 佛罗伦萨 | 弗罗西诺内 | 28 | 意大利 |
| Nicola Leali | GK | 切塞纳 | 弗罗西诺内 | 33 | 意大利 |
荷甲
| 球员名 | 位置 | 原俱乐部 | 新俱乐部 | 球衣号 | 国籍 |
| Héctor Moreno | DF | 西班牙人 | 埃因霍温 | 3 | 墨西哥 |
| Davy Pröpper | MF | 菲特塞 | 埃因霍温 | 6 | 荷兰 |
| Gastón Pereiro | MF | 乌拉圭民族 | 埃因霍温 | 7 | 乌拉圭 |
| Simon Poulsen | DF | 阿尔克马尔 | 埃因霍温 | 14 | 丹麦 |
| Maxime Lestienne | FW | 热那亚 | 埃因霍温 | 16 | 比利时 |
| Menno Koch | DF | 布雷达 | 埃因霍温 | 25 | 荷兰 |
| John Heitinga | DF | Hertha BSC | 阿贾克斯 | 5 | 荷兰 |
| Yaya Sanogo | FW | 水晶宫 | 阿贾克斯 | 19 | 法国 |
| Nemanja Gudelj | MF | 阿尔克马尔 | 阿贾克斯 | 27 | 荷兰 |
