《伊苏8》全地区怪物属性及掉落素材一览 中文版怪物掉落一览表
类型:攻略发布日期:2016-08-16来源:i7gg作者:玩啊🏷 伊苏8:达娜的安魂曲 / 攻略
《伊苏8》中文版发布后,大家玩得更加流畅了吧,下面为大家带来中文版的《伊苏8》怪物掉落一览表,包括全地区怪物属性及掉落素材一览,一起来看看吧。
全部怪物204种,另外有10种暴鱼类怪物。
不知名海岸
| 怪物名称 | Base Lv | EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落素材 |
| 瓦谷狼 | 3 | 6 | 无 | 27 | 29 | 5 | 轻盈骨头、薄皮革、柔质繊维 |
| 雷米特 | 2 | 2 | 无 | 23 | 22 | 3 | 轻盈骨头、薄皮革、库鲁果实 |
| 莫威鼹 | 3 | 4 | 无 | 30 | 36 | 4 | 轻盈骨头、奇妙矿块、红肉 |
| 玛尔图 | 5 | 32 | 斩 | 80 | 43 | 32 | 混浊粘液、奇妙矿块、姆亚尔贝 |
| 利普西欧蟹 | 5 | 21 | 打 | 69 | 51 | 208 | 轻盈骨头、混浊粘液、岩塩 |
| 威尔海星 | 6 | 185 | 无 | 272 | 86 | 54 | 混浊粘液、清澈粘液、柔质繊维、白肉 |
| 拉诺宁虫 | 9 | 18 | 斩 | 112 | 86 | 57 | 小型草叶、清澈粘液、包心菜 |
| 弗洛夫狼 | 8 | 13 | 无 | 95 | 97 | 0 | 薄皮革、坚固骨头、柔质繊维 |
| 《伊苏8:达娜的安魂曲》精华文章推荐 | |||
水音洞窟
| 名称 | Base Lv | EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
| 布尔蝠 | 3 | 14 | 射 | 35 | 30 | 14 | 薄皮革、轻盈骨头、粗厚皮革 |
| 阿纳喷西贝 | 3 | 13 | 斩 | 41 | 28 | 4 | 混浊粘液、奇妙矿块、清澈粘液 |
白浜岬
| 名称 | Base Lv | EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
| 席比斯鱼 | 6 | 5 | 斩 | 86 | 59 | 26 | 轻盈骨头、清澈粘液、岩塩 |
| 奥格尼翁 | 7 | 10 | 打 | 115 | 78 | 51 | 轻盈骨头、坚固骨头、白肉 |
| 谢博海狗 | 7 | 142 | 无 | 1320 | 136 | 37 | 薄皮革、粗厚皮革、猛兽爪、红肉 |
隆起珊瑚之森
| 名称 | Base Lv | EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
| 里普雷昂蜥 | 10 | 33 | 无 | 86 | 81 | 11 | 轻盈骨头、粗厚皮革、赛连麦 |
| 拉佛珊瑚 | 10 | 37 | 无 | 116 | 85 | 0 | 柔韧小枝、鲜艳木材、毛地黄的叶子 |
| 塔格尼翁 | 11 | 50 | 打 | 144 | 104 | 194 | 轻盈骨头、坚固骨头、白肉 |
| ピーニャ | 12 | 69 | 斩 | 122 | 104 | 71 | 薄皮革、清澈粘液、姆亚尔贝 |
| 瓜拉尼加蟹 | 13 | 1040 | 打 | 2640 | 140 | 110 | 坚固骨头、坚硬甲壳、瓜拉尼加蟹的鳌、白肉 |
远鸣海滩
| 名称 | Base Lv | EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
| 露希葛鸟 | 12 | 14 | 射 | 149 | 143 | 104 | 薄皮革、粗厚皮革、飞天羽翼 |
| 皮德草 | 22 | 37 | 斩 | 393 | 156 | 150 | 小型草叶、漂亮花朵、茄子 |
| 古瑞莫尔鸵 | 23 | 45 | 无 | 333 | 179 | 178 | 薄皮革、粗厚皮革、山鸟蛋 |
大峡谷流域
| 名称 | Base Lv | EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
| 杜那虫 | 15 | 25 | 无 | 204 | 139 | 76 | 薄皮革、坚固骨头、库鲁果实 |
| 史普拉蝇 | 15 | 29 | 射 | 172 | 111 | 149 | 薄皮革、清澈粘液、飞天羽翼 |
| 利卡蟹 | 16 | 34 | 打 | 270 | 130 | 324 | 轻盈骨头、坚固骨头、坚硬甲壳 |
| 桑迪尔 | 17 | 43 | 斩 | 239 | 169 | 136 | 薄皮革、清澈粘液、岩塩 |
| 伊露莫尔鸵 | 17 | 43 | 无 | 239 | 141 | 131 | 轻盈骨头、粗厚皮革、山鸟蛋 |
| 施朋草 | 18 | 497 | 无 | 7080 | 313 | 148 | 鲜艳木材、漂亮花朵、毛地黄的叶子、红椒 |
瀑布里的锺乳洞
| 名称 | Base Lv | EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
| 库拉玛坦菇 | 24 | 34 | 无 | 348 | 200 | 199 | 柔韧小枝、拉特加树脂、白露茸 |
| エルカオータ | 24 | 37 | 斩 | 521 | 204 | 187 | 混浊粘液、粗厚皮革、清澈粘液 |
兽群山丘
| 名称 | Base Lv | EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
| 维拉可斯狼 | 17 | 36 | 无 | 279 | 143 | 96 | 轻盈骨头、粗厚皮革、猛兽爪 |
| 波尔特比杜 | 18 | 182 | 无 | 1990 | 170 | 136 |
粗厚皮革、柔质繊维、剣尖牙、赤肉 |
浸食谷
| 名称 | Base Lv | EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
| 史铁亚蜘蛛 | 19 | 196 | 无 | 254 | 162 | 199 | 轻盈骨头、奇妙矿块、清澈粘液 |
| 匹古拉蝠 | 20 | 198 | 射 | 284 | 176 | 98 | 薄皮革、粗厚皮革、飞天羽翼 |
| 安格沃塔虫 | 21 | 426 | 射 | 300 | 169 | 221 | 薄皮革、坚固骨头、蜂蜜 |
| 暴风鸟 | 22 | 2001 | 射 | 1360 | 226 | 174 | 粗厚皮革、飞天羽翼、斩钢羽翼、山鸟蛋 |
| 波尔夫罗蛙 | 35 | 2051 | 无 | 9740 | 418 | 374 | 清澈粘液、锺乳石、波尔夫罗蛙的粘液、白肉 |
迎风丘陵
| 名称 | Base Lv | EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
| 岛屿包迪萨猿 | 23 | 25 | 无 | 337 | 193 | 183 | 奇妙矿块、粗厚皮革、坚固骨头 |
| 罗加洛特-加龙省比杜 | 24 | 91 | 无 | 2030 | 358 | 244 | 粗厚皮革、柔质繊维、剣尖牙、红肉 |
水源的瀑布
| 名称 | Base Lv | EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
| 格萨克鱼 | 25 | 41 | 无 | 429 | 314 | 187 | 混浊粘液、粗厚皮革、锺乳石 |
地下水脉
| 名称 | Base Lv | EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
| 盖多贝 | 51 | 432 | 打 | 1390 | 613 | 1398 | 凶兽骨头、光泽粘液、邪纹殻 |
| 格萨克鱼成体 | 53 | 4546 | 无 | 13000 | 872 | 628 | 上古皮革、上古粘液、刚质繊维、白肉 |
长角海岸
| 名称 | Base Lv | EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
| 大露希葛鸟 | 23 | 41 | 射 | 272 | 246 | 113 | 薄皮革、粗厚皮革、飞天羽翼 |
| 瓜拉勒卜蟹 | 25 | 476 | 打 | 6960 | 356 | 378 | 坚固骨头、坚硬甲壳、邪纹殻、白肉 |
水与森林之丘
| 名称 | Base Lv | EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
| 赫米特冈草 | 24 | 37 | 斩 | 354 | 775 | 124 | 漂亮花朵、光泽粘液、光辉草叶 |
修朗密林地帯
| 名称 | Base Lv | EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
| 比契尔斯 | 25 | 146 | 斩 | 331 | 243 | 174 | 薄皮革、清澈粘液、白露茸 |
| 休特如拉 | 26 | 373 | 斩 | 426 | 219 | 209 | 小型草叶、漂亮花朵、拉特加树脂 |
| 路葛迪鱼 | 26 | 419 | 斩 | 383 | 230 | 182 | 混浊粘液、坚固骨头、剣尖牙 |
| 沙罗曼螈 | 27 | 2138 | 无 | 1770 | 307 | 318 | 粗厚皮革、清澈粘液、沙罗曼螈的皮、白肉 |
钢盔岩
| 名称 | Base Lv | EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
| 查古伦 | 30 | 299 | 无 | 408 | 254 | 245 | 粗厚皮革、猛兽爪、红肉 |
| 涅狄克蛇 | 31 | 282 | 打 | 500 | 276 | 596 | 坚固骨头、粗厚皮革、光彩鳞、红肉 |
| 札斯蝎 | 33 | 787 | 无 | 11300 | 424 | 298 | 清澈粘液、邪纹殻、札斯蝎的尾巴、蜂蜜 |
西麓高原
| 名称 | Base Lv | EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
| 夏毕蜂 | 30 | 243 | 射 | 452 | 255 | 269 | 粗厚皮革、坚固骨头、飞天羽翼 |
| 包迪萨猿 | 30 | 299 | 无 | 482 | 259 | 213 | 粗厚皮革、铁矿石、猛兽爪 |
| 弗士迪萨猿 | 33 | 2305 | 无 | 8900 | 424 | 267 | 猛兽爪、柔质繊维、剣尖牙、红肉 |
| 麻士卡蚁 | 31 | 303 | 打 | 469 | 152 | 510 | 坚固骨头、铁矿石、凶兽骨头 |
天崖山道
| 名称 | Base Lv | EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
| 维法叶菌 | 35 | 283 | 无 | 546 | 308 | 285 | 鲜艳木材、温暖木材、白露茸 |
| 迪克提恩虫 | 36 | 351 | 无 | 590 | 342 | 224 | 坚固骨头、坚硬甲壳、凶兽骨头 |
| ガルバン | 37 | 1505 | 打 | 6140 | 442 | 676 | 凶兽骨头、凶獣皮革、玻璃陨石矿、红肉 |
提提斯原始林
| 名称 | Base Lv | EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
| 贾多菌 | 36 | 260 | 斩 | 795 | 366 | 483 | 清澈粘液、光泽粘液、包心菜 |
| 弗拉雷欧巨蚁 | 36 | 1205 | 射 | 1390 | 390 | 289 | 凶獣皮革、凶兽骨头、苍穹羽翼 |
| 葛葛藤 | 37 | 1505 | 无 | 5850 | 484 | 382 | 温暖木材、里姆花、葛葛藤的苦汁、闪亮玉米 |
巨树寺院
| 名称 | Base Lv | EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
| 勒塔尼 | 39 | 988 | 无 | 619 | 332 | 324 | 坚固骨头、凶獣皮革、椰子 |
| ラタニーラダー | 39 | 4533 | 无 | 7350 | 435 | 403 | 凶兽骨头、上古皮革、上古木材、红肉 |
大石柱风穴
| 名称 | Base Lv | EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
| 天竿鱼 | 41 | 149 | 射 | 995 | 428 | 273 | 凶獣皮革、光泽粘液、斩钢羽翼 |
| 尼德勒珊瑚 | 40 | 115 | 无 | 531 | 340 | 229 | 鲜艳木材、光辉草叶、赛连麦 |
多瓦尔大道
| 名称 | Base Lv | EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
| 宗德比蜈蚣 | 40 | 1723 | 无 | 1340 | 446 | 365 | 光泽粘液、凶兽骨头、雷霆爪 |
| 巨角达格 | 41 | 2882 | 无 | 1850 | 498 | 440 | 凶獣皮革、凶兽骨头、刚质繊维 |
巴赫斜塔
| 名称 | Base Lv | EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
| 修伊维格 | 43 | 864 | 无 | 975 | 385 | 360 | 铁矿石、玻璃陨石矿、理晶石 |
| ユニアタッカ | 42 | 671 | 无 | 675 | 469 | 330 | 铁矿石、玻璃陨石矿、理晶石 |
| マスカーデル | 44 | 6252 | 打 | 8440 | 498 | 890 | 玻璃陨石矿、理晶石、理力装甲 |
望郷岬
| 名称 | Base Lv | EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
| 莫莱尔 | 44 | 1398 | 斩 | 932 | 491 | 473 | 凶獣皮革、光泽粘液、上古粘液 |
| 霸威海星 | 46 | 8437 | 无 | 15200 | 675 | 381 | 光泽粘液、刚质繊维、上古皮革、姆亚尔贝 |
东海岸洞窟
| 名称 | Base Lv | EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
| ガイボ | 46 | 1646 | 无 | 744 | 595 | 377 | 凶兽骨头、光泽粘液、姆亚尔贝 |
| 库达波米 | 47 | 8605 | 无 | 8310 | 810 | 1218 | 光泽粘液、金刚殻、上古骨头 |
海盗船艾列弗瑟瑞亚号
| 名称 | Base Lv | EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
| ザッカール | 47 | 877 | 无 | 768 | 679 | 409 | 坚固骨头、凶兽骨头、盘古の骨 |
| 古尔奎虾蛄 | 48 | 14595 | 无 | 4490 | 577 | 700 | 光泽粘液、上古皮革、上古粘液、白肉 |
| カタベローヌ | 48 | 1927 | 无 | 802 | 545 | 418 | 凶兽骨头、上古粘液、岩塩 |
始生代的大洞
| 名称 | Base Lv | EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
| 戴勒龟 | 50 | 1017 | 打 | 1090 | 538 | 904 | 凶兽骨头、光泽粘液、盘古の骨 |
| 泽尼克龟 | 53 | 5958 | 无 | 15700 | 542 | 443 | 盘古の骨、上古皮革、泽尼克龟的龟壳、原始肉 |
| 盖布海葵 | 51 | 6763 | 无 | 12900 | 693 | 381 | 凶獣皮革、上古粘液、刚质繊维、女王西红柿 |
| 古生拉佛珊瑚 | 52 | 973 | 无 | 768 | 608 | 440 | 温暖木材、光辉草叶、上古木材 |
瞭望岭
| 名称 | Base Lv | EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
| 固林根树 | 54 | 1306 | 斩 | 1270 | 522 | 536 | 光辉草叶、上古花朵、国王南瓜 |
| 基力卡虫 | 54 | 1065 | 无 | 901 | 567 | 457 | 凶獣皮革、上古皮革、红椒 |
| 吉勒菲虫 | 55 | 6035 | 无 | 3540 | 693 | 538 | 凶兽骨头、上古皮革、闪亮玉米 |
罗迪尼亚沼泽地带
| 名称 | Base Lv | EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
| 夫洛吉亚蛙 | 54 | 859 | 斩 | 1370 | 567 | 738 | 光泽粘液、上古皮革、上古粘液 |
| 雷多利古拉鱼 | 54 | 992 | 无 | 901 | 486 | 457 | 凶兽骨头、邪纹殻、上古骨头 |
| 法奇蛾 | 55 | 7008 | 射 | 3900 | 693 | 891 | 飞天羽翼、斩钢羽翼、苍穹羽翼 |
| 丹帝尔 | 62 | 9317 | 无 | 15500 | 1109 | 1685 | 上古皮革、刚质繊维、丹帝尔的尖角、原始肉 |
柏拉德大僧院
| 名称 | Base Lv | EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
| 达恩蜥蜴人 | 48 | 239 | 无 | 1110 | 622 | 399 | 凶兽骨头、凶獣皮革、玻璃陨石矿 |
| 巴许蜥蜴人 | 47 | 187 | 无 | 1010 | 492 | 165 | 凶兽骨头、凶獣皮革、温暖木材 |
PC
PS5
Switch