《实况足球2018(PES2018)》全国家队评分及排名一览
《实况足球2018(PES2018)》中所有国家队的评分和排名已经揭晓,全球最强前十位球队花落谁家呢?今天就为大家分享一篇《实况足球2018》全国家队评分及排名一览,一起来了解一下吧。
球队排名Top10
| 球队 | 总评 | 后场 | 中场 | 前场 | 身体素质 | 速度 |
|
|
90 | 89 | 90 | 90 | 82 | 78 |
|
|
87 | 89 | 86 | 88 | 78 | 83 |
|
|
86 | 87 | 86 | 87 | 75 | 76 |
|
|
86 | 85 | 86 | 89 | 77 | 79 |
|
|
85 | 85 | 84 | 87 | 79 | 79 |
|
|
85 | 89 | 82 | 86 | 76 | 79 |
|
|
85 | 89 | 87 | 85 | 78 | 76 |
|
|
84 | 85 | 90 | 84 | 77 | 81 |
|
|
84 | 82 | 83 | 84 | 80 | 78 |
|
|
84 | 86 | 88 | 82 | 78 | 78 |
| 《实况足球2018》精华文章推荐 | |||
欧洲国家队评分
| 球队名称 | 总评 | 后场 | 中场 | 前场 | 身体素质 | 速度 |
|
|
86 | 87 | 86 | 87 | 75 | 76 |
|
|
85 | 89 | 87 | 85 | 78 | 76 |
|
|
84 | 82 | 83 | 84 | 80 | 78 |
|
|
84 | 85 | 90 | 84 | 77 | 81 |
|
|
84 | 86 | 88 | 82 | 78 | 78 |
|
|
82 | 83 | 80 | 82 | 75 | 81 |
|
|
82 | 81 | 80 | 94 | 75 | 78 |
|
|
81 | 78 | 86 | 79 | 75 | 76 |
|
|
81 | 81 | 82 | 89 | 79 | 76 |
|
|
79 | 77 | 79 | 91 | 78 | 74 |
|
|
79 | 78 | 77 | 78 | 79 | 72 |
|
|
78 | 78 | 78 | 77 | 78 | 76 |
|
|
78 | 79 | 79 | 79 | 76 | 76 |
|
|
78 | 77 | 79 | 76 | 77 | 76 |
|
|
78 | 81 | 78 | 82 | 74 | 74 |
|
|
77 | 77 | 77 | 78 | 77 | 73 |
|
|
77 | 74 | 72 | 75 | 77 | 72 |
|
|
76 | 76 | 76 | 78 | 77 | 71 |
|
|
76 | 75 | 79 | 77 | 76 | 71 |
|
|
76 | 75 | 77 | 74 | 72 | 73 |
|
|
76 | 76 | 73 | 76 | 77 | 72 |
|
|
76 | 75 | 74 | 73 | 77 | 74 |
|
|
76 | 73 | 76 | 71 | 76 | 74 |
|
|
76 | 76 | 83 | 72 | 76 | 74 |
|
|
75 | 74 | 74 | 75 | 75 | 72 |
|
|
75 | 74 | 74 | 76 | 75 | 73 |
|
|
75 | 74 | 74 | 75 | 78 | 73 |
|
|
75 | 71 | 81 | 70 | 77 | 73 |
|
|
74 | 69 | 76 | 72 | 77 | 75 |
|
|
74 | 73 | 74 | 74 | 72 | 73 |
|
|
73 | 72 | 72 | 70 | 73 | 75 |
|
|
73 | 71 | 71 | 72 | 73 | 69 |
|
|
71 | 70 | 71 | 72 | 70 | 72 |
|
|
69 | 67 | 69 | 68 | 73 | 71 |
南美国家队评分
| 球队名称 | 总评 | 后场 | 中场 | 前场 | 身体素质 | 速度 |
|
|
85 | 89 | 82 | 86 | 76 | 79 |
|
|
83 | 81 | 80 | 95 | 76 | 77 |
|
|
80 | 77 | 77 | 83 | 77 | 77 |
|
|
80 | 81 | 78 | 85 | 78 | 77 |
|
|
79 | 77 | 81 | 77 | 76 | 74 |
|
|
75 | 75 | 75 | 74 | 75 | 78 |
|
|
75 | 76 | 74 | 76 | 75 | 75 |
|
|
73 | 72 | 72 | 72 | 71 | 75 |
|
|
73 | 73 | 70 | 72 | 74 | 76 |
|
|
68 | 66 | 69 | 70 | 71 | 72 |
北美国家队评分
| 球队名称 | 总评 | 后场 | 中场 | 前场 | 身体素质 | 速度 |
|
|
78 | 78 | 77 | 80 | 72 | 75 |
|
|
76 | 76 | 76 | 75 | 76 | 75 |
|
|
75 | 73 | 76 | 74 | 75 | 75 |
|
|
69 | 71 | 67 | 70 | 75 | 79 |
|
|
68 | 69 | 69 | 67 | 70 | 73 |
|
|
66 | 66 | 64 | 67 | 73 | 72 |
非洲国家队评分
| 球队名称 | 总评 | 后场 | 中场 | 前场 | 身体素质 | 速度 |
|
|
78 | 77 | 78 | 79 | 81 | 80 |
|
|
77 | 75 | 80 | 77 | 76 | 74 |
|
|
76 | 72 | 79 | 80 | 79 | 79 |
|
|
76 | 83 | 77 | 78 | 75 | 75 |
|
|
75 | 72 | 74 | 77 | 74 | 81 |
|
|
75 | 73 | 77 | 76 | 77 | 80 |
|
|
74 | 71 | 72 | 71 | 75 | 78 |
|
|
73 | 72 | 71 | 71 | 72 | 73 |
|
|
72 | 72 | 72 | 73 | 74 | 76 |
|
|
71 | 71 | 71 | 72 | 78 | 76 |
|
|
71 | 71 | 69 | 72 | 73 | 73 |
|
|
70 | 67 | 76 | 69 | 74 | 76 |
|
|
69 | 68 | 70 | 72 | 70 | 73 |
|
|
66 | 66 | 68 | 66 | 69 | 73 |
亚洲国家队评分
| 球队名称 | 总评 | 后场 | 中场 | 前场 | 身体素质 | 速度 |
|
|
75 | 74 | 74 | 75 | 72 | 75 |
|
|
75 | 75 | 74 | 78 | 76 | 74 |
|
|
73 | 71 | 72 | 72 | 74 | 72 |
|
|
73 | 71 | 74 | 75 | 73 | 74 |
|
|
71 | 72 | 71 | 70 | 69 | 78 |
|
|
70 | 69 | 71 | 73 | 74 | 72 |
|
|
68 | 68 | 67 | 69 | 72 | 72 |
|
|
67 | 66 | 68 | 70 | 72 | 72 |
|
|
66 | 62 | 63 | 68 | 72 | 72 |
|
|
65 | 65 | 69 | 65 | 73 | 73 |
|
|
64 | 65 | 62 | 66 | 73 | 71 |
|
|
64 | 62 | 66 | 64 | 72 | 71 |
|
|
64 | 64 | 62 | 65 | 70 | 71 |
|
|
63 | 64 | 62 | 63 | 69 | 70 |
|
|
63 | 63 | 63 | 64 | 70 | 70 |
|
|
62 | 62 | 62 | 61 | 71 | 70 |
|
|
62 | 62 | 61 | 62 | 71 | 69 |
PC
PS4
XboxOne