信长之野望:大志
信长之野望:大志
平台PCPS4Switch
发售时间PC 2017-11-30+2
时长未知
类型策略游戏
官方中文支持
制作发行KOEI TECMO GAMES CO., LTD. / KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
标签3D回合制策略历史外交

《信长之野望大志》武将数值排名一览

类型:攻略发布日期:2017-11-30来源:信长之野望吧作者:芦名盛氏🏷 信长之野望:大志 / 攻略 / 武将资料

  《信长之野望大志》发售后玩家初期最关心的大概就是数据排名了,下面就为大家带来玩家“芦名盛氏”整理的《信长之野望大志》武将数值排名一览,感兴趣的玩家不要错过。

  数值由左到右依次为:统率、勇武、智略、内政、外交、总评

【演示版数据排名】

  这个榜单只算了67年登场的所有武将,所以数量较少,但大致可以看一下,基本各家待遇也差不多都出来了。

  1.织田信长:99 83 94 100 86 462

  2.武田信玄:100 83 94 98 85 460

  3.丰臣秀吉:95 80 97 95 92 459

  4.明智光秀:95 85 94 92 93 459

  5.德川家康:99 88 89 93 88 457

  6.毛利元就:97 78 100 91 88 454

  7.真田昌幸:93 78 99 84 99 453

  8.长宗我部元亲:94 88 91 94 83 450

  9.北条氏康:96 88 85 99 79 447

  10.最上义光:87 92 91 95 81 446

  11.最上义政:96 87 86 95 81 445

  12.佐竹义重:90 93 84 85 91 443

  13.小早川隆景:90 76 95 85 92 438

  14.松永久秀:87 75 93 92 91 438

  15.宇喜多直家:86 76 96 89 89 436

  16.细川藤孝:78 79 89 91 97 434

  17.锅岛直茂:87 81 92 82 91 433

  18.岛津义弘:97 94 85 76 75 427

  19.本愿寺显如:85 70 81 93 96 425

  20.下间赖廉:89 77 85 86 88 425

  21.津轻为信:88 77 92 80 86 423

  22.甲斐宗运:89 71 92 79 89 420

  23.黑田官兵卫:88 70 97 82 83 420

  24.山县昌景:92 95 82 69 82 420

  25.斋藤朝信:85 79 90 84 79 417

  26.上杉谦信:98 100 83 61 73 415

  27.岛津义久:84 70 83 83 93 413

  28.马场信春:89 84 88 71 78 410

  29.芦名盛氏:83 70 86 86 84 409

  30.大友宗麟:78 70 81 83 96 408

  31.柿崎景家:87 94 82 63 82 408

  32.吉川元春:93 94 83 64 74 408

  33.立花道雪:93 89 86 64 75 407

  34.香宗我部亲泰:80 75 83 78 90 406

  35.内藤昌丰:84 76 84 79 82 405

  36.木下秀长:79 63 86 85 91 404

  37.真田幸隆:84 70 93 77 79 403

  38.伊达晴宗:81 81 80 83 78 403

  39.北条纲成: 92 95 83 60 71 401

  40.丹羽长秀:81 73 84 84 78 400

  41.土居清良:81 77 86 90 66 400

  42.高坂昌信:86 78 88 66 81 399

  43.柴田胜家:91 93 81 65 68 398

  44.岛津贵久:82 63 85 86 82 398

  45.岛津岁久:80 70 91 77 80 398

  46.岛津日新斋:78 59 88 89 83 397

  47.岛津家久:91 96 85 54 70 396

  48.安东爱季:80 70 80 86 80 396

  49.酒井忠次:85 78 87 63 81 394

  50.前田利家:80 86 72 80 75 393

  51.泷川一益:89 82 84 62 75 392

  52.高桥绍运:88 92 82 61 69 392

  53.直江景纲:70 69 84 82 85 390

  54.竹中半兵卫:86 70 99 57 77 389

  55.本多忠胜:84 99 78 59 67 387

  56.高力清长:77 65 77 82 86 387

  57.穗井田元清:81 82 85 64 74 386

  58.栗山善助:76 72 84 76 77 385

  59.北条氏政:79 61 79 80 84 383

  60.堀直政:74 70 77 84 78 383

  61.蜂须贺小六:71 79 82 66 72 381

  62.櫛桥伊定:74 52 83 86 87 382

  63.相良义阳:78 73 77 73 80 381

  64.北条氏照:87 81 83 61 68 380

  65.大道寺政繁:76 76 69 83 76 380

游民星空

《信长之野望:大志》精华文章推荐

【三好】

  三好长庆:91 70 89 96 95 441

【伊达】

  伊达植宗:79 64 88 90 98 419

【细川】

  细川藤孝:78 79 89 91 97 434

【今川】

  今川义元:91 73 89 99 95 447

  太原雪斋:91 61 96 96 100 444

【北条】

  北条早云:98 90 98 95 96 477

  北条氏纲:95 79 93 94 85 446

【上杉】

  长尾为景:94 85 90 65 75 409

【朝仓】

  朝仓宗滴:93 90 90 74 83 430

【石田】

  大谷吉继:90 70 89 78 81 408

  石田三成:70 63 78 97 90 398

【长野】

  长野业正:90 80 90 60 74 394

【斋藤】

  斋藤道三:89 76 95 82 84 426

【德川】

  井伊直政:88 91 84 80 86 429

【尼子】

  尼子经久:92 76 98 79 85 430

【武田】

  武田信繁:85 77 79 78 80 399

  山本勘助:80 70 95 70 79 394

【织田】

  蒲生氏乡:88 89 81 86 79 423

  织田信秀:87 70 88 91 83 419

  堀秀政:86 81 86 80 77 410

【伊达】

  片仓小十郎:86 80 92 82 87 427

【大内】

  陶晴贤:86 82 78 72 75 393

  陶兴房:80 78 79 79 79 395

【龙造寺】

  龙造寺家兼:85 63 88 78 83 397

【德川】

  松平信纲:84 67 89 90 87 417

  成濑正成:82 74 76 79 77 388

【村上】

  小笠原长栋:83 73 78 78 84 396

【真田】

  真田信之:83 73 85 79 86 406

【六角】

  六角定赖: 83 60 77 95 93 408

【大友】

  大友义鉴:82 70 74 78 81 385

【长宗我部】

  长宗我部国亲:82 79 85 85 79 410

  香宗我部亲泰:80 75 83 78 90 406

【丰臣】

  小西行长:80 69 77 88 87 401

  加藤清正:81 88 79 69 71 388

  藤堂高虎:81 81 87 92 84 425

  池田光政:77 72 80 75 79 383

【上杉】

  上杉景胜:81 76 78 78 76 389

【阿苏】

  甲斐亲宣:81 70 88 81 83 403

【三好】

  三好实休:80 75 83 86 85 409

【朝仓】

  朝仓孝景:79 66 77 91 92 405

【畠山】

  畠山义总:79 75 76 85 92 407

【佐竹】

  佐竹义宣:78 70 77 83 81 389

【相马】

  相马利胤:78 68 76 85 79 386

【毛利】

  毛利隆元:78 70 77 85 81 391

【相良】

  相良义滋:77 66 79 79 80 381

【结城】

  结城政朝:77 65 76 78 84 380

【黑田】

  黑田长政:76 79 80 81 82 398

【波多野】

  波多野植通:83 74 81 76 77

【立花】

  立花宗茂:86 98 81 61 72 398

【信长之野望·大志·五维前一百武将名单】

  1.北条早云:98 90 98 95 96 477

  2.织田信长:99 83 94 100 86 462

  3.武田信玄:100 83 94 98 85 460

  4.丰臣秀吉:95 80 97 95 92 459

  5.明智光秀:95 85 94 92 93 459

  6.德川家康:99 88 89 93 88 457

  7.毛利元就:97 78 100 91 88 454

  8.真田昌幸:93 78 99 84 99 453

  9.长宗我部元亲:94 88 91 94 83 450

  10.今川义元:91 73 89 99 95 447

  11.北条氏康:96 88 85 99 79 447

  12.北条氏纲:95 79 93 94 85 446

  13.最上义光:87 92 91 95 81 446

  14.最上义政:96 87 86 95 81 445

  15.太原雪斋:91 61 96 96 100 444

  16.佐竹义重:90 93 84 85 91 443

  17.三好长庆:91 70 89 96 95 441

  18.小早川隆景:90 76 95 85 92 438

  19.松永久秀:87 75 93 92 91 438

  20.宇喜多直家:86 76 96 89 89 436

  21.细川藤孝:78 79 89 91 97 434

  22.锅岛直茂:87 81 92 82 91 433

  23.朝仓宗滴:93 90 90 74 83 430

  24.尼子经久:92 76 98 79 85 430

  25.井伊直政:88 91 84 80 86 429

  26.岛津义弘:97 94 85 76 75 427

  27.片仓小十郎:86 80 92 82 87 427

  28.斋藤道三:89 76 95 82 84 426

  29.本愿寺显如:85 70 81 93 96 425

  30.下间赖廉:89 77 85 86 88 425

  31.藤堂高虎:81 81 87 92 84 425

  32.蒲生氏乡:88 89 81 86 79 423

  33.津轻为信:88 77 92 80 86 423

  34.甲斐宗运:89 71 92 79 89 420

  35.黑田官兵卫:88 70 97 82 83 420

  36.山县昌景:92 95 82 69 82 420

  37.织田信秀:87 70 88 91 83 419

  38.伊达植宗:79 64 88 90 98 419

  39.斋藤朝信:85 79 90 84 79 417

  40.松平信纲:84 67 89 90 87 417

  41.上杉谦信:98 100 83 61 73 415

  42.岛津义久:84 70 83 83 93 413

  43.长宗我部国亲:82 79 85 85 79 410

  44.马场信春:89 84 88 71 78 410

  45.堀秀政:86 81 86 80 77 410

  46.芦名盛氏:83 70 86 86 84 409

  47.长尾为景:94 85 90 65 75 409

  48.三好实休:80 75 83 86 85 409

  49..大友宗麟:78 70 81 83 96 408

  50.六角定赖: 83 60 77 95 93 408

  51.柿崎景家:87 94 82 63 82 408

  52.吉川元春:93 94 83 64 74 408

  53.大谷吉继:90 70 89 78 81 408

  54.立花道雪:93 89 86 64 75 407

  55.畠山义总:79 75 76 85 92 407

  56.香宗我部亲泰:80 75 83 78 90 406

  57.真田信之:83 73 85 79 86 406

  58.朝仓孝景:79 66 77 91 92 405

  59.内藤昌丰:84 76 84 79 82 405

  60.木下秀长:79 63 86 85 91 404

  61.真田幸隆:84 70 93 77 79 403

  62.伊达晴宗:81 81 80 83 78 403

  63.甲斐亲宣:81 70 88 81 83 403

  64.北条纲成: 92 95 83 60 71 401

  65.小西行长:80 69 77 88 87 401

  66.丹羽长秀:81 73 84 84 78 400

  67.土居清良:81 77 86 90 66 400

  68.武田信繁:85 77 79 78 80 399

  69.高坂昌信:86 78 88 66 81 399

  70.柴田胜家:91 93 81 65 68 398

  71.黑田长政:76 79 80 81 82 398

  72.岛津贵久:82 63 85 86 82 398

  73.岛津岁久:80 70 91 77 80 398

  74.立花宗茂:86 98 81 61 72 398

  75.龙造寺家兼:85 63 88 78 83 397

  76.岛津日新斋:78 59 88 89 83 397

  77.岛津家久:91 96 85 54 70 396

  78.安东爱季:80 70 80 86 80 396

  79.小笠原长栋:83 73 78 78 84 396

  80.陶兴房:80 78 79 79 79 395

  81.酒井忠次:85 78 87 63 81 394

  82.长野业正:90 80 90 60 74 394

  83.山本勘助:80 70 95 70 79 394

  84.前田利家:80 86 72 80 75 393

  85.陶晴贤:86 82 78 72 75 393

  86.泷川一益:89 82 84 62 75 392

  87.高桥绍运:88 92 82 61 69 392

  88.毛利隆元:78 70 77 85 81 391

  89.波多野植通:83 74 81 76 77 391

  90.直江景纲:70 69 84 82 85 390

  91.上杉景胜:81 76 78 78 76 389

  92.竹中半兵卫:86 70 99 57 77 389

  93.佐竹义宣:78 70 77 83 81 389

  94.成濑正成:82 74 76 79 77 388

  95.加藤清正:81 88 79 69 71 388

  96.本多忠胜:84 99 78 59 67 387

  97.高力清长:77 65 77 82 86 387

  98.相马利胤:78 68 76 85 79 386

  99.穗井田元清:81 82 85 64 74 386

  100.大友义鉴:82 70 74 78 81 385

【正式版一百武将排名】

  1.北条早云:98 90 98 95 96 477

  2.织田信长:99 83 94 100 86 462

  3.武田信玄:100 83 94 98 85 460

  4.丰臣秀吉:95 80 97 95 92 459

  5.明智光秀:95 85 94 92 93 459

  6.德川家康:99 88 89 93 88 457

  7.毛利元就:97 78 100 91 88 454

  8.真田昌幸:93 78 99 84 99 453

  9.长宗我部元亲:94 88 91 94 83 450

  10.今川义元:91 73 89 99 95 447

  11.北条氏康:96 88 85 99 79 447

  12.北条氏纲:95 79 93 94 85 446

  13.最上义光:87 92 91 95 81 446

  14.最上义政:96 87 86 95 81 445

  15.太原雪斋:91 61 96 96 100 444

  16.佐竹义重:90 93 84 85 91 443

  17.三好长庆:91 70 89 96 95 441

  18.小早川隆景:90 76 95 85 92 438

  19.松永久秀:87 75 93 92 91 438

  20.宇喜多直家:86 76 96 89 89 436

  21.细川藤孝:78 79 89 91 97 434

  22.锅岛直茂:87 81 92 82 91 433

  23.朝仓宗滴:93 90 90 74 83 430

  24.尼子经久:92 76 98 79 85 430

  25.直江兼续:84 77 87 93 89 430

  26.井伊直政:88 91 84 80 86 429

  27.岛津义弘:97 94 85 76 75 427

  28.片仓小十郎:86 80 92 82 87 427

  29.斋藤道三:89 76 95 82 84 426

  30.本愿寺显如:85 70 81 93 96 425

  31.下间赖廉:89 77 85 86 88 425

  32.藤堂高虎:81 81 87 92 84 425

  33.蒲生氏乡:88 89 81 86 79 423

  34.津轻为信:88 77 92 80 86 423

  35.甲斐宗运:89 71 92 79 89 420

  36.黑田官兵卫:88 70 97 82 83 420

  37.山县昌景:92 95 82 69 82 420

  38.织田信秀:87 70 88 91 83 419

  39.伊达植宗:79 64 88 90 98 419

  40.斋藤朝信:85 79 90 84 79 417

  41.松平信纲:84 67 89 90 87 417

  42.上杉谦信:98 100 83 61 73 415

  43.岛津义久:84 70 83 83 93 413

  44.长宗我部国亲:82 79 85 85 79 410

  45.马场信春:89 84 88 71 78 410

  46.堀秀政:86 81 86 80 77 410

  47.芦名盛氏:83 70 86 86 84 409

  48.长尾为景:94 85 90 65 75 409

  49.三好实休:80 75 83 86 85 409

  50.大友宗麟:78 70 81 83 96 408

  51.六角定赖: 83 60 77 95 93 408

  52.柿崎景家:87 94 82 63 82 408

  53.吉川元春:93 94 83 64 74 408

  54.大谷吉继:90 70 89 78 81 408

  55.立花道雪:93 89 86 64 75 407

  56.畠山义总:79 75 76 85 92 407

  57.香宗我部亲泰:80 75 83 78 90 406

  58.真田信之:83 73 85 79 86 406

  59.朝仓孝景:79 66 77 91 92 405

  60.内藤昌丰:84 76 84 79 82 405

  61.木下秀长:79 63 86 85 91 404

  62.真田幸隆:84 70 93 77 79 403

  63.伊达晴宗:81 81 80 83 78 403

  64.甲斐亲宣:81 70 88 81 83 403

  65.北条纲成: 92 95 83 60 71 401

  66.小西行长:80 69 77 88 87 401

  67.丹羽长秀:81 73 84 84 78 400

  68.土居清良:81 77 86 90 66 400

  69.武田信繁:85 77 79 78 80 399

  70.高坂昌信:86 78 88 66 81 399

  71.柴田胜家:91 93 81 65 68 398

  72.黑田长政:76 79 80 81 82 398

  73.岛津贵久:82 63 85 86 82 398

  74.石田三成:70 63 78 97 90 398

  75.岛津岁久:80 70 91 77 80 398

  76.立花宗茂:86 98 81 61 72 398

  77.龙造寺家兼:85 63 88 78 83 397

  78.岛津日新斋:78 59 88 89 83 397

  79.岛津家久:91 96 85 54 70 396

  80.安东爱季:80 70 80 86 80 396

  81.小笠原长栋:83 73 78 78 84 396

  82.陶兴房:80 78 79 79 79 395

  83.酒井忠次:85 78 87 63 81 394

  84.长野业正:90 80 90 60 74 394

  85.山本勘助:80 70 95 70 79 394

  86.前田利家:80 86 72 80 75 393

  87.陶晴贤:86 82 78 72 75 393

  88.泷川一益:89 82 84 62 75 392

  89.高桥绍运:88 92 82 61 69 392

  90.毛利隆元:78 70 77 85 81 391

  91.波多野植通:83 74 81 76 77 391

  92.直江景纲:70 69 84 82 85 390

  93.上杉景胜:81 76 78 78 76 389

  94.竹中半兵卫:86 70 99 57 77 389

  95.佐竹义宣:78 70 77 83 81 389

  96.成濑正成:82 74 76 79 77 388

  97.加藤清正:81 88 79 69 71 388

  98.本多忠胜:84 99 78 59 67 387

  99.高力清长:77 65 77 82 86 387

  100.穗井田元清:81 82 85 64 74 386

本文内容来自网络收集整理,版权归原作者所有。 · 所属游戏:信长之野望:大志
← 返回 信长之野望:大志 攻略列表

同游戏其他攻略共 131 篇

《信长之野望大志威力加强版》新增内容一览 变换军略内容介绍攻略2018-08-11《信长之野望大志》车悬阵使用技巧 车悬阵怎么使用攻略2018-03-03《信长之野望大志》氏族及武将资料一览攻略2018-01-30《信长之野望大志》关东越后一族武将资料攻略2018-01-30《信长之野望大志》东北地区武将数据资料攻略2018-01-30《信长之野望大志》志、商圈及方策等系统游玩图文心得攻略2018-01-25《信长之野望大志》各剧本开局大名推荐 开局选哪个大名好攻略2018-01-24《信长之野望大志》全阵型效果一览 阵型有哪些效果攻略2018-01-24《信长之野望大志》合战技巧图文指南 合战怎么打攻略2018-01-24《信长之野望大志》合战须知及注意事项解析 合战前要准备什么攻略2018-01-23《信长之野望大志》实用技巧及注意事项说明攻略2018-01-23《信长之野望大志》常用按键及功能解答攻略2018-01-23《信长之野望大志》白金攻略 全奖杯达成白金攻略攻略2018-01-22《信长之野望大志》铁炮使用心得 铁炮怎么用攻略2018-01-09《信长之野望大志》河越之战剧本北条家教学向图文战报攻略2018-01-05《信长之野望大志》骑铁流玩法技巧 骑铁流怎么玩攻略2018-01-04《信长之野望大志》缭乱四国开局最佳路线分析攻略2018-01-02《信长之野望大志》懒人用简单玩法通关攻略攻略2017-12-31《信长之野望大志》合并军势方法介绍 怎么合并军势攻略2017-12-31《信长之野望大志》秀吉殿后言行录心得攻略2017-12-30《信长之野望大志》所有志对应方策树介绍及评价分析攻略2017-12-30《信长之野望大志》美女排名及特点分析 信长之野望大志女角色排名攻略2017-12-30《信长之野望大志》1577剧本浪冈全足轻玩法解析攻略2017-12-28《信长之野望大志》阵型使用技巧及心得介绍攻略2017-12-28《信长之野望大志》合战系统图文讲解 合战怎么打攻略2017-12-27《信长之野望大志》使用自建武将方法 怎么使用自建武将攻略2017-12-26《信长之野望大志》家宝对应史实武将列表一览攻略2017-12-21《信长之野望大志》方策全开CE修改方法 怎么用CE修改方策攻略2017-12-19《信长之野望大志》结盟赚钱技巧 信长之野望大志怎么赚钱快攻略2017-12-17《信长之野望大志》1582剧本织田家解析攻略2017-12-16