《真三国无双7猛将传》武器图鉴 武器数据及属性一览
类型:攻略发布日期:2015-11-06来源:A9VG作者:sakurahaohao🏷 真三国无双7:猛将传 / 攻略
《真三国无双7:猛将传》有各式各样的武器,很多玩家都不知道每个武器的基础攻击力、属性等数据,下面小编就为大家带来史上最全的真三国无双7猛将传武器图鉴,其中包括所有普通武器,稀有武器,秘武,DLC武器,异色武器。希望各位玩家喜欢。
刀剑类
朴刀
| 名称 | 图片 | 星级 | 相性 | 基础攻击力 | 属性 |
| 圧溃刀 | ○1 | 14 | |||
| 刚圧溃刀 | ○2 | 18 | |||
| 麒麟牙 | ○3 | 24 | |||
| 灭麒麟牙 | ○4 | 32 | |||
| 音斩 | 同“圧溃刀” | ★1 | 天 | 18 | 相扬Lv9,闪光Lv9,胜哄Lv8 |
| 风裂 | 同“刚圧溃刀” | ★2 | 地 | 22 | 蜗牛Lv7,病毒Lv8,激昂 |
| 鬼哭灭牙 | ★5 | 天 | 49 | 斩击Lv10,连锁Lv9,高扬Lv9,方円 | |
| 金穿凰嘴 | ★5 | 地 | 24 | 旋风Lv5,连击Lv4,背水 | |
| 恒砕烈牙 | ★5 | 人 | 54 | 火炎LV10,开眼Lv10,雷花LV10,小槌,高扬Lv10 | |
| 葡萄酒 | ★5 | 地 | 51 | 雷击Lv10,相扬Lv10,胜哄Lv10,连击Lv10,顽强 | |
| 刹覇冻牙 | ★6 | 天 | 59 | 氷结Lv10,铁壁Lv9,怯懦Lv9,诱雷Lv8,背水 |
| 《真三国无双7:猛将传》精华文章推荐 | |||
手斧
| 名称 | 图片 | 星级 | 相性 | 基础攻击力 | 属性 |
| 战斧 | ○1 | 18 | |||
| 宝斧 | 同“战斧” | ○1 | 天 | 10 | 罗刹 |
| 战迅斧 | ○2 | 24 | |||
| 金刚斧 | ○3 | 33 | |||
| 天断斧 | ○4 | 41 | |||
| 风尘烈破 | 同“战斧” | ★1 | 人 | 23 | 诱爆Lv9,雷花Lv8,气絶Lv8 |
| 兜割り | 同“战迅斧” | ★2 | 地 | 26 | 连锁Lv7,神速Lv7,铁壁Lv7 |
| 吼轰斧 | ★5 | 天 | 51 | 斩击Lv10,相扬Lv9,裂帛,乱击Lv8 | |
| 雅翔斧 | ★5 | 天 | 56 | 闪光Lv10,方円,治愈Lv10,狂乱Lv10,乱击Lv10 | |
| 战神の斧 | ★5 | 天 | 54 | 斩击Lv10,裂帛,相扬Lv10,治愈Lv10,顽强 | |
| 百雷斧 | ★6 | 天 | 61 | 雷击Lv10,诱雷Lv9,连击Lv9,荆棘Lv8,突风Lv8 |
将剑
| 名称 | 图片 | 星级 | 相性 | 基础攻击力 | 属性 |
| 铁剑 | ○1 | 14 | |||
| 将铁剑 | ○2 | 20 | |||
| 将明剑 | ○3 | 27 | |||
| 倚天の剑 | ○4 | 35 | |||
| 九王転生 | 同“将铁剑” | ★2 | 24 | 背水,脱兎,突风Lv8 | |
| 车骠両将 | 同“将明剑” | ★3 | 28 | 开眼Lv9,方円,怯懦Lv8 | |
| 覇天の剑 | ★5 | 天 | 43 | 闪光Lv10,相坚Lv9,突风Lv9,咆哮 | |
| 封狱の剑 | ★5 | 人 | 47 | 斩击LV10,开眼Lv10,凯歌Lv10,气絶Lv10,方円 | |
| 青首大根 | ★5 | 人 | 45 | 雷击Lv10,连锁Lv10,连击Lv10,神速Lv10,咆哮Lv10 | |
| 飓风の剑 | ★6 | 天 | 52 | 旋风Lv10,相扬Lv9,怯懦Lv9,连锁Lv8,疾走Lv8 |
飞燕剑
| 名称 | 图片 | 星级 | 相性 | 基础攻击力 | 属性 |
| 飞剑 | ○1 | 10 | |||
| 翔燕剑 | ○2 | 16 | |||
| 旋燕剑 | ○3 | 23 | |||
| 疾燕剑 | ○4 | 28 | |||
| 轰岚 | 同“翔燕剑” | ★2 | 人 | 20 | 诱爆Lv7,连击Lv9,顽强 |
| 焦土の地平 | 同“旋燕剑” | ★3 | 地 | 25 | 雷花Lv9,治愈Lv9,凯歌Lv9 |
| 流天莲剑 | ★5 | 天 | 37 | 旋风Lv10,狂乱Lv9,雷花Lv9,高扬Lv8 | |
| 虎驱燕剑 | ★5 | 人 | 41 | 斩击Lv10,乱击Lv10,荆棘Lv10,顽强,气絶Lv10 | |
| 注射検温剑 | ★5 | 人 | 39 | 斩击Lv10,雷花Lv10,乱击Lv10,荆棘Lv10,连击Lv10 | |
| 玻璃阵剑 | ★6 | 天 | 44 | 闪光Lv10,猛攻Lv9,爆花Lv9,蜗牛Lv8,小槌 |
圈
| 名称 | 图片 | 星级 | 相性 | 基础攻击力 | 属性 |
| 夏圈 | ○1 | 12 | |||
| 円月圈 | ○2 | 16 | |||
| 乾坤圈 | ○3 | 24 | |||
| 日月轮圈 | ○4 | 31 | |||
| 雪奔り | 同“夏圈” | ★1 | 人 | 16 | 连击Lv7,诱雷Lv9,相扬Lv9 |
| 磷光 | 同“円月圈” | ★2 | 地 | 20 | 气絶Lv7,火炎Lv8,烈帛 |
| 煌骏姫圈 | ★5 | 天 | 41 | 火炎Lv10,荆棘Lv9,气絶Lv9,开眼Lv8 | |
| 幻舜劫圈 | ★5 | 人 | 45 | 雷击Lv10,怯懦Lv10,疾走Lv10,蜗牛Lv10,相坚Lv10 | |
| 救命浮き轮 | ★5 | 人 | 43 | 火炎Lv10,怯懦Lv10,猛攻Lv10,激昂,凯歌Lv10 | |
| 怜烂蓉圈 | ★6 | 天 | 49 | 病毒Lv10,咆哮Lv9,顽强,凯歌Lv8,连击Lv8 |
九环刀
| 名称 | 图片 | 星级 | 相性 | 基础攻击力 | 属性 |
| 环刀 | ○1 | 14 | |||
| 环钢刀 | ○2 | 18 | |||
| 虎闪刀 | ○3 | 26 | |||
| 虎闪炼刀 | ○4 | 32 | |||
| 雷天震 | 同“环刀” | ★1 | 天 | 18 | 相坚Lv9,忍耐,激昂 |
| 虚空 | 同“环钢刀” | ★2 | 地 | 22 | 顽强,脱兎,诱雷Lv7 |
| 猛帝虎王刀 | ★5 | 天 | 49 | 火炎Lv10,相扬Lv9,荆棘Lv9,忍耐 | |
| 煌虎鸾睨刀 | ★5 | 地 | 54 | 闪光Lv10,蜗牛Lv10,气絶Lv10,相扬Lv10,治愈Lv10 | |
| 锯 | ★5 | 天 | 51 | 斩击Lv10,胜哄Lv10,诱爆Lv10,咆哮Lv10,顽强 | |
| 紫电翔鹰刀 | ★6 | 天 | 59 | 雷击Lv10,相坚Lv9,顽强,咆哮Lv8,高扬Lv8 |
双剑
| 名称 | 图片 | 星级 | 相性 | 基础攻击力 | 属性 |
| 双舞 | ○1 | 10 | |||
| 双丽 | ○2 | 13 | |||
| 双睛 | ○3 | 20 | |||
| 黄龙双牙 | ○4 | 27 | |||
| 义の交极 | 同“双丽” | ★2 | 地 | 16 | 疾走Lv8,诱雷Lv7,小槌 |
| 双极针 | 同“双睛” | ★3 | 天 | 23 | 猛攻Lv8,相扬Lv8,连锁Lv9 |
| 龙胧双刃 | ★5 | 天 | 34 | 雷击Lv10,连击Lv9,怯懦Lv9,小槌 | |
| 响天双狛 | ★5 | 人 | 37 | 旋风Lv10,高扬Lv10,凯歌Lv10,治愈Lv10,脱兎 | |
| 指挥官双剑 | ★5 | 地 | 36 | 旋风Lv10,诱雷Lv10,顽强,气絶Lv10,忍耐 | |
| 冻华双卿 | ★6 | 天 | 41 | 氷结Lv10,相扬Lv9,狂乱Lv9,铁壁Lv8,疾走Lv8 |
双刃剑
| 名称 | 图片 | 星级 | 相性 | 基础攻击力 | 属性 |
| 双刃铁剑 | ○1 | 14 | |||
| 双迅冴剑 | ○2 | 20 | |||
| 灭奏 | ○3 | 27 | |||
| 无奏 | ○4 | 34 | |||
| 冻土の地平 | 同“双刃铁剑” | ★1 | 地 | 18 | 狂乱Lv8,胜哄Lv7,荆棘Lv7 |
| 华天氷牢 | 同“灭奏” | ★3 | 天 | 28 | 怯懦Lv7,背水,脱兎 |
| 絶无奏 | ★5 | 天 | 44 | 火炎Lv10,突风Lv9,疾走Lv9,怯懦Lv8 | |
| 双轰雷刃 | ★5 | 地 | 23 | 诱雷LV5,雷花Lv4,气絶Lv3 | |
| 眩无奏 | ★5 | 天 | 48 | 闪光Lv10,高扬Lv10,方円,狂乱Lv10,疾走Lv10 | |
| 芽州 | ★5 | 人 | 46 | 斩击Lv10,荆棘Lv10,气絶Lv10,疾走Lv10,狂乱Lv10 | |
| 燕无奏 | ★6 | 天 | 53 | 旋风Lv10,猛攻Lv9,脱兎,连击Lv8,雷花Lv8 |
弧刀
| 名称 | 图片 | 星级 | 相性 | 基础攻击力 | 属性 |
| 瞬 | ○1 | 12 | |||
| 刹 | ○2 | 16 | |||
| 晓 | ○3 | 24 | |||
| 宵 | ○4 | 31 | |||
| 暗 | 同“瞬” | ★1 | 天 | 16 | 猛攻Lv6,背水,连击Lv8 |
| 影 | 同“刹” | ★2 | 人 | 20 | 旋风Lv8,诱雷Lv8,开眼Lv8 |
| 无 | ★5 | 天 | 40 | 雷击Lv10,诱爆Lv9,凯歌Lv9,乱击Lv8 | |
| 妖 | ★5 | 人 | 44 | 病毒Lv10,高扬Lv10,连击Lv10,猛攻Lv10,相坚LV10 | |
| 仕込素敌 | ★5 | 天 | 42 | 斩击Lv10,雷花Lv10,顽强,猛攻Lv10,诱爆Lv10 | |
| 晃 | ★6 | 天 | 48 | 旋风Lv10,连锁Lv9,铁壁Lv9,疾走Lv8,裂帛 |
刀
| 名称 | 图片 | 星级 | 相性 | 基础攻击力 | 属性 |
| 青龙刀 | ○1 | 14 | |||
| 青龙牙刀 | ○2 | 20 | |||
| 天龙刀 | ○3 | 27 | |||
| 天断刀 | ○4 | 35 | |||
| 太祖高帝の刀 | 同“青龙刀” | ★1 | 天 | 30 | 治愈Lv9,高扬Lv9,开眼Lv9,凯歌Lv9,咆哮Lv9,胜哄Lv9 |
| 风花払い | 同“青龙牙刀” | ★2 | 天 | 24 | 雷击Lv9,小槌,诱雷Lv9 |
| 劫火の导 | 同“天龙刀” | ★3 | 地 | 28 | 神速Lv8,病毒Lv7,方円 |
| 升帝煌刀 | ★5 | 天 | 52 | 闪光Lv10,神速Lv9,爆花Lv9,相坚Lv8 | |
| 碧天翔刀 | ★5 | 天 | 57 | 斩击Lv10,开眼Lv10,背水,连锁Lv10,激昂 | |
| 优胜杯 | ★5 | 人 | 55 | 雷击Lv10,诱爆Lv10,相扬Lv10,方円,凯歌Lv10 | |
| 狼焔峰刀 | ★6 | 天 | 62 | 火炎Lv10,凯歌Lv9,连击Lv9,顽强,气絶Lv8 |
大剑
| 名称 | 图片 | 星级 | 相性 | 基础攻击力 | 属性 |
| 斩马刀 | ○1 | 18 | |||
| 宝剑 | 同“斩马刀” | ○1 | 天 | 10 | 煌武 |
| 斩马豪刀 | ○2 | 25 | |||
| 飞龙裂空刀 | ○3 | 37 | |||
| 神龙升天刀 | ○4 | 47 | |||
| 断空 | 同“斩马豪刀” | ★2 | 人 | 27 | 咆哮Lv7,顽强,火炎Lv9 |
| 断海 | 同“飞龙裂空刀” | ★3 | 天 | 33 | 忍耐,治愈Lv8,病毒Lv7 |
| 升龙翠岚刀 | ★5 | 天 | 55 | 病毒Lv10,治愈Lv9,开眼Lv9,相坚Lv8 | |
| 黄虎迅雷刀 | ★5 | 人 | 63 | 雷击Lv10,诱雷Lv10,胜哄Lv10,裂帛,顽强 | |
| 脚离羽具 | ★5 | 地 | 59 | 氷结Lv10,怯懦Lv10,治愈Lv10,忍耐,相扬Lv10 | |
| 绯翼必灭刀 | ★6 | 天 | 43 | 氷结Lv10,凯歌Lv9,神速Lv9,狂乱Lv8,相坚Lv8 |
伸细剑
| 名称 | 图片 | 星级 | 相性 | 基础攻击力 | 属性 |
| 伸薙剑 | ○1 | 10 | |||
| 伸薙钢剑 | ○2 | 15 | |||
| 玲奏剑 | ○3 | 21 | |||
| 闪响刺 | ○4 | 27 | |||
| 红火蜂 | 同“伸薙剑” | ★1 | 天 | 14 | 火炎Lv7,忍耐,猛攻Lv9 |
| 刺突雫 | 同“玲奏剑” | ★3 | 人 | 24 | 蜗牛Lv9,咆哮Lv8,闪光Lv9 |
| 天连回刺 | ★5 | 天 | 36 | 病毒Lv10,气絶Lv9,乱击Lv9,相扬Lv8 | |
| 痹雷轰刺 | ★5 | 天 | 40 | 雷击Lv10,咆哮Lv10,裂帛,开眼Lv10,连锁Lv10 | |
| 花素敌 | ★5 | 地 | 38 | 闪光Lv10,连锁Lv10,连击Lv10,忍耐,神速Lv10 | |
| 纠结瑛刺 | ★6 | 天 | 43 | 氷结Lv10,凯歌Lv9,神速Lv9,狂乱Lv8,相坚Lv8 |
迅雷剑
| 名称 | 图片 | 星级 | 相性 | 基础攻击力 | 属性 |
| 闪剑 | ○1 | 10 | |||
| 瞬闪剑 | ○2 | 16 | |||
| 煌闪剑 | ○3 | 23 | |||
| 翼翔煌剑 | ○4 | 29 | |||
| 痹れ云 | 同"闪剑" | ★1 | 天 | 14 | 相扬Lv7,疾走Lv9,冻结Lv7 |
| 麻痹霞 | 同"煌闪剑" | ★3 | 地 | 14 | 治愈Lv9,神速Lv9,连锁Lv7 |
| 皇闪剑 | ★5 | 天 | 37 | 斩击Lv10,凯歌Lv9,忍耐,狂乱Lv8 | |
| 绯鲜剑 | ★5 | 地 | 41 | 火炎Lv10,连锁LV10,治愈LV10,怯懦Lv10,高扬Lv10 | |
| 待针 | ★5 | 地 | 39 | 雷击Lv10,方圆,蜗牛Lv10,高扬Lv10,小槌 | |
| 雹薙剑 | ★6 | 天 | 44 | 冻结Lv10,顽强,开眼Lv9,连击Lv8,诱雷Lv8 |
烈击刀
| 名称 | 图片 | 星级 | 相性 | 基础攻击力 | 属性 |
| 烈气刀 | ○1 | 14 | |||
| 烈气骏刀 | ○2 | 18 | |||
| 烈空刀 | ○3 | 28 | |||
| 烈空覇刀 | ○4 | 34 | |||
| 轧り切り | 同"烈气骏刀" | ★2 | 人 | 22 | 冻结Lv7,胜哄Lv7,疾走Lv9 |
| 烈击闪 | 同"烈空刀" | ★3 | 地 | 28 | 怯懦Lv8,治愈Lv9,开眼Lv8 |
| 烈气封兴刀 | ★5 | 天 | 41 | 斩击Lv10,胜哄Lv9,雷花Lv9,顽强 | |
| 烈波封结刀 | ★5 | 天 | 45 | 冻结Lv10,气绝Lv10,蜗牛Lv10,诱爆Lv10,乱击Lv10 | |
| 决着之旗 | ★5 | 天 | 43 | 冻结Lv10,狂乱Lv10,诱雷Lv10,脱兎,背水 | |
| 烈精封尘刀 | ★6 | 天 | 49 | 病毒Lv10,相坚Lv9,铁壁Lv9,高扬Lv8,疾走Lv8 |
飞翔剑
| 名称 | 图片 | 星级 | 相性 | 基础攻击力 | 属性 |
| 飞枭剑 | ○1 | 14 | |||
| 飞鹰剑 | ○2 | 20 | |||
| 飞龙剑 | ○3 | 27 | |||
| 飞凤剑 | ○4 | 35 | |||
| 天翔望 | 同"飞鹰剑" | ★2 | 人 | 24 | 裂帛,诱爆Lv8,狂乱Lv8 |
| 旋空覇 | 同"飞龙剑" | ★3 | 天 | 28 | 背水,铁壁Lv7,荆棘Lv8 |
| 飞人剑 | ★5 | 天 | 52 | 旋风Lv10,激昂,胜哄Lv9,连击Lv8 | |
| 飞仙剑 | ★5 | 人 | 57 | 斩击Lv10,诱雷Lv10,气绝Lv10,疾走Lv10,狂乱Lv10 | |
| 人工卫星 | ★5 | 人 | 55 | 冻结Lv10,裂帛,乱击v10,顽强,激昂 | |
| 飞灯剑 | ★6 | 天 | 62 | 火炎Lv10,蜗牛Lv9,荆棘Lv9,高扬Lv8,凯歌Lv8 |
细剑
| 名称 | 图片 | 星级 | 相性 | 基础攻击力 | 属性 |
| 棘剑 | ○1 | 10 | |||
| 鋭穿剑 | ○2 | 16 | |||
| 丽尖剑 | ○3 | 21 | |||
| 绯闪剑 | ○4 | 29 | |||
| 雷岚 | 同"棘剑" | ★1 | 天 | 14 | 火炎Lv8,裂帛,凯歌Lv7 |
| 落日梦 | 同"鋭穿剑" | ★2 | 地 | 20 | 狂乱Lv8,胜哄Lv8,气绝Lv7 |
| 深翠贯剑 | ★5 | 天 | 37 | 火炎Lv10,气绝Lv9,顽强,高扬Lv8 | |
| 幽底迸雷剑 | ★5 | 地 | 41 | 雷击LV10,顽强,连击Lv10,开眼Lv10,连锁LV10 | |
| 鲇塩焼 | ★5 | 人 | 39 | 冻结Lv10,方圆,顽强,狂乱Lv10,激昂 | |
| 穷戏命缔剑 | ★6 | 天 | 56 | 病毒Lv10,诱爆Lv9,小槌,蜗牛Lv8,方圆 |
盾牌剑
| 名称 | 图片 | 星级 | 相性 | 基础攻击力 | 属性 |
| 盾剑 | ○1 | 14 | |||
| 盾练剑 | ○2 | 22 | |||
| 骑盾醒剑 | ○3 | 27 | |||
| 皇盾翔剑 | ○4 | 37 | |||
| 虚天 | 同"盾练剑" | ★2 | 天 | 25 | 疾走Lv9,激昂,忍耐 |
| 静月 | 同"骑盾醒剑" | ★3 | 地 | 28 | 疾走Lv7,咆哮Lv7,忍耐 |
| 天盾煌剑 | ★5 | 天 | 47 | 旋风Lv10,雷花Lv9,诱爆Lv9,忍耐 | |
| 神盾救剑 | ★5 | 人 | 52 | 闪光Lv10,相扬Lv10,凯歌Lv10,咆哮Lv10,方圆 | |
| 俎板上鲷 | ★5 | 地 | 49 | 斩击Lv10,脱兎,荆棘Lv10,神速Lv10,连击Lv10 | |
| 霹盾雳剑 | ★6 | 天 | 56 | 雷击Lv10,连击Lv9,疾走Lv9,顽强,神速Lv8 |
击剑
| 名称 | 图片 | 星级 | 相性 | 基础攻击力 | 属性 |
| 刺箭剑 | ○1 | 16 | |||
| 贯箭剑 | ○2 | 24 | |||
| 飞箭剑 | ○3 | 32 | |||
| 流箭剑 | ○4 | 37 | |||
| 暮れ蜻蛉 | 同"刺箭剑" | ★1 | 人 | 21 | 裂帛,高扬Lv9,小槌 |
| 风纹 | 同"飞箭剑" | ★3 | 地 | 33 | 铁壁Lv9,气绝Lv9,突风Lv7 |
| 散箭剑 | ★5 | 天 | 43 | 旋风Lv10,顽强,铁壁Lv9,猛攻Lv8 | |
| 刻箭剑 | ★5 | 地 | 47 | 闪光Lv10,咆哮Lv10,高扬Lv10,疾走Lv10,裂帛 | |
| 殴箭鞭 | ★5 | 天 | 45 | 旋风Lv10,开眼Lv10,连锁Lv10,气绝Lv10,脱兎 | |
| 瞬箭剑 | ★6 | 天 | 52 | 斩击Lv10,治愈Lv9,相坚Lv9,开眼Lv8,诱爆Lv8 |
双钩
| 名称 | 图片 | 星级 | 相性 | 基础攻击力 | 属性 |
| 挂钩 | ○1 | 14 | |||
| 挂牙钩 | ○2 | 24 | |||
| 锥鹫爪 | ○3 | 36 | |||
| 锥鸿爪 | ○4 | 42 | |||
| 缚锁一爪 | 同"挂钩" | ★1 | 地 | 18 | 连锁Lv9,小槌,高扬Lv8 |
| 阵风 | 同"锥鹫爪" | ★3 | 天 | 26 | 小槌,连击Lv9,神速Lv9 |
| 猛乱覇尖爪 | ★5 | 天 | 49 | 火炎Lv10,相扬Lv9,烈帛,怯懦Lv9 | |
| 天岭神龙爪 | ★5 | 天 | 54 | 闪光LV10,相坚Lv10,诱爆LV10,背水,猛攻Lv10 | |
| 州羽那 | ★5 | 天 | 51 | 斩击LV10,胜哄LV10,咆哮LV10,雷花LV10,连击Lv10 | |
| 霜翼神风爪 | ★6 | 天 | 59 | 旋风Lv10,忍耐,雷花Lv9,连锁Lv8,开眼Lv8 |
双翼刀
| 名称 | 图片 | 星级 | 相性 | 基础攻击力 | 属性 |
| 翅刀 | ○1 | 12 | |||
| 鸢翅刀 | ○2 | 20 | |||
| 鹄翼刀 | ○3 | 26 | |||
| 鹫翼刀 | ○4 | 33 | |||
| 双翼刀•云雀 | 同"翅刀" | ★1 | 人 | 18 | 荆棘Lv9,背水,爆花Lv7 |
| 双翼刀•百舌 | 同"鸢翅刀" | ★2 | 地 | 24 | 疾走Lv8,铁壁Lv9,病毒Lv7 |
| 飞天青龙刀 | ★5 | 天 | 37 | 火炎Lv10,猛攻Lv9,背水,雷花Lv8 | |
| 烈风凤凰刀 | ★5 | 人 | 41 | 旋风LV10,背水,相扬Lv10,荆棘Lv10,顽强 | |
| 飞行机翼刀 | ★5 | 人 | 39 | 火炎LV10,铁壁LV10,狂乱Lv10,凯歌Lv10,蜗牛Lv10 | |
| 牢茨飞龙刀 | ★6 | 天 | 44 | 病毒Lv10,疾走Lv9,凯歌Lv9,开眼Lv8,蜗牛Lv8 |
连刃刺
| 名称 | 图片 | 星级 | 相性 | 基础攻击力 | 属性 |
| 铁连刺 | ○1 | 12 | |||
| 铁连鋭刺 | ○2 | 18 | |||
| 重突冲刺 | ○3 | 23 | |||
| 破军连刺 | ○4 | 31 | |||
| 雪磷 | 同"铁连鋭刺" | ★2 | 天 | 22 | 方圆,治愈Lv7,荆棘Lv7 |
| 流転鳞 | 同"重突冲刺" | ★3 | 人 | 25 | 旋风Lv9,猛攻Lv7,小槌 |
| 翠龙吼连刺 | ★5 | 天 | 37 | 旋风Lv10,治愈Lv9,气绝Lv9,忍耐 | |
| 炼狱连刺 | ★5 | 天 | 41 | 火炎Lv10,激昂,背水,治愈Lv10,忍耐 | |
| 舌长避役 | ★5 | 地 | 39 | 雷击Lv10,雷花Lv10,咆哮Lv10,神速Lv10,荆棘Lv10 | |
| 凝鬼连刺 | ★6 | 天 | 44 | 病毒Lv10,荆棘Lv9,雷花Lv9,裂帛,高扬Lv8 |
舞投刃
| 名称 | 图片 | 星级 | 相性 | 基础攻击力 | 属性 |
| 舞影刃 | ○1 | 10 | |||
| 舞闇刃 | ○2 | 18 | |||
| 舞鵺刃 | ○3 | 24 | |||
| 舞胧刃 | ○4 | 29 | |||
| 宵狮子舞 | 同"舞闇刃" | ★2 | 地 | 22 | 激昂,连锁Lv8,连击Lv7 |
| 舞踏神楽 | 同"舞鵺刃" | ★3 | 天 | 26 | 顽强,斩击Lv9,雷花Lv9 |
| 隠形宵刃 | ★5 | 天 | 35 | 旋风Lv10,狂乱Lv9,脱兎,连击Lv8 | |
| 逢魔迎刃 | ★5 | 人 | 39 | 斩击Lv10,神速LV10,开眼Lv10,雷花Lv10,蜗牛Lv10 | |
| 蛇倶磷具棍 | ★5 | 人 | 37 | 火炎Lv10,诱爆Lv10,狂乱Lv10,诱雷Lv10,方圆 | |
| 地雷旋刃 | ★6 | 天 | 42 | 雷击Lv10,怯懦Lv9,连锁Lv9,忍耐,咆哮Lv8 |
十字戟
| 名称 | 图片 | 星级 | 相性 | 基础攻击力 | 属性 |
| 连铁戟 | ○1 | 16 | |||
| 连迅戟 | ○2 | 22 | |||
| 圆回连戟 | ○3 | 30 | |||
| 飞旋连击 | ○4 | 38 | |||
| 天枢 | 同"连铁戟" | ★1 | 地 | 16 | 雷花Lv9,连锁Lv8,相坚Lv7 |
| 风一阵 | 同"圆回连戟" | ★3 | 天 | 30 | 高扬Lv8,乱击Lv8,治愈Lv9 |
| 逢魔追灭戟 | ★5 | 天 | 47 | 斩击Lv10,裂帛,开眼Lv9,忍耐 | |
| 飞廉双翼戟 | ★6 | 天 | 56 | 冻结Lv10,相坚Lv9,连锁Lv9,激昂,小槌 |
焰刃剑
| 名称 | 图片 | 星级 | 相性 | 基础攻击力 | 属性 |
| 擦火剑 | ○1 | 13 | |||
| 焔积剑 | ○2 | 19 | |||
| 焔狼剑 | ○3 | 26 | |||
| 白焔皇狼剑 | ○4 | 34 | |||
| 灯火 | 同"擦火剑" | ★1 | 地 | 17 | 冻结Lv9,乱击Lv8,相坚Lv8 |
| 巻き焔 | 同"焔积剑" | ★2 | 人 | 24 | 火炎Lv7,诱雷9,凯歌Lv9 |
| 灼尾凰剑 | ★5 | 天 | 51 | 闪光Lv10,荆棘Lv9高扬Lv9,爆花Lv9 | |
| 冥奏凯剑 | ★5 | 地 | 56 | 冻结Lv10,高扬Lv10,疾走Lv10,雷花Lv10,高扬Lv10 | |
| 摩驰棒 | ★5 | 天 | 54 | 火炎Lv10,激昂,胜哄Lv10,蜗牛Lv10,相扬Lv10 |
鸳鸯钺
| 名称 | 图片 | 星级 | 相性 | 基础攻击力 | 属性 |
| 莺爪钺 | ○1 | 13 | |||
| 隼爪钺 | ○2 | 17 | |||
| 春秋岚 | ○3 | 25 | |||
| 光阴闪 | ○4 | 32 | |||
| 燕鸿の绊 | 同"莺爪钺" | ★1 | 人 | 18 | 冻结Lv7,胜哄Lv7,高扬Lv9 |
| 砥蝮牙 | 同"隼爪钺" | ★2 | 地 | 22 | 背水,凯歌Lv8,顽强 |
| 日月昂璃 | ★5 | 天 | 42 | 斩击Lv10,相坚Lv9,裂帛,连击Lv8 | |
| 万劫星霜轮 | ★6 | 天 | 50 | 病毒Lv10,诱雷Lv9,气绝Lv9,怯懦Lv8,神速Lv8 |
钝器类
棍
| 名称 | 图片 | 星级 | 相性 | 基础攻击力 | 属性 |
| 斗棍 | ○1 | 10 | |||
| 紫踊棍 | ○2 | 15 | |||
| 绯涌棍 | ○3 | 21 | |||
| 黄龙牙棍 | ○4 | 29 | |||
| 朱七星 | 同"紫踊棍" | ★2 | 天 | 19 | 乱击Lv9,斩击Lv9,激昂 |
| 升天高桜 | 同"绯涌棍" | ★3 | 人 | 24 | 相扬Lv9,疾走Lv8,诱雷Lv7 |
| 升云红玲棍 | ★5 | 天 | 38 | 斩击Lv10,相扬Lv9,蜗牛Lv9,雷花Lv8 | |
| 橙凤嘴棍 | ★5 | 人 | 42 | 火炎LV10,相扬Lv10,神速Lv10,诱雷Lv10,狂乱Lv10 | |
| 利梦臣棍 | ★5 | 地 | 40 | 斩击Lv10,连锁Lv10,小槌,气绝Lv10,怯懦Lv10 | |
| 光耀砕波棍 | ★6 | 天 | 61 | 闪光Lv10,猛攻Lv9,突风Lv9,乱击Lv9,荆棘Lv8 |
锁分铜
| 名称 | 图片 | 星级 | 相性 | 基础攻击力 | 属性 |
| 环分铜 | ○1 | 10 | |||
| 硬锁分铜 | ○2 | 15 | |||
| 壊军分铜 | ○3 | 21 | |||
| 鬼灭妖锁 | ○4 | 29 | |||
| 泷流れ | 同"环分铜" | ★1 | 人 | 14 | 高扬Lv8,气绝Lv9,相扬Lv9 |
| 螺旋铁锁 | 同"硬锁分铜" | ★2 | 天 | 19 | 忍耐,背水,诱雷Lv9 |
| 焔铃神锁 | ★5 | 天 | 40 | 病毒Lv10,忍耐,诱雷Lv9,神速Lv8 | |
| 龙鳞玉锁 | ★5 | 人 | 44 | 旋风Lv10,小槌,怯懦Lv10,雷花Lv10,气绝Lv10 | |
| 足枷 | ★5 | 人 | 42 | 雷击Lv10,连锁Lv10,治愈Lv10,爆花Lv10,雷花Lv10 | |
| 烈日昂锁 | ★6 | 天 | 48 | 闪光Lv10,诱爆Lv9,爆花Lv9,猛攻Lv8,荆棘Lv8 |
砕棒
| 名称 | 图片 | 星级 | 相性 | 基础攻击力 | 属性 |
| 钟砕 | ○1 | 16 | |||
| 破砕 | ○2 | 22 | |||
| 蚩尤砕 | ○3 | 30 | |||
| 蚩尤爆布砕 | ○4 | 38 | |||
| 巌 | 同"钟砕" | ★1 | 人 | 21 | 高扬Lv8,怯懦Lv9,连锁Lv7 |
| 群山苍々 | 同"蚩尤砕" | ★3 | 地 | 29 | 冻结Lv8,顽强,方圆 |
| 牛魔壊砕 | ★5 | 天 | 47 | 闪光Lv10,诱爆Lv9,铁壁Lv9,激昂 | |
| 巨鬼巌砕 | ★5 | 人 | 52 | 旋风Lv10,激昂Lv2,相扬Lv10,气绝Lv10 | |
| 鸟の丸焼き | ★5 | 地 | 49 | 火炎Lv10,荆棘Lv10,裂帛,小槌,疾走Lv10 | |
