精灵宝可梦:太阳/月亮
精灵宝可梦:太阳/月亮
平台3DS
发售时间3DS 2016-11-18
时长32小时(主线)
类型角色扮演
官方中文支持
制作发行任天堂 / 任天堂
评分9.5抓精灵不如尬舞
标签回合制角色扮演

《口袋妖怪日月》全精灵属性、特性、种族值数据一览

类型:攻略发布日期:2016-12-03来源:口袋妖怪百科作者:未知🏷 口袋妖怪:日月 / 精灵宝可梦:太阳/月亮 / 攻略 / 图鉴大全 / 数据特性

  《口袋妖怪日月》每种精灵的属性、特性以及种族值都是不同的,相信很多玩家都不是很清楚具体的数值,那么下面小编就为大家带来《口袋妖怪日月》全精灵属性、特性、种族值数据一览,希望大家能够喜欢。

游民星空

编号 精灵 属性
一
属性
二
特性
一
特性
二
隐藏
特性
HP 攻击 防御 特攻 特防 速度 总和 是否
新增
1 妙蛙种子 草 毒 茂盛 茂盛 叶绿素 45 49 49 65 65 45 318
2 妙蛙草 草 毒 茂盛 茂盛 叶绿素 60 62 63 80 80 60 405
3 妙蛙花 草 毒 茂盛 茂盛 叶绿素 80 82 83 100 100 80 525
3.1 超级妙蛙花 草 毒 厚脂肪 厚脂肪 厚脂肪 80 100 123 122 120 80 625
4 小火龙 火 猛火 猛火 太阳之力 39 52 43 60 50 65 309
5 火恐龙 火 猛火 猛火 太阳之力 58 64 58 80 65 80 405
6 喷火龙 火 飞行 猛火 猛火 太阳之力 78 84 78 109 85 100 534
6.1 超级喷火龙X 火 龙 硬爪 硬爪 硬爪 78 130 111 130 85 100 634
6.2 超级喷火龙Y 火 飞行 日照 日照 日照 78 104 78 159 115 100 634
7 杰尼龟 水 激流 激流 雨盘 44 48 65 50 64 43 314
8 卡咪龟 水 激流 激流 雨盘 59 63 80 65 80 58 405
9 水箭龟 水 激流 激流 雨盘 79 83 100 85 105 78 530
9.1 超级水箭龟 水 超级发射器 超级发射器 超级发射器 79 103 120 135 115 78 630
10 绿毛虫 虫 鳞粉 鳞粉 逃跑 45 30 35 20 20 45 195
11 铁甲蛹 虫 蜕皮 蜕皮 蜕皮 50 20 55 25 25 30 205
12 巴大蝶 虫 飞行 复眼 复眼 有色眼镜 60 45 50 90 80 70 395
13 独角虫 虫 毒 鳞粉 鳞粉 逃跑 40 35 30 20 20 50 195
14 铁壳蛹 虫 毒 蜕皮 蜕皮 蜕皮 45 25 50 25 25 35 205
15 大针蜂 虫 毒 虫之预感 虫之预感 狙击手 65 90 40 45 80 75 395
15.1 超级大针蜂 虫 毒 适应力 适应力 适应力 65 150 40 15 80 145 495
16 波波 一般 飞行 锐利目光 蹒跚 健壮胸肌 40 45 40 35 35 56 251
17 比比鸟 一般 飞行 锐利目光 蹒跚 健壮胸肌 63 60 55 50 50 71 349
18 大比鸟 一般 飞行 锐利目光 蹒跚 健壮胸肌 83 80 75 70 70 101 479
18.1 超级大比鸟 一般 飞行 无防守 无防守 无防守 83 80 80 135 80 121 579
19 小拉达 一般 逃跑 毅力 活力 30 56 35 25 35 72 253
19.1 小拉达-阿罗拉 恶 一般 贪吃鬼 活力 厚脂肪 30 56 35 25 35 72 253 NEW
20 拉达 一般 逃跑 毅力 活力 55 81 60 50 70 97 413
20.1 拉达-阿罗拉 恶 一般 贪吃鬼 活力 厚脂肪 75 71 70 40 80 77 413 NEW
21 烈雀 一般 飞行 锐利目光 锐利目光 狙击手 40 60 30 31 31 70 262
22 大嘴雀 一般 飞行 锐利目光 锐利目光 狙击手 65 90 65 61 61 100 442
23 阿柏蛇 毒 威吓 蜕皮 紧张感 35 60 44 40 54 55 288
24 阿柏怪 毒 威吓 蜕皮 紧张感 60 95 69 65 79 80 448 NEW
25 皮卡丘 电 静电 静电 避雷针 35 55 40 50 50 90 320
26 雷丘 电 静电 静电 避雷针 60 90 55 90 80 110 485
26.1 雷丘-阿罗拉 电 超能力 冲浪之尾 冲浪之尾 冲浪之尾 60 85 50 95 85 110 485 NEW
27 穿山鼠 地面 沙隐 沙隐 拨沙 50 75 85 20 30 40 300
27.1 穿山鼠-阿罗拉 冰 钢 雪隐 雪隐 拨雪 50 75 90 10 35 40 300 NEW
28 穿山王 地面 沙隐 沙隐 拨沙 75 100 110 45 55 65 450
28.1 穿山王-阿罗拉 冰 钢 雪隐 雪隐 拨雪 75 100 120 25 65 65 450 NEW
29 尼多兰 毒 毒刺 斗争心 活力 55 47 52 40 40 41 275
30 尼多娜 毒 毒刺 斗争心 活力 70 62 67 55 55 56 365
31 尼多后 毒 地面 毒刺 斗争心 强行 90 92 87 75 85 76 505
32 尼多朗 毒 毒刺 斗争心 活力 46 57 40 40 40 50 273
33 尼多力诺 毒 毒刺 斗争心 活力 61 72 57 55 55 65 365
34 尼多王 毒 地面 毒刺 斗争心 强行 81 102 77 85 75 85 505
35 皮皮 妖精 迷人之躯 魔法防守 友情防守 70 45 48 60 65 35 323
36 皮可西 妖精 迷人之躯 魔法防守 纯朴 95 70 73 95 90 60 483
37 六尾 火 引火 引火 日照 38 41 40 50 65 65 299
37.1 六尾-阿罗拉 冰 雪隐 雪隐 降雪 38 41 40 50 65 65 299 NEW
38 九尾 火 引火 引火 日照 73 76 75 81 100 100 505
38.1 九尾-阿罗拉 冰 妖 雪隐 雪隐 降雪 73 67 75 81 100 109 505 NEW
39 胖丁 一般 妖精 迷人之躯 好胜 友情防守 115 45 20 45 25 20 270
40 胖可丁 一般 妖精 迷人之躯 好胜 察觉 140 70 45 85 50 45 435
41 超音蝠 毒 飞行 精神力 精神力 穿透 40 45 35 30 40 55 245
42 大嘴蝠 毒 飞行 精神力 精神力 穿透 75 80 70 65 75 90 455
43 走路草 草 毒 叶绿素 叶绿素 逃跑 45 50 55 75 65 30 320
44 臭臭花 草 毒 叶绿素 叶绿素 恶臭 60 65 70 85 75 40 395
45 霸王花 草 毒 叶绿素 叶绿素 孢子 75 80 85 110 90 50 490
46 派拉斯 虫 草 孢子 干燥皮肤 湿气 35 70 55 45 55 25 285
47 派拉斯特 虫 草 孢子 干燥皮肤 湿气 60 95 80 60 80 30 405
48 毛球 虫 毒 复眼 有色眼镜 逃跑 60 55 50 40 55 45 305
49 摩鲁蛾 虫 毒 鳞粉 有色眼镜 奇迹皮肤 70 65 60 90 75 90 450
50 地鼠 地面 沙隐 沙穴 沙之力 10 55 25 35 45 95 265
50.1 地鼠-阿罗拉 地面 钢 沙隐 卷发 沙之力 10 55 30 35 45 90 265 NEW
51 三地鼠 地面 沙隐 蚁地狱 沙之力 35 100 50 50 70 120 425 NEW
51.1 三地鼠-阿罗拉 地面 钢 沙隐 卷发 沙之力 35 100 60 50 70 110 425 NEW
52 喵喵 一般 捡拾 技术高手 紧张感 40 45 35 40 40 90 290
52.1 喵喵-阿罗拉 恶 拾捡 技术高手 胆怯 40 35 35 50 40 90 290 NEW
53 猫老大 一般 柔软 技术高手 紧张感 65 70 60 65 65 115 440
53.1 猫老大-阿罗拉 恶 毛皮大衣 技术高手 胆怯 65 60 60 75 65 115 440 NEW
54 可达鸭 水 湿气 无关天气 悠游自如 50 52 48 65 50 55 320
55 哥达鸭 水 湿气 无关天气 悠游自如 80 82 78 95 80 85 500
56 猴怪 格斗 干劲 愤怒穴位 不服输 40 80 35 35 45 70 305
57 火暴猴 格斗 干劲 愤怒穴位 不服输 65 105 60 60 70 95 455
58 卡蒂狗 火 威吓 引火 正义之心 55 70 45 70 50 60 350
59 风速狗 火 威吓 引火 正义之心 90 110 80 100 80 95 555
60 蚊香蝌蚪 水 储水 湿气 悠游自如 40 50 40 40 40 90 300
61 蚊香君 水 储水 湿气 悠游自如 65 65 65 50 50 90 385
62 蚊香泳士 水 格斗 储水 湿气 悠游自如 90 95 95 70 90 70 510
63 凯西 超能力 同步 精神力 魔法防守 25 20 15 105 55 90 310
64 勇基拉 超能力 同步 精神力 魔法防守 40 35 30 120 70 105 400
65 胡地 超能力 同步 精神力 魔法防守 55 50 45 135 95 120 500
65.1 超级胡地 超能力 复制 复制 复制 55 50 65 175 105 150 600 NEW
66 腕力 格斗 毅力 无防守 不屈之心 70 80 50 35 35 35 305
67 豪力 格斗 毅力 无防守 不屈之心 80 100 70 50 60 45 405
68 怪力 格斗 毅力 无防守 不屈之心 90 130 80 65 85 55 505
69 喇叭芽 草 毒 叶绿素 叶绿素 贪吃鬼 50 75 35 70 30 40 300
70 口呆花 草 毒 叶绿素 叶绿素 贪吃鬼 65 90 50 85 45 55 390
71 大食花 草 毒 叶绿素 叶绿素 贪吃鬼 80 105 65 100 70 70 490
72 玛瑙水母 水 毒 恒净之躯 毒手 雨盘 40 40 35 50 100 70 335
73 毒刺水母 水 毒 恒净之躯 毒手 雨盘 80 70 65 80 120 100 515
74 小拳石 岩石 地面 坚硬脑袋 结实 沙隐 40 80 100 30 30 20 300
74.1 小拳石-阿罗拉 岩石 电 磁力 结实 电气皮肤 40 80 100 30 30 20 300 NEW
75 隆隆石 岩石 地面 坚硬脑袋 结实 沙隐 55 95 115 45 45 35 390
75.1 隆隆石-阿罗拉 岩石 电 磁力 结实 电气皮肤 55 95 115 45 45 35 390 NEW
76 隆隆岩 岩石 地面 坚硬脑袋 结实 沙隐 80 120 130 55 65 45 495
76.1 隆隆岩-阿罗拉 岩石 电 磁力 结实 电气皮肤 80 120 130 55 65 45 495 NEW
77 小火马 火 逃跑 引火 火焰之躯 50 85 55 65 65 90 410
78 烈焰马 火 逃跑 引火 火焰之躯 65 100 70 80 80 105 500
79 呆呆兽 水 超能力 迟钝 我行我素 再生力 90 65 65 40 40 15 315
80 呆壳兽 水 超能力 迟钝 我行我素 再生力 95 75 110 100 80 30 490
80.1 超级呆壳兽 水 超能力 硬壳盔甲 硬壳盔甲 硬壳盔甲 95 75 180 130 80 30 590
81 小磁怪 电 钢 磁力 结实 分析 25 35 70 95 55 45 325
82 三合一磁怪 电 钢 磁力 结实 分析 50 60 95 120 70 70 465
83 大葱鸭 一般 飞行 锐利目光 精神力 不服输 52 90 55 58 62 60 377 NEW
84 嘟嘟 一般 飞行 逃跑 早起 蹒跚 35 85 45 35 35 75 310
85 嘟嘟利 一般 飞行 逃足 早起 蹒跚 60 110 70 60 60 110 470 NEW
86 小海狮 水 厚脂肪 湿润之躯 冰冻之躯 65 45 55 45 70 45 325
87 白海狮 水 冰 厚脂肪 湿润之躯 冰冻之躯 90 70 80 70 95 70 475
88 臭泥 毒 恶臭 黏着 毒手 80 80 50 40 50 25 325
88.1 臭泥-阿罗拉 毒 恶 毒手 贪吃鬼 化学之力 80 80 50 40 50 25 325 NEW
89 臭臭泥 毒 恶臭 黏着 毒手 105 105 75 65 100 50 500
89.1 臭臭泥-阿罗拉 毒 恶 毒手 贪吃鬼 化学之力 105 105 75 65 100 50 500 NEW
90 大舌贝 水 硬壳盔甲 连续攻击 防尘 30 65 100 45 25 40 305
91 刺甲贝 水 冰 硬壳盔甲 连续攻击 防尘 50 95 180 85 45 70 525
92 鬼斯 幽灵 毒 飘浮 飘浮 飘浮 30 35 30 100 35 80 310
93 鬼斯通 幽灵 毒 飘浮 飘浮 飘浮 45 50 45 115 55 95 405
94 耿鬼 幽灵 毒 诅咒身躯 诅咒身躯 诅咒身躯 60 65 60 130 75 110 500 NEW
94.1 超级耿鬼 幽灵 毒 踩影 踩影 踩影 60 65 80 170 95 130 600
95 大岩蛇 岩石 地面 坚硬脑袋 结实 碎裂铠甲 35 45 160 30 45 70 385
96 催眠貘 超能力 不眠 预知梦 精神力 60 48 45 43 90 42 328
97 引梦貘人 超能力 不眠 预知梦 精神力 85 73 70 73 115 67 483
98 大钳蟹 水 怪力钳 硬壳盔甲 强行 30 105 90 25 25 50 325
99 巨钳蟹 水 怪力钳 硬壳盔甲 强行 55 130 115 50 50 75 475
100 霹雳电球 电 隔音 静电 引爆 40 30 50 55 55 100 330
《口袋妖怪:日/月》精华文章推荐
编号 精灵 属性
一
属性
二
特性
一
特性
二
隐藏
特性
HP 攻击 防御 特攻 特防 速度 总和 是否
新增
101 顽皮雷弹 电 隔音 静电 引爆 60 50 70 80 80 150 490 NEW
102 蛋蛋 草 超能力 叶绿素 叶绿素 收获 60 40 80 60 45 40 325
103 椰蛋树 草 超能力 叶绿素 叶绿素 收获 95 95 85 125 75 55 530 NEW
103.1 椰蛋树-阿罗拉 草 龙 察觉 察觉 收获 95 105 85 125 75 45 530 NEW
104 卡拉卡拉 地面 坚硬脑袋 避雷针 战斗盔甲 50 50 95 40 50 35 320
105 嘎啦嘎啦 地面 坚硬脑袋 避雷针 战斗盔甲 60 80 110 50 80 45 425
105.1 嘎啦嘎啦-阿罗拉 火 幽灵 诅咒身躯 避雷针 坚硬脑袋 60 80 110 50 80 45 425 NEW
106 飞腿郎 格斗 柔软 舍身 技术高手 50 120 53 35 110 87 455
107 快拳郎 格斗 锐利目光 铁拳 精神力 50 105 79 35 110 76 455
108 大舌头 一般 我行我素 迟钝 无关天气 90 55 75 60 75 30 385
109 瓦斯弹 毒 飘浮 飘浮 飘浮 40 65 95 60 45 35 340
110 双弹瓦斯 毒 飘浮 飘浮 飘浮 65 90 120 85 70 60 490
111 独角犀牛 地面 岩石 避雷针 坚硬脑袋 舍身 80 85 95 30 30 25 345
112 钻角犀兽 地面 岩石 避雷针 坚硬脑袋 舍身 105 130 120 45 45 40 485
113 吉利蛋 一般 自然回复 天恩 治愈之心 250 5 5 35 105 50 450
114 蔓藤怪 草 叶绿素 叶子防守 再生力 65 55 115 100 40 60 435
115 袋兽 一般 早起 胆量 精神力 105 95 80 40 80 90 490
115.1 超级袋兽 一般 亲子爱 亲子爱 亲子爱 105 125 100 60 100 100 590
116 墨海马 水 悠游自如 狙击手 湿气 30 40 70 70 25 60 295
117 海刺龙 水 毒刺 狙击手 湿气 55 65 95 95 45 85 440
118 角金鱼 水 悠游自如 水幕 避雷针 45 67 60 35 50 63 320
119 金鱼王 水 悠游自如 水幕 避雷针 80 92 65 65 80 68 450
120 海星星 水 发光 自然回复 分析 30 45 55 70 55 85 340
121 宝石海星 水 超能力 发光 自然回复 分析 60 75 85 100 85 115 520
122 魔墙人偶 超能力 妖精 隔音 过滤 技术高手 40 45 65 100 120 90 460
123 飞天螳螂 虫 飞行 虫之预感 技术高手 不屈之心 70 110 80 55 80 105 500
124 迷唇姐 冰 超能力 迟钝 预知梦 干燥皮肤 65 50 35 115 95 95 455
125 电击兽 电 静电 静电 干劲 65 83 57 95 85 105 490
126 鸭嘴火兽 火 火焰之躯 火焰之躯 干劲 65 95 57 100 85 93 495
127 凯罗斯 虫 怪力钳 破格 自信过度 65 125 100 55 70 85 500
127.1 超级凯罗斯 虫 飞行 飞行皮肤 飞行皮肤 飞行皮肤 65 155 120 65 90 105 600
128 肯泰罗 一般 威吓 愤怒穴位 强行 75 100 95 40 70 110 490
129 鲤鱼王 水 悠游自如 悠游自如 胆怯 20 10 55 15 20 80 200
130 暴鲤龙 水 飞行 威吓 威吓 自信过度 95 125 79 60 100 81 540
130.1 超级暴鲤龙 水 恶 破格 破格 破格 95 155 109 70 130 81 640
131 拉普拉斯 水 冰 储水 硬壳盔甲 湿润之躯 130 85 80 85 95 60 535
132 百变怪 一般 柔软 柔软 变身者 48 48 48 48 48 48 288
133 伊布 一般 逃跑 适应力 危险预知 55 55 50 45 65 55 325
134 水伊布 水 储水 储水 湿润之躯 130 65 60 110 95 65 525
135 雷伊布 电 蓄电 蓄电 飞毛腿 65 65 60 110 95 130 525
136 火伊布 火 引火 引火 毅力 65 130 60 95 110 65 525
137 多边兽 一般 复制 下载 分析 65 60 70 85 75 40 395
138 菊石兽 岩石 水 悠游自如 硬壳盔甲 碎裂铠甲 35 40 100 90 55 35 355
139 多刺菊石兽 岩石 水 悠游自如 硬壳盔甲 碎裂铠甲 70 60 125 115 70 55 495
140 化石盔 岩石 水 悠游自如 战斗盔甲 碎裂铠甲 30 80 90 55 45 55 355
141 镰刀盔 岩石 水 悠游自如 战斗盔甲 碎裂铠甲 60 115 105 65 70 80 495
142 化石翼龙 岩石 飞行 坚硬脑袋 压迫感 紧张感 80 105 65 60 75 130 515
142.1 超级化石翼龙 岩石 飞行 硬爪 硬爪 硬爪 80 135 85 70 95 150 615
143 卡比兽 一般 免疫 厚脂肪 贪吃鬼 160 110 65 65 110 30 540
144 急冻鸟 冰 飞行 压迫感 压迫感 雪隐 90 85 100 95 125 85 580
145 闪电鸟 电 飞行 压迫感 压迫感 静电 90 90 85 125 90 100 580
146 火焰鸟 火 飞行 压迫感 压迫感 火焰之躯 90 100 90 125 85 90 580
147 迷你龙 龙 蜕皮 蜕皮 神奇鳞片 41 64 45 50 50 50 300
148 哈克龙 龙 蜕皮 蜕皮 神奇鳞片 61 84 65 70 70 70 420
149 快龙 龙 飞行 精神力 精神力 多重鳞片 91 134 95 100 100 80 600
150 超梦 超能力 压迫感 压迫感 紧张感 106 110 90 154 90 130 680
150.1 超级超梦X 超能力 格斗 不屈之心 不屈之心 不屈之心 106 190 100 154 100 130 780
150.2 超级超梦Y 超能力 不眠 不眠 不眠 106 150 70 194 120 140 780
151 梦幻 超能力 同步 同步 同步 100 100 100 100 100 100 600
152 菊草叶 草 茂盛 茂盛 叶子防守 45 49 65 49 65 45 318
153 月桂叶 草 茂盛 茂盛 叶子防守 60 62 80 63 80 60 405
154 大竺葵 草 茂盛 茂盛 叶子防守 80 82 100 83 100 80 525
155 火球鼠 火 猛火 猛火 引火 39 52 43 60 50 65 309
156 火岩鼠 火 猛火 猛火 引火 58 64 58 80 65 80 405
157 火暴兽 火 猛火 猛火 引火 78 84 78 109 85 100 534
158 小锯鳄 水 激流 激流 强行 50 65 64 44 48 43 314
159 蓝鳄 水 激流 激流 强行 65 80 80 59 63 58 405
160 大力鳄 水 激流 激流 强行 85 105 100 79 83 78 530
161 尾立 一般 逃跑 锐利目光 察觉 35 46 34 35 45 20 215
162 大尾立 一般 逃跑 锐利目光 察觉 85 76 64 45 55 90 415
163 咕咕 一般 飞行 不眠 锐利目光 有色眼镜 60 30 30 36 56 50 262
164 猫头夜鹰 一般 飞行 不眠 锐利目光 有色眼镜 100 50 50 86 96 70 452 NEW
165 芭瓢虫 虫 飞行 虫之预感 早起 胆怯 40 20 30 40 80 55 265
166 安瓢虫 虫 飞行 虫之预感 早起 铁拳 55 35 50 55 110 85 390
167 圆丝蛛 虫 毒 虫之预感 不眠 狙击手 40 60 40 40 40 30 250
168 阿利多斯 虫 毒 虫之预感 不眠 狙击手 70 90 70 60 60 40 390 NEW
169 叉字蝠 毒 飞行 精神力 精神力 穿透 85 90 80 70 80 130 535
170 灯笼鱼 水 电 蓄电 发光 储水 75 38 38 56 56 67 330
171 电灯怪 水 电 蓄电 发光 储水 125 58 58 76 76 67 460
172 皮丘 电 静电 静电 避雷针 20 40 15 35 35 60 205
173 皮宝宝 妖精 迷人之躯 魔法防守 友情防守 50 25 28 45 55 15 218
174 宝宝丁 一般 妖精 迷人之躯 好胜 友情防守 90 30 15 40 20 15 210
175 波克比 妖精 活力 天恩 超幸运 35 20 65 40 65 20 245
176 波克基古 妖精 飞行 活力 天恩 超幸运 55 40 85 80 105 40 405
177 天然雀 超能力 飞行 同步 早起 魔法镜 40 50 45 70 45 70 320
178 天然鸟 超能力 飞行 同步 早起 魔法镜 65 75 70 95 70 95 470
179 咩利羊 电 静电 静电 正电 55 40 40 65 45 35 280
180 茸茸羊 电 静电 静电 正电 70 55 55 80 60 45 365
181 电龙 电 静电 静电 正电 90 75 85 115 90 55 510
181.1 超级电龙 电 龙 破格 破格 破格 90 95 105 165 110 45 610
182 美丽花 草 叶绿素 叶绿素 治愈之心 75 80 95 90 100 50 490
183 玛力露 水 妖精 厚脂肪 大力士 食草 70 20 50 20 50 40 250
184 玛力露丽 水 妖精 厚脂肪 大力士 食草 100 50 80 60 80 50 420
185 树才怪 岩石 结实 坚硬脑袋 胆怯 70 100 115 30 65 30 410
186 蚊香蛙皇 水 储水 湿气 降雨 90 75 75 90 100 70 500
187 毽子草 草 飞行 叶绿素 叶子防守 穿透 35 35 40 35 55 50 250
188 毽子花 草 飞行 叶绿素 叶子防守 穿透 55 45 50 45 65 80 340
189 毽子棉 草 飞行 叶绿素 叶子防守 穿透 75 55 70 55 95 110 460
190 长尾怪手 一般 逃跑 捡拾 连续攻击 55 70 55 40 55 85 360
191 向日种子 草 叶绿素 太阳之力 早起 30 30 30 30 30 30 180
192 向日花怪 草 叶绿素 太阳之力 早起 75 75 55 105 85 30 425
193 蜻蜻蜓 虫 飞行 加速 复眼 察觉 65 65 45 75 45 95 390
194 乌波 水 地面 湿气 储水 纯朴 55 45 45 25 25 15 210
195 沼王 水 地面 湿气 储水 纯朴 95 85 85 65 65 35 430
196 太阳伊布 超能力 同步 同步 魔法镜 65 65 60 130 95 110 525
197 月亮伊布 恶 同步 同步 精神力 95 65 110 60 130 65 525
198 黑暗鸦 恶 飞行 不眠 超幸运 恶作剧之心 60 85 42 85 42 91 405
199 呆呆王 水 超能力 迟钝 我行我素 再生力 95 75 80 100 110 30 490
200 梦妖 幽灵 飘浮 飘浮 飘浮 60 60 60 85 85 85 435
编号 精灵 属性
一
属性
二
特性
一
特性
二
隐藏
特性
HP 攻击 防御 特攻 特防 速度 总和 是否
新增
201 未知图腾 超能力 飘浮 飘浮 飘浮 48 72 48 72 48 48 336
202 果然翁 超能力 踩影 踩影 心灵感应 190 33 58 33 58 33 405
203 麒麟奇 一般 超能力 精神力 早起 食草 70 80 65 90 65 85 455
204 榛果球 虫 结实 结实 防尘 50 65 90 35 35 15 290
205 佛烈托斯 虫 钢 结实 结实 防尘 75 90 140 60 60 40 465
206 土龙弟弟 一般 天恩 逃跑 胆怯 100 70 70 65 65 45 415
207 天蝎 地面 飞行 怪力钳 沙隐 免疫 65 75 105 35 65 85 430
208 大钢蛇 钢 地面 坚硬脑袋 结实 强行 75 85 200 55 65 30 510
208.1 超级大钢蛇 钢 地面 沙之力 沙之力 沙之力 75 125 230 55 95 30 610
209 布鲁 妖精 威吓 逃跑 胆怯 60 80 50 40 40 30 300
210 布鲁皇 妖精 威吓 飞毛腿 胆怯 90 120 75 60 60 45 450
211 千针鱼 水 毒 毒刺 轻快 威吓 65 95 85 55 55 85 440 NEW
212 巨钳螳螂 虫 钢 虫之预感 技术高手 轻金属 70 130 100 55 80 65 500
212.1 超级巨钳螳螂 虫 钢 技术高手 技术高手 技术高手 70 150 140 65 100 75 600
213 壶壶 虫 岩石 结实 贪吃鬼 唱反调 20 10 230 10 230 5 505
214 赫拉克罗斯 虫 格斗 虫之预感 毅力 自信过度 80 125 75 40 95 85 500
214.1 超级赫拉克罗斯 虫 格斗 连续攻击 连续攻击 连续攻击 80 185 115 40 105 75 600
215 狃拉 恶 冰 精神力 锐利目光 顺手牵羊 55 95 55 35 75 115 430
216 熊宝宝 一般 捡拾 飞毛腿 采蜜 60 80 50 50 50 40 330
217 圈圈熊 一般 毅力 飞毛腿 紧张感 90 130 75 75 75 55 500
218 熔岩虫 火 熔岩铠甲 火焰之躯 碎裂铠甲 40 40 40 70 40 20 250
219 熔岩蜗牛 火 岩石 熔岩铠甲 火焰之躯 破碎铠甲 60 50 120 90 80 30 430 NEW
220 小山猪 冰 地面 迟钝 雪隐 厚脂肪 50 50 40 30 30 50 250
221 长毛猪 冰 地面 迟钝 雪隐 厚脂肪 100 100 80 60 60 50 450
222 太阳珊瑚 水 岩石 紧张 自然回复 再生力 65 55 95 65 95 35 410 NEW
223 铁炮鱼 水 活力 狙击手 心情不定 35 65 35 65 35 65 300
224 章鱼桶 水 吸盘 狙击手 心情不定 75 105 75 105 75 45 480
225 信使鸟 冰 飞行 干劲 活力 不眠 45 55 45 65 45 75 330
226 巨翅飞鱼 水 飞行 轻快 贮水 水之掩护 85 40 70 80 140 70 485 NEW
227 盔甲鸟 钢 飞行 锐利目光 结实 碎裂铠甲 65 80 140 40 70 70 465
228 戴鲁比 恶 火 早起 引火 紧张感 45 60 30 80 50 65 330
229 黑鲁加 恶 火 早起 引火 紧张感 75 90 50 110 80 95 500
229.1 超级黑鲁加 恶 火 太阳之力 太阳之力 太阳之力 75 90 90 140 90 115 600
230 刺龙王 水 龙 悠游自如 狙击手 湿气 75 95 95 95 95 85 540
231 小小象 地面 捡拾 捡拾 沙隐 90 60 60 40 40 40 330
232 顿甲 地面 结实 结实 沙隐 90 120 120 60 60 50 500
233 多边兽Ⅱ 一般 复制 下载 分析 85 80 90 105 95 60 515
234 惊角鹿 一般 威吓 察觉 食草 73 95 62 85 65 85 465
235 图图犬 一般 我行我素 技术高手 心情不定 55 20 35 20 45 75 250
236 无畏小子 格斗 毅力 不屈之心 干劲 35 35 35 35 35 35 210
237 战舞郎 格斗 威吓 技术高手 不屈之心 50 95 95 35 110 70 455
238 迷唇娃 冰 超能力 迟钝 预知梦 湿润之躯 45 30 15 85 65 65 305
239 电击怪 电 静电 静电 干劲 45 63 37 65 55 95 360
240 鸭嘴宝宝 火 火焰之躯 火焰之躯 干劲 45 75 37 70 55 83 365
241 大奶罐 一般 厚脂肪 胆量 食草 95 80 105 40 70 100 490
242 幸福蛋 一般 自然回复 天恩 治愈之心 255 10 10 75 135 55 540
243 雷公 电 压迫感 压迫感 精神力 90 85 75 115 100 115 580 NEW
244 炎帝 火 压迫感 压迫感 精神力 115 115 85 90 75 100 580 NEW
245 水君 水 压迫感 压迫感 精神力 100 75 115 90 115 85 580 NEW
246 幼基拉斯 岩石 地面 毅力 毅力 沙隐 50 64 50 45 50 41 300
247 沙基拉斯 岩石 地面 蜕皮 蜕皮 蜕皮 70 84 70 65 70 51 410
248 班基拉斯 岩石 恶 扬沙 扬沙 紧张感 100 134 110 95 100 61 600
248.1 超级班基拉斯 岩石 恶 扬沙 扬沙 扬沙 100 164 150 95 120 71 700
249 洛奇亚 超能力 飞行 压迫感 压迫感 多重鳞片 106 90 130 90 154 110 680
250 凤王 火 飞行 压迫感 压迫感 再生力 106 130 90 110 154 90 680
251 时拉比 超能力 草 自然回复 自然回复 自然回复 100 100 100 100 100 100 600
252 木守宫 草 茂盛 茂盛 技术高手 40 45 35 65 55 70 310
253 森林蜥蜴 草 茂盛 茂盛 技术高手 50 65 45 85 65 95 405
254 蜥蜴王 草 茂盛 茂盛 技术高手 70 85 65 105 85 120 530
254.1 超级蜥蜴王 草 龙 避雷针 避雷针 避雷针 70 110 75 145 85 145 630
255 火稚鸡 火 猛火 猛火 加速 45 60 40 70 50 45 310
256 力壮鸡 火 格斗 猛火 猛火 加速 60 85 60 85 60 55 405
257 火焰鸡 火 格斗 猛火 猛火 加速 80 120 70 110 70 80 530
257.1 超级火焰鸡 火 格斗 加速 加速 加速 80 160 80 130 80 100 630
258 水跃鱼 水 激流 激流 湿气 50 70 50 50 50 40 310
259 沼跃鱼 水 地面 激流 激流 湿气 70 85 70 60 70 50 405
260 巨沼怪 水 地面 激流 激流 湿气 100 110 90 85 90 60 535
260.1 超级巨沼怪 水 地面 悠游自如 悠游自如 悠游自如 100 150 110 95 110 70 635
261 土狼犬 恶 逃跑 飞毛腿 胆怯 35 55 35 30 30 35 220
262 大狼犬 恶 威吓 飞毛腿 自信过度 70 90 70 60 60 70 420
263 蛇纹熊 一般 捡拾 贪吃鬼 飞毛腿 38 30 41 30 41 60 240
264 直冲熊 一般 捡拾 贪吃鬼 飞毛腿 78 70 61 50 61 100 420
265 刺尾虫 虫 鳞粉 鳞粉 逃跑 45 45 35 20 30 20 195
266 甲壳茧 虫 蜕皮 蜕皮 蜕皮 50 35 55 25 25 15 205
267 狩猎凤蝶 虫 飞行 虫之预感 虫之预感 斗争心 60 70 50 100 50 65 395
268 盾甲茧 虫 蜕皮 蜕皮 蜕皮 50 35 55 25 25 15 205
269 毒粉蛾 虫 毒 鳞粉 鳞粉 复眼 60 50 70 50 90 65 385
