《口袋妖怪究极日月》乌拉乌拉岛精灵分布及出现概率一览
类型:攻略发布日期:2018-01-01来源:口袋根据地作者:legend🏷 精灵宝可梦:究极太阳/月亮 / 口袋妖怪究极日月 / 攻略 / 精灵分布
《口袋妖怪究极日月》乌拉乌拉精灵如何分布?具体的出现概率又是多少?很多玩家都不清楚,下面就为大家带来《口袋妖怪究极日月》乌拉乌拉岛精灵分布及出现概率一览,希望大家喜欢。
马利埃庭园
| LV25-28 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 安瓢虫 | 20% | 阿利多斯 | 20% | |||
| 滴蛛霸 | 20% | 雨翅蛾 | 20% | |||
| 喵喵 | 20% | 猫老大 | 喵喵 | 20% | 猫老大 | |
| 蚊香君 | 20% | 蚊香君 | 20% | |||
| 可达鸭 | 10% | 可达鸭 | 10% | |||
| 百合根娃娃(UM)
木棉球(US) |
10% | 百合根娃娃(UM)
木棉球(US) |
10% | |||
天气SOS 蚊香蛙皇/蚊香君/飘浮泡泡
普通钓鱼点
| LV10-28 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | |
| 角金鱼 | 30% | 金鱼王 | 角金鱼 | 30% | 金鱼王 | |
| 野蛮鲈鱼1(UM)
野蛮鲈鱼(US) |
25% | 野蛮鲈鱼1(UM)
野蛮鲈鱼(US) |
25% | |||
| 暴鲤龙 | 5% | 暴鲤龙 | 5% | |||
冒泡钓鱼点
| LV10-33 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 暴鲤龙 | 35% | 暴鲤龙 | 35% | |||
| 鲤鱼王 | 30% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 30% | 暴鲤龙 | |
| 角金鱼 | 20% | 金鱼王 | 角金鱼 | 20% | 金鱼王 | |
| 野蛮鲈鱼1(UM)
野蛮鲈鱼(US) |
15% | 野蛮鲈鱼1(UM)
野蛮鲈鱼(US) |
15% | |||
| 《口袋妖怪:究极日月》精华文章推荐 | |||
市郊海角
| LV25-28 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 臭泥 | 30% | 臭泥 | 30% | |||
| 破破袋 | 30% | 破破袋 | 30% | |||
| 小磁怪 | 20% | 小磁怪 | 20% | |||
| 泡沫栗鼠 | 20% | 泡沫栗鼠 | 20% | |||
10号道路
| LV26-29 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 大嘴雀 | 30% | 大嘴雀 | 30% | |||
| 猫鼬探长 | 30% | 拉达 | 30% | |||
| 安瓢虫 | 20% | 阿利多斯 | 20% | |||
| 盔甲鸟 | 10% | 盔甲鸟 | 10% | |||
| 顽皮熊猫 | 10% | 流氓熊猫 | 顽皮熊猫 | 10% | 流氓熊猫 | |
树上飞过的影子
| LV26-29 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 大嘴雀 | 50% | 大嘴雀 | 50% | |||
| 榛果球 | 30% | 榛果球 | 30% | |||
| 盔甲鸟 | 20% | 盔甲鸟 | 20% | |||
11号道路
| LV26-29 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 树枕尾熊 | 30% | 树枕尾熊 | 30% | |||
| 安瓢虫 | 20% | 阿利多斯 | 20% | |||
| 顽皮熊猫 | 20% | 流氓熊猫 | 顽皮熊猫 | 20% | 流氓熊猫 | |
| 喇叭啄鸟 | 20% | 铳嘴大鸟 | 喇叭啄鸟 | 20% | 铳嘴大鸟 | |
| 派拉斯特 | 10% | 灯罩夜菇 | 10% | |||
13号道路
普通钓鱼点
| LV10-33 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 鲤鱼王 | 55% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 55% | 暴鲤龙 | |
| 弱丁鱼 | 40% | 弱丁鱼 | 40% | |||
| 磨牙彩皮鱼 | 5% | 磨牙彩皮鱼 | 5% | |||
冒泡钓鱼点
| LV10-38 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | |
| 磨牙彩皮鱼 | 35% | 磨牙彩皮鱼 | 35% | |||
| 弱丁鱼 | 25% | 弱丁鱼 | 25% | |||
卡噗村
| LV30-33 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 大嘴鸥 | 30% | 大嘴鸥 | 30% | |||
| 猫鼬探长 | 30% | 拉达 | 30% | |||
| 雪童子 | 20% | 雪童子 | 20% | |||
| 穿山鼠(UM)
六尾(US) |
10% | 穿山鼠(UM)
六尾(US) |
10% | |||
| 阿勃梭鲁 | 10% | 阿勃梭鲁 | 10% | |||
14号道路
水面
| LV30-33 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 荧光鱼 | 30% | 荧光鱼 | 30% | |||
| 毒刺水母 | 30% | 毒刺水母 | 30% | |||
| 大嘴鸥 | 20% | 大嘴鸥 | 20% | |||
| 轻飘飘 | 20% | 轻飘飘 | 20% | |||
普通钓鱼点
| LV10-34 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 鲤鱼王 | 55% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 55% | 暴鲤龙 | |
| 弱丁鱼 | 40% | 弱丁鱼 | 40% | |||
| 磨牙彩皮鱼 | 5% | 磨牙彩皮鱼 | 5% | |||
冒泡钓鱼点
| LV10-39 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | |
| 磨牙彩皮鱼 | 35% | 磨牙彩皮鱼 | 35% | |||
| 弱丁鱼 | 25% | 弱丁鱼 | 25% | |||
15号道路
| LV30-33 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 大嘴鸥 | 50% | 大嘴鸥 | 50% | |||
| 猫鼬探长 | 30% | 拉达 | 30% | |||
| 呆呆兽 | 20% | 呆呆兽 | 20% | |||
普通钓鱼点
| LV10-35 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 鲤鱼王 | 50% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 50% | 暴鲤龙 | |
| 弱丁鱼 | 40% | 弱丁鱼 | 40% | |||
| 珍珠贝 | 5% | 樱花鱼 | 珍珠贝 | 5% | 猎斑鱼 | |
| 磨牙彩皮鱼 | 5% | 磨牙彩皮鱼 | 5% | |||
冒泡钓鱼点
| LV10-40 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 珍珠贝 | 35% | 樱花鱼 | 珍珠贝 | 35% | 猎斑鱼 | |
| 磨牙彩皮鱼 | 35% | 磨牙彩皮鱼 | 35% | |||
| 鲤鱼王 | 20% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 20% | 暴鲤龙 | |
| 弱丁鱼 | 10% | 弱丁鱼 | 10% | |||
16号道路
| LV30-35 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 大嘴鸥 | 30% | 大嘴鸥 | 30% | |||
| 滑滑小子 | 30% | 滑滑小子 | 30% | |||
| 猫鼬探长 | 20% | 拉达 | 20% | |||
| 呆呆兽 | 20% | 呆呆兽 | 20% | |||
| LV32-35 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 荧光鱼 | 40% | 霓虹鱼 | 荧光鱼 | 40% | 霓虹鱼 | |
| 毒刺水母 | 40% | 毒刺水母 | 40% | |||
| 大嘴鸥 | 20% | 大嘴鸥 | 20% | |||
17号道路
| LV33-36 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 滑滑小子 | 40% | 滑滑小子 | 40% | |||
| 安瓢虫 | 20% | 阿利多斯 | 20% | |||
| 大嘴雀 | 20% | 大嘴雀 | 20% | |||
| 猫鼬探长 | 20% | 猫鼬探长 | 20% | |||
天气SOS 飘浮泡泡/黏黏宝
| LV33-36 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 隆隆石 | 20% | 隆隆石 | 20% | |||
| 滑滑小子 | 20% | 滑滑小子 | 20% | |||
| 大嘴雀 | 20% | 大嘴雀 | 20% | |||
| 猫鼬探长 | 20% | 拉达 | 20% | |||
| 盔甲鸟 | 15% | 盔甲鸟 | 15% | |||
| 劈斩司令 | 5% | 驹刀小兵 | 劈斩司令 | 5% | 驹刀小兵 | |
天气SOS 飘浮泡泡/黏黏宝
12号道路
| LV29-32 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 泥驴仔 | 30% | 重泥挽马 | 泥驴仔 | 30% | 重泥挽马 | |
| 隆隆石 | 30% | 隆隆石 | 30% | |||
| 雷电兽(UM)
黑鲁加(US) |
20% | 雷电兽(UM)
黑鲁加(US) |
20% | |||
| 煤炭龟 | 20% | 煤炭龟 | 20% | |||
哈伊纳沙漠
| LV32-35 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 混混鳄 | 70% | 天秤偶(UM)
泥偶小人(US) |
混混鳄 | 70% | 天秤偶(UM)
泥偶小人(US) |
|
| 三地鼠 | 30% | 天秤偶(UM)
泥偶小人(US) |
三地鼠 | 30% | 天秤偶(UM)
泥偶小人(US) |
|
天气SOS 飘浮泡泡/尖牙陆鲨
| LV32-35 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 混混鳄 | 70% | 天秤偶(UM)
泥偶小人(US) |
混混鳄 | 70% | 天秤偶(UM)
泥偶小人(US) |
|
| 三地鼠 | 20% | 天秤偶(UM)
泥偶小人(US) |
三地鼠 | 30% | 天秤偶(UM)
泥偶小人(US) |
|
| 大颚蚁 | 10% | 天秤偶(UM)
泥偶小人(US) |
大颚蚁 | 10% | 天秤偶(UM)
泥偶小人(US) |
|
天气SOS 飘浮泡泡/尖牙陆鲨
乌拉乌拉花园
| LV33-36 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 安瓢虫 | 20% | 阿利多斯 | 20% | |||
| 花舞鸟 | 20% | 花舞鸟 | 20% | |||
| 花叶蒂 | 20% | 花叶蒂24 | 花叶蒂 | 20% | 花叶蒂24 | |
| 百合根娃娃(UM)
木棉球(US) |
20% | 百合根娃娃(UM)
木棉球(US) |
20% | |||
| 蝶结萌虻 | 20% | 蝶结萌虻 | 20% | |||
辉克拉尼山
| LV27-30 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 小陨星 | 40% | 小陨星 | 30% | |||
| 小灰怪 | 30% | 铁哑铃 | 20% | |||
| 铁哑铃 | 20% | 皮宝宝 | 20% | 皮皮/小福蛋 | ||
| 百变怪 | 10% | 小灰怪 | 20% | |||
| 百变怪 | 10% | |||||
| LV27-30 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 大嘴雀 | 30% | 皮宝宝 | 20% | 皮皮/小福蛋 | ||
| 小灰怪 | 20% | 小灰怪 | 20% | |||
| 百变怪 | 10% | 百变怪 | 10% | |||
| 电击怪 | 10% | 电击兽/小福蛋 | 电击怪 | 10% | 电击兽/小福蛋 | |
| 盔甲鸟 | 10% | 盔甲鸟 | 10% | |||
| 铁哑铃 | 10% | 铁哑铃 | 10% | |||
| 小陨星 | 10% | 小陨星 | 10% | |||
| 大嘴雀 | 10% | |||||
火特力山
究极之日版
| LV29-32 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 泥驴仔 | 20% | 重泥挽马 | 泥驴仔 | 20% | 重泥挽马 | |
| 隆隆石 | 20% | 隆隆石 | 20% | |||
| 电击怪 | 10% | 电击兽/小福蛋 | 电击怪 | 10% | 电击兽/小福蛋 | |
| 托戈德玛尔 | 10% | 咚咚鼠 | 托戈德玛尔 | 10% | 咚咚鼠 | |
| 爆焰龟兽 | 10% | 爆焰龟兽 | 10% | |||
| 煤炭龟 | 10% | 煤炭龟 | 10% | |||
| 虫电宝 | 10% | 强颚鸡母虫/锹农炮虫 | 虫电宝 | 10% | 强颚鸡母虫/锹农炮虫 | |
| 咚咚鼠 | 10% | 托戈德玛尔 | 咚咚鼠 | 10% | 托戈德玛尔 | |
究极之月版
| LV29-32 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 煤炭龟 | 20% | 煤炭龟 | 20% | |||
| 泥驴仔 | 20% | 重泥挽马 | 泥驴仔 | 20% | 重泥挽马 | |
| 隆隆石 | 20% | 隆隆石 | 20% | |||
| 电击怪 | 10% | 电击兽/小福蛋 | 电击怪 | 10% | 电击兽/小福蛋 | |
| 托戈德玛尔 | 10% | 咚咚鼠 | 托戈德玛尔 | 10% | 咚咚鼠 | |
| 虫电宝 | 10% | 强颚鸡母虫/锹农炮虫 | 虫电宝 | 10% | 强颚鸡母虫/锹农炮虫 | |
| 咚咚鼠 | 10% | 托戈德玛尔 | 咚咚鼠 | 10% | 托戈德玛尔 | |
拉纳基拉山
| LV30-33 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 雪童子 | 30% | 雪童子 | 30% | |||
| 穿山鼠(UM)
六尾(US) |
30% | 穿山鼠(UM)
六尾(US) |
30% | |||
| 阿勃梭鲁 | 20% | 阿勃梭鲁 | 20% | |||
| 猫鼬探长 | 20% | 拉达 | 20% | |||
天气SOS 飘浮泡泡/迷你冰
| LV47-50 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 冰鬼护 | 30% | 冰鬼护 | 30% | |||
| 穿山鼠(UM)
六尾(US) |
30% | 穿山鼠(UM)
六尾(US) |
30% | |||
| 狃拉 | 20% | 狃拉 | 20% | |||
| 阿勃梭鲁 | 20% | 阿勃梭鲁 | 20% | |||
天气SOS 飘浮泡泡/双倍多多冰/多多冰
| LV48-51 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 冰鬼护 | 30% | 冰鬼护 | 30% | |||
| 穿山鼠(UM)
六尾(US) |
30% | 穿山鼠(UM)
六尾(US) |
30% | |||
| 狃拉 | 20% | 狃拉 | 20% | |||
| 阿勃梭鲁 | 20% | 阿勃梭鲁 | 10% | |||
究极之日版
| LV48-51 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 冰鬼护 | 30% | 冰鬼护 | 30% | |||
| 大嘴蝠 | 30% | 大嘴蝠 | 30% | |||
| 狃拉 | 20% | 狃拉 | 20% | |||
| 阿勃梭鲁 | 20% | 阿勃梭鲁 | 10% | |||
| LV47-50 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 冰鬼护 | 30% | 冰鬼护 | 30% | |||
| 大嘴蝠 | 30% | 大嘴蝠 | 30% | |||
| 狃拉 | 20% | 狃拉 | 20% | |||
| 阿勃梭鲁 | 20% | 阿勃梭鲁 | 20% | |||
究极之月版
| LV48-51 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 冰鬼护 | 30% | 冰鬼护 | 30% | |||
| 大嘴蝠 | 30% | 大嘴蝠 | 30% | |||
| 狃拉 | 20% | 狃拉 | 20% | |||
| 老翁龙 | 10% | 老翁龙 | 10% | |||
| 阿勃梭鲁 | 10% | 阿勃梭鲁 | 10% | |||
| LV47-50 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 冰鬼护 | 30% | 冰鬼护 | 30% | |||
| 大嘴蝠 | 30% | 大嘴蝠 | 30% | |||
| 狃拉 | 20% | 狃拉 | 20% | |||
| 老翁龙 | 10% | 老翁龙 | 10% | |||
| 阿勃梭鲁 | 10% | 阿勃梭鲁 | 10% | |||
超值超市
| LV31-34 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 怨影娃娃 | 30% | 怨影娃娃 | 30% | |||
| 鬼斯通 | 30% | 耿鬼 | 鬼斯通 | 30% | 耿鬼 | |
| 大嘴蝠 | 20% | 大嘴蝠 | 20% | |||
| 钥圈儿 | 15% | 钥圈儿 | 15% | |||
| 谜拟Q | 5% | 谜拟Q | 5% | |||