《口袋妖怪究极日月》波尼岛精灵分布及出现概率一览
类型:攻略发布日期:2018-01-03来源:口袋根据地作者:legend🏷 精灵宝可梦:究极太阳/月亮 / 口袋妖怪究极日月 / 攻略 / 精灵分布
《口袋妖怪究极日月》波尼岛精灵如何分布?具体的出现概率又是多少?很多玩家都不清楚,下面就为大家带来《口袋妖怪究极日月》波尼岛精灵分布及出现概率一览,希望大家喜欢。
波尼原野
| LV41-44 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 大嘴鸥 | 30% | 大嘴鸥 | 30% | |||
| 布鲁皇 | 20% | 布鲁皇 | 20% | |||
| 好啦鱿 | 20% | 好啦鱿 | 20% | |||
| 多丽米亚 | 20% | 多丽米亚 | 20% | |||
| 海兔兽 | 10% | 海兔兽 | 10% | |||
| 《口袋妖怪:究极日月》精华文章推荐 | |||
波尼古道
| LV41-44 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 毒刺水母 | 30% | 毒刺水母 | 30% | |||
| 霓虹鱼 | 25% | 霓虹鱼 | 25% | |||
| 大嘴鸥 | 20% | 大嘴鸥 | 20% | |||
| 海兔兽 | 20% | 海兔兽 | 20% | |||
| 拉普拉斯 | 5% | 拉普拉斯 | 5% | |||
| LV41-44 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 吼吼鲸 | 70% | 吼吼鲸 | 70% | |||
| 毒藻龙(UM) 钢炮臂虾(US) |
20% | 毒藻龙(UM) 钢炮臂虾(US) |
20% | |||
| 吼鲸王 | 10% | 吼鲸王 | 10% | |||
| LV41-44 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 胆小虫 | 100% | 胆小虫 | 100% | |||
| LV10-44 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 鲤鱼王 | 49% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 49% | 暴鲤龙 | |
| 吼吼鲸 | 40% | 吼鲸王 | 吼吼鲸 | 40% | 吼鲸王 | |
| 利牙鱼 | 10% | 巨牙鲨 | 利牙鱼 | 10% | 巨牙鲨 | |
| 古空棘鱼 | 1% | 古空棘鱼 | 1% | |||
| LV10-49 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | |
| 吼吼鲸 | 30% | 吼鲸王 | 吼吼鲸 | 30% | 吼鲸王 | |
| 利牙鱼 | 20% | 巨牙鲨 | 利牙鱼 | 20% | 巨牙鲨 | |
| 古空棘鱼 | 10% | 古空棘鱼 | 10% | |||
| LV41-44 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 大嘴鸥 | 30% | 大嘴鸥 | 30% | |||
| 布鲁皇 | 20% | 布鲁皇 | 20% | |||
| 好啦鱿 | 20% | 好啦鱿 | 20% | |||
| 多丽米亚 | 20% | 多丽米亚 | 20% | |||
| 海兔兽 | 10% | 海兔兽 | 10% | |||
波尼树林
| LV52-55 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 喇叭啄鸟 | 30% | 铳嘴大鸟 | 喇叭啄鸟 | 30% | 铳嘴大鸟 | |
| 索罗亚克 | 20% | 卷卷耳 | 30% | 长耳兔 | ||
| 卷卷耳 | 20% | 长耳兔 | 索罗亚克 | 20% | ||
| 利欧路 | 10% | 路卡利欧 小福蛋 |
凯罗斯 | 10% | ||
| 凯罗斯 | 10% | 赫拉克罗斯 | 10% | |||
| 赫拉克罗斯 | 10% | |||||
波尼旷野
| LV54-57 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 猫鼬探长 | 30% | 拉达 | 30% | |||
| 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) |
20% | 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) |
20% | |||
| 大嘴鸥 | 20% | 大嘴鸥 | 20% | |||
| 大奶罐 | 10% | 肯泰罗 | 大奶罐 | 10% | 肯泰罗 | |
| 肯泰罗 | 10% | 大奶罐 | 肯泰罗 | 10% | 大奶罐 | |
| 喇叭啄鸟 | 10% | 铳嘴大鸟 | 喇叭啄鸟 | 10% | 铳嘴大鸟 | |
| LV54-57 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 猫鼬探长 | 70% | 拉达 | 70% | |||
| 火炎狮 | 30% | 火炎狮 | 30% | |||
| LV54-57 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) |
50% | 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) |
50% | |||
| 飞天螳螂 | 30% | 飞天螳螂 | 30% | |||
| 吉利蛋 | 20% | 幸福蛋 | 吉利蛋 | 20% | 幸福蛋 | |
| LV54-57 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 喇叭啄鸟 | 30% | 铳嘴大鸟 | 喇叭啄鸟 | 30% | 铳嘴大鸟 | |
| 猫鼬探长 | 30% | 拉达 | 30% | |||
| 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) |
20% | 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) |
20% | |||
| 大奶罐 | 10% | 肯泰罗 | 大奶罐 | 10% | 肯泰罗 | |
| 肯泰罗 | 10% | 大奶罐 | 肯泰罗 | 10% | 大奶罐 | |
| LV54-57 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 猫鼬探长 | 30% | 拉达 | 30% | |||
| 铁掌力士 | 20% | 铁掌力士 | 20% | |||
| 引梦貘人 | 10% | 引梦貘人 | 10% | |||
| 大奶罐 | 10% | 肯泰罗 | 大奶罐 | 10% | 肯泰罗 | |
| 肯泰罗 | 10% | 大奶罐 | 肯泰罗 | 10% | 大奶罐 | |
| 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) |
10% | 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) |
10% | |||
| 喇叭啄鸟 | 10% | 铳嘴大鸟 | 喇叭啄鸟 | 10% | 铳嘴大鸟 | |
| LV54-57 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 猫鼬探长 | 30% | 拉达 | 30% | |||
| 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) |
20% | 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) |
20% | |||
| 大嘴鸥 | 20% | 大嘴鸥 | 20% | |||
| 大奶罐 | 10% | 肯泰罗 | 大奶罐 | 10% | 肯泰罗 | |
| 肯泰罗 | 10% | 大奶罐 | 肯泰罗 | 10% | 大奶罐 | |
| 喇叭啄鸟 | 10% | 铳嘴大鸟 | 喇叭啄鸟 | 10% | 铳嘴大鸟 | |
| LV54-57 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) |
20% | 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) |
20% | |||
| 大嘴雀 | 20% | 大嘴雀 | 20% | |||
| 重泥挽马 | 20% | 重泥挽马 | 20% | |||
| 大奶罐 | 10% | 肯泰罗 | 大奶罐 | 10% | 肯泰罗 | |
| 肯泰罗 | 10% | 大奶罐 | 肯泰罗 | 10% | 大奶罐 | |
| 喇叭啄鸟 | 10% | 铳嘴大鸟 | 喇叭啄鸟 | 10% | 铳嘴大鸟 | |
| 猫鼬探长 | 10% | 拉达 | 10% | |||
| LV54-57 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 火暴猴 | 60% | 火暴猴 | 60% | |||
| 长尾怪手 | 20% | 双尾怪手 | 长尾怪手 | 20% | 双尾怪手 | |
| 电飞鼠 | 20% | 电飞鼠 | 20% | |||
| LV54-57 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 大嘴雀 | 70% | 大嘴雀 | 70% | |||
| 秃鹰娜(UM) 勇士雄鹰(US) |
30% | 秃鹰娜(UM) 勇士雄鹰(US) |
30% | |||
波尼海岸
| LV56-59 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 三地鼠 | 100% | 三地鼠 | 100% | |||
波尼险路
| LV58-61 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 大嘴鸥 | 25% | 大嘴鸥 | 25% | |||
| 布鲁皇 | 20% | 布鲁皇 | 20% | |||
| 大舌头 | 20% | 大舌头 | 20% | |||
| 好啦鱿 | 15% | 好啦鱿 | 15% | |||
| 哥达鸭 | 10% | 哥达鸭 | 10% | |||
| 穿着熊 | 10% | 穿着熊 | 10% | |||
| LV10-61 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 鲤鱼王 | 59% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 59% | 暴鲤龙 | |
| 泥泥鳅 | 40% | 鲶鱼王 | 泥泥鳅 | 40% | 鲶鱼王 | |
| 迷你龙 | 1% | 哈克龙/快龙 | 迷你龙 | 1% | 哈克龙/快龙 | |
| LV10-66 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 鲤鱼王 | 50% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 50% | 暴鲤龙 | |
| 泥泥鳅 | 40% | 鲶鱼王 | 泥泥鳅 | 40% | 鲶鱼王 | |
| 迷你龙 | 10% | 哈克龙/快龙 | 迷你龙 | 10% | 哈克龙/快龙 | |
海洋居民之村
| LV10-44 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 鲤鱼王 | 55% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 55% | 暴鲤龙 | |
| 吼吼鲸 | 40% | 吼鲸王 | 吼吼鲸 | 40% | 吼鲸王 | |
| 破破舵轮 | 5% | 破破舵轮 | 5% | |||
| LV10-49 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | |
| 破破舵轮 | 35% | 破破舵轮 | 35% | |||
| 吼吼鲸 | 25% | 吼鲸王 | 吼吼鲸 | 25% | 吼鲸王 | |
波尼花园
| LV54-57 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) |
30% | 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) |
30% | |||
| 蝶结萌虻 | 30% | 花舞鸟 | 20% | |||
| 花舞鸟 | 20% | 花叶蒂 | 20% | 花叶蒂 花叶蒂 花叶蒂 |
||
| 花叶蒂 | 20% | 花叶蒂 花叶蒂 花叶蒂 |
蝶结萌虻 | 20% | ||
| 梦妖 | 10 | |||||
| LV10-57 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 鲤鱼王 | 59% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 59% | 暴鲤龙 | |
| 泥泥鳅 | 40% | 鲶鱼王 | 泥泥鳅 | 40% | 鲶鱼王 | |
| 迷你龙 | 1% | 哈克龙 快龙 |
迷你龙 | 1% | 哈克龙 快龙 |
|
| LV10-62 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 鲤鱼王 | 50% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 50% | 暴鲤龙 | |
| 泥泥鳅 | 40% | 鲶鱼王 | 泥泥鳅 | 40% | 鲶鱼王 | |
| 迷你龙 | 10% | 哈克龙 快龙 |
迷你龙 | 10% | 哈克龙 快龙 |
|
波尼大峡谷
| LV43-46 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 功夫鼬 | 20% | 功夫鼬 | 20% | |||
| 鬃岩狼人 | 20% | 鬃岩狼人1 | 20% | |||
| 豪力 | 20% | 豪力 | 20% | |||
| 小碎钻 | 15% | 小碎钻 | 15% | |||
| 地幔岩 | 10% | 地幔岩 | 10% | |||
| 盔甲鸟 | 10% | 盔甲鸟 | 10% | |||
| 心鳞宝 | 5% | 杖尾鳞甲龙 | 心鳞宝 | 5% | 杖尾鳞甲龙 | |
| LV42-45 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 地幔岩 | 30% | 地幔岩 | 30% | |||
| 大嘴蝠 | 30% | 大嘴蝠 | 30% | |||
| 小碎钻 | 20% | 勾魂眼 | 小碎钻 | 20% | 勾魂眼 | |
| 三地鼠 | 20% | 三地鼠 | 20% | |||
| LV42-45 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 大嘴蝠 | 80% | 大嘴蝠 | 80% | |||
| 哥达鸭 | 20% | 哥达鸭 | 20% | |||
| LV42-45 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 三地鼠 | 100% | 三地鼠 | 100% | |||
| LV10-46 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 鲤鱼王 | 45% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 45% | 暴鲤龙 | |
| 野蛮鲈鱼1(UM) 野蛮鲈鱼(US) |
25% | 野蛮鲈鱼1(UM) 野蛮鲈鱼(US) |
25% | |||
| 泥泥鳅 | 25% | 鲶鱼王 | 泥泥鳅 | 25% | 鲶鱼王 | |
| 龙虾小兵 | 5% | 铁螯龙虾 | 龙虾小兵 | 5% | 铁螯龙虾 | |
| LV10-46 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 龙虾小兵 | 35% | 铁螯龙虾 | 龙虾小兵 | 35% | 铁螯龙虾 | |
| 鲤鱼王 | 25% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 25% | 暴鲤龙 | |
| 野蛮鲈鱼1(UM) 野蛮鲈鱼(US) |
20% | 野蛮鲈鱼1(UM) 野蛮鲈鱼(US) |
20% | |||
| 泥泥鳅 | 20% | 鲶鱼王 | 泥泥鳅 | 20% | 鲶鱼王 | |
终结洞窟
| LV56-59 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 大嘴蝠 | 40% | 叉字蝠 | 大嘴蝠 | 40% | 叉字蝠 | |
| 三地鼠 | 30% | 三地鼠 | 30% | |||
| 赤面龙 | 15% | 赤面龙 | 15% | |||
| 音波龙 | 15% | 音波龙 | 15% | |||
| LV56-59 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 音波龙 | 40% | 音波龙 | 40% | |||
| 赤面龙 | 20% | 赤面龙 | 20% | |||
| 大嘴蝠 | 20% | 叉字蝠 | 大嘴蝠 | 20% | 叉字蝠 | |
| 三地鼠 | 20% | 三地鼠 | 20% | |||
椰蛋树岛
| LV42-45 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 热带龙 | 20% | 热带龙 | 20% | |||
| 蛋蛋 | 20% | 蛋蛋 | 20% | |||
| 大嘴鸥 | 20% | 大嘴鸥 | 20% | |||
| 椰蛋树 | 20% | 椰蛋树 | 20% | |||
| 海兔兽 | 10% | 海兔兽 | 10% | |||
| 凯罗斯 | 10% | 凯罗斯 | 10% | |||
天气SOS 飘浮泡泡/黏美儿