信长14威力加强版 全支城区划数据一览
类型:攻略发布日期:2015-04-07来源:游侠论坛作者:amemiyareiji🏷 信长之野望14:创造 / 内政设施 / 攻略
《信长之野望14:威力加强版》哪些支城能够区划,支城区划书又是什么呢?今天小编为大家带来玩家“amemiyareiji”分享的《信长之野望14:威力加强版》全支城区划数据一览,希望对大家有帮助,一起来看吧。
| 《信长之野望14》精华文章推荐 | |||
虾夷
| 茂別 | 3 |
| 脇本 | 9 |
| 志苔 | 4 |
| 戸井 | 0 |
| 中野 | 6 |
| 汤ノ岱 | 4 |
| 花泽 | 0 |
| 原口 | 4 |
| 稳内 | 5 |
| 宇须岸 | 9 |
东陆奥
| 毛马内 | 4 |
| 野辺地 | 9 |
| 八戸 | 10 |
| 田名部 | 9 |
| 牛ノ沢 | 9 |
| 七戸 | 9 |
| 三澤 | 8 |
| 三本木 | 10 |
| 平沼 | 10 |
| 宿戸 | 10 |
| 小軽米 | 7 |
| 大间 | 0 |
| 佐井 | 0 |
| 肋野泽 | 0 |
| 陆奥大畑 | 0 |
| 深持 | 0 |
| 十和田 | 0 |
| 坂梨 | 0 |
| 大里 | 0 |
| 汤濑 | 0 |
| 玉川 | 0 |
| 田山 | 0 |
| 田子关 | 0 |
| 茂市 | 0 |
| 田子 | 0 |
| 下北川内 | 3 |
| 小凑 | 3 |
| 剑吉 | 6 |
| 轻米 | 8 |
| 大汤 | 3 |
| 花轮 | 3 |
| 金田一 | 3 |
西陆奥
| 浪岡 | 7 |
| 陆奥福島 | 4 |
| 飯詰 | 9 |
| 中里 | 9 |
| 狄ヶ館 | 10 |
| 油川 | 10 |
| 十三 | 0 |
| 黒石 | 5 |
| 蟹田 | 6 |
| 今別 | 0 |
| 野内 | 0 |
| 八甲田山 | 0 |
| 中野不动 | 0 |
| 碇关 | 0 |
| 唐牛 | 0 |
| 陆奥葛川 | 0 |
| 大佛鼻 | 6 |
| 云谷 | 4 |
| 大释迦 | 9 |
| 田光沼 | 8 |
| 陆奥小国 | 4 |
羽后
| 羽后 | 角館 | 4 |
| 羽后 | 横手 | 7 |
| 羽后 | 独鈷 | 5 |
| 羽后 | 湊 | 6 |
| 羽后 | 大館 | 3 |
| 羽后 | 雄和黒瀬 | 10 |
| 羽后 | 杉山田 | 9 |
| 羽后 | 角間川 | 10 |
| 羽后 | 百三段 | 3 |
| 羽后 | 羽后浜田 | 7 |
| 羽后 | 沢目 | 4 |
| 羽后 | 六郷 | 9 |
| 羽后 | 鯉川 | 8 |
| 羽后 | 前山 | 8 |
| 羽后 | 上岩川 | 8 |
| 羽后 | 岩谷 | 4 |
| 羽后 | 馬音内 | 6 |
| 羽后 | 増田 | 5 |
| 羽后 | 老方 | 8 |
| 羽后 | 中俣 | 7 |
| 羽后 | 戸賀沢 | 8 |
| 羽后 | 亀田 | 6 |
| 羽后 | 大沢 | 7 |
| 羽后 | 刈和野 | 8 |
| 羽后 | 十二所 | 0 |
| 羽后 | 能代 | 0 |
| 羽后 | 比立内 | 0 |
| 羽后 | 上桧木内 | 0 |
| 羽后 | 盐越 | 0 |
| 羽后 | 羽后泷泽 | 0 |
| 羽后 | 石田坂 | 0 |
| 羽后 | 八森 | 0 |
| 羽后 | 羽后伏见 | 0 |
| 羽后 | 饭泽 | 0 |
| 羽后 | 院内 | 0 |
| 羽后 | 白泽 | 0 |
| 羽后 | 福田 | 0 |
| 羽后 | 羽后长野 | 0 |
| 羽后 | 岩井川 | 0 |
| 羽后 | 小森 | 10 |
| 羽后 | 缀子 | 6 |
| 羽后 | 飞根 | 8 |
| 羽后 | 轰 | 5 |
| 羽后 | 鹈鸟 | 3 |
| 羽后 | 森岳 | 8 |
| 羽后 | 染川 | 5 |
| 羽后 | 浅见内 | 8 |
| 羽后 | 中津又 | 3 |
| 羽后 | 久保田 | 8 |
| 羽后 | 羽后和田 | 8 |
| 羽后 | 羽后境 | 4 |
| 羽后 | 泷俣 | 3 |
| 羽后 | 本堂 | 6 |
| 羽后 | 大曲 | 7 |
| 羽后 | 由利 | 3 |
| 羽后 | 仁贺保 | 3 |
| 羽后 | 到米 | 3 |
陆中
| 陆中 | 九戸 | 3 |
| 陆中 | 雫石 | 8 |
| 陆中 | 花巻 | 5 |
| 陆中 | 胆沢 | 9 |
| 陆中 | 久慈 | 8 |
| 陆中 | 田頭 | 6 |
| 陆中 | 盛岡 | 7 |
| 陆中 | 滝沢 | 5 |
| 陆中 | 净法寺 | 0 |
| 陆中 | 荒泽 | 0 |
| 陆中 | 田泽 | 0 |
| 陆中 | 和贺 | 0 |
| 陆中 | 葛卷 | 0 |
| 陆中 | 荷轻部 | 0 |
| 陆中 | 田老 | 0 |
| 陆中 | 土泽 | 0 |
| 陆中 | 鳟泽 | 0 |
| 陆中 | 横田 | 0 |
| 陆中 | 洞泉 | 0 |
| 陆中 | 釜石 | 0 |
| 陆中 | 世田米 | 0 |
| 陆中 | 猪川 | 0 |
| 陆中 | 一户 | 3 |
| 陆中 | 沼宫内 | 10 |
| 陆中 | 生保内 | 3 |
| 陆中 | 岩清水 | 6 |
| 陆中 | 宫古 | 3 |
| 陆中 | 岩崎 | 9 |
| 陆中 | 浮牛 | 4 |
| 陆中 | 鸟海 | 3 |
| 陆中 | 千厩 | 4 |
| 陆中 | 一关 | 10 |
陆前
| 中新田 | 9 |
| 寺池 | 9 |
| 小泉(青葉) | 10 |
| 名生 | 7 |
| 佐沼 | 8 |
| 涌谷 | 8 |
| 松島 | 9 |
| 高清水 | 10 |
| 米谷 | 10 |
| 薬師沢 | 10 |
| 岩沼 | 10 |
| 石巻 | 10 |
| 古川 | 9 |
| 伊治 | 10 |
| 气仙沼 | 0 |
| 宫崎 | 0 |
| 鸣子 | 0 |
| 锅越峠 | 0 |
| 前川 | 0 |
| 津谷 | 8 |
| 陆前黑川 | 8 |
| 村田 | 7 |
| 岩出山 | 4 |
南羽前
| 今泉 | 7 |
| 小国 | 0 |
| 毛子 | 0 |
| 神原 | 0 |
| 夏刈 | 3 |
| 板谷 | 0 |
北羽前
| 天童 | 9 |
| 鶴ヶ岡 | 8 |
| 真室 | 3 |
| 延沢(尾花沢) | 8 |
| 長谷堂 | 3 |
| 白鷹 | 0 |
| 吹浦 | 3 |
| 狩川 | 10 |
| 酒田 | 6 |
| 新庄 | 10 |
| 脇楯 | 9 |
| 坚苔泽 | 0 |
| 行泽 | 0 |
| 青泽 | 0 |
| 古口 | 0 |
| 月山 | 0 |
| 叶山 | 0 |
| 清水 | 0 |
| 赤仓 | 0 |
| 笹谷峠 | 0 |
| 尾浦 | 3 |
| 羽黑山 | 8 |
| 清川 | 3 |
| 金山 | 6 |
| 长泽 | 6 |
| 羽前西川 | 3 |
岩代
| 猪苗代 | 4 |
| 塩生 | 3 |
| 会津新宮 | 4 |
| 塩川 | 4 |
| 桧原 | 0 |
| 津川 | 0 |
| 奥川 | 0 |
| 上野尻 | 0 |
| 会津高田 | 0 |
| 田岛 | 0 |
| 船津 | 0 |
| 南原 | 0 |
| 热盐 | 3 |
| 会津坂下 | 3 |
| 高久 | 3 |
| 慧日寺 | 3 |
磐城
| 丸森 | 4 |
| 本宮 | 8 |
| 三春 | 4 |
| 須賀川 | 9 |
| 飯野平 | 8 |
| 杉目 | 9 |
| 亘理 | 9 |
| 相馬中村 | 9 |
| 権現堂 | 6 |
| 小峰 | 10 |
| 船岡 | 9 |
| 湯本 | 8 |
| 灵山 | 0 |
| 悬田 | 0 |
| 磐城热海 | 0 |
| 船引 | 0 |
| 宇津峰 | 0 |
| 小野 | 0 |
| 浪江 | 0 |
| 三坂 | 0 |
| 磐城小川 | 0 |
| 四仓 | 0 |
| 贝泊 | 0 |
| 白石 | 6 |
| 坂元 | 8 |
| 桑折西山 | 6 |
| 二本松 | 8 |
| 小手森 | 4 |
| 长沼 | 10 |
| 表乡 | 10 |
| 棚仓 | 7 |
| 塙 | 3 |
| 勿来 | 7 |
上総
| 万喜 | 7 |
| 椎津 | 9 |
| 長生 | 8 |
| 東金 | 8 |
| 成東 | 10 |
| 大多喜 | 5 |
| 大原 | 5 |
| 坂田 | 9 |
| 饭柜 | 9 |
| 小弓(生实) | 10 |
| 高泷 | 8 |
| 土气 | 9 |
| 胜浦 | 6 |
| 广冈 | 3 |
| 真里谷 | 8 |
| 三船山 | 4 |
| 木更津 | 10 |
伊豆
| 下田 | 3 |
| 三岛 | 3 |
| 热海 | 0 |
| 宇佐美 | 0 |
| 修善寺 | 0 |
| 伊东 | 0 |
| 富户 | 0 |
| 河津 | 0 |
| 上河津 | 0 |
| 狩野 | 0 |
| 土肥 | 0 |
相模
| 玉縄 | 9 |
| 三崎 | 4 |
| 平塚 | 6 |
| 深見 | 6 |
| 河村 | 0 |
| 足柄 | 0 |
| 箱根 | 0 |
| 三增峠 | 5 |
| 七泽 | 3 |
| 秦野 | 3 |
| 早川 | 10 |
| 镰仓 | 8 |
| 弘明寺 | 4 |
下野
| 唐沢山 | 9 |
| 烏山 | 8 |
| 大田原 | 10 |
| 壬生 | 9 |
| 祇園 | 10 |
| 氏家 | 8 |
| 矢板 | 9 |
| 汤泷 | 0 |
| 盐原 | 0 |
| 中禅寺 | 0 |
| 黑羽 | 10 |
| 今市 | 3 |
| 鹿沼 | 6 |
PC
PS4